湖南省2024年考试录用公务员补充录用报名人数统计(截至5月20日17时)
湖南省2024年考试录用公务员补充录用报名人数统计(截至5月20日17时)
(湖南省2024年考试录用公务员补充录用网络报名将于5月21日18:00结束,报名结束前不再发布报名人数统计数据。届时网络报名系统将关闭,系统关闭后所有考生将不能再进行报名。请广大考生合理安排时间尽快登录报名系统选择职位完成报名!)
考区 | 报考单位 | 报考职位 | 计划数 | 报考人数 |
省直 | 湖南省高级人民法院 | 法官助理(1)补录职位 | 1 | 4 |
省直 | 怀化铁路运输法院 | 法官助理(1)补录职位 | 1 | 10 |
省直 | 湖南省价格成本调查队 | 综合管理岗位补录职位 | 1 | 29 |
省直 | 湖南省公安厅 | 网络攻防技术2补录职位 | 4 | 6 |
省直 | 张家界水文水资源勘测中心 | 水文监测岗补录职位 | 1 | 21 |
省直 | 湖南警察学院 | 教师1补录职位 | 1 | 2 |
省直 | 湖南警察学院 | 教师5补录职位 | 2 | 3 |
省直 | 湖南警察学院 | 教师6补录职位 | 1 | 2 |
省直 | 湖南警察学院 | 教师7补录职位 | 1 | 3 |
省直 | 湖南警察学院 | 教师9补录职位 | 1 | 2 |
省直 | 湖南省赤山监狱 | 监狱民警1补录职位 | 1 | 22 |
省直 | 湖南省娄底监狱 | 监狱民警8补录职位 | 1 | 9 |
省直 | 湖南省娄底监狱 | 监狱特警11补录职位 | 1 | 27 |
省直 | 湖南省德山监狱 | 监狱民警9补录职位 | 1 | 3 |
省直 | 湖南省德山监狱 | 监狱民警49补录职位 | 1 | 14 |
省直 | 湖南省张家界监狱 | 监狱民警23补录职位 | 1 | 23 |
省直 | 湖南省湘南监狱 | 监狱民警24补录职位 | 1 | 5 |
省直 | 湖南省湘南监狱 | 监狱民警144补录职位 | 1 | 120 |
省直 | 湖南省雁北监狱 | 监狱民警36补录职位 | 2 | 22 |
省直 | 湖南省雁北监狱 | 监狱民警48补录职位 | 1 | 13 |
省直 | 湖南省雁北监狱 | 监狱民警57补录职位 | 1 | 58 |
省直 | 湖南省雁南监狱 | 监狱民警37补录职位 | 1 | 11 |
省直 | 湖南省茶陵监狱 | 监狱民警39补录职位 | 1 | 47 |
省直 | 湖南省茶陵监狱 | 监狱民警(医学类)18补录职位 | 1 | 4 |
省直 | 湖南省岳阳监狱 | 监狱民警43补录职位 | 1 | 16 |
省直 | 湖南省星城监狱 | 监狱民警66补录职位 | 1 | 31 |
省直 | 湖南省衡州监狱 | 监狱民警68补录职位 | 1 | 19 |
省直 | 湖南省桂阳监狱 | 监狱民警69补录职位 | 1 | 31 |
省直 | 湖南省桂阳监狱 | 监狱民警(医学类)21补录职位 | 1 | 5 |
省直 | 湖南省长康监狱 | 监狱民警(医学类)39补录职位 | 1 | 1 |
省直 | 湖南省湘阴监狱 | 监狱民警(医学类)43补录职位 | 1 | 9 |
省直 | 湖南省女子监狱 | 监狱特警1补录职位 | 1 | 19 |
省直 | 湖南省女子监狱 | 监狱特警6补录职位 | 1 | 33 |
省直 | 湖南省女子监狱 | 监狱特警12补录职位 | 1 | 26 |
省直 | 湖南省坪塘监狱 | 监狱特警3补录职位 | 1 | 1 |
省直 | 湖南省吉首监狱 | 监狱特警4补录职位 | 1 | 3 |
省直 | 湖南省新开铺强制隔离戒毒所 | 戒毒民警1补录职位 | 1 | 13 |
长沙市 | 长沙市供销合作总社 | 综合文秘岗位补录职位 | 1 | 20 |
长沙市 | 长沙市民政局 | 综合执法补录职位 | 1 | 20 |
长沙市 | 长沙市科学技术局 | 科技管理2补录职位 | 1 | 53 |
长沙市 | 长沙市人力资源和社会保障局 | 综合文秘1补录职位 | 1 | 411 |
长沙市 | 长沙市望城区红十字会 | 救护培训专干补录职位 | 1 | 33 |
长沙市 | 浏阳市乡镇街道 | 农业农村办专干补录职位 | 1 | 19 |
长沙市 | 浏阳市市场监督管理局 | 法制审核员1补录职位 | 1 | 20 |
长沙市 | 中共宁乡市纪律检查委员会、宁乡市监察委员会 | 综合执法1补录职位 | 1 | 2 |
长沙市 | 宁乡市市直机关 | 综合管理2补录职位 | 1 | 67 |
长沙市 | 宁乡市市直机关 | 综合管理4补录职位 | 1 | 109 |
长沙市 | 长沙市中级人民法院 | 综合文秘岗位补录职位 | 1 | 17 |
长沙市 | 长沙市芙蓉区人民法院 | 法官助理(1)补录职位 | 1 | 7 |
长沙市 | 宁乡市人民法院 | 司法特警补录职位 | 1 | 4 |
长沙市 | 长沙市开福区人民检察院 | 检察官助理4补录职位 | 1 | 7 |
长沙市 | 长沙市开福区人民检察院 | 综合岗位(档案)补录职位 | 1 | 5 |
长沙市 | 长沙县人民检察院 | 检察官助理1补录职位 | 1 | 25 |
长沙市 | 宁乡市人民检察院 | 检察技术人员(法医)补录职位 | 1 | 2 |
长沙市 | 长沙市公安局 | 金融财会1补录职位 | 1 | 12 |
长沙市 | 长沙市公安局 | 金融财会2补录职位 | 1 | 9 |
长沙市 | 长沙市公安局 | DNA检验补录职位 | 1 | 2 |
长沙市 | 长沙市公安局 | 民警1补录职位 | 3 | 24 |
长沙市 | 长沙市公安局 | 民警2补录职位 | 1 | 4 |
长沙市 | 长沙市公安局 | 警犬技术补录职位 | 2 | 3 |
长沙市 | 长沙市公安局 | 法医补录职位 | 1 | 2 |
长沙市 | 浏阳市公安局 | 警犬技术补录职位 | 1 | 6 |
长沙市 | 浏阳市公安局 | 民警补录职位 | 1 | 2 |
衡阳市 | 衡阳市社会科学界联合会 | 文字综合补录职位 | 1 | 100 |
衡阳市 | 衡阳市市场监督管理局 | 文字综合岗位补录职位 | 1 | 23 |
衡阳市 | 衡南县 | 乡镇公务员2补录职位 | 1 | 143 |
衡阳市 | 衡南县司法局 | 行政复议补录职位 | 1 | 19 |
衡阳市 | 衡南县审计局 | 审计1补录职位 | 1 | 22 |
衡阳市 | 衡阳县 | 乡镇公务员补录职位 | 2 | 124 |
衡阳市 | 衡阳县财政局 | 乡镇财政所补录职位 | 2 | 97 |
衡阳市 | 衡阳县人民政府办公室 | 文字综合补录职位 | 1 | 105 |
衡阳市 | 中共衡山县委组织部党员教育中心 | 文字综合补录职位 | 1 | 57 |
衡阳市 | 衡东县 | 乡镇公务员3补录职位 | 2 | 108 |
衡阳市 | 衡东县 | 乡镇公务员4补录职位 | 2 | 123 |
衡阳市 | 祁东县 | 乡镇公务员补录职位 | 2 | 127 |
衡阳市 | 中共祁东县纪律检查委员会祁东县监察委员会 | 执纪执法1补录职位 | 1 | 42 |
衡阳市 | 祁东县水旱灾害防御中心 | 专业技术补录职位 | 1 | 34 |
衡阳市 | 祁东县库区移民事务中心 | 专业技术补录职位 | 1 | 37 |
衡阳市 | 常宁市 | 街道公务员5补录职位 | 1 | 23 |
衡阳市 | 常宁市 | 乡镇公务员5补录职位 | 1 | 21 |
衡阳市 | 常宁市 | 乡镇公务员8补录职位 | 1 | 23 |
衡阳市 | 常宁市 | 乡镇公务员9补录职位 | 1 | 10 |
衡阳市 | 常宁市 | 乡镇公务员补录职位 | 3 | 85 |
衡阳市 | 常宁市司法局 | 乡镇司法助理员补录职位 | 1 | 12 |
衡阳市 | 常宁市统计局 | 统计岗位补录职位 | 1 | 60 |
衡阳市 | 中共常宁市委组织部 | 文字综合1补录职位 | 1 | 14 |
衡阳市 | 常宁市林业局 | 文字综合补录职位 | 1 | 37 |
衡阳市 | 常宁市城市管理和综合执法局 | 文字综合补录职位 | 2 | 88 |
衡阳市 | 耒阳市工伤保险服务中心 | 政策法规补录职位 | 1 | 6 |
衡阳市 | 耒阳市卫生健康局 | 政策法规补录职位 | 1 | 10 |
衡阳市 | 衡阳市公安局 | 特警1补录职位 | 3 | 52 |
衡阳市 | 衡南县公安局 | 信息通信补录职位 | 1 | 21 |
衡阳市 | 祁东县公安局 | 特警补录职位 | 2 | 10 |
衡阳市 | 常宁市公安局 | 特警补录职位 | 2 | 6 |
衡阳市 | 耒阳市公安局 | 基层民警3补录职位 | 3 | 13 |
衡阳市 | 耒阳市公安局 | 法医补录职位 | 1 | 11 |
衡阳市 | 衡阳市人民检察院 | 司法行政人员2补录职位 | 1 | 19 |
衡阳市 | 衡东县人民检察院 | 检察官助理1补录职位 | 1 | 7 |
衡阳市 | 衡山县人民法院 | 法官助理(1)补录职位 | 1 | 6 |
衡阳市 | 衡山县人民法院 | 综合文秘(1)补录职位 | 1 | 32 |
衡阳市 | 衡阳县人民法院 | 法官助理(3)补录职位 | 1 | 24 |
衡阳市 | 祁东县人民法院 | 法官助理(1)补录职位 | 1 | 1 |
株洲市 | 株洲市住房和城乡建设局 | 勘察设计管理补录职位 | 1 | 8 |
株洲市 | 株洲市卫生健康委员会 | 医疗卫生管理2补录职位 | 1 | 11 |
株洲市 | 株洲市强制隔离戒毒所 | 戒毒民警补录职位 | 1 | 0 |
株洲市 | 株洲市园林绿化中心 | 园林绿化补录职位 | 1 | 18 |
株洲市 | 株洲市生态环境局炎陵分局 | 生态环境管理补录职位 | 1 | 10 |
株洲市 | 中共茶陵县纪律检查委员会、茶陵县监察委员会 | 执纪执法1补录职位 | 1 | 22 |
株洲市 | 攸县畜牧水产事务中心 | 业务综合补录职位 | 1 | 18 |
株洲市 | 攸县 | 乡镇(街道)普通职位7补录职位 | 1 | 29 |
株洲市 | 攸县 | 乡镇(街道)财政所职位1补录职位 | 1 | 20 |
株洲市 | 中共醴陵市纪律检查委员会、醴陵市监察委员会 | 执纪执法(派驻)1补录职位 | 1 | 34 |
株洲市 | 中共株洲市渌口区纪律检查委员会、株洲市渌口区监察委员会 | 执纪执法3补录职位 | 1 | 6 |
株洲市 | 株洲市渌口区自然资源局 | 业务综合1补录职位 | 1 | 58 |
株洲市 | 株洲市渌口区城市管理和行政执法局 | 综合管理补录职位 | 1 | 109 |
株洲市 | 株洲市天元区 | 乡镇(街道)普通职位4补录职位 | 1 | 152 |
株洲市 | 株洲市芦淞区市场监督管理局基层监管所 | 基层监管所职位2补录职位 | 1 | 96 |
株洲市 | 株洲市荷塘区市场监督管理局 | 文字综合补录职位 | 1 | 33 |
株洲市 | 株洲市荷塘区 | 街道职位(事业站所)补录职位 | 1 | 55 |
株洲市 | 中共株洲市石峰区纪律检查委员会、株洲市石峰区监察委员会 | 执纪执法1补录职位 | 1 | 13 |
株洲市 | 株洲市石峰区 | 乡镇(街道)普通职位3补录职位 | 1 | 24 |
株洲市 | 株洲市芦淞区人民法院 | 法官助理(1)补录职位 | 1 | 20 |
株洲市 | 株洲市芦淞区人民法院 | 法官助理(3)补录职位 | 1 | 7 |
株洲市 | 茶陵县人民法院 | 司法警察补录职位 | 1 | 2 |
株洲市 | 醴陵市人民检察院 | 检察官助理(侦查)补录职位 | 1 | 16 |
株洲市 | 茶陵县公安局 | 基层民警3补录职位 | 2 | 15 |
株洲市 | 茶陵县公安局交通警察大队 | 基层民警3补录职位 | 1 | 6 |
株洲市 | 醴陵市公安局 | 民警1补录职位1 | 1 | 19 |
株洲市 | 醴陵市公安局 | 民警1补录职位2 | 1 | 23 |
株洲市 | 醴陵市公安局 | 民警2补录职位 | 1 | 5 |
株洲市 | 醴陵市公安局 | 民警4补录职位 | 1 | 19 |
株洲市 | 株洲市公安局渌口分局 | 民警1补录职位 | 1 | 2 |
株洲市 | 株洲市公安局渌口分局 | 民警3补录职位 | 1 | 7 |
湘潭市 | 湘潭市接待服务中心 | 文字综合补录职位 | 1 | 830 |
湘潭市 | 湘潭市司法局 | 法律业务职位2补录职位 | 1 | 10 |
湘潭市 | 湘潭市雨湖区市场监督管理局 | 行政执法2补录职位 | 1 | 333 |
湘潭市 | 湘潭县科技和工业信息化局 | 政策法规业务补录职位 | 1 | 42 |
湘潭市 | 湘潭县乡镇机关 | 农业综合业务2补录职位 | 1 | 34 |
湘潭市 | 中共湘乡市纪律检查委员会、湘乡市监察委员会 | 监督执纪3补录职位 | 1 | 32 |
湘潭市 | 中共湘乡市委组织部 | 综合管理补录职位 | 1 | 66 |
湘潭市 | 韶山市纪委监委派驻纪检监察组 | 执纪执法2补录职位 | 1 | 48 |
湘潭市 | 韶山市市直单位 | 行政综合管理5补录职位 | 1 | 93 |
湘潭市 | 韶山市市直单位 | 行政综合管理7补录职位 | 1 | 87 |
湘潭市 | 中共湘潭市岳塘区纪律检查委员会、湘潭市岳塘区监察委员会 | 执纪执法1补录职位 | 1 | 28 |
湘潭市 | 湘潭市中级人民法院 | 法官助理(1)补录职位 | 1 | 33 |
湘潭市 | 湘乡市人民法院 | 法官助理(1)补录职位 | 1 | 1 |
湘潭市 | 湘乡市人民法院 | 法官助理(2)补录职位 | 1 | 4 |
湘潭市 | 湘乡市人民法院 | 法官助理(3)补录职位 | 1 | 6 |
湘潭市 | 湘乡市人民法院 | 法官助理(5)补录职位 | 2 | 11 |
湘潭市 | 韶山市人民检察院 | 检察官助理补录职位 | 1 | 5 |
湘潭市 | 湘潭县人民检察院 | 检察官助理1补录职位 | 1 | 9 |
湘潭市 | 湘乡市人民检察院 | 检察官助理2补录职位 | 1 | 0 |
湘潭市 | 湘潭市公安局 | 特警2补录职位 | 3 | 23 |
湘潭市 | 湘乡市公安局 | 基层民警2补录职位 | 1 | 3 |
湘潭市 | 韶山市公安局 | 法医补录职位 | 1 | 10 |
邵阳市 | 中共邵阳市纪律检查委员会 | 派驻纪检监察组3补录职位 | 1 | 9 |
邵阳市 | 中共邵阳市委巡察工作领导小组办公室 | 执纪执法补录职位 | 1 | 7 |
邵阳市 | 邵阳市强制隔离戒毒所 | 医学类补录职位 | 1 | 2 |
邵阳市 | 邵阳市公安局交通警察支队 | 特警1补录职位 | 2 | 9 |
邵阳市 | 邵阳市公安局大祥分局 | 特警补录职位1 | 1 | 1 |
邵阳市 | 邵阳市公安局大祥分局 | 特警补录职位2 | 2 | 5 |
邵阳市 | 邵阳市公安局大祥分局 | 文字综合补录职位 | 2 | 4 |
邵阳市 | 邵阳市公安局双清分局 | 法制民警补录职位 | 1 | 0 |
邵阳市 | 邵阳市公安局双清分局 | 综合文秘补录职位 | 1 | 1 |
邵阳市 | 邵阳市公安局北塔分局 | 特警补录职位1 | 1 | 0 |
邵阳市 | 邵阳市公安局北塔分局 | 特警补录职位2 | 1 | 1 |
邵阳市 | 邵阳市公安局北塔分局 | 法医补录职位 | 1 | 6 |
邵阳市 | 绥宁县公安局 | 特警补录职位 | 1 | 14 |
邵阳市 | 邵阳县公安局 | 网络安全管理补录职位 | 1 | 32 |
邵阳市 | 洞口县公安局 | 网络安全管理补录职位 | 1 | 21 |
邵阳市 | 城步苗族自治县公安局 | 基层民警1补录职位 | 1 | 7 |
邵阳市 | 城步苗族自治县公安局 | 特警补录职位 | 1 | 5 |
邵阳市 | 隆回公安局 | 综合文秘补录职位 | 2 | 2 |
邵阳市 | 隆回公安局 | 法医补录职位 | 1 | 1 |
邵阳市 | 邵阳市中级人民法院 | 法官助理(1)补录职位 | 1 | 4 |
邵阳市 | 新邵县人民法院 | 综合文秘(1)补录职位 | 1 | 39 |
邵阳市 | 邵东市人民法院 | 司法警察补录职位 | 1 | 2 |
邵阳市 | 邵东市人民法院 | 法官助理(1)补录职位 | 1 | 12 |
邵阳市 | 隆回县人民法院 | 法官助理补录职位 | 2 | 28 |
邵阳市 | 新邵县乡镇 | 乡镇职位7补录职位 | 1 | 34 |
邵阳市 | 邵东市乡镇 | 乡镇(街道)职位补录职位 | 3 | 29 |
邵阳市 | 邵东市乡镇 | 乡镇(街道)职位8补录职位 | 1 | 20 |
邵阳市 | 邵东市乡镇 | 乡镇(街道)职位9补录职位1 | 2 | 5 |
邵阳市 | 邵东市乡镇 | 乡镇(街道)职位9补录职位2 | 1 | 12 |
邵阳市 | 邵东市乡镇 | 乡镇(街道)职位10补录职位1 | 2 | 94 |
邵阳市 | 邵东市乡镇 | 乡镇(街道)职位10补录职位2 | 2 | 37 |
邵阳市 | 中共绥宁县纪律检查委员 | 派驻纪检监察组2补录职位 | 1 | 7 |
邵阳市 | 绥宁县农村经营服务站 | 办公室文秘补录职位 | 1 | 13 |
邵阳市 | 绥宁县经济责任审计中心 | 财务审计补录职位 | 1 | 17 |
邵阳市 | 绥宁县畜牧水产事务中心 | 文字综合补录职位 | 1 | 71 |
邵阳市 | 邵阳县党史和地方志研究室 | 党史研究补录职位1 | 2 | 52 |
邵阳市 | 邵阳县党史和地方志研究室 | 党史研究补录职位2 | 1 | 5 |
邵阳市 | 邵阳县乡镇 | 乡镇职位11补录职位 | 1 | 4 |
邵阳市 | 邵阳县乡镇 | 乡镇职位12补录职位 | 1 | 6 |
邵阳市 | 大祥区乡镇 | 乡镇职位(人武专干)补录职位 | 1 | 82 |
邵阳市 | 洞口县乡镇 | 乡镇职位1补录职位 | 1 | 71 |
邵阳市 | 城步苗族自治县乡镇 | 乡镇职位1补录职位 | 1 | 35 |
邵阳市 | 中共城步苗族自治县纪律检查委员会 | 派驻纪检监察组1补录职位 | 2 | 109 |
邵阳市 | 新宁县乡镇 | 乡镇职位补录职位 | 1 | 29 |
邵阳市 | 新宁县交通运输局 | 交通工程补录职位 | 1 | 18 |
岳阳市 | 中共岳阳市纪律检查委员会、岳阳市监察委员会 | 监督执纪执法补录职位 | 1 | 19 |
岳阳市 | 岳阳市强制隔离戒毒所 | 戒毒警察2补录职位 | 2 | 3 |
岳阳市 | 岳阳市救助管理站 | 财务岗位补录职位 | 1 | 6 |
岳阳市 | 岳阳市医疗保障事务中心 | 医保业务经办2补录职位 | 1 | 7 |
岳阳市 | 平江县卫生健康局 | 医政医管岗位1补录岗位 | 1 | 7 |
岳阳市 | 平江县乡镇财政服务中心 | 乡镇财务综合管理补录职位 | 1 | 10 |
岳阳市 | 平江县乡镇财政所 | 乡镇财政所1补录职位 | 1 | 17 |
岳阳市 | 平江县乡镇财政所 | 乡镇财政所2补录职位 | 1 | 28 |
岳阳市 | 平江县 | 党政综合办1补录职位 | 1 | 34 |
岳阳市 | 平江县 | 党政综合办3补录职位 | 1 | 64 |
岳阳市 | 中共岳阳县纪律检查委员会、岳阳县监察委员会 | 执纪执法岗位补录职位 | 1 | 49 |
岳阳市 | 岳阳县农村经营服务站 | 财务会计岗位补录职位 | 1 | 21 |
岳阳市 | 岳阳县司法局 | 乡镇司法助理员3补录职位 | 1 | 10 |
岳阳市 | 岳阳县 | 乡镇科员补录职位 | 1 | 49 |
岳阳市 | 中国共产主义青年团华容县委员会 | 综合管理岗补录职位 | 1 | 63 |
岳阳市 | 华容县财政局 | 乡镇财政所财务人员6补录职位 | 1 | 23 |
岳阳市 | 湘阴县 | 乡镇职位补录职位 | 1 | 105 |
岳阳市 | 汨罗市市场监督管理局 | 基层市场所财务专员职位1补录职位 | 1 | 11 |
岳阳市 | 汨罗市财政事务中心 | 财政事务中心补录职位 | 1 | 5 |
岳阳市 | 汨罗市司法局 | 行政复议专员职位1补录职位 | 1 | 9 |
岳阳市 | 临湘市市场监督管理局乡镇市场监督管理所 | 市场监管3补录职位 | 1 | 21 |
岳阳市 | 临湘市司法局 | 乡镇司法所工作人员补录职位 | 1 | 26 |
岳阳市 | 临湘市 | 乡镇职位补录职位 | 1 | 12 |
岳阳市 | 临湘市 | 乡镇职位1补录职位 | 1 | 31 |
岳阳市 | 临湘市 | 乡镇职位2补录职位 | 1 | 18 |
岳阳市 | 中共岳阳市岳阳楼区纪律检查委员会、岳阳市岳阳楼区监察委员会 | 执纪执法岗位1补录职位 | 1 | 4 |
岳阳市 | 岳阳市岳阳楼区司法局基层司法所 | 司法助理员2补录职位 | 1 | 7 |
岳阳市 | 岳阳市云溪区国库集中支付核算中心 | 网络信息维护补录职位 | 1 | 113 |
岳阳市 | 岳阳市云溪区就业服务中心 | 就业和社会保障1补录职位 | 1 | 51 |
岳阳市 | 岳阳市云溪区就业服务中心 | 就业和社会保障2补录职位 | 1 | 93 |
岳阳市 | 岳阳市君山区 | 柳林洲街道办事处财政所财务补录职位 | 1 | 30 |
岳阳市 | 岳阳市屈原管理区司法局 | 凤凰乡司法所助理员补录职位 | 1 | 16 |
岳阳市 | 屈原管理区 | 乡镇职位2补录职位 | 1 | 52 |
岳阳市 | 平江县公安局 | 基层民警2补录职位 | 3 | 31 |
岳阳市 | 岳阳县公安局 | 金融财会补录职位 | 1 | 3 |
岳阳市 | 华容县公安局 | 特警补录职位 | 2 | 16 |
岳阳市 | 华容县公安局 | 基层民警补录职位 | 2 | 16 |
岳阳市 | 汨罗市公安局 | 基层民警补录职位 | 1 | 13 |
岳阳市 | 汨罗市公安局 | 特警补录职位 | 1 | 5 |
岳阳市 | 临湘市公安局 | 基层民警补录职位 | 2 | 12 |
岳阳市 | 屈原管理区公安局 | 特警补录职位 | 2 | 13 |
岳阳市 | 平江县人民检察院 | 检察官助理补录职位 | 1 | 9 |
岳阳市 | 临湘市人民检察院 | 检察官助理补录职位 | 1 | 12 |
岳阳市 | 汨罗市人民检察院 | 检察官助理补录职位 | 1 | 21 |
岳阳市 | 岳阳市中级人民法院 | 法官助理(1)补录职位 | 2 | 7 |
岳阳市 | 汨罗市人民法院 | 法官助理(3)补录职位 | 1 | 5 |
岳阳市 | 岳阳县人民法院 | 法官助理(1)补录职位 | 2 | 11 |
岳阳市 | 岳阳县人民法院 | 法官助理补录职位 | 1 | 13 |
岳阳市 | 华容县人民法院 | 法官助理(1)补录职位 | 1 | 3 |
常德市 | 常德市司法局 | 法律事务补录职位 | 1 | 45 |
常德市 | 武陵区 | 乡镇街道财政所1补录职位 | 1 | 11 |
常德市 | 津市市 | 医疗保障事务中心补录职位 | 1 | 60 |
常德市 | 桃源县 | 就业服务中心1补录职位 | 1 | 110 |
常德市 | 桃源县 | 乡镇机关2补录职位 | 1 | 185 |
常德市 | 桃源县 | 乡镇(街道)职位(应届毕业生)2补录职位 | 1 | 50 |
常德市 | 桃源县 | 乡镇(街道)财政所3补录职位 | 2 | 68 |
常德市 | 澧县 | 党员教育中心1补录职位 | 1 | 70 |
常德市 | 澧县 | 镇(街道)市监所1补录职位 | 1 | 64 |
常德市 | 澧县 | 散装水泥管理办公室1补录职位 | 1 | 162 |
常德市 | 澧县 | 镇(街道)财政所3补录职位 | 1 | 89 |
常德市 | 澧县 | 镇(街道)职位4补录职位 | 1 | 30 |
常德市 | 石门县 | 市场监督管理局市场监管所1补录职位 | 1 | 32 |
常德市 | 石门县 | 县政府教育督导室1补录职位 | 1 | 10 |
常德市 | 石门县 | 酒类管理办公室1补录职位 | 1 | 30 |
常德市 | 石门县 | 乡镇机关1补录职位 | 1 | 149 |
常德市 | 汉寿县 | 法律援助中心补录职位 | 1 | 46 |
常德市 | 汉寿县 | 乡镇财政所1补录职位 | 1 | 17 |
常德市 | 安乡县 | 纪委监委2补录职位 | 1 | 65 |
常德市 | 安乡县 | 党员教育中心1补录职位 | 1 | 5 |
常德市 | 安乡县 | 就业服务中心补录职位 | 1 | 65 |
常德市 | 临澧县 | 蔬菜事务中心补录职位 | 1 | 37 |
常德市 | 临澧县 | 农村经营服务站1补录职位 | 1 | 15 |
常德市 | 临澧县 | 乡镇(街道)机关1补录职位 | 1 | 49 |
常德市 | 临澧县 | 乡镇(街道)机关2补录职位 | 1 | 49 |
常德市 | 常德市公安局 | 网络安全管理补录职位 | 1 | 7 |
常德市 | 常德市公安局武陵分局 | 基层民警2补录职位 | 1 | 2 |
常德市 | 常德市公安局武陵分局 | 基层民警3补录职位 | 1 | 3 |
常德市 | 汉寿县公安局 | 宣传专干补录职位 | 1 | 4 |
常德市 | 汉寿县公安局交警大队 | 基层民警1补录职位 | 1 | 7 |
常德市 | 临澧县公安局 | 网络安全管理补录职位 | 1 | 7 |
常德市 | 临澧县公安局 | 基层民警3补录职位 | 1 | 5 |
常德市 | 石门县公安局 | 法制专干补录职位 | 2 | 10 |
常德市 | 石门县公安局 | 基层民警1补录职位 | 1 | 2 |
常德市 | 石门县公安局交警大队 | 基层民警1补录职位 | 1 | 1 |
常德市 | 石门县公安局交警大队 | 基层民警2补录职位 | 1 | 5 |
常德市 | 石门县公安局交警大队 | 基层民警4补录职位 | 1 | 3 |
常德市 | 澧县公安局 | 特警1补录职位 | 1 | 8 |
常德市 | 澧县公安局 | 基层民警3补录职位 | 2 | 40 |
常德市 | 安乡县公安局 | 基层民警1补录职位 | 1 | 0 |
常德市 | 安乡县公安局 | 基层民警2补录职位 | 1 | 5 |
常德市 | 津市市公安局 | 特警补录职位 | 1 | 1 |
常德市 | 津市市公安局 | 金融财会补录职位 | 1 | 12 |
常德市 | 津市市公安局 | 基层民警1补录职位 | 1 | 3 |
常德市 | 津市市公安局 | 文字综合补录职位 | 1 | 3 |
常德市 | 临澧县人民检察院 | 检察官助理(侦查)补录职位 | 1 | 8 |
常德市 | 常德市中级人民法院 | 法官助理(2)补录职位 | 1 | 10 |
常德市 | 安乡县人民法院 | 法官助理(1)补录职位 | 1 | 5 |
常德市 | 安乡县人民法院 | 法官助理(2)补录职位 | 1 | 6 |
常德市 | 汉寿县人民法院 | 法官助理(1)补录职位 | 1 | 5 |
常德市 | 汉寿县人民法院 | 综合文秘补录职位 | 1 | 46 |
常德市 | 澧县人民法院 | 法官助理(1)补录职位 | 1 | 10 |
常德市 | 津市人民法院 | 法官助理(1)补录职位 | 1 | 4 |
常德市 | 津市人民法院 | 法官助理(2)补录职位 | 1 | 3 |
常德市 | 常德市武陵区人民法院 | 法官助理(2)补录职位 | 1 | 11 |
张家界市 | 张家界市武陵源区人民法院 | 法官助理(2)补录职位 | 1 | 28 |
张家界市 | 桑植县人民法院 | 司法特警补录职位 | 1 | 12 |
张家界市 | 张家界市公安局 | 民警补录职位 | 1 | 1 |
张家界市 | 张家界市公安局 | 信息通信补录职位 | 1 | 1 |
张家界市 | 张家界市公安局 | 文字综合补录职位 | 1 | 1 |
张家界市 | 张家界市公安局交通警察支队 | 法制民警补录职位 | 1 | 1 |
张家界市 | 张家界市永定区司法局 | 机关综合补录职位 | 1 | 14 |
张家界市 | 张家界市武陵源区乡镇机关 | 乡镇(街道)综合业务2补录职位 | 1 | 188 |
张家界市 | 桑植县乡镇机关 | 乡镇办职位(人武专干)补录职位 | 1 | 102 |
益阳市 | 中共益阳市纪律检查委员会、益阳市监察委员会 | 执纪审查1补录职位 | 2 | 3 |
益阳市 | 中共益阳市委党校 | 档案管理补录职位 | 1 | 13 |
益阳市 | 益阳市赫山区 | 区直机关执纪执法补录职位 | 1 | 7 |
益阳市 | 益阳市赫山区 | 区直机关计算机1补录职位 | 1 | 67 |
益阳市 | 益阳市赫山区 | 区直机关综合管理补录职位 | 1 | 76 |
益阳市 | 桃江县归侨侨眷联合会 | 财务管理补录职位 | 1 | 37 |
益阳市 | 桃江县国库集中支付核算中心 | 工程审计补录职位 | 1 | 39 |
益阳市 | 安化县科学技术和工业信息化局 | 科技管理补录职位 | 1 | 34 |
益阳市 | 安化县市场监督管理局登记注册分局 | 法律事务补录职位 | 1 | 49 |
益阳市 | 安化县卫生健康育龄保健事务中心 | 公共卫生补录职位 | 1 | 14 |
益阳市 | 安化县库区移民事务中心 | 项目建设补录职位 | 1 | 52 |
益阳市 | 安化县 | 乡镇机关经济管理补录职位 | 3 | 138 |
益阳市 | 安化县 | 乡镇机关农业管理补录职位1 | 2 | 26 |
益阳市 | 安化县 | 乡镇机关农业管理补录职位2 | 2 | 43 |
益阳市 | 安化县 | 乡镇机关茶叶管理补录职位 | 2 | 485 |
益阳市 | 安化县 | 乡镇机关文秘补录职位 | 1 | 19 |
