2025湖南长沙公务员考试面试入围分数线(各职位最低进面分数)
2024年湖南长沙公务员考试各职位面试入围分数线
扫码咨询考试咨询&备考信息
报考单位 | 报考职位 | 进面分数线 |
---|---|---|
中共长沙市纪律检查委员会、长沙市监察委员会 | 执纪执法1 | 70.55 |
中共长沙市纪律检查委员会、长沙市监察委员会 | 执纪执法2 | 68.75 |
中共长沙市纪律检查委员会、长沙市监察委员会 | 文字综合1 | 65.6 |
中共长沙市纪律检查委员会、长沙市监察委员会 | 文字综合2 | 68.65 |
中共长沙市委统一战线工作部 | 文字综合 | 70.55 |
长沙市网络监测与研判中心 | 舆情监测分析 | 69.15 |
中共长沙市直属机关工作委员会 | 文字综合 | 71.1 |
中共长沙市委老干部局 | 财务管理 | 71.5 |
长沙市老干部活动中心 | 文字综合 | 67.3 |
中共长沙市委保密委员会办公室 | 计算机 | 70.85 |
长沙市人大常委会办公厅 | 文字综合 | 70.2 |
长沙市人大常委会办公厅 | 法律 | 66 |
中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会机关 | 文字综合 | 70.6 |
长沙市人民政府驻上海联络处 | 招商专干 | 64.65 |
长沙市教育局 | 文字综合 | 68.95 |
长沙市科学技术局 | 科技管理1 | 67.2 |
长沙市科学技术局 | 科技管理2 | 66.65 |
长沙市科学技术局 | 文字综合 | 70.7 |
长沙市工业和信息化局 | 文字综合 | 72.55 |
长沙市工业和信息化局 | 产业(经济)分析1 | 72.5 |
长沙市工业和信息化局 | 产业(经济)分析2 | 69.7 |
长沙市民族宗教事务局 | 民族宗教业务专干 | 67.15 |
长沙市民政局 | 综合管理 | 69.15 |
长沙市民政局 | 综合执法 | 66.6 |
长沙市生活无着人员救助管理站 | 财务管理 | 61.2 |
长沙市生活无着人员救助管理站 | 男区管理员 | 63.05 |
长沙市财政局 | 财政业务1 | 66.2 |
长沙市财政局 | 财政业务2 | 70.2 |
长沙市财政局 | 财政业务3 | 68.05 |
长沙市财政局 | 财政业务4 | 68.95 |
长沙市财政局 | 财政业务5 | 62.9 |
长沙市国库集中支付核算中心 | 财政业务1 | 68.75 |
长沙市国库集中支付核算中心 | 财政业务2 | 65.1 |
长沙市财政事务中心 | 财政业务1 | 68.3 |
长沙市财政事务中心 | 财政业务2 | 66.3 |
长沙市财政事务中心 | 财政业务3 | 66.75 |
长沙市财政事务中心 | 财政业务4 | 68.45 |
长沙市财政统发工资中心 | 财政业务1 | 69.15 |
长沙市财政统发工资中心 | 财政业务2 | 67.85 |
长沙市人力资源和社会保障局 | 综合文秘1 | 70.5 |
长沙市人力资源和社会保障局 | 综合文秘2 | 71.25 |
长沙市人力资源和社会保障局 | 综合文秘3 | 69.85 |
长沙市人力资源和社会保障局 | 综合文秘4 | 71.1 |
长沙市社会保险服务中心 | 综合业务 | 68.9 |
长沙市工伤保险服务中心 | 财务管理 | 69.4 |
长沙市自然资源和规划局 | 财务管理 | 68.65 |
长沙市自然资源和规划局 | 法律专干 | 64.45 |
长沙市自然资源和规划局 | 业务专干 | 69.55 |
长沙市自然资源和规划局 | 人事专干 | 70.3 |
长沙市自然资源和规划局所属分局 | 业务专干 | 70.5 |
长沙市生态环境局长沙县分局 | 环境管理 | 71.65 |
长沙市生态环境局浏阳分局 | 环境管理1 | 68 |
长沙市生态环境局浏阳分局 | 环境管理2 | 69.3 |
长沙市生态环境局浏阳分局 | 文字综合 | 71.2 |
长沙市住房和城乡建设局 | 文字综合 | 67.9 |
长沙市住房和城乡建设局 | 消防管理 | 67.85 |
长沙市住房和城乡建设局 | 乡镇污水管理 | 68.5 |
长沙市交通运输局 | 安全监督 | 69.75 |
长沙市交通运输局 | 法律法规 | 68.55 |
长沙市交通运输局 | 文字综合 | 70.6 |
长沙市公路建设养护中心 | 公路桥梁与隧道工程管理 | 67.2 |
长沙市公路建设养护中心 | 综合管理1 | 60.85 |
长沙市公路建设养护中心 | 综合管理2 | 70.45 |
长沙市公路建设养护中心 | 文字综合 | 66.9 |
长沙市水运事务中心 | 水运综合管理 | 63.4 |
长沙市水利局 | 财务管理 | 61.75 |
长沙市水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御 | 65 |
长沙市水旱灾害防御中心 | 水利信息化管理 | 64.3 |
长沙市农业农村局 | 种植业管理处工作人员 | 60 |
长沙市农业农村局 | 兽医管理工作人员 | 54.65 |
长沙市农业农村局 | 策划推广工作人员 | 68 |
长沙市农业农村局 | 办公室工作人员 | 63.65 |
长沙市农业农村局 | 审计工作人员 | 69.15 |
长沙市农业农村局 | 计算机与网络安全工作人员 | 57.85 |
长沙市农村经营服务站 | 法律专干 | 66.05 |
长沙市农村经营服务站 | 审计专干 | 67.65 |
长沙市农村经营服务站 | 办公室文秘 | 68.85 |
长沙市商务局 | 经济管理1 | 68.35 |
长沙市商务局 | 经济管理2 | 70.45 |
长沙市商务局 | 国际经济与贸易1 | 70 |
长沙市商务局 | 国际经济与贸易2 | 69.55 |
长沙市卫生健康委员会 | 医学管理 | 68.65 |
长沙市健康促进指导中心 | 健康管理 | 67.6 |
长沙市计划生育协会 | 综合文秘 | 65.1 |
长沙市审计局 | 审计1 | 68.6 |
长沙市审计局 | 审计2 | 68.3 |
长沙市审计局 | 审计3 | 68.4 |
长沙市审计局 | 审计4 | 69.8 |
长沙市退役军人事务局 | 文字综合 | 67.3 |
长沙市退役军人事务局 | 综合管理 | 66.5 |
长沙市应急管理局 | 安全监管 | 69.6 |
长沙市应急管理局 | 文字综合1 | 69.55 |
长沙市应急管理局 | 文字综合2 | 59 |
长沙市应急管理局 | 人事管理 | 71.1 |
长沙市人民政府国有资产监督管理委员会 | 财务管理 | 71.7 |
长沙市林业局 | 野外调查 | 68.15 |
长沙市林业局 | 数据管理 | 67.65 |
长沙市市场监督管理局 | 综合管理1 | 67.1 |
长沙市市场监督管理局 | 综合管理2 | 59.9 |
长沙市市场监督管理局 | 综合管理3 | 69.4 |
长沙市市场监督管理局 | 法律 | 66.6 |
长沙市市场监督管理局 | 信息化系统维护 | 66.4 |
长沙市市场监督管理局 | 特种设备安全监管1 | 69.3 |
长沙市市场监督管理局 | 特种设备安全监管2 | 67.3 |
长沙市市场监督管理局 | 食品安全监管 | 70.1 |
长沙市市场监督管理局 | 药械化监管 | 67.65 |
长沙市市场监督管理局 | 业务管理 | 69.65 |
长沙市统计局 | 文字综合 | 67.35 |
长沙市统计局 | 统计专干 | 69.25 |
长沙市统计普查中心 | 统计专干 | 68.15 |
长沙市城市管理和综合执法局 | 城市管理1 | 69.65 |
长沙市城市管理和综合执法局 | 城市管理2 | 67 |
长沙市城市管理和综合执法局 | 城市管理3 | 65.3 |
长沙市城市管理和综合执法局 | 宣传专干 | 67.6 |
长沙市城市管理和综合执法局 | 文字综合 | 68.9 |
长沙市渣土事务中心 | 城市管理 | 68.5 |
长沙市人民政府研究室 | 文字综合 | 71.25 |
长沙市国防动员办公室 | 法律专干 | 69.3 |
长沙市国防动员办公室 | 军民融合专干 | 71.25 |
长沙市国防动员办公室 | 指挥通信专干 | 71.9 |
长沙市信访局 | 信访业务1 | 68.1 |
长沙市信访局 | 信访业务2 | 71.25 |
长沙市医疗保障事务中心 | 医疗稽审 | 64.15 |
中国民主建国会长沙市委员会 | 参政议政处(宣传处)工作人员 | 70.35 |
中国民主促进会长沙市委员会 | 文字综合 | 67.95 |
中国致公党长沙市委员会 | 综合文秘 | 70.6 |
中共长沙市委党校 | 文字综合 | 70.25 |
长沙市接待服务中心 | 综合管理 | 68.3 |
中共长沙市委党史研究室 | 党史征集研究 | 64.55 |
长沙市地方志编纂室 | 文字综合专干 | 67.75 |
长沙市地方志编纂室 | 宣传专干 | 69.55 |
长沙市供销合作总社 | 综合文秘 | 64.75 |
中国国际贸易促进委员会长沙支会 | 国际商事法律服务 | 71.55 |
长沙市芙蓉区城市人居环境局 | 工作人员 | 69.55 |
长沙市芙蓉区行政审批服务局 | 工作人员 | 69.1 |
长沙市芙蓉区市场监督管理局 | 工作人员 | 70.6 |
中共长沙市天心区委宣传部 | 综合管理 | 70.8 |
长沙市天心区发展和改革局 | 经济管理 | 70.3 |
长沙市天心区审计局 | 财务审计 | 69.6 |
长沙市天心区财政局 | 财务岗位 | 70.2 |
长沙市天心区市场监督管理局坡子街市场监督管理所 | 行政执法 | 65.6 |
长沙市天心区司法局街道司法所 | 司法助理员 | 67.4 |
长沙市天心区医疗保障事务中心 | 医保专干1 | 67.95 |
长沙市天心区医疗保障事务中心 | 医保专干2 | 66.9 |
长沙市天心区医疗保障事务中心 | 综合岗位 | 70.35 |
中共长沙市岳麓区纪律检查委员会、长沙市岳麓区监察委员会 | 纪检监察 | 66.75 |
中共长沙市岳麓区委机构编制委员会办公室 | 文字综合 | 68.8 |
中共长沙市岳麓区委党校 | 办公室文秘 | 70.8 |
长沙市岳麓区统计局 | 经济运行与统计分析 | 67.55 |
长沙市岳麓区基层司法所 | 司法助理员 | 67.7 |
长沙市岳麓区国库集中支付中心 | 财政管理 | 69.3 |
长沙市岳麓区公共工程建设中心 | 施工现场管理 | 69.5 |
湖南湘江新区天顶街道 | 城建规划专干 | 67.05 |
湖南湘江新区天顶街道 | 财务管理 | 69.8 |
湖南湘江新区雷锋街道 | 城建规划专干 | 70.25 |
湖南湘江新区雷锋街道 | 产业经济服务专干 | 71 |
湖南湘江新区白箬铺镇人民政府 | 城建规划专干 | 71.85 |
湖南湘江新区白箬铺镇人民政府 | 水利专干 | 61.55 |
中共长沙市开福区纪律检查委员会、长沙市开福区监察委员会 | 执纪执法 | 61.95 |
长沙市开福区卫生健康局 | 规划建设与信息化专干 | 67.3 |
长沙市开福区财政局 | 财政管理 | 71.45 |
长沙市开福区审计局 | 审计 | 70.7 |
长沙市开福区市场监督管理局芙蓉北路市监所 | 市场监管 | 68.6 |
中共长沙市雨花区纪律检查委员会、长沙市雨花区监察委员会 | 执纪执法 | 67.25 |
长沙市雨花区财政局 | 会计1 | 68.35 |
长沙市雨花区财政局 | 会计2 | 70.35 |
长沙市雨花区市场监督管理局 | 市场监管执法1 | 65.6 |
长沙市雨花区市场监督管理局 | 市场监管执法2 | 68.65 |
长沙市雨花区市场监督管理局 | 文字综合1 | 71.5 |
长沙市雨花区市场监督管理局 | 文字综合2 | 68.25 |
长沙市雨花区城市管理和综合执法局 | 基础设施综合管理 | 71.5 |
长沙市雨花区国库集中支付中心 | 文字综合1 | 70.85 |
长沙市雨花区国库集中支付中心 | 文字综合2 | 71.45 |
长沙市雨花区医疗保障事务中心 | 党建专干 | 71 |
中共长沙市望城区纪律检查委员会、长沙市望城区监察委员会 | 执纪审查人员1 | 64.75 |
中共长沙市望城区纪律检查委员会、长沙市望城区监察委员会 | 执纪审查人员2 | 66.7 |
中共长沙市望城区纪律检查委员会、长沙市望城区监察委员会 | 文字综合 | 72.85 |
中共长沙市望城区纪律检查委员会、长沙市望城区监察委员会 | 财务管理 | 67.05 |
长沙市望城区区直单位 | 文字综合1 | 68.1 |
长沙市望城区区直单位 | 文字综合2 | 69.7 |
长沙市望城区发展和改革局 | 安全生产监管 | 69.25 |
长沙市望城区工业和信息化局 | 工业经济发展研究 | 71.65 |
长沙市望城区文化旅游广电体育局 | 市场管理 | 70.9 |
长沙市望城区城市管理和综合执法局 | 城管执法 | 62.45 |
长沙市望城区信访局 | 工作人员 | 69.8 |
长沙市望城区审计局 | 审计专干1 | 68.8 |
长沙市望城区审计局 | 审计专干2 | 69.45 |
长沙市望城区财政局 | 行政综合 | 65.85 |
长沙市望城区司法局所属乡镇(街道)司法所 | 司法助理员1 | 66.55 |
长沙市望城区司法局所属乡镇(街道)司法所 | 司法助理员2 | 67.75 |
长沙市望城区市场监督管理局市场监督管理所 | 文字综合 | 68.2 |
长沙市望城区市场监督管理局市场监督管理所 | 市场安全生产执法 | 61.9 |
长沙市望城区市场监督管理局市场监督管理所 | 基层市场安全执法 | 68.5 |
长沙市望城区所属参照公务员法管理单位 | 综合管理1 | 68.8 |
长沙市望城区所属参照公务员法管理单位 | 综合管理2 | 70.25 |
长沙市望城区所属参照公务员法管理单位 | 行政综合1 | 68.85 |
长沙市望城区所属参照公务员法管理单位 | 行政综合2 | 69.2 |
长沙市望城区所属参照公务员法管理单位 | 财政管理1 | 68 |
长沙市望城区所属参照公务员法管理单位 | 财政管理2 | 67.4 |
中共长沙市望城区委组织部党员教育中心 | 综合管理1 | 68 |
中共长沙市望城区委组织部党员教育中心 | 综合管理2 | 69.95 |
长沙市望城区接待服务中心 | 行政综合 | 70.75 |
长沙市望城区社会保险服务中心 | 综合管理 | 64.15 |
长沙市望城区社会保险服务中心 | 法务专干1 | 61.9 |
长沙市望城区社会保险服务中心 | 法务专干2 | 68.5 |
长沙市望城区农机事务中心 | 农机专干 | 69.9 |
长沙市望城区档案馆 | 档案业务专干 | 64.95 |
长沙市望城区重点建设项目事务中心 | 工程建设管理 | 67.3 |
长沙市望城区重点建设项目事务中心 | 项目前期管理 | 68.8 |
长沙市望城区粮食和物资储备事务中心 | 储备储运部业务专干 | 70.6 |
长沙市望城区红十字会 | 救护培训专干 | 65.7 |
长沙市望城区所属乡镇(街道) | 宣传专干1 | 66.4 |
长沙市望城区所属乡镇(街道) | 宣传专干2 | 68.85 |
长沙市望城区所属乡镇(街道) | 财务管理1 | 66.45 |
长沙市望城区所属乡镇(街道) | 财务管理2 | 65.65 |
长沙市望城区所属乡镇(街道) | 文字综合1 | 67 |
长沙市望城区所属乡镇(街道) | 文字综合2 | 68.75 |
长沙市望城区所属乡镇(街道) | 文字综合3 | 66.8 |
长沙市望城区所属乡镇(街道) | 文字综合4 | 69.85 |
长沙市望城区所属乡镇(街道) | 综合管理1 | 68 |
长沙市望城区所属乡镇(街道) | 综合管理2 | 70 |
长沙市望城区所属乡镇(街道) | 综合管理3 | 65.4 |
长沙市望城区铜官街道 | 文旅专干 | 69.35 |
长沙市望城区乌山街道 | 综合管理 | 62.5 |
长沙市望城区乌山街道 | 规划专干 | 69.35 |
长沙市望城区茶亭镇 | 城乡规划 | 68.25 |
长沙市望城区乔口镇 | 城乡规划 | 65.1 |
长沙市望城区乔口镇 | 财务管理 | 70.9 |
中共长沙县纪律检查委员会、长沙县监察委员会 | 执纪审查人员1 | 66.3 |
中共长沙县纪律检查委员会、长沙县监察委员会 | 执纪审查人员2 | 70.15 |
中共长沙县纪律检查委员会、长沙县监察委员会 | 执纪审查人员3 | 53.65 |
中共长沙县委办公室 | 文字综合 | 70.55 |
中共长沙县委组织部 | 文字综合 | 68.5 |
中共长沙县委宣传部 | 文字综合1 | 70.2 |
中共长沙县委宣传部 | 文字综合2 | 68.2 |
中共长沙县委政法委员会 | 文字综合 | 72.9 |
中共长沙县委机构编制委员会办公室 | 综合管理 | 70.45 |
长沙县人民政府办公室 | 文字综合1 | 71.95 |
长沙县人民政府办公室 | 文字综合2 | 71.55 |
长沙县科技局 | 产业发展专干 | 73.75 |
长沙县司法局 | 法律事务1 | 66.7 |
长沙县司法局 | 法律事务2 | 70.75 |
长沙县自然资源局 | 土地综合管理 | 70.7 |
长沙县卫生健康局 | 医政管理 | 68.4 |
长沙县应急管理局 | 安全生产监督员 | 70.55 |
长沙县市场监督管理局 | 法制审核员 | 68.6 |
长沙县市场监督管理局 | 特种设备安全监管员 | 67.65 |
长沙县市场监督管理局 | 综合管理员 | 62.1 |
长沙县档案馆 | 档案信息技术管理 | 66.25 |
中国共产主义青年团长沙县委员会 | 文字综合 | 69.2 |
长沙县社会保险服务中心 | 综合管理 | 70.85 |
长沙县机关事务中心 | 综合管理 | 68.95 |
长沙县财政结算中心 | 财政管理 | 69.85 |
长沙县城市渣土事务中心 | 文字综合 | 70.4 |
长沙县医疗保障事务中心 | 医疗救助 | 62.3 |
长沙县星沙街道办事处 | 文字综合 | 67.8 |
长沙县㮾梨街道办事处 | 环保专干 | 69.25 |
长沙县黄兴镇人民政府 | 财务专干 | 65.5 |
长沙县黄兴镇人民政府 | 综合管理1 | 61.45 |
长沙县黄兴镇人民政府 | 综合管理2 | 65.05 |
长沙县江背镇人民政府 | 综合管理 | 64.5 |
长沙县江背镇人民政府 | 安全管理专干 | 68.15 |
长沙县黄花镇人民政府 | 综合管理1 | 69.2 |
长沙县黄花镇人民政府 | 综合管理2 | 67.7 |
长沙县黄花镇人民政府 | 文字综合 | 67.4 |
长沙县金井镇人民政府 | 文字综合 | 67.8 |
中共浏阳市纪律检查委员会、浏阳市监察委员会 | 机关执纪执法1 | 61.7 |
中共浏阳市纪律检查委员会、浏阳市监察委员会 | 机关执纪执法2 | 59.15 |
中共浏阳市纪律检查委员会、浏阳市监察委员会 | 派驻纪检监察组执纪执法 | 60.25 |
中共浏阳市委办公室 | 机关工作人员1 | 68.45 |
中共浏阳市委办公室 | 机关工作人员2 | 67.5 |
浏阳市接待服务中心 | 工作人员 | 68.1 |
中共浏阳市委统一战线工作部 | 机关工作人员 | 71.05 |
浏阳市财政局 | 机关工作人员1 | 64.35 |
浏阳市财政局 | 机关工作人员2 | 69.2 |
浏阳市国库集中支付中心 | 工作人员1 | 68.45 |
浏阳市国库集中支付中心 | 工作人员2 | 71.5 |
浏阳市财政往来资金结算中心 | 工作人员 | 70.55 |
浏阳市农业农村局 | 机关工作人员1 | 58.3 |
浏阳市农业农村局 | 机关工作人员2 | 63.4 |
浏阳市农业农村局 | 机关工作人员3 | 68.4 |
浏阳市农村经营管理站 | 宅基地管理 | 67.95 |
浏阳市农村经营管理站 | 工作人员 | 63.4 |
浏阳市市场监督管理局 | 法制审核员1 | 55.25 |
浏阳市市场监督管理局 | 法制审核员2 | 66.1 |
浏阳市市场监督管理局 | 价格监管专干 | 66.05 |
浏阳市市场监督管理局 | 基层所工作人员1 | 67.95 |
浏阳市市场监督管理局 | 基层所工作人员2 | 68.55 |
浏阳市市场监督管理局 | 基层所工作人员3 | 65 |
浏阳市市场监督管理局 | 基层所工作人员4 | 67.05 |
浏阳市市场监督管理局 | 基层所工作人员5 | 67 |
浏阳市市场监督管理局 | 基层所工作人员6 | 70.75 |
浏阳市文化旅游广电体育局 | 宣传专干 | 68.3 |
浏阳市信访局 | 机关工作人员 | 70.4 |
浏阳市档案馆 | 工作人员1 | 69.55 |
浏阳市档案馆 | 工作人员2 | 66.55 |
浏阳市机关事务中心 | 工作人员 | 65.85 |
浏阳市失业保险中心 | 工作人员 | 64.6 |
浏阳市社会保险服务中心 | 工作人员1 | 68.75 |
浏阳市社会保险服务中心 | 工作人员2 | 67.1 |
浏阳市工伤保险中心 | 工作人员 | 66.2 |
浏阳市政务服务中心 | 工作人员1 | 67.4 |
浏阳市政务服务中心 | 工作人员2 | 69.8 |
浏阳市政务服务中心 | 工作人员3 | 63.3 |
浏阳市鞭炮烟花产业发展中心 | 工作人员 | 68.7 |
浏阳市鞭炮烟花产业发展中心 | 信息管理专干 | 67.35 |
浏阳市库区移民事务中心 | 综合管理 | 68.65 |
浏阳市库区移民事务中心 | 项目管理1 | 64.75 |
浏阳市库区移民事务中心 | 项目管理2 | 65.05 |
浏阳市库区移民事务中心 | 项目管理3 | 67.25 |
浏阳市司法局 | 综合管理员 | 54.85 |
浏阳市司法局 | 社区矫正工作人员 | 63.4 |
浏阳市司法局 | 司法助理员1 | 62.55 |
浏阳市司法局 | 司法助理员2 | 62.55 |
浏阳市司法局 | 司法助理员3 | 65.1 |
浏阳市关口街道办事处 | 城建规划专干 | 69.25 |
浏阳市沿溪镇人民政府 | 机关工作人员 | 66.55 |
浏阳市张坊镇人民政府 | 城建规划专干 | 65.25 |
浏阳市大瑶镇人民政府 | 机关工作人员 | 63.55 |
浏阳市镇头镇人民政府 | 机关工作人员 | 65.2 |
浏阳市官桥镇人民政府 | 机关工作人员 | 58.45 |
浏阳市洞阳镇人民政府 | 城建规划专干 | 65.5 |
浏阳市乡镇街道 | 人武专干 | 64.15 |
浏阳市乡镇街道 | 机关工作人员1 | 45.65 |
浏阳市乡镇街道 | 机关工作人员2 | 59.55 |
浏阳市乡镇街道 | 工程管理专干 | 65.55 |
浏阳市乡镇街道 | 环保专干 | 66.4 |
浏阳市乡镇街道 | 经济发展专干 | 66.55 |
浏阳市乡镇街道 | 农业农村办专干 | 65.85 |
浏阳市乡镇街道 | 生产安全监管专干 | 64.4 |
浏阳市乡镇街道 | 水利管理专干 | 63.65 |
浏阳市乡镇街道 | 统计专干 | 67.6 |
浏阳市乡镇街道 | 文旅产业专干 | 65.6 |
浏阳市乡镇街道 | 综治维稳专干 | 66.9 |
中共宁乡市纪律检查委员会、宁乡市监察委员会 | 综合执法2 | 64 |
宁乡市市直机关 | 综合管理1 | 65.55 |
宁乡市市直机关 | 综合管理2 | 68.6 |
宁乡市市直机关 | 综合管理3 | 68.05 |
宁乡市市直机关 | 综合管理4 | 70.1 |
宁乡市卫生健康局 | 综合管理1 | 63.65 |
宁乡市卫生健康局 | 综合管理2 | 67.35 |
宁乡市教育局 | 综合管理 | 66.9 |
宁乡市司法局 | 综合执法 | 63.5 |
宁乡市司法局派驻乡镇(街道)机关 | 司法助理员2 | 67.55 |
宁乡市市场监督管理局派驻乡镇(街道)机关 | 基层所工作人员1 | 59.05 |
宁乡市市场监督管理局派驻乡镇(街道)机关 | 基层所工作人员2 | 62.65 |
宁乡市档案馆 | 档案管理 | 69 |
中国共产主义青年团宁乡市委员会 | 综合管理 | 69.25 |
宁乡市所属参照公务员法管理单位 | 综合管理1 | 66.25 |
宁乡市所属参照公务员法管理单位 | 综合管理2 | 69.1 |
宁乡市乡镇(街道) | 综合管理1 | 66.6 |
宁乡市乡镇(街道) | 综合管理2 | 67.7 |
宁乡市乡镇机关 | 基层服务 | 40.65 |
宁乡市青山桥镇 | 基层服务 | 63.9 |
宁乡市喻家坳乡 | 基层服务 | 67.4 |
宁乡市龙田镇 | 基层服务 | 65.7 |
长沙市中级人民法院 | 法官助理(1) | 61.54 |
长沙市中级人民法院 | 法官助理(2) | 64.94 |
长沙市中级人民法院 | 法官助理(3) | 64.21 |
长沙市中级人民法院 | 财会人员 | 69.3 |
长沙市中级人民法院 | 综合文秘 | 61.8 |
长沙市中级人民法院 | 司法特警 | 62.6 |
长沙市芙蓉区人民法院 | 法官助理(1) | 53.54 |
长沙市芙蓉区人民法院 | 法官助理(2) | 61.67 |
长沙市芙蓉区人民法院 | 法官助理(3) | 55.05 |
长沙市芙蓉区人民法院 | 法官助理(4) | 60.41 |
长沙市芙蓉区人民法院 | 财会人员 | 73.45 |
长沙市岳麓区人民法院 | 法官助理(1) | 64.24 |
长沙市岳麓区人民法院 | 法官助理(2) | 58.42 |
长沙县人民法院 | 法官助理(1) | 58.52 |
长沙县人民法院 | 法官助理(2) | 63.39 |
长沙市雨花区人民法院 | 法官助理(1) | 60.28 |
长沙市雨花区人民法院 | 法官助理(2) | 66.9 |
长沙市雨花区人民法院 | 司法特警 | 65.55 |
长沙市天心区人民法院 | 法官助理(1) | 52.01 |
长沙市天心区人民法院 | 法官助理(2) | 60.69 |
长沙市天心区人民法院 | 司法行政人员 | 66.6 |
长沙市开福区人民法院 | 法官助理(1) | 60.25 |
长沙市开福区人民法院 | 法官助理(2) | 62.94 |
长沙市开福区人民法院 | 司法特警 | 63.75 |
长沙市望城区人民法院 | 综合文秘 | 63.6 |
长沙市望城区人民法院 | 法官助理 | 56.2 |
浏阳市人民法院 | 法官助理(1) | 57.5 |
浏阳市人民法院 | 法官助理(2) | 62.8 |
浏阳市人民法院 | 法官助理(3) | 58.41 |
宁乡市人民法院 | 法官助理(1) | 57.81 |
宁乡市人民法院 | 法官助理(2) | 58.23 |
宁乡市人民法院 | 法官助理(3) | 60.45 |
宁乡市人民法院 | 法官助理(4) | 49.82 |
宁乡市人民法院 | 法官助理(5) | 62.97 |
宁乡市人民法院 | 司法行政人员 | 67.3 |
长沙市人民检察院 | 检察官助理 | 56.52 |
长沙市星城地区人民检察院 | 综合岗位(文秘) | 69.5 |
长沙市芙蓉区人民检察院 | 检察官助理1 | 61.57 |
长沙市芙蓉区人民检察院 | 检察官助理2 | 66.9 |
长沙市芙蓉区人民检察院 | 检察官助理3 | 65.61 |
长沙市芙蓉区人民检察院 | 综合岗位(文秘) | 64.7 |
长沙市芙蓉区人民检察院 | 检察技术人员(法医) | 58.95 |
长沙市天心区人民检察院 | 检察官助理1 | 57.74 |
长沙市天心区人民检察院 | 检察官助理2 | 63.41 |
长沙市天心区人民检察院 | 检察技术人员(法医) | 59.75 |
长沙市岳麓区人民检察院 | 检察官助理1 | 59.79 |
长沙市岳麓区人民检察院 | 检察官助理2 | 63.98 |
长沙市岳麓区人民检察院 | 检察技术人员(法医) | 61.8 |
长沙市开福区人民检察院 | 检察官助理1 | 62.24 |
长沙市开福区人民检察院 | 检察官助理2 | 70.14 |
长沙市开福区人民检察院 | 检察官助理3 | 57.23 |
长沙市开福区人民检察院 | 综合岗位(文秘) | 69.7 |
长沙市开福区人民检察院 | 检察技术人员 | 70.05 |
长沙市开福区人民检察院 | 综合岗位(档案) | 69.1 |
长沙市开福区人民检察院 | 综合岗位(财务) | 72.25 |
长沙市开福区人民检察院 | 检察技术人员(法医) | 63.85 |
长沙市雨花区人民检察院 | 检察官助理1 | 61.56 |
长沙市雨花区人民检察院 | 检察官助理2 | 59.68 |
长沙市雨花区人民检察院 | 综合岗位(文秘)1 | 48.6 |
长沙市雨花区人民检察院 | 综合岗位(文秘)2 | 64.55 |
长沙市雨花区人民检察院 | 检察技术人员(法医) | 61.35 |
长沙市望城区人民检察院 | 检察官助理1 | 57.15 |
长沙市望城区人民检察院 | 检察官助理2 | 55.92 |
长沙市望城区人民检察院 | 检察官助理3 | 63.89 |
长沙市望城区人民检察院 | 综合岗位(文秘) | 69.25 |
长沙市望城区人民检察院 | 检察技术人员(法医) | 60.25 |
长沙县人民检察院 | 检察官助理2 | 63.31 |
长沙县人民检察院 | 检察技术人员(法医) | 63.8 |
浏阳市人民检察院 | 检察官助理1 | 60.43 |
浏阳市人民检察院 | 检察官助理2 | 61.07 |
浏阳市人民检察院 | 检察技术人员(法医) | 43 |
宁乡市人民检察院 | 检察官助理1 | 63.62 |
宁乡市人民检察院 | 检察官助理2 | 57 |
宁乡市人民检察院 | 检察官助理3 | 49.11 |
宁乡市人民检察院 | 检察技术人员(法医) | 57.5 |
宁乡市人民检察院 | 综合岗位(财务) | 67.35 |
宁乡市人民检察院 | 综合岗位(人事) | 68.9 |
长沙市公安局 | 信息通信1 | 64.54 |
长沙市公安局 | 信息通信2 | 62.47 |
长沙市公安局 | 信息通信3 | 63.84 |
长沙市公安局 | 金融财会1 | 63.41 |
长沙市公安局 | 金融财会2 | 61.53 |
长沙市公安局 | 民警1 | 66.96 |
长沙市公安局 | 民警2 | 54.99 |
长沙市公安局 | 民警3 | 58.73 |
长沙市公安局 | 民警4 | 66.21 |
长沙市公安局 | 民警5 | 61.99 |
长沙市公安局 | 民警6 | 66.87 |
长沙市公安局 | 民警7 | 61.44 |
长沙市公安局 | 民警8 | 55.25 |
长沙市公安局 | 民警10 | 64.51 |
长沙市公安局 | 民警11 | 65.26 |
长沙市公安局 | 民警12 | 64.1 |
长沙市公安局 | 小语种 | 64.51 |
长沙市公安局 | 警犬技术 | 61.76 |
长沙市公安局 | 特警1 | 65.93 |
长沙市公安局 | 特警2 | 66.78 |
长沙市公安局 | 法医1 | 54.37 |
长沙市公安局 | 法医2 | 58.54 |
长沙县公安局 | 警犬技术 | 54.59 |
长沙县公安局 | 民警1 | 56.43 |
长沙县公安局 | 民警2 | 65.82 |
浏阳市公安局 | 警犬技术 | 64.2 |
浏阳市公安局 | 法医 |
63.1 |
欢迎关注京途教育,及时掌握考试资讯
你可能感兴趣的都在这里