课程
课程资讯图书
当前位置:京途教育 > 2018湖南岳阳县招聘教师成绩公示

2018湖南岳阳县招聘教师成绩公示

A+ A- 2018-03-01 14:44  |  京途教育网  |  点击:5261
2018年岳阳县公开招聘教师成绩公示
应聘乡镇 考号 姓名 笔试成绩 面试成绩 成绩 名次
毛田镇 0101 胡钰涓 77.8 81.6 79.32 15
毛田镇 0102 何  艳 70.4 81.2 74.72 35
毛田镇 0106 许安妮 83 85.6 84.04 2
毛田镇 0107 卢  瑶 71.3 82 75.58 31
毛田镇 0110 卢忆鹂 73.3 83.6 77.42 23
毛田镇 0112 许敏球 79.2 86.2 82 6
毛田镇 0117 皮琪瑶 71.6 84 76.56 27
毛田镇 0121 马晶晶 80.4 80.8 80.56 10
毛田镇 0122 张钰珊 72.4 84.4 77.2 24
毛田镇 0129 李志鑫 80.8 86 82.88 4
毛田镇 0133 李  烨 72.6 82.8 76.68 26
毛田镇 0203 王  珂 74.9 86.6 79.58 14
毛田镇 0205 李金金 75 83.2 78.28 18
毛田镇 0207 李  莎 72.5 89 79.1 17
毛田镇 0208 马云娟 71.8 83 76.28 28
毛田镇 0209 夏  惠 70.2 82.6 75.16 32
毛田镇 0212 蒋  蕾 71.2 83 75.92 30
毛田镇 0216 郑  爽 69.2 83.4 74.88 34
毛田镇 0218 李  樾 79.8 85 81.88 7
毛田镇 0223 童凤翔 70.1 82.4 75.02 33
毛田镇 0224 苏鑫瑜 71.9 86 77.54 21
毛田镇 0226 何  承 73.9 84 77.94 19
毛田镇 0227 佘研研 83.8 83.2 83.56 3
毛田镇 0230 付华丹 80.9 84.2 82.22 5
毛田镇 0232 李西波 79.8 缺考 47.88 36
毛田镇 0233 李海霞 78.1 80.8 79.18 16
毛田镇 0301 罗雄姿 71.1 83.2 75.94 29
毛田镇 0304 刘莲莲 77.5 85 80.5 11
毛田镇 0308 罗  青 81.3 81.4 81.34 8
毛田镇 0309 刘  双 72.8 85.4 77.84 20
毛田镇 0310 徐桂英 71.7 85.2 77.1 25
毛田镇 0313 易  波 72.7 84.6 77.46 22
毛田镇 0315 李  炎 77.4 84.4 80.2 12
毛田镇 0316 朱礼媛 76.5 84.8 79.82 13
毛田镇 0317 许方可 83.6 85.8 84.48 1
毛田镇 0321 谢  颖 79.7 83.2 81.1 9
月田镇 0323 陈  杏 74.6 83.8 78.28 22
月田镇 0324 周朵姣 73.1 82.2 76.74 38
月田镇 0325 邹红梅 74.5 81.6 77.34 34
月田镇 0401 肖春霞 79.9 83.4 81.3 7
月田镇 0402 周  佳 72.3 82.2 76.26 39
月田镇 0403 胡  倩 74.2 缺考 44.52 47
月田镇 0404 谭迎月 79.4 79.2 79.32 17
月田镇 0406 钟姝雅 73.5 82.6 77.14 36
月田镇 0409 汪  群 73.9 82.8 77.46 32
月田镇 0410 毛  忱 70.8 83.8 76 41
月田镇 0411 陈  华 72.7 81.2 76.1 40
月田镇 0412 贺异花 77.4 79.2 78.12 25
月田镇 0414 周  莉 77.9 83.2 80.02 12
月田镇 0416 郑  铎 74.1 82.4 77.42 33
月田镇 0417 潘  红 80.3 79.4 79.94 13
月田镇 0418 钟  晗 74.8 85.2 78.96 18
月田镇 0420 龚  敏 71.2 77.2 73.6 46
月田镇 0424 罗丽红 84.5 83.6 84.14 3
月田镇 0426 邓  芳 74.1 81.8 77.18 35
月田镇 0428 龚银燕 76.4 82.2 78.72 20
月田镇 0429 朱小清 74.9 83 78.14 24
月田镇 0430 许  娜 83.4 81.8 82.76 5
月田镇 0431 蔡学敏 74.6 85 78.76 19
月田镇 0502 彭慧麟 71.3 80 74.78 45
月田镇 0503 刘  宇 85.1 81 83.46 4
月田镇 0505 曾  星 73.9 79 75.94 42
月田镇 0508 张小琴 74.8 84 78.48 21
月田镇 0509 陈宝花 78.2 82.8 80.04 11
月田镇 0510 王  群 81.7 76.4 79.58 15
月田镇 0511 李炳帆 73.6 85.2 78.24 23
月田镇 0515 李大军 74.4 82.2 77.52 30
月田镇 0521 毛  雄 78.9 83 80.54 8
月田镇 0526 李  勤 73.7 83.2 77.5 31
月田镇 0527 方飞燕 77.7 82.4 79.58 15
月田镇 0530 许灿慧 78.2 86.8 81.64 6
月田镇 0531 杨  卉 76.6 80 77.96 27
月田镇 0532 蔡艳姣 79.7 81.8 80.54 8
月田镇 0534 李  欢 86.2 83.6 85.16 2
月田镇 0601 刘亦娴 78.9 81.2 79.82 14
月田镇 0604 郑  维 75.6 81.8 78.08 26
月田镇 0605 许  岳 73.9 81.4 76.9 37
月田镇 0608 李迎祥 73.9 78.6 75.78 43
月田镇 0610 隋丽芳 87.2 82.6 85.36 1
月田镇 0611 祝小青 73.8 84 77.88 28
月田镇 0612 童冰桂 71.2 80.4 74.88 44
月田镇 0616 龙金标 81 79 80.2 10
月田镇 0623 薛洋波 72.9 缺考 43.74 48
月田镇 0627 卢秀珍 74 83.4 77.76 29
公田镇 0634 彭雨蒙 83.3 85.2 84.06 1
公田镇 0704 陶晶晶 78.3 86 81.38 2
公田镇 0705 何立琼 73.2 85.2 78 6
公田镇 0708 张  玲 78.9 缺考 47.34 11
公田镇 0711 何  姣 72.4 77.6 74.48 8
公田镇 0713 袁  燕 77.7 81.2 79.1 4
公田镇 0716 周焕然 80.8 79 80.08 3
公田镇 0717 赵容瑾 77.9 80 78.74 5
公田镇 0718 杨  武 70.5 78.6 73.74 9
公田镇 0719 刘小庆 71.6 76.4 73.52 10
公田镇 0721 黄秀珍 72 79.2 74.88 7
公田镇 0724 范叮当 72.3 0 43.38 12
杨林乡 0726 任芳芳 77.7 83.6 80.06 16
杨林乡 0727 陈  彬 76.2 79.6 77.56 27
杨林乡 0728 何  英 83.3 83 83.18 3
杨林乡 0802 董  丽 78.5 87.2 81.98 8
杨林乡 0803 赵  卉 77.2 74.2 76 29
杨林乡 0804 刘  英 84.5 83.8 84.22 2
杨林乡 0809 彭乐乐 77.2 82.8 79.44 22
杨林乡 0812 刘  燕 78.7 80.8 79.54 21
杨林乡 0816 周香艳 82.4 80.8 81.76 10
杨林乡 0820 李文惠 75.8 81.8 78.2 26
杨林乡 0821 李  永 85.3 缺考 51.18 30
杨林乡 0826 黎  桑 76 84.4 79.36 23
杨林乡 0829 汪美琪 79.7 86.6 82.46 6
杨林乡 0834 袁珍妮 82.1 82 82.06 7
杨林乡 0901 欧阳亚宇 77.1 76.6 76.9 28
杨林乡 0903 刘  枭 84.8 87 85.68 1
杨林乡 0904 张  云 79.6 80.8 80.08 15
杨林乡 0906 欧阳凤 77.3 85.6 80.62 12
杨林乡 0907 徐  佳 82.1 83.8 82.78 5
杨林乡 0909 刘恩希 81.4 85.6 83.08 4
杨林乡 0911 李  璐 75.9 83.2 78.82 25
杨林乡 0913 余莎丽 77.1 85.4 80.42 13
杨林乡 0915 余  苗 80.1 79.2 79.74 19
杨林乡 0918 曹  卉 77.7 82.6 79.66 20
杨林乡 0919 龙文瑜 77.8 83.8 80.2 14
杨林乡 0921 龚文清 78 84.6 80.64 11
杨林乡 0926 赵文静 81.5 82.6 81.94 9
杨林乡 0927 李  清 76 83.6 79.04 24
杨林乡 0928 毛家幸 77.9 83.2 80.02 17
杨林乡 0930 方玲慧 78.3 82.4 79.94 18
鹿角校 0932 廖  纯 78.8 79 78.88 1
鹿角校 0933 邹艺娜 79.3 缺考 47.58 2
长湖乡 1008 张  娟 79.9 81.8 80.66 20
长湖乡 1011 宋玉姗 78.6 80.2 79.24 31
长湖乡 1012 陈  英 74.4 85.2 78.72 34
长湖乡 1016 刘  镎 79.5 81.4 80.26 25
长湖乡 1024 彭  婷 78.1 84.8 80.78 19
长湖乡 1025 李  娜 75.1 82.8 78.18 39
长湖乡 1027 付  源 74.8 78.4 76.24 46
长湖乡 1028 余  烨 78.6 84.4 80.92 17
长湖乡 1029 李  婷 75.1 76.8 75.78 48
长湖乡 1032 吴  瑶 76.2 80.6 77.96 40
长湖乡 1034 周  悦 76.4 83.8 79.36 29
长湖乡 1103 郭  霞 80.4 83.6 81.68 11
长湖乡 1105 袁樊梨 75.1 82.2 77.94 41
长湖乡 1106 许闺彦 76.8 81.8 78.8 33
长湖乡 1107 李  鑫 77.2 80.6 78.56 36
长湖乡 1109 李  茹 78.1 83.8 80.38 23
长湖乡 1111 邓  洋 83 82.8 82.92 6
长湖乡 1114 韩  先 75.7 81 77.82 42
长湖乡 1117 张  泫 75.3 85.2 79.26 30
长湖乡 1119 付  燕 75.2 73.4 74.48 49
长湖乡 1124 谢  伟 78.9 82.8 80.46 22
长湖乡 1125 高炳南 81.2 85.2 82.8 7
长湖乡 1127 杨  熊 82.8 83.4 83.04 5
长湖乡 1128 吴秋萍 77.2 78 77.52 44
长湖乡 1131 沈  敏 80.7 81.2 80.9 18
长湖乡 1132 魏  慧 78.1 83.6 80.3 24
长湖乡 1134 张  磊 79.4 86.8 82.36 8
长湖乡 1202 方莎莎 84.5 86 85.1 2
长湖乡 1204 尹  洁 85.8 81.2 83.96 3
长湖乡 1205 汤  燕 74.9 79.2 76.62 45
长湖乡 1206 邓晓晨 76.6 79.4 77.72 43
长湖乡 1209 黎雨诗 81.7 86.8 83.74 4
长湖乡 1214 胡  娟 81.3 82 81.58 12
长湖乡 1215 肖  云 81 81.8 81.32 13
长湖乡 1216 杨  颖 81.5 82 81.7 10
长湖乡 1222 熊林静 80.8 81.6 81.12 14
长湖乡 1223 罗超娣 76.4 81 78.24 38
长湖乡 1225 黄明娟 82.8 78.2 80.96 15
长湖乡 1228 龙顺平 75.9 83.4 78.9 32
长湖乡 1229 汤  静 76.3 82.2 78.66 35
长湖乡 1234 戴  颖 76.4 84.6 79.68 27
长湖乡 1303 杨欣婷 74.8 77.8 76 47
长湖乡 1306 徐  文 80.5 缺考 48.3 50
长湖乡 1307 李梦清 77.2 80.4 78.48 37
长湖乡 1310 谷美阳 78.9 80.8 79.66 28
长湖乡 1311 鲁  明 81.6 83.2 82.24 9
长湖乡 1312 梁  瑾 86.1 87 86.46 1
长湖乡 1313 龙  慧 77.4 85.2 80.52 21
长湖乡 1314 刘  玉 81.6 80 80.96 15
长湖乡 1316 陈  洁 78.9 81.6 79.98 26
新墙镇 1319 吴诗渊 80.4 80.8 80.56 14
新墙镇 1320 吴思怡 82.3 87.8 84.5 3
新墙镇 1321 方  针 78.4 83 80.24 15
新墙镇 1325 湛彩莲 79.6 83 80.96 13
新墙镇 1326 邓  云 78.5 78.6 78.54 20
新墙镇 1332 邓静霞 80.8 84.6 82.32 8
新墙镇 1401 王新桂 78.9 75 77.34 21
新墙镇 1404 陈银娥 85.3 81.4 83.74 4
新墙镇 1406 张  凤 87.4 81.2 84.92 2
新墙镇 1407 刘  芳 84.2 80.4 82.68 6
新墙镇 1413 魏  兰 80.1 82.6 81.1 12
新墙镇 1417 李梦汝 81.3 缺考 48.78 22
新墙镇 1430 袁琴琴 86 77.6 82.64 7
新墙镇 1431 彭榉弘 81.3 82.2 81.66 10
新墙镇 1433 周  静 78.5 79.6 78.94 18
新墙镇 1501 周  淅 81.3 83.4 82.14 9
新墙镇 1506 陈芳媛 87.6 85.6 86.8 1
新墙镇 1507 汤怡萱 82.8 84.8 83.6 5
新墙镇 1508 李  聪 80.4 83 81.44 11
新墙镇 1517 杨  宇 84 71.8 79.12 17
新墙镇 1522 欧晓英 78.6 82.2 80.04 16
新墙镇 1525 龚  燕 78.9 78.4 78.7 19
筻口镇 1604 唐嘉恒 85.7 87.2 86.3 1
筻口镇 1605 言雪萍 81.7 84.4 82.78 4
筻口镇 1606 邓  丽 76.9 81 78.54 22
筻口镇 1608 吴  倩 76.5 80.6 78.14 23
筻口镇 1611 孙  洋 76.1 83.8 79.18 20
筻口镇 1612 贺迪维 84.5 84.8 84.62 2
筻口镇 1620 李  灿 76.4 78.8 77.36 25
筻口镇 1621 刘  哲 80.4 84 81.84 9
筻口镇 1623 袁  婷 83 83.6 83.24 3
筻口镇 1625 易  鹏 79.8 84 81.48 12
筻口镇 1629 李  娟 78.1 81.4 79.42 19
筻口镇 1630 彭  扬 77.2 84 79.92 17
筻口镇 1632 张星宇 79.9 81.2 80.42 15
筻口镇 1633 李  井 81.6 80.4 81.12 13
筻口镇 1634 虞文婕 78.4 缺考 47.04 28
筻口镇 1704 余  静 78 81.6 79.44 18
筻口镇 1708 谈  话 81.7 83.6 82.46 6
筻口镇 1709 吴环宇 82 83.4 82.56 5
筻口镇 1711 方艳平 81.6 83 82.16 8
筻口镇 1712 张艺璇 81.6 81.8 81.68 10
筻口镇 1713 刘  思 81.6 缺考 48.96 26
筻口镇 1715 邓君君 76.8 缺考 46.08 29
筻口镇 1719 李  琪 76.1 79.8 77.58 24
筻口镇 1722 许  燕 76.9 84.6 79.98 16
筻口镇 1725 刘  婷 78.9 85.6 81.58 11
筻口镇 1729 李  青 81.6 83.6 82.4 7
筻口镇 1730 李  会 78.7 79.2 78.9 21
筻口镇 1734 谭  珍 78.5 缺考 47.1 27
筻口镇 1804 许亚军 80.1 82.2 80.94 14
黄沙街镇 1809 杨嘉玲 74.1 77.6 75.5 32
黄沙街镇 1811 黄亚男 79.4 83.6 81.08 8
黄沙街镇 1813 郭  思 75.1 79.6 76.9 30
黄沙街镇 1815 徐  莉 76.4 79.8 77.76 25
黄沙街镇 1816 马涵琳 76.5 82 78.7 17
黄沙街镇 1817 许斐钰 75.1 80.8 77.38 27
黄沙街镇 1818 黎高林 78 79.4 78.56 19
黄沙街镇 1821 晏  平 82.2 75.6 79.56 12
黄沙街镇 1822 贺鑫蔚 78.6 79.6 79 16
黄沙街镇 1825 何雄丹 74.9 79.6 76.78 31
黄沙街镇 1827 周  韵 76.7 83.2 79.3 13
黄沙街镇 1833 彭  晴 76.9 缺考 46.14 34
黄沙街镇 1901 李  祥 81.7 82.8 82.14 4
黄沙街镇 1903 黄  硕 77.7 79.4 78.38 21
黄沙街镇 1904 荣  婷 78.1 83.8 80.38 10
黄沙街镇 1906 方雅丽 75.4 82 78.04 23
黄沙街镇 1907 丁旺霞 74.1 81.4 77.02 28
黄沙街镇 1908 胡  依 77.1 82.4 79.22 14
黄沙街镇 1909 陈思思 82.1 83.4 82.62 1
黄沙街镇 1914 何  瑶 74.6 缺考 44.76 36
黄沙街镇 1920 黄  擎 80.4 81 80.64 9
黄沙街镇 1921 周  柳 73.4 82.2 76.92 29
黄沙街镇 1922 张海梅 82 82.6 82.24 2
黄沙街镇 1923 赵娅玉 76 81.4 78.16 22
黄沙街镇 1926 许  利 83.6 72.4 79.12 15
黄沙街镇 1927 陈海伦 79.4 80.2 79.72 11
黄沙街镇 1931 尚云霞 83.5 79.2 81.78 5
黄沙街镇 1933 罗叶青 75.7 80.6 77.66 26
黄沙街镇 2003 吴  进 77.2 79 77.92 24
黄沙街镇 2008 刘  雯 75.7 缺考 45.42 35
黄沙街镇 2013 周海霞 82.1 80.4 81.42 7
黄沙街镇 2015 程  谦 78.6 78.2 78.44 20
黄沙街镇 2017 易超群 76 82.6 78.64 18
黄沙街镇 2021 陈  镠 80.2 85.2 82.2 3
黄沙街镇 2024 刘  涯 83.2 缺考 49.92 33
黄沙街镇 2025 骆  莉 80.8 82.4 81.44 6
张谷英镇 2029 唐  丽 75.2 缺考 45.12 47
张谷英镇 2033 钟  迪 83.1 85.8 84.18 1
张谷英镇 2102 何  莉 76 77.2 76.48 36
张谷英镇 2104 刘  毅 77.1 77.6 77.3 29
张谷英镇 2107 刘  冲 73.3 81 76.38 37
张谷英镇 2108 李素文 72.9 77.4 74.7 44
张谷英镇 2115 刘  慧 79.2 78.8 79.04 18
张谷英镇 2117 沈  招 73.1 缺考 43.86 48
张谷英镇 2118 孟香亭 78.9 83.4 80.7 9
张谷英镇 2122 陈洁利 84 81.6 83.04 2
张谷英镇 2125 袁  静 78.2 81.2 79.4 17
张谷英镇 2126 邓想妃 82.1 81 81.66 6
张谷英镇 2129 陈  婧 80.3 79.8 80.1 11
张谷英镇 2132 卿思媛 74.1 83 77.66 27
张谷英镇 2134 郭  青 75.8 81.4 78.04 23
张谷英镇 2203 王  丽 76.6 81.2 78.44 21
张谷英镇 2205 高  翔 72.1 75.6 73.5 45
张谷英镇 2206 孙  琴 74.1 79.4 76.22 39
张谷英镇 2209 刘  济 80.2 84.2 81.8 5
张谷英镇 2210 孙  静 75.2 79.4 76.88 32
张谷英镇 2211 郭  燕 74.1 81.2 76.94 30
张谷英镇 2212 费荣玲 72.3 79 74.98 43
张谷英镇 2217 刘文姬 80.9 81.8 81.26 8
张谷英镇 2219 汪  洋 80.9 84.4 82.3 3
张谷英镇 2220 刘  晶 78.1 83 80.06 12
张谷英镇 2221 王  静 79.2 80.8 79.84 14
张谷英镇 2225 徐  为 73.6 83.8 77.68 26
张谷英镇 2228 何梓安 78.4 79.8 78.96 19
张谷英镇 2229 陈  婧 74.1 80.4 76.62 34
张谷英镇 2232 范姿然 73 82.8 76.92 31
张谷英镇 2233 张玲丽 76.6 缺考 45.96 46
张谷英镇 2234 张海燕 78.4 79 78.64 20
张谷英镇 2302 汪  环 78.7 83.4 80.58 10
张谷英镇 2306 刘树娣 74.1 76.4 75.02 42
张谷英镇 2310 刘  思 76.5 79.6 77.74 25
张谷英镇 2314 彭佳瑶 73.4 80.2 76.12 40
张谷英镇 2316 万  洲 72.9 81.6 76.38 37
张谷英镇 2318 刘利平 76.2 77.4 76.68 33
张谷英镇 2321 周  婷 74.8 79.2 76.56 35
张谷英镇 2322 殷  芳 77.2 82.8 79.44 16
张谷英镇 2323 张不凡 78 86.4 81.36 7
张谷英镇 2325 吴晶晶 75.4 82 78.04 23
张谷英镇 2327 钟思华 76.1 86 80.06 12
张谷英镇 2329 陈小芳 78.5 78.2 78.38 22
张谷英镇 2331 兰  兰 72.4 79.8 75.36 41
张谷英镇 2401 李  敏 74.8 81.4 77.44 28
张谷英镇 2402 李芳玲 80.9 83.6 81.98 4
张谷英镇 2403 李迪娜 77 83.8 79.72 15
柏祥镇 2405 王朝凤 81.5 78 80.1 18
柏祥镇 2406 乐  艳 82.4 83 82.64 3
柏祥镇 2407 李欢欢 77.7 缺考 46.62 32
柏祥镇 2408 陈  果 79.1 80.6 79.7 20
柏祥镇 2410 向  玲 83.9 82 83.14 2
柏祥镇 2411 徐岳平 80.5 82.4 81.26 14
柏祥镇 2415 周玉凤 79.1 80.8 79.78 19
柏祥镇 2417 魏  娟 81.4 82.4 81.8 12
柏祥镇 2421 于  娟 76.8 78.4 77.44 31
柏祥镇 2424 邓  玥 79.7 83.8 81.34 13
柏祥镇 2427 黄  芳 78.8 79.8 79.2 26
柏祥镇 2430 龙  也 80 78.6 79.44 24
柏祥镇 2432 王  薇 83.2 80.2 82 6
柏祥镇 2505 黄  瑜 79.6 79.8 79.68 21
柏祥镇 2508 郭  瑶 79.7 81.8 80.54 16
柏祥镇 2509 毛  颖 77.5 78.6 77.94 30
柏祥镇 2510 黄若愚 83.2 80.2 82 6
柏祥镇 2512 刘兴丽 77.6 80.2 78.64 28
柏祥镇 2513 方  娟 78.4 84 80.64 15
柏祥镇 2514 吴  林 78.6 81 79.56 22
柏祥镇 2515 梁会会 83.3 79.6 81.82 11
柏祥镇 2517 李  颖 77.5 82.4 79.46 23
柏祥镇 2518 唐  娟 81.3 75.4 78.94 27
柏祥镇 2526 汪  颖 80.9 84.2 82.22 5
柏祥镇 2529 徐紫薇 76.8 80.8 78.4 29
柏祥镇 2531 廖  超 82.8 80.6 81.92 10
柏祥镇 2534 邹  里 81.2 84.2 82.4 4
柏祥镇 2603 吴  辉 82.2 81.6 81.96 9
柏祥镇 2605 李  霞 83.2 80.2 82 6
柏祥镇 2613 任  英 77.3 82.6 79.42 25
柏祥镇 2614 周  仁 82.8 84.2 83.36 1
柏祥镇 2617 兰晓寒 76.9 85 80.14 17
中洲乡 2618 王  倩 80.8 83.8 82 4
中洲乡 2619 陈  红 81.9 86.2 83.62 1
中洲乡 2621 袁  莎 74.8 75.2 74.96 15
中洲乡 2622 熊  莹 79.7 81.4 80.38 7
中洲乡 2625 许英娇 74.8 75.4 75.04 14
中洲乡 2627 刘  娜 79 83.6 80.84 6
中洲乡 2703 万萌萌 77.3 82.4 79.34 8
中洲乡 2705 熊  叶 80 84.8 81.92 5
中洲乡 2706 李亚云 78.5 78.4 78.46 9
中洲乡 2714 张  琼 82.8 81.8 82.4 2
中洲乡 2716 潘梓竹 75.9 78.8 77.06 12
中洲乡 2717 段  意 80.9 84.6 82.38 3
中洲乡 2719 郭  静 76.7 80 78.02 10
中洲乡 2720 熊  迁 76.8 78.4 77.44 11
中洲乡 2721 易小玉 75.7 76.8 76.14 13
步仙镇 2728 唐雪晴 75 83.8 78.52 19
步仙镇 2729 许梦姣 81 85.6 82.84 2
步仙镇 2730 谢小燕 75.6 82 78.16 22
步仙镇 2802 朱卢博雅 75.3 82.8 78.3 21
步仙镇 2806 易玉凤 73.1 85.6 78.1 23
步仙镇 2808 刘三喜 81.9 79.6 80.98 7
步仙镇 2809 熊  舒 80.8 82.8 81.6 4
步仙镇 2810 吴  艳 75.9 81 77.94 27
步仙镇 2812 吴  霞 79.2 82.8 80.64 10
步仙镇 2814 任  波 80.4 83.4 81.6 4
步仙镇 2815 谢  红 76.4 82.8 78.96 17
步仙镇 2816 付衣荣 77.9 84.8 80.66 9
步仙镇 2821 李瑞雪 76 81.2 78.08 24
步仙镇 2823 陈嘉瑞 71.8 87.2 77.96 26
步仙镇 2825 龚小红 76.1 78.2 76.94 33
步仙镇 2827 胡玮芸 74.5 82.8 77.82 30
步仙镇 2829 刘  芳 75.3 78 76.38 35
步仙镇 2830 李  璐 78.8 81.4 79.84 13
步仙镇 2901 张雅丽 72.7 74.2 73.3 39
步仙镇 2904 蔡  敏 73.6 89 79.76 14
步仙镇 2905 李恺奇 73.9 86.6 78.98 16
步仙镇 2912 鲁泽日 76.4 88.6 81.28 6
步仙镇 2913 邹  阳 85 84.6 84.84 1
步仙镇 2917 杨  荣 74 84.2 78.08 24
步仙镇 2923 彭  笛 74.7 80.4 76.98 32
步仙镇 2926 康  佳 77 79.2 77.88 28
步仙镇 2928 吴  霞 75.4 82.8 78.36 20
步仙镇 2930 何  姗 80.9 83.2 81.82 3
步仙镇 3001 李福来 72.4 80.8 75.76 36
步仙镇 3005 李  琴 71.6 84.6 76.8 34
步仙镇 3006 袁  榕 73.2 84.8 77.84 29
步仙镇 3007 李  梅 78.1 84.2 80.54 11
步仙镇 3008 刘雪萍 76.1 74.8 75.58 37
步仙镇 3010 毛颂伟 73.3 84 77.58 31
步仙镇 3013 章雪芬 77.6 81.2 79.04 15
步仙镇 3017 李晓娜 76 83.2 78.88 18
步仙镇 3019 陈  佳 71.7 78.4 74.38 38
步仙镇 3020 魏  浪 76.2 87 80.52 12
步仙镇 3024 郑雪姣 73.8 缺考 44.28 40
步仙镇 3025 侯名朱 80.1 82.2 80.94 8
分享到:

笔试
课程名称 科目 授课老师 课时 价格 京途价 购买
京途商城公众号

微信关注,及时接收上课通知,优惠活动

关注
京途网校微信服务号京途商城微信关注,及时接收上课通知,优惠活动
右侧广告2

热门文章