【截止3月21日9:00】湖南省2018年考试录用公务员报名职位统计
截止3月21日9:00,湖南省2018年考试录用公务员报名职位统计如下:
报考单位名称 | 报考职位名称 | 人数 |
长沙市选调生 | 选调生(一) | 58 |
长沙市选调生 | 选调生(二) | 40 |
长沙市芙蓉区人民检察院 | 检察官助理 | 13 |
长沙市芙蓉区人民检察院 | 综合文秘 | 11 |
长沙市芙蓉区人民检察院 | 计算机 | 38 |
长沙市岳麓区人民检察院 | 检察官助理 | 14 |
浏阳市人民检察院 | 检察官助理1 | 2 |
浏阳市人民检察院 | 检察官助理2 | 8 |
浏阳市人民检察院 | 综合文秘 | 0 |
浏阳市人民检察院 | 财会 | 6 |
浏阳市人民检察院 | 档案管理 | 1 |
长沙市公安局 | 特警一 | 53 |
长沙市公安局 | 特警二 | 7 |
长沙市公安局 | 网络安全管理 | 48 |
芙蓉区地方税务局 | 芙蓉区地税局基层职位1 | 17 |
芙蓉区地方税务局 | 芙蓉区地税局基层职位2 | 18 |
芙蓉区地方税务局 | 芙蓉区地税局基层职位3 | 37 |
芙蓉区地方税务局 | 芙蓉区地税局基层职位4 | 12 |
芙蓉区地方税务局 | 芙蓉区地税局基层职位5 | 32 |
天心区地方税务局 | 天心区地税局基层职位1 | 5 |
天心区地方税务局 | 天心区地税局基层职位2 | 10 |
岳麓区地方税务局 | 岳麓区地税局基层职位1 | 26 |
岳麓区地方税务局 | 岳麓区地税局基层职位2 | 95 |
岳麓区地方税务局 | 岳麓区地税局基层职位3 | 12 |
岳麓区地方税务局 | 岳麓区地税局基层职位4 | 90 |
岳麓区地方税务局 | 岳麓区地税局基层职位5 | 41 |
岳麓区地方税务局 | 岳麓区地税局基层职位6 | 80 |
开福区地方税务局 | 开福区地税局基层职位1 | 8 |
开福区地方税务局 | 开福区地税局基层职位2 | 18 |
开福区地方税务局 | 开福区地税局基层职位3 | 3 |
开福区地方税务局 | 开福区地税局基层职位4 | 75 |
开福区地方税务局 | 开福区地税局基层职位5 | 12 |
雨花区地方税务局 | 雨花区地税局基层职位1 | 14 |
雨花区地方税务局 | 雨花区地税局基层职位2 | 33 |
望城区地方税务局 | 望城区地税局基层职位1 | 3 |
望城区地方税务局 | 望城区地税局基层职位2 | 18 |
长沙高新技术产业开发区地方税务局 | 长沙高新区地税局基层职位1 | 2 |
长沙高新技术产业开发区地方税务局 | 长沙高新区地税局基层职位2 | 17 |
长沙高新技术产业开发区地方税务局 | 长沙高新区地税局基层职位3 | 16 |
长沙高新技术产业开发区地方税务局 | 长沙高新区地税局基层职位4 | 19 |
长沙经济技术开发区地方税务局 | 长沙经开区地税局基层职位1 | 0 |
长沙经济技术开发区地方税务局 | 长沙经开区地税局基层职位2 | 8 |
浏阳市地方税务局 | 浏阳市地税局基层职位1 | 41 |
浏阳市地方税务局 | 浏阳市地税局基层职位2 | 53 |
宁乡市地方税务局 | 宁乡市地税局基层职位1 | 33 |
宁乡市地方税务局 | 宁乡市地税局基层职位2 | 52 |
长沙市工商业联合会 | 文字综合 | 22 |
中国民主同盟长沙市委员会 | 文字综合 | 200 |
长沙市人民对外友好协会办公室 | 文字综合 | 36 |
长沙市接待办公室 | 财务管理 | 6 |
长沙市民政局 | 民政执法1 | 10 |
长沙市民政局 | 民政执法2 | 4 |
湖南省坪塘监狱 | 金融财会 | 15 |
湖南省坪塘监狱 | 基层民警1 | 22 |
湖南省坪塘监狱 | 基层民警2 | 90 |
湖南省坪塘监狱 | 护理 | 3 |
湖南省坪塘监狱 | 网络安全管理 | 5 |
长沙市长桥强制隔离戒毒所 | 狱医 | 5 |
长沙市长桥强制隔离戒毒所 | 心理矫正 | 4 |
长沙市法律援助处 | 综合管理 | 2 |
长沙市财政局 | 财政管理 | 66 |
长沙市国库集中支付核算中心 | 支付科工作人员1 | 8 |
长沙市国库集中支付核算中心 | 支付科工作人员2 | 30 |
长沙市非税收入管理局 | 征管科工作人员 | 2 |
长沙市企业社会保险工作局 | 会计 | 16 |
长沙市企业社会保险工作局 | 待遇核发 | 58 |
长沙市医疗保险管理服务局 | 法务 | 10 |
长沙市国土资源局 | 测绘管理 | 21 |
长沙市国土资源局 | 软件管理 | 38 |
长沙市国土资源执法监察支队 | 矿产管理 | 28 |
长沙市国土资源执法监察支队芙蓉区大队 | 综合管理 | 204 |
长沙市国土资源局芙蓉区分局 | 综合管理 | 33 |
长沙市卫生计生综合监督执法局 | 卫生监督员1 | 10 |
长沙市卫生计生综合监督执法局 | 卫生监督员2 | 7 |
长沙市卫生计生综合监督执法局 | 卫生监督员3 | 15 |
长沙市血吸虫病地方病慢性病防治办公室 | 医学业务管理人员 | 10 |
长沙市城市管理和行政执法局 | 环境工程 | 8 |
长沙市环境监察支队 | 环境监察员1 | 2 |
长沙市环境监察支队 | 环境监察员2 | 1 |
长沙市环境监察支队 | 环境监察员3 | 1 |
长沙市环境监察支队 | 财务 | 1 |
长沙市统计局 | 统计 | 105 |
长沙市人民政府外事侨务办公室 | 英语翻译 | 5 |
长沙市爱国卫生运动委员会办公室 | 综合处工作人员 | 8 |
湖南省长沙市地方海事局 | 海事管理 | 16 |
湖南省长沙市地方海事局 | 财务 | 4 |
长沙市公路管理局 | 财务审计处主办会计 | 4 |
长沙市公路管理局 | 农村公路养护处工程技术员 | 63 |
长沙市公路管理局城郊路政执法大队 | 路政巡查科工作人员 | 5 |
长沙市文化市场综合执法局 | 政策法规处工作人员 | 72 |
长沙市质量技术监督稽查支队 | 文字综合 | 6 |
长沙市质量技术监督稽查支队 | 行政执法 | 112 |
长沙市望城区雷锋街道办事处(委托长沙高新区管理) | 法务专干 | 5 |
长沙市望城区雷锋街道办事处(委托长沙高新区管理) | 综合管理1 | 140 |
长沙市望城区雷锋街道办事处(委托长沙高新区管理) | 综合管理2 | 184 |
长沙市岳麓区麓谷街道办事处(委托长沙高新区管理) | 经济管理1 | 63 |
长沙市岳麓区麓谷街道办事处(委托长沙高新区管理) | 经济管理2 | 135 |
长沙市芙蓉区街道办事处 | 村(社区)主干职位 | 10 |
长沙市天心区司法局所属司法所 | 司法助理员 | 69 |
长沙市天心区事业单位登记管理局 | 文字综合 | 240 |
长沙市天心区卫生计生综合监督执法局 | 卫生计生执法 | 13 |
长沙市天心区街道办事处 | 村(社区)主干职位 | 13 |
长沙市开福区教育局 | 规划建设 | 24 |
长沙市开福区卫生计生综合监督执法局 | 卫生计生监督执法人员 | 9 |
长沙市开福区街道办事处 | 村(社区)主干职位 | 12 |
长沙市望城区史志档案局 | 四项目人员职位 | 8 |
长沙市望城区商务局 | 招商 | 59 |
长沙市望城区供销合作社联合社 | 综合科工作人员 | 18 |
长沙市望城区国库集中支付局 | 财务 | 8 |
长沙市望城区农业机械管理局 | 财务 | 5 |
长沙市望城区社会保险工作局 | 社保稽查专干 | 1 |
长沙市望城区桥驿镇人民政府 | 环保专干 | 21 |
长沙市望城区茶亭镇人民政府 | 四项目人员职位 | 5 |
长沙市望城区靖港镇人民政府 | 文秘 | 9 |
长沙市望城区乔口镇人民政府 | 村(社区)主干职位 | 0 |
长沙市望城区铜官街道办事处 | 财政所文秘 | 4 |
长沙市望城区金山桥街道办事处 | 财政所财务 | 11 |
长沙县黄兴镇人民政府 | 农业管理 | 25 |
长沙县春华镇人民政府 | 土建工程 | 33 |
长沙县北山镇人民政府 | 工商管理 | 17 |
长沙县果园镇人民政府 | 通信技术 | 24 |
长沙县镇政府机关、街道办事处 | 文字综合1 | 77 |
长沙县镇政府机关、街道办事处 | 文字综合2 | 66 |
长沙县江背镇人民政府 | 四项目人员职位 | 8 |
长沙县江背镇人民政府 | 村(社区)主干职位 | 2 |
长沙县乡镇财政所 | 会计1 | 15 |
长沙县乡镇财政所 | 会计2 | 31 |
浏阳市教育局 | 公共卫生 | 4 |
浏阳市教育局 | 基建管理 | 11 |
浏阳市住房和城乡建设局 | 城建管理工作人员1 | 46 |
浏阳市住房和城乡建设局 | 城建管理工作人员2 | 16 |
浏阳市国土资源局 | 办公室文秘 | 5 |
浏阳市国土资源局 | 综合管理人员 | 99 |
浏阳市国土资源执法监察大队 | 国土资源执法员 | 13 |
浏阳市审计局 | 审计工作人员 | 4 |
浏阳市卫生和计划生育局 | 公共卫生管理工作人员 | 3 |
浏阳市城市管理和行政执法局 | 办公室文秘 | 3 |
浏阳市统计局 | 统计核算员 | 8 |
浏阳市食品药品工商质量监督管理局乡镇所 | 镇头所监管员1 | 6 |
浏阳市食品药品工商质量监督管理局乡镇所 | 镇头所监管员2 | 6 |
浏阳市食品药品工商质量监督管理局乡镇所 | 大围山所监管员 | 3 |
浏阳市食品药品工商质量监督管理局乡镇所 | 文家市所监管员 | 0 |
浏阳市食品药品工商质量监督管理局乡镇所 | 张坊所监管员 | 1 |
浏阳市食品药品工商质量监督管理局乡镇所 | 官渡所监管员1 | 0 |
浏阳市食品药品工商质量监督管理局乡镇所 | 官渡所监管员2 | 11 |
浏阳市食品药品工商质量监督管理局乡镇所 | 北盛所监管员 | 4 |
浏阳市妇女联合会 | 办公室文秘 | 2 |
浏阳市事业单位登记管理局 | 综合管理 | 17 |
浏阳市畜牧兽医水产局 | 办公室文秘 | 0 |
浏阳市财政局二级参公事业单位 | 财务1 | 1 |
浏阳市财政局二级参公事业单位 | 财务2 | 3 |
浏阳市水土保持监督局 | 财务 | 0 |
浏阳市卫生计生综合监督执法局 | 卫生监督员 | 6 |
浏阳市卫生计生综合监督执法局 | 法制稽查员 | 2 |
浏阳市环境监察大队 | 办公室文秘 | 2 |
浏阳市环境监察大队 | 环境监察执法员 | 15 |
浏阳市城乡规划管理局 | 规划管理工作人员 | 11 |
浏阳市人力资源和社会保障局二级参公事业单位 | 办公室文秘1 | 4 |
浏阳市人力资源和社会保障局二级参公事业单位 | 办公室文秘2 | 7 |
浏阳市公路管理局 | 法律工作人员 | 3 |
浏阳市公路管理局 | 公路养护工作人员 | 2 |
浏阳市高坪镇人民政府 | 机关工作人员 | 93 |
浏阳市官渡镇人民政府 | 城建规划工作人员 | 1 |
浏阳市达浒镇人民政府 | 党政办规划设计 | 0 |
浏阳市大围山镇人民政府 | 财政所工作人员 | 1 |
浏阳市张坊镇人民政府 | 财政所会计1 | 0 |
浏阳市张坊镇人民政府 | 财政所会计2 | 0 |
浏阳市张坊镇人民政府 | 城建工作人员 | 13 |
浏阳市澄潭江镇人民政府 | 会计 | 5 |
浏阳市金刚镇人民政府 | 党政综合管理 | 0 |
浏阳市金刚镇人民政府 | 财政所会计 | 0 |
浏阳市枨冲镇人民政府 | 城建管理工作人员 | 0 |
浏阳市枨冲镇人民政府 | 办公室文秘 | 2 |
浏阳市镇头镇人民政府 | 财政所城建管理工作人员 | 2 |
浏阳市普迹镇人民政府 | 环保管理工作人员 | 2 |
浏阳市淳口镇人民政府 | 财政所会计 | 1 |
浏阳市淳口镇人民政府 | 办公室文秘 | 0 |
浏阳市洞阳镇人民政府 | 财政所工作人员 | 1 |
浏阳市永安镇人民政府 | 规划建设工作人员 | 7 |
浏阳市永安镇人民政府 | 人武专干 | 33 |
浏阳市沙市镇人民政府 | 城建管理工作人员 | 4 |
浏阳市沙市镇人民政府 | 综合管理工作人员 | 3 |
浏阳市沙市镇人民政府 | 财政所文秘 | 0 |
浏阳市龙伏镇人民政府 | 城建管理工作人员 | 2 |
浏阳市龙伏镇人民政府 | 法律工作人员 | 2 |
浏阳市社港镇人民政府 | 城建管理工作人员 | 0 |
浏阳市葛家镇人民政府 | 城建管理工作人员 | 0 |
浏阳市古港镇人民政府 | 城建管理工作人员 | 0 |
浏阳市古港镇人民政府 | 党政办文秘 | 3 |
浏阳市永和镇人民政府 | 环境管理工作人员 | 1 |
浏阳市永和镇人民政府 | 财政所城建管理工作人员 | 1 |
浏阳市大瑶镇人民政府 | 村镇规划建设管理人员 | 2 |
浏阳市大瑶镇人民政府 | 财政局大瑶分局村镇规划建设管理人员 | 3 |
浏阳市淮川街道办事处 | 机关工作人员 | 16 |
浏阳市荷花街道办事处 | 会计 | 2 |
浏阳市乡镇财政所 | 财政所会计 | 43 |
浏阳市司法局乡镇司法所 | 基层司法所司法助理员 | 11 |
浏阳市乡镇(街道)机关 | 党政办文秘 | 34 |
浏阳市乡镇机关 | 综合管理人员 | 169 |
浏阳市乡镇机关 | 村(社区)主干职位 | 3 |
浏阳市乡镇机关 | 四项目人员职位 | 7 |
株洲市选调生 | 选调生(一) | 25 |
株洲市选调生 | 选调生(二) | 31 |
株洲法院系统 | 法官助理 | 25 |
株洲法院系统 | 法官助理(执行) | 10 |
株洲中院 | 综合文秘(1) | 26 |
株洲中院 | 综合文秘(2) | 15 |
株洲市荷塘区法院 | 财会人员 | 10 |
株洲市石峰区法院 | 计算机人员 | 2 |
株洲县法院 | 司法技术人员 | 1 |
醴陵市法院 | 司法警察 | 0 |
醴陵市法院 | 综合文秘 | 7 |
攸县法院 | 综合文秘 | 5 |
茶陵县法院 | 财会人员 | 1 |
茶陵县法院 | 档案管理 | 4 |
炎陵县法院 | 计算机人员 | 0 |
炎陵县法院 | 综合文秘 | 2 |
株洲市荷塘区人民检察院 | 检察官助理 | 7 |
株洲市石峰区人民检察院 | 检察官助理1 | 0 |
株洲市石峰区人民检察院 | 检察官助理2 | 0 |
株洲市石峰区人民检察院 | 综合文秘 | 7 |
株洲市天元区人民检察院 | 检察官助理1 | 2 |
株洲市天元区人民检察院 | 检察官助理2 | 2 |
攸县人民检察院 | 检察官助理1 | 0 |
攸县人民检察院 | 检察官助理2 | 0 |
攸县人民检察院 | 检察官助理3 | 0 |
攸县人民检察院 | 综合文秘 | 4 |
攸县人民检察院 | 财会 | 1 |
炎陵县人民检察院 | 检察官助理 | 0 |
炎陵县人民检察院 | 计算机 | 0 |
株洲市公安局 | 特警1 | 9 |
株洲市公安局 | 特警2 | 11 |
株洲市公安局 | 基层民警1 | 24 |
株洲市公安局 | 基层民警2 | 3 |
株洲市公安局 | 基层民警3 | 2 |
株洲市公安局 | 基层民警4 | 16 |
株洲市公安局 | 法医 | 9 |
株洲市公安局 | 外语及少数民族语言翻译 | 0 |
株洲县森林公安局 | 民警1 | 0 |
株洲县森林公安局 | 民警2 | 0 |
醴陵市公安局 | 特警 | 1 |
醴陵市公安局 | 基层民警1 | 1 |
醴陵市公安局 | 基层民警2 | 4 |
攸县公安局 | 基层民警 | 8 |
攸县公安局 | 法医 | 2 |
攸县森林公安局 | 基层民警 | 0 |
茶陵县公安局 | 民警1 | 11 |
茶陵县公安局 | 民警2 | 0 |
茶陵县公安局 | 民警3 | 1 |
茶陵县公安局 | 民警4 | 12 |
茶陵县公安局 | 法医 | 4 |
茶陵县公安局交通警察大队 | 交通民警 | 18 |
茶陵县森林公安局 | 民警1 | 0 |
茶陵县森林公安局 | 民警2 | 20 |
炎陵县公安局 | 基层派出所民警1 | 1 |
炎陵县公安局 | 基层派出所民警2 | 0 |
炎陵县森林公安局 | 基层派出所民警1 | 0 |
炎陵县森林公安局 | 基层派出所民警2 | 0 |
炎陵县森林公安局 | 金融财会 | 1 |
株洲县地方税务局 | 株洲县地税局基层职位1 | 18 |
株洲县地方税务局 | 株洲县地税局基层职位2 | 18 |
株洲县地方税务局 | 株洲县地税局基层职位3 | 1 |
株洲县地方税务局 | 株洲县地税局基层职位4 | 3 |
株洲县地方税务局 | 株洲县地税局基层职位5 | 2 |
醴陵市地方税务局 | 醴陵市地税局基层职位1 | 1 |
醴陵市地方税务局 | 醴陵市地税局基层职位2 | 2 |
醴陵市地方税务局 | 醴陵市地税局基层职位3 | 0 |
醴陵市地方税务局 | 醴陵市地税局基层职位4 | 2 |
攸县地方税务局 | 攸县地税局基层职位1 | 13 |
攸县地方税务局 | 攸县地税局基层职位2 | 3 |
茶陵县地方税务局 | 茶陵县地税局基层职位1 | 23 |
茶陵县地方税务局 | 茶陵县地税局基层职位2 | 27 |
炎陵县地方税务局 | 炎陵县地税局基层职位1 | 13 |
炎陵县地方税务局 | 炎陵县地税局基层职位2 | 3 |
中国农工民主党株洲市委员会 | 办公室综合 | 18 |
株洲市食品药品监督管理局荷塘分局 | 执法 | 53 |
株洲市食品药品监督管理局荷塘分局 | 投诉 | 83 |
株洲市食品药品监督管理局石峰分局 | 执法 | 33 |
株洲市食品药品监督管理局石峰分局 | 文字综合 | 9 |
株洲市国土资源局荷塘分局 | 办公室综合 | 4 |
株洲市国土资源局石峰分局 | 法务工作人员 | 2 |
株洲市国土资源局芦淞分局 | 勘测员 | 19 |
株洲市环境保护局荷塘分局 | 综合 | 1 |
株洲市环境保护局芦淞分局 | 综合 | 5 |
株洲市环境保护局石峰分局 | 综合 | 9 |
株洲市环境保护局天元分局 | 综合 | 6 |
株洲市卫生计生综合监督执法局 | 稽查员1 | 0 |
株洲市卫生计生综合监督执法局 | 稽查员2 | 8 |
株洲市卫生计生综合监督执法局 | 卫生监督员1 | 4 |
株洲市卫生计生综合监督执法局 | 卫生监督员2 | 8 |
株洲市工商行政管理局 | 文秘 | 6 |
株洲市工商行政管理局反不正当竞争执法分局 | 网络监管 | 12 |
株洲市工商局高新区分局 | 文秘 | 4 |
株洲市工商局高新区分局 | 财务 | 12 |
株洲市工商局高新区分局 | 行政执法 | 0 |
株洲市工商局芦淞分局 | 文秘 | 2 |
株洲市工商局芦淞分局 | 网络监管 | 6 |
株洲市工商局芦淞分局 | 财务 | 3 |
株洲市工商局芦淞分局 | 行政执法 | 6 |
株洲市工商局荷塘分局 | 文秘 | 2 |
株洲市工商局荷塘分局 | 网络监管 | 10 |
株洲市工商局荷塘分局 | 财务 | 8 |
株洲市工商局荷塘分局 | 行政执法 | 1 |
株洲市工商局石峰分局 | 管理 | 8 |
株洲市工商局石峰分局 | 行政执法 | 0 |
株洲市强制隔离戒毒所 | 戒毒医生1 | 5 |
株洲市强制隔离戒毒所 | 戒毒医生2 | 0 |
株洲市强制隔离戒毒所 | 财务 | 2 |
株洲市强制隔离戒毒所 | 办公室文秘 | 0 |
株洲市强制隔离戒毒所 | 网络工程人员 | 1 |
株洲市强制隔离戒毒所 | 戒毒民警 | 2 |
株洲市强制隔离戒毒所 | 特警 | 5 |
荷塘区司法局 | 基层司法所工作人员 | 0 |
荷塘区城市管理行政执法大队 | 行政执法人员 | 92 |
荷塘区宋家桥街道办事处 | 财务 | 5 |
天元区城市管理行政执法大队 | 行政执法1 | 56 |
天元区城市管理行政执法大队 | 行政执法2 | 1 |
天元区城市管理行政执法大队 | 综合岗位 | 2 |
天元区社会保险中心 | 综合岗位1 | 0 |
天元区社会保险中心 | 综合岗位2 | 4 |
天元区马家河街道办事处 | 综合岗位1 | 17 |
天元区马家河街道办事处 | 综合岗位2 | 31 |
天元区三门镇 | 乡镇职位1 | 1 |
天元区三门镇 | 乡镇职位2 | 5 |
株洲县乡镇 | 乡镇职位1 | 6 |
株洲县乡镇 | 乡镇职位2 | 33 |
株洲县乡镇 | 乡镇职位3 | 41 |
株洲县财政局 | 乡镇财政所财务1 | 5 |
株洲县财政局 | 乡镇财政所财务2 | 13 |
株洲县财政局 | 乡镇财政所财务3 | 10 |
株洲县司法局 | 乡镇司法所司法助理员1 | 7 |
株洲县司法局 | 乡镇司法所司法助理员2 | 2 |
醴陵市食品药品工商质量监督管理局 | 执法岗位1 | 9 |
醴陵市食品药品工商质量监督管理局 | 执法岗位2 | 5 |
醴陵市食品药品工商质量监督管理局 | 执法岗位3 | 11 |
醴陵市食品药品工商质量监督管理局 | 财务 | 2 |
醴陵市食品药品工商质量监督管理局 | 文字综合 | 1 |
醴陵市食品药品工商质量监督管理局 | 法务 | 1 |
醴陵市乡镇财政所 | 财务1 | 7 |
醴陵市乡镇财政所 | 财务2 | 17 |
醴陵市司法局 | 基层司法所职位1 | 8 |
醴陵市司法局 | 基层司法所职位2 | 13 |
醴陵市乡镇机关 | 乡镇职位1 | 154 |
醴陵市乡镇机关 | 乡镇职位2 | 174 |
醴陵市社会劳动保险局 | 综合职位1 | 2 |
醴陵市社会劳动保险局 | 综合职位2 | 2 |
醴陵市社会劳动保险局 | 综合职位3 | 2 |
醴陵市工伤保险局 | 综合职位 | 3 |
醴陵市劳动就业管理局 | 综合职位 | 6 |
醴陵市城市管理行政执法大队 | 行政执法 | 18 |
攸县乡镇机关 | 乡镇职位1 | 45 |
攸县乡镇机关 | 乡镇职位2 | 37 |
攸县乡镇机关 | 乡镇职位3 | 1 |
攸县乡镇机关 | 乡镇职位4 | 1 |
攸县乡镇机关 | 乡镇职位5 | 1 |
攸县乡镇机关 | 乡镇职位6 | 2 |
攸县乡镇机关 | 乡镇职位7 | 4 |
攸县乡镇机关 | 乡镇职位8 | 4 |
攸县乡镇机关 | 乡镇职位9 | 4 |
攸县乡镇机关 | 乡镇职位10 | 7 |
攸县乡镇机关 | 乡镇职位11 | 3 |
攸县非税收入管理局 | 管理岗位 | 8 |
攸县食品药品工商质量监督管理局 | 基层职位1 | 1 |
攸县食品药品工商质量监督管理局 | 基层职位2 | 2 |
攸县食品药品工商质量监督管理局 | 基层职位3 | 5 |
攸州工业园管委会 | 综合岗位1 | 4 |
攸州工业园管委会 | 综合岗位2 | 0 |
攸州工业园管委会 | 综合岗位3 | 1 |
攸县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 1 |
攸县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 0 |
茶陵县乡镇机关 | 乡镇规划建设 | 48 |
茶陵县乡镇机关 | 安全监督 | 11 |
茶陵县乡镇机关 | 旅游与文化推广 | 12 |
茶陵县乡镇机关 | 文字综合 | 6 |
茶陵县乡镇机关 | 乡镇职位1 | 9 |
茶陵县乡镇机关 | 乡镇职位2 | 5 |
茶陵县财政局 | 乡镇财政所财务 | 13 |
茶陵县财政局 | 乡镇财政所文字综合 | 0 |
茶陵县财政局 | 乡镇财政所信息管理维护 | 4 |
茶陵县司法局 | 法律援助 | 0 |
茶陵县司法局 | 乡镇司法所司法助理 | 7 |
茶陵县食品药品工商质量监督管理局 | 职位1 | 18 |
茶陵县食品药品工商质量监督管理局 | 职位2 | 1 |
茶陵县食品药品工商质量监督管理局 | 工商管理 | 6 |
茶陵县价格监督检查局 | 价格监督检查1 | 0 |
茶陵县价格监督检查局 | 价格监督检查2 | 0 |
茶陵县供销合作社联合社 | 文字综合 | 0 |
茶陵县农业综合开发办公室 | 土地治理 | 7 |
茶陵县农业综合开发办公室 | 工程预算 | 10 |
茶陵县扶贫开发办公室 | 文字综合1 | 2 |
茶陵县扶贫开发办公室 | 文字综合2 | 1 |
茶陵县扶贫开发办公室 | 信息管理维护 | 1 |
炎陵县司法局 | 乡镇司法所司法助理员1 | 1 |
炎陵县司法局 | 乡镇司法所司法助理员2 | 2 |
炎陵县司法局 | 乡镇司法所司法助理员3 | 23 |
炎陵县司法局 | 乡镇司法所司法助理员4 | 14 |
炎陵县乡镇机关 | 乡镇职位1 | 82 |
炎陵县乡镇机关 | 乡镇职位2 | 80 |
炎陵县乡镇机关 | 乡镇职位3 | 23 |
炎陵县乡镇机关 | 乡镇职位4 | 23 |
炎陵县乡镇机关 | 乡镇职位5 | 1 |
炎陵县乡镇财政所 | 财务1 | 0 |
炎陵县乡镇财政所 | 财务2 | 4 |
炎陵县乡镇财政所 | 财务3 | 8 |
湘潭市选调生 | 选调生(一) | 23 |
湘潭市选调生 | 选调生(二) | 10 |
湘潭市法院系统 | 法官助理 | 22 |
湘潭市法院系统 | 法官助理(执行) | 1 |
湘潭县法院 | 司法警察 | 12 |
湘潭县法院 | 综合文秘 | 0 |
湘乡市法院 | 司法警察 | 5 |
湘乡市法院 | 综合文秘 | 8 |
湘乡市法院 | 财会人员 | 2 |
湘乡市法院 | 司法技术人员 | 0 |
韶山市法院 | 司法警察 | 13 |
韶山市法院 | 综合文秘 | 2 |
湘潭市雨湖区法院 | 综合文秘 | 2 |
湘潭市岳塘区法院 | 司法警察 | 0 |
湘潭市岳塘区法院 | 财会人员 | 3 |
湘潭市公安局 | 信息通信 | 1 |
湘潭市公安局 | 金融财会 | 3 |
湘潭市公安局 | 基层民警1 | 92 |
湘潭市公安局 | 基层民警2 | 15 |
湘潭县公安局 | 基层民警 | 7 |
湘潭县森林公安局 | 森林公安民警 | 4 |
湘乡市公安局 | 信息通信 | 15 |
湘乡市公安局 | 基层民警 | 6 |
韶山市森林公安局 | 民警1 | 0 |
韶山市森林公安局 | 民警2 | 1 |
湘潭高新区地方税务局 | 湘潭高新区地税局基层职位1 | 11 |
雨湖区地方税务局 | 雨湖区地税局基层职位1 | 0 |
雨湖区地方税务局 | 雨湖区地税局基层职位2 | 6 |
岳塘区地方税务局 | 岳塘区地税局基层职位1 | 0 |
九华区地方税务局 | 九华区地税局基层职位1 | 2 |
湘潭县地方税务局 | 湘潭县地税局基层职位1 | 10 |
湘潭县地方税务局 | 湘潭县地税局基层职位2 | 5 |
湘乡市地方税务局 | 湘乡市地税局基层职位1 | 4 |
湘乡市地方税务局 | 湘乡市地税局基层职位2 | 1 |
韶山市地方税务局 | 韶山市地税局基层职位1 | 0 |
韶山市地方税务局 | 韶山市地税局基层职位2 | 1 |
韶山市地方税务局 | 韶山市地税局基层职位3 | 0 |
湘潭市老干部活动管理服务中心 | 教务科职位1 | 1 |
湘潭市老干部活动管理服务中心 | 教务科职位2 | 5 |
湘潭市关心下一代工作委员会办公室 | 办公室业务 | 1 |
湘潭市政府经济研究和金融工作局 | 金融管理职位1 | 1 |
湘潭市政府经济研究和金融工作局 | 金融管理职位2 | 6 |
湘潭市价格监督管理局 | 文字综合 | 1 |
湘潭市民政局 | 综合管理职位 | 47 |
湘潭市低收入家庭核对中心 | 综合管理职位1 | 0 |
湘潭市低收入家庭核对中心 | 综合管理职位2 | 2 |
湘潭市救助管理站 | 财会职位 | 2 |
湘潭市救助管理站 | 救助业务职位 | 8 |
湘潭市司法局 | 政治部新闻宣传职位 | 10 |
湘潭市司法局 | 社区矫正科社区矫正职位 | 1 |
湘潭市强制隔离戒毒所 | 医生 | 0 |
湘潭市强制隔离戒毒所 | 特警 | 16 |
湘潭市社会养老保险管理服务局 | 征缴、稽查 | 8 |
湘潭市社会养老保险管理服务局 | 财务 | 5 |
湘潭市社会养老保险管理服务局 | 计算机 | 1 |
湘潭市就业服务局 | 财务 | 4 |
湘潭市就业服务局 | 失业保险征缴科业务 | 0 |
湘潭市医保局 | 文字综合 | 3 |
湘潭市医保局 | 数据统计 | 3 |
湘潭市医保局 | 医疗审核 | 7 |
湘潭市劳动保障监察局 | 劳动保障专职监察员1 | 0 |
湘潭市劳动保障监察局 | 劳动保障专职监察员2 | 0 |
湘潭市文体广新局 | 群众体育科职位 | 14 |
湘潭市文化市场综合执法局 | 文字综合 | 0 |
湘潭市文化市场综合执法局 | 计算机 | 1 |
湘潭市文化市场综合执法局 | 执法 | 1 |
湘潭市卫生计生综合监督执法局 | 卫生监督员1 | 1 |
湘潭市卫生计生综合监督执法局 | 卫生监督员2 | 5 |
湘潭市卫生计生综合监督执法局 | 卫生监督员3 | 0 |
湘潭市计划生育协会 | 财务职位 | 4 |
湘潭市城市社会经济调查队 | 专项调查科职位 | 0 |
湘潭市城市管理和行政执法局 | 办公室文字综合 | 3 |
湘潭市市容管理综合协调办公室 | 办公室综合职位 | 6 |
湘潭市安全生产监察执法支队 | 执法 | 61 |
湘潭市政府法制办 | 法制职位1 | 2 |
湘潭市政府法制办 | 法制职位2 | 5 |
湘潭市工商行政管理局 | 基层文字综合1 | 2 |
湘潭市工商行政管理局 | 基层文字综合2 | 3 |
湘潭市工商行政管理局 | 基层财务管理1 | 0 |
湘潭市工商行政管理局 | 基层财务管理2 | 7 |
湘潭市工商行政管理局 | 基层行政执法1 | 3 |
湘潭市工商行政管理局 | 基层行政执法2 | 3 |
