2018湖南怀化市教育系统高校现场招聘会92人公告(第一次)
根据《湖南省怀化市2018年市直企事业单位引进高层次及急需紧缺人才公告》及有关人才招聘工作的有关要求,经研究决定,2018年6月在西南大学举办怀化市教育系统2018年第一次高校现场招聘会,现将有关事项通知如下:
一、人才引进单位及岗位
具体见《湖南省怀化市2018年市直企事业单位引进高层次及急需紧缺人才公告》附件1教育系统的相关单位及岗位(岗位代码1019至1071)。
二、报名时间
西南大学现场招聘会:2018年6月15日
三、报名地点
引进人才现场招聘会报名地点:
西南大学现场招聘会设西南大学招生就业处招聘大厅
应聘人员前往招聘会现场报名,已通过怀化人事考试网(http://www.hhrsks.com/)网上报名的人员,符合条件人员可前往大学招聘会现场报名。
四、面试时间及地点
西南大学现场招聘会面试时间:2018年6月16日
具体面试地点另行通知。
五、其他事项
本次现场招聘会引进的高层次及急需紧缺人才,相关待遇按《湖南省怀化市2018年市直企事业单位引进高层次及急需紧缺人才公告》执行。
联 系 人: 怀化市教育局 张昌鹏
联系电话: 0745-2720002 13787518000
怀化市教育局
2018年6月5日
怀化市2018年市直企事业单位高层次及急需紧缺人才需求目录 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
岗位代码 | 引进单位 | 单位 性质 | 岗位名称 | 引进计划 | 岗位要求 | 是否限应届毕业生 | 引进单位待遇 | 引进单位联系方式 | 备注 | ||||
学历学位 要求 |
职称要求 | 专业要求 | 其他要求 | 联系人 |
联系电话及 邮箱地址 |
||||||||
1019 | 湖南省芷江民族师范学校 | 全额事业 | 教师 | 3 |
|
副高级及以上 | 中国语言文学类专业 | 有相应学段和学科教师资格证 | 不限 | 按相关政策执行 | 戴春勇 | 15874581155 |
|
1020 | 湖南省芷江民族师范学校 | 全额事业 | 教师 | 1 |
|
副高级及以上 | 教育学类专业 | 有相应学段和学科教师资格证 | 不限 | 按相关政策执行 | 戴春勇 | 15874581155 |
|
1021 | 湖南省芷江民族师范学校 | 全额事业 | 教师 | 1 |
|
副高级及以上 | 心理学类专业 | 有相应学段和学科教师资格证 | 不限 | 按相关政策执行 | 戴春勇 | 15874581155 |
|
1022 | 湖南省芷江民族师范学校 | 全额事业 | 教师 | 2 |
|
副高级及以上 | 学前教育学专业 | 有相应学段和学科教师资格证 | 不限 | 按相关政策执行 | 戴春勇 | 15874581155 |
|
1023 | 湖南省芷江民族师范学校 | 全额事业 | 教师 | 2 |
|
副高级及以上 | 政治学类专业 | 有相应学段和学科教师资格证 | 不限 | 按相关政策执行 | 戴春勇 | 15874581155 |
|
1024 | 湖南省芷江民族师范学校 | 全额事业 | 教师 | 1 |
|
副高级及以上 | 物理学类专业 | 有相应学段和学科教师资格证 | 不限 | 按相关政策执行 | 戴春勇 | 15874581155 |
|
1025 | 湖南省芷江民族师范学校 | 全额事业 | 教师 | 1 |
|
副高级及以上 | 化学类专业 | 有相应学段和学科教师资格证 | 不限 | 按相关政策执行 | 戴春勇 | 15874581155 |
|
1026 | 湖南省芷江民族师范学校 | 全额事业 | 教师 | 2 |
|
副高级及以上 | 数学类专业 | 有相应学段和学科教师资格证 | 不限 | 按相关政策执行 | 戴春勇 | 15874581155 |
|
1027 | 湖南省芷江民族师范学校 | 全额事业 | 教师 | 1 |
|
副高级及以上 | 生物学类专业 | 有相应学段和学科教师资格证 | 不限 | 按相关政策执行 | 戴春勇 | 15874581155 |
|
1028 | 湖南省芷江民族师范学校 | 全额事业 | 教师 | 3 | 全日制硕士研究生及以上 |
|
中国语言文学类专业 | 有相应学段和学科教师资格证 | 不限 | 按相关政策执行 | 戴春勇 | 15874581155 |
|
1029 | 湖南省芷江民族师范学校 | 全额事业 | 教师 | 1 | 全日制硕士研究生及以上 |
|
中国语言文学类专业(口语) | 普通话水平达到一乙,有相应学段和学科教师资格证 | 不限 | 按相关政策执行 | 戴春勇 | 15874581155 |
|
1030 | 湖南省芷江民族师范学校 | 全额事业 | 教师 | 4 | 全日制硕士研究生及以上 |
|
教育学类专业 | 有相应学段和学科教师资格证 | 不限 | 按相关政策执行 | 戴春勇 | 15874581155 |
|
1031 | 湖南省芷江民族师范学校 | 全额事业 | 教师 | 4 | 全日制硕士研究生及以上 |
|
心理学类专业 | 有相应学段和学科教师资格证 | 不限 | 按相关政策执行 | 戴春勇 | 15874581155 |
|
1032 | 湖南省芷江民族师范学校 | 全额事业 | 教师 | 4 | 全日制硕士研究生及以上 |
|
学前教育专业 | 有相应学段和学科教师资格证 | 不限 | 按相关政策执行 | 戴春勇 | 15874581155 |
|
1033 | 湖南省芷江民族师范学校 | 全额事业 | 教师 | 3 | 全日制硕士研究生及以上 |
|
政治学类专业 | 有相应学段和学科教师资格证 | 不限 | 按相关政策执行 | 戴春勇 | 15874581155 |
|
1034 | 湖南省芷江民族师范学校 | 全额事业 | 教师 | 3 | 全日制硕士研究生及以上 |
|
物理学类专业 | 有相应学段和学科教师资格证 | 不限 | 按相关政策执行 | 戴春勇 | 15874581155 |
|
1035 | 湖南省芷江民族师范学校 | 全额事业 | 教师 | 2 | 全日制硕士研究生及以上 |
|
化学类专业 | 有相应学段和学科教师资格证 | 不限 | 按相关政策执行 | 戴春勇 | 15874581155 |
|
1036 | 湖南省芷江民族师范学校 | 全额事业 | 教师 | 5 | 全日制硕士研究生及以上 |
|
数学类专业 | 有相应学段和学科教师资格证 | 不限 | 按相关政策执行 | 戴春勇 | 15874581155 |
|
1037 | 湖南省芷江民族师范学校 | 全额事业 | 教师 | 2 | 全日制硕士研究生及以上 |
|
计算机应用或教育技术专业 | 有相应学段和学科教师资格证 | 不限 | 按相关政策执行 | 戴春勇 | 15874581155 |
|
1038 | 湖南省芷江民族师范学校 | 全额事业 | 教师 | 1 | 全日制硕士研究生及以上 |
|
音乐教育、音乐学类专业 | 有相应学段和学科教师资格证 | 不限 | 按相关政策执行 | 戴春勇 | 15874581155 |
|
1039 | 湖南省芷江民族师范学校 | 全额事业 | 教师 | 4 | 全日制硕士研究生及以上 |
|
体育学类专业 | 有相应学段和学科教师资格证 | 不限 | 按相关政策执行 | 戴春勇 | 15874581155 |
|
1040 | 湖南省芷江民族师范学校 | 全额事业 | 教师 | 3 | 全日制硕士研究生及以上 |
|
生物学类专业 | 有相应学段和学科教师资格证 | 不限 | 按相关政策执行 | 戴春勇 | 15874581155 |
|
1041 | 湖南省芷江民族师范学校 | 全额事业 | 教师 | 1 | 全日制硕士研究生及以上 |
|
地理学类专业 | 有相应学段和学科教师资格证 | 不限 | 按相关政策执行 | 戴春勇 | 15874581155 |
|
1052 | 怀化市三中 | 全额事业 | 教师 | 1 | 全日制硕士研究生及以上或双一流师范院校全日制本科 |
|
数学类专业 | 有相应学段和学科教师资格证 | 不限 | 按相关政策执行 | 袁卿文 | 13974550505 |
|
1053 | 怀化市三中 | 全额事业 | 教师 | 1 | 全日制硕士研究生及以上或双一流师范院校全日制本科 |
|
物理学类专业 | 有相应学段和学科教师资格证 | 不限 | 按相关政策执行 | 袁卿文 | 13974550505 |
|
1054 | 怀化市三中 | 全额事业 | 教师 | 1 | 全日制硕士研究生及以上或双一流师范院校全日制本科 |
|
化学类专业 | 有相应学段和学科教师资格证 | 不限 | 按相关政策执行 | 袁卿文 | 13974550505 |
|
1055 | 怀铁一中 | 全额事业 | 教师 | 1 | 全日制硕士研究生及以上或双一流师范院校全日制本科 |
|
数学类专业 | 有相应学段和学科教师资格证 | 不限 | 按相关政策执行 | 邹展似 | 13787531560 |
|
1056 | 怀铁一中 | 全额事业 | 教师 | 1 | 全日制硕士研究生及以上或双一流师范院校全日制本科 |
|
物理学类专业 | 有相应学段和学科教师资格证 | 不限 | 按相关政策执行 | 邹展似 | 13787531560 |
|
1057 | 怀铁一中 | 全额事业 | 教师 | 1 | 全日制硕士研究生及以上或双一流师范院校全日制本科 |
|
化学类专业 | 有相应学段和学科教师资格证 | 不限 | 按相关政策执行 | 邹展似 | 13787531560 |
|
1058 | 怀铁一中 | 全额事业 | 教师 | 1 | 全日制硕士研究生及以上或双一流师范院校全日制本科 |
|
生物类专业 | 有相应学段和学科教师资格证 | 不限 | 按相关政策执行 | 邹展似 | 13787531560 |
|
1059 | 怀化市湖天中学 | 全额事业 | 教师 | 1 | 全日制硕士研究生及以上或双一流师范院校全日制本科 |
|
物理学类专业 | 有相应学段和学科教师资格证 | 不限 | 按相关政策执行 | 袁关祥 | 18107456677 |
|
1060 | 怀化市湖天中学 | 全额事业 | 教师 | 1 | 全日制硕士研究生及以上或双一流师范院校全日制本科 |
|
化学类专业 | 有相应学段和学科教师资格证 | 不限 | 按相关政策执行 | 袁关祥 |
18107456677 273644262@qq.com |
|
1061 | 怀化市湖天中学 | 全额事业 | 教师 | 1 | 全日制硕士研究生及以上或双一流师范院校全日制本科 |
|
生物类专业 | 有相应学段和学科教师资格证 | 不限 | 按相关政策执行 | 袁关祥 |
18107456677 273644262@qq.com |
|
1062 | 怀化市实验学校 | 全额事业 | 教师 | 1 | 全日制硕士研究生及以上或双一流大学全日制本科 |
|
心理学类专业 | 有相应学段和学科教师资格证 | 不限 | 按相关政策执行 | 唐于晴 | 18075562886 |
|
1063 | 怀化市实验学校 | 全额事业 | 教师 | 1 | 全日制硕士研究生及以上或双一流大学全日制本科 |
|
体育学类专业(足球) | 有相应学段和学科教师资格证 | 不限 | 按相关政策执行 | 唐于晴 | 18075562886 |
|
1064 | 怀化市武陵中学 | 全额事业 | 教师 | 1 | 全日制硕士研究生及以上或双一流大学全日制本科 |
|
生物类专业 | 有相应学段和学科教师资格证 | 不限 | 按相关政策执行 | 陈文才 | 13874539862 |
|
1065 | 怀化市武陵中学 | 全额事业 | 教师 | 1 | 全日制硕士研究生及以上或双一流大学全日制本科 |
|
地理类专业 | 有相应学段和学科教师资格证 | 不限 | 按相关政策执行 | 陈文才 | 13874539862 |
|
1066 | 怀化市武陵中学 | 全额事业 | 教师 | 1 | 全日制硕士研究生及以上或双一流大学全日制本科 |
|
语文类专业 | 有相应学段和学科教师资格证 | 不限 | 按相关政策执行 | 陈文才 | 13874539862 |
|
1067 | 怀化市武陵中学 | 全额事业 | 教师 | 1 | 全日制硕士研究生及以上或双一流大学全日制本科 |
|
物理学类专业 | 有相应学段和学科教师资格证 | 不限 | 按相关政策执行 | 陈文才 | 13874539862 |
|
1068 | 怀化市铁路第二中学 | 全额事业 | 教师 | 1 | 全日制硕士研究生及以上或双一流大学全日制本科 |
|
心理学专业 | 有相应学段和学科教师资格证 | 不限 | 按相关政策执行 | 陈頔 | 18944923566 |
|
1069 | 怀化市郡永实验学校 | 全额事业 | 教师 | 10 |
|
副高级及以上 | 语文、数学、外语、物理、政治、历史、地理、科学类专业 | 有相应学段和学科教师资格证 | 不限 | 年收入为本地同级别公办教师的1.2倍以上 | 旷桂红 | 15367589205 |
|
1070 | 怀化市郡永实验学校 | 全额事业 | 教师 | 10 | 全日制硕士研究生及以上或双一流大学全日制本科 |
|
语文、数学、外语、物理、政治、历史、地理、计算机、心理学类专业 | 有相应学段和学科教师资格证 | 不限 | 年收入为本地同级别公办教师的1.2倍以上 | 旷桂红 | 15367589205 |
|
1071 | 怀化广播电视大学 | 全额事业 | 教师 | 1 | 全日制硕士研究生及以上或双一流大学全日制本科 |
|
心理学类专业 | 有相应学段和学科教师资格证 | 不限 | 按相关政策执行 | 杨志英 | 13974512449 |
|
|
|
|
|
92 |
|
|
|
|
|
|
|