2018湖南娄底新化县教育系统招聘中小学教师238人公告
根据我县学校师资紧缺的情况,为维护学校正常教育教学秩序,确保新化教育的稳定发展,经报请县委、县人民政府同意,面向社会公开择优招聘一批大中专毕业生充实教师队伍,特制订新化县教育系统公开招聘中小学教师实施方案。
一、组织机构
为加强招聘教师工作的组织领导,特成立新化县公开招聘教师工作领导小组:(略)
此次公开招聘工作由县教育局组织实施,县人力资源和社会保障局、县纪委监委、县编办、县财政局等部门全程参与监督。
二、招考方式
采取考试与考核相结合的方式进行,其中考试分笔试、面试。
三、招聘数量及编制性质
招聘教师共计238名,属财政全额拨款事业编制。其中:边远乡镇特设岗位教师合计34名(小学招聘教师6名、初中学校招聘教师28名),其他岗位教师合计204名(小学招聘教师101名、初中学校招聘教师58名、高中学校招聘教师37名、职业中专招聘教师8名)。(具体岗位详见《附件》)
四、报名资格及条件
(一)具有下列条件的人员可以报考:
1.具有中华人民共和国国籍;
2.遵守中华人民共和国宪法;
3.政治思想好,热爱教育教学工作;
4.具有履行报考岗位职责的正常身体条件;
5.报考者年龄不超过40周岁(1978年7月31日以后出生,以二代居民身份证年龄为准);
6.报考小学教师岗位的须取得中等师范学校全日制普师毕业或国家认可的大专毕业及以上学历;报考初中教师岗位的须取得普通高校全日制大专毕业或国家认可的本科毕业及以上学历;报考高中教师岗位的须取得与报考专业对口的普通高校全日制师范类本科毕业或国家认可的研究生及以上学历;报考职业中专教师岗位的须取得国家认可的本科毕业及以上学历。
7.报考小学教师岗位的须取得小学及以上教师资格证;报考初中教师岗位的须取得初中及以上教师资格证;报考高中教师岗位的须取得普通高中及以上教师资格证;报考职业中专教师岗位的可不提供教师资格证,但聘用时须与聘用单位签订聘用合同,约定聘用后2年内须取得对应层次教师资格证,否则招聘单位将其作为工勤人员聘用。
8.报考英语教师岗位原则上应为英语专业毕业生,非英语专业毕业生报考英语教师岗位除符合上述报考条件外还需要取得国家英语过级考试四级及以上等级证书;
9.报考边远乡镇特设岗位的须属新化县户籍或原户籍为新化县;
10.报考小学信息技术岗位的必须是计算机多媒体技术专业毕业;
11.法律、法规规定的其他条件。
(二)有下列情况之一者不得报考:
1.受过刑事处罚的;
2.违反计划生育政策的;
3.有吸毒、贩毒行为的;
4.受过开除公职处分的;
5.因违纪违法正在立案审查尚未结论的;
6.受纪律处分尚在处分期内的;
7.有弄虚作假行为的;
8.本县未满服务期的特岗教师和“三支一扶”教师;
9.本县的编内教师;
10.其他不符合报考资格条件的。
五、招聘程序
(一)发布招聘信息
定于2018年 7 月 10 日前在新化县人民政府门户网等媒体上公开发布招聘公告。发布公告时间截至报名开始日止不少于7个工作日。
(二)报名方式、时间、地点和要求
1.本次报名采用现场报名方式。
2.报名时间:定于2018年 7 月 19 日至 7 月 22 日
(共4天)
上午8:00—12:00,下午15:00—17:30
3.报名地点:新化县第一中学阶梯教室
联系人:张 杰 0738-3532457
4.报名要求:
(1)报考者报名时须携带本人有效身份证(报考边远乡镇特设岗位的还须携带本人户口簿)、教师资格证、学历学位证及相关证书(报考英语教师岗位的非英语专业毕业生须提供英语过级证)原件及复印件(A4纸),个人近期同底正面免冠一寸彩照3张。有正式工作单位的还须提供原工作单位同意报考的证明。报名时须填写《新化县事业单位公开招聘工作人员报名登记表》及《新化县事业单位公开招聘工作人员应聘承诺书》。
(2)本次招聘教师将招聘计划直接分配到小学、初中、高中、职业中专的各个学科(见附件)。本次招聘教师报考时分层次(小学、初中、高中、职业中专)分学科报考,报考者只能报考其中一个层次的一个学科。
(三)笔试
1、开考比例及要求
各层次各学科的报考人数与相应层次相应学科的招聘计划数之比须达到3:1方可开考;如果某层次某学科的报考人数与招聘计划数之比达不到开考比例的,原则上相应核减该层次该学科的招聘计划数。紧缺学科和边远乡镇特设岗位急需紧缺人才需降低开考比例的须报新化县人力资源和社会保障局批准方可开考。
2、笔试
笔试实行百分制,分层次分学科命题,笔试内容为报考该层次该学科的对应层次对应学科岗位必须具备的专业知识。
笔试时间定于2018年7月31日。考生于考前三天到新化县教育局领取准考证。
(四)面试
1.面试比例:各层次各学科面试人选分层次分学科按招聘计划数与参加面试人数1:2的比例从报考该层次该学科考生中依据笔试成绩由高分到低分确定。入围面试人选的成绩最后一名出现并列时,并列者一同进入面试。对达不到面试规定比例而出现1:1的某层次某学科,则相应核减该层次该学科的招聘计划数或取消该层次该学科的招聘计划。
2.面试成绩:面试成绩实行百分制,保留小数点后面三位数,小数点后第四位数按四舍五入的规则处理,面试成绩当场公布。
3.面试形式:小学、初中、高中、职业中专等学科的面试采取说课的形式进行(音乐、体育、美术科除说课外,还要增加专业技能展示项目),面试所用道具除钢琴外其余自带。
4.面试时量:面试说课每人限时10分钟,音乐科面试说课和技能展示共计限时15分钟,美术科技能展示为限时30分钟,体育技能展示按国家关于体育考试项目的规定时量执行。
5.面试内容:小学为现行五年级春季教材,初中为现行初中二年级春季教材(初中化学为现行初中三年级春季教材),高中为现行高中一年级春季教材,职业中专为现行职业中专一年级春季教材。
6.面试时间、地点:面试时间、地点待笔试成绩公示后再另行公告。
(五)总成绩合成
总成绩实行100分制,笔试成绩和面试成绩各占50%。报考音乐、体育、美术岗位的,说课占面试成绩的50%,技能展示占面试成绩的50%。笔试和面试成绩两项折算相加合成总成绩。笔试、面试及总成绩均保留小数点后三位数。
(六)体检
根据总成绩分层次分学科按招聘计划数从高分到低分等额确定体检对象。当同层次同学科进入体检最后一名总成绩出现并列时,以笔试成绩高的优先;笔试成绩相同时,以学历高的优先;学历相同时,以年龄大的(以二代身份证为准)优先。体检项目和标准参照《国家公务员录用体检通用标准(试行)》(〔2007〕202)、(国人部发〔2005〕1号)、(国人部发〔2007〕25号)、(人社部发〔2010〕19号)、(人社部发〔2013〕58号)等规定执行。体检不合格,不予聘用。因体检不合格或放弃体检而出现缺额时,从报考同一层次同一学科参加面试的人员中按总成绩从高分到低分依次递补,限递补一次。体检时间另行通知,体检费用自理。
(七)考核
体检合格人员确定为考核对象。考核内容主要考察考生的思想政治表现、道德品质、业务能力、法纪观念、现实表现等情况和网上查验考生的毕业证、教师资格证真伪。因考核不合格或其他原因出现缺额时,按体检递补办法确定体检对象,体检合格后递补为考核对象,每个层次每个学科限递补一次。
(八)聘用
考核合格人员确定为拟聘人员,拟聘人员名单在新化县人民政府门户网站进行公示。公示无异议后按程序办理聘用手续,签订聘用合同。拟聘人员的任教学校(边远乡镇特设岗位和其他岗位分开)按各层次各学科的总成绩从高分到低分自主选择。一经聘用,在所聘学校岗位从事教育教学工作必须满3年,对未在所聘单位任教满3年要求流动的,作自动解聘处理。被聘用人员的试用期(见习期)为一年,本次聘用前有正式工作单位的试用期为三个月。试用期满后,经考察合格聘用为正式工作人员,其工资待遇按国家有关规定执行。《新化县2018年公开招聘中小学教师岗位表》中备注栏标明“支教”的学校岗位其编制人事工资关系在该学校,但须到新化县安正学校支教三年,三年后回原学校工作。
其他事项
(一)笔试成绩、面试入围人员名单、面试成绩、合成成绩、体检人员名单和拟聘人员均在新化县人民政府门户网站公示。
(二)公开招聘过程中如有相关通知(公告)、调整、补充等事项,在新化县人民政府门户网站上公告,因报考者不及时登录新化县人民政府门户网站查阅相关信息,或未按招聘机构通知(公告)要求办理,导致本人未能按要求参加笔试、面试、体检、考核、聘用的,责任自负。
(三)请报考者确保联系方式正确、畅通,否则因无法与报考者取得联系所造成的后果,由报考者自行负责。
(四)新化县教育局、新化县人力资源和社会保障局不举办也不委托任何机构举办考试辅导培训班。
(五)此次招聘工作要严格按照《事业单位公开招聘工作人员暂行规定》进行,严格遵守“公开、平等、竞争、择优”的原则,严守工作纪律,严肃考风考纪。无论是工作人员还是报考人员,在考试聘用过程中出现违纪行为的,严格实行责任追究。
(六)严格实行回避制度。从事考试聘用工作的人员与报考人员有《事业单位公开招聘工作人员暂行规定》第二十七条所列亲属关系的,应实行公务回避;用人单位的工作人员与报考人员有《事业单位公开招聘工作人员暂行规定》第二十七条所列亲属关系的,也要按规定实行回避。
(七)考生可自行在网上下载打印《新化县事业单位公开招聘工作人员报名登记表》和《新化县事业单位公开招聘工作人员应聘承诺书》,承诺书须现场签名。
(八)本招聘方案由新化县教育局负责解释。
附件:
1.《新化县2018年公开招聘中小学教师边远乡镇特设岗位设置表(小学)》
2.《新化县2018年公开招聘中小学教师边远乡镇特设岗位设置表(初中)》
3.《新化县2018年公开招聘中小学教师其他乡镇岗位设置表(小学)》
4.《新化县2018年公开招聘中小学教师其他乡镇岗位设置表(初中)》
5.《新化县2018年公开招聘中小学教师岗位设置表(高中)》
6.《新化县2018年公开招聘中小学教师岗位设置表(职业中专)》
新化县教育局
2018年7月10日
附件1
新化县2018年公开招聘中小学教师边远乡镇特设岗位设置表(小学)
序号 | 学校名称 | 科目层次 | 语文 | 数学 | 备注 |
合计 | 6 | 3 | 3 | ||
1 | 古台山林场中心学校 | 小学 | 1 | ||
2 | 金凤乡光辉完小 | 小学 | 1 | ||
3 | 金凤乡光辉完小 | 小学 | 1 | ||
4 | 田坪镇茶溪完小 | 小学 | 1 | ||
5 | 田坪镇茶溪完小 | 小学 | 1 | ||
6 | 田坪镇南石完小 | 小学 | 1 |
附件2
新化县2018年公开招聘中小学教师边远乡镇特设岗位设置表(初中)
序号 | 学校名称 | 科目 层次 | 政治 | 语文 | 数学 | 外语 | 物理 | 化学 | 地理 | 生物 | 音乐 | 备注 |
合计 | 28 | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
1 | 大熊山林场中心学校 | 初中 | 1 | |||||||||
2 | 奉家镇双林中学 | 初中 | 1 | |||||||||
3 | 奉家镇双林中学 | 初中 | 1 | |||||||||
4 | 奉家镇双林中学 | 初中 | 1 | |||||||||
5 | 古台山林场中心学校 | 初中 | 1 | |||||||||
6 | 金凤乡中心学校 | 初中 | 1 | |||||||||
7 | 金凤乡中心学校 | 初中 | 1 | |||||||||
8 | 荣华乡中心学校 | 初中 | 1 | |||||||||
9 | 荣华乡中心学校 | 初中 | 1 | |||||||||
10 | 荣华乡中心学校 | 初中 | 1 | |||||||||
11 | 荣华乡中心学校 | 初中 | 1 | |||||||||
12 | 荣华乡中心学校 | 初中 | 1 | |||||||||
13 | 荣华乡中心学校 | 初中 | 1 | |||||||||
14 | 荣华乡中心学校 | 初中 | 1 | |||||||||
15 | 荣华乡中心学校 | 初中 | 1 | |||||||||
16 | 天门乡中心学校 | 初中 | 1 | |||||||||
17 | 天门乡中心学校 | 初中 | 1 | |||||||||
18 | 天门乡中心学校 | 初中 | 1 | |||||||||
19 | 田坪镇茶溪中学 | 初中 | 1 | |||||||||
20 | 田坪镇茶溪中学 | 初中 | 1 | |||||||||
21 | 田坪镇茶溪中学 | 初中 | 1 | |||||||||
22 | 田坪镇中心学校 | 初中 | 1 | |||||||||
23 | 新化十一中 | 初中 | 1 | |||||||||
24 | 圳上镇海龙中学 | 初中 | 1 | |||||||||
25 | 圳上镇山溪中学 | 初中 | 1 | |||||||||
26 | 圳上镇松山中学 | 初中 | 1 | |||||||||
27 | 圳上镇松山中学 | 初中 | 1 | |||||||||
28 | 圳上镇中心学校 | 初中 | 1 | 支教 |
附件3
新化县2018年公开招聘中小学教师其他乡镇岗位设置表(小学)
序号 | 学校名称 | 科目 层次 | 语文 | 数学 | 外语 | 音乐 | 美术 | 体育 | 信息技术 | 备注 |
合计 | 101 | 45 | 30 | 17 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
1 | 白溪镇大源小学 | 小学 | 1 | |||||||
2 | 白溪镇硐上小学 | 小学 | 1 | |||||||
3 | 白溪镇烟山小学 | 小学 | 1 | |||||||
4 | 白溪镇张家小学 | 小学 | 1 | |||||||
5 | 曹家镇大云完小 | 小学 | 1 | |||||||
6 | 曹家镇大云完小 | 小学 | 1 | |||||||
7 | 曹家镇大云完小 | 小学 | 1 | |||||||
8 | 槎溪镇朝阳光大希望小学 | 小学 | 1 | |||||||
9 | 槎溪镇中心小学 | 小学 | 1 | |||||||
10 | 槎溪镇中心小学 | 小学 | 1 | |||||||
11 | 吉庆镇大云小学 | 小学 | 1 | |||||||
12 | 吉庆镇大云小学 | 小学 | 1 | |||||||
13 | 吉庆镇丰木小学 | 小学 | 1 | |||||||
14 | 吉庆镇户长小学 | 小学 | 1 | |||||||
15 | 吉庆镇户长小学 | 小学 | 1 | |||||||
16 | 吉庆镇胜利小学 | 小学 | 1 | |||||||
17 | 吉庆镇塘井小学 | 小学 | 1 | |||||||
18 | 科头乡乔安希望小学 | 小学 | 1 | |||||||
19 | 琅塘镇白云完小 | 小学 | 1 | |||||||
20 | 琅塘镇白云完小 | 小学 | 1 | |||||||
21 | 琅塘镇太平完小 | 小学 | 1 | |||||||
22 | 琅塘镇新燕完小 | 小学 | 1 | |||||||
23 | 琅塘镇中心小学 | 小学 | 1 | |||||||
24 | 琅塘镇中心小学 | 小学 | 1 | |||||||
25 | 琅塘镇中心小学 | 小学 | 1 | |||||||
26 | 孟公镇枫木小学 | 小学 | 1 | |||||||
27 | 孟公镇光大小学 | 小学 | 1 | |||||||
28 | 孟公镇吉隆小学 | 小学 | 1 | |||||||
29 | 孟公镇龙池小学 | 小学 | 1 | |||||||
30 | 孟公镇明星小学 | 小学 | 1 | |||||||
31 | 孟公镇坪砥小学 | 小学 | 1 | |||||||
32 | 孟公镇坪砥小学 | 小学 | 1 | |||||||
33 | 孟公镇清水教学点 | 小学 | 1 | |||||||
34 | 孟公镇清水教学点 | 小学 | 1 | |||||||
35 | 孟公镇兴龙小学 | 小学 | 1 | |||||||
36 | 孟公镇中心小学 | 小学 | 1 | |||||||
37 | 孟公镇中心小学 | 小学 | 1 | |||||||
38 | 孟公镇中心小学 | 小学 | 1 | |||||||
39 | 孟公镇中心小学 | 小学 | 1 | |||||||
40 | 孟公中心小学 | 小学 | 1 | |||||||
41 | 桑梓镇大坪小学 | 小学 | 1 | |||||||
42 | 上渡街道建新完小 | 小学 | 1 | |||||||
43 | 上渡街道金字小学 | 小学 | 1 | |||||||
44 | 上渡街道金字小学 | 小学 | 1 | |||||||
45 | 上渡街道金字小学 | 小学 | 1 | |||||||
46 | 上梅镇大洋小学 | 小学 | 1 | |||||||
47 | 上梅镇江溪小学 | 小学 | 1 | |||||||
48 | 石冲口镇茅岭小学 | 小学 | 1 | |||||||
49 | 石冲口镇茅岭小学 | 小学 | 1 | |||||||
50 | 石冲口镇余田小学 | 小学 | 1 | |||||||
51 | 石冲口镇余田小学 | 小学 | 1 | |||||||
52 | 水车镇荆竹小学 | 小学 | 1 | |||||||
53 | 水车镇荆竹小学 | 小学 | 1 | |||||||
54 | 水车镇荆竹小学 | 小学 | 1 | |||||||
55 | 水车镇柳白小学 | 小学 | 1 | |||||||
56 | 维山乡四都完全小学 | 小学 | 1 | |||||||
57 | 维山乡四都完全小学 | 小学 | 1 | |||||||
58 | 维山乡四都完全小学 | 小学 | 1(排球) | |||||||
59 | 维山乡四都完全小学 | 小学 | 1 | |||||||
60 | 维山乡四都完全小学 | 小学 | 1 | |||||||
61 | 温塘镇中心小学 | 小学 | 1 | |||||||
62 | 温塘镇中心小学 | 小学 | 1 | |||||||
63 | 文田镇富公坳完全小学 | 小学 | 1 | |||||||
64 | 文田镇坪树完全小学 | 小学 | 1 | |||||||
65 | 文田镇桥坪教学点 | 小学 | 1 | |||||||
66 | 文田镇石燕完全小学 | 小学 | 1 | |||||||
67 | 文田镇小长完全小学 | 小学 | 1 | |||||||
68 | 西河镇粗石教学点 | 小学 | 1 | |||||||
69 | 西河镇粗石教学点 | 小学 | 1 | |||||||
70 | 西河镇对家小学 | 小学 | 1 | |||||||
71 | 西河镇鹅塘小学 | 小学 | 1 | |||||||
72 | 西河镇官庄小学 | 小学 | 1 | |||||||
73 | 西河镇沙江小学 | 小学 | 1 | |||||||
74 | 西河镇双河小学 | 小学 | 1 | |||||||
75 | 西河镇双河小学 | 小学 | 1 | |||||||
76 | 西河镇天马小学 | 小学 | 1 | |||||||
77 | 西河镇铁石小学 | 小学 | 1 | |||||||
78 | 西河镇铁石小学 | 小学 | 1 | |||||||
79 | 西河镇小水小学 | 小学 | 1 | |||||||
80 | 西河镇新铺小学 | 小学 | 1 | |||||||
81 | 西河镇中心小学 | 小学 | 1 | |||||||
82 | 西河镇中心小学 | 小学 | 1 | |||||||
83 | 西河镇中心小学 | 小学 | 1 | |||||||
84 | 西河镇中心小学 | 小学 | 1 | 支教 | ||||||
85 | 洋溪镇苍溪学校 | 小学 | 1 | |||||||
86 | 洋溪镇苍溪学校 | 小学 | 1 | |||||||
87 | 洋溪镇范溪小学 | 小学 | 1 | |||||||
88 | 洋溪镇长岗完小 | 小学 | 1 | |||||||
89 | 油溪乡嘉溪小学 | 小学 | 1 | |||||||
90 | 油溪乡嘉溪小学 | 小学 | 1 | |||||||
91 | 油溪乡莲田小学 | 小学 | 1 | |||||||
92 | 油溪乡龙车小学 | 小学 | 1 | |||||||
93 | 油溪乡中心小学 | 小学 | 1 | |||||||
94 | 游家镇道塘小学 | 小学 | 1 | |||||||
95 | 游家镇金荡小学 | 小学 | 1 | |||||||
96 | 坐石乡大山教学点 | 小学 | 1 | |||||||
97 | 坐石乡大山教学点 | 小学 | 1 | |||||||
98 | 坐石乡大山教学点 | 小学 | 1 | |||||||
99 | 坐石乡洞头山小学 | 小学 | 1 | |||||||
100 | 坐石乡新河学校 | 小学 | 1 | |||||||
101 | 坐石乡新河学校 | 小学 | 1 |
附件4
新化县2018年公开招聘中小学教师其他乡镇岗位设置表(初中)
序号 | 学校名称 | 科目 层次 | 政治 | 语文 | 数学 | 外语 | 物理 | 化学 | 地理 | 生物 | 音乐 | 美术 | 体育 | 信息 技术 | 备注 |
合计 | 58 | 2 | 12 | 14 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||
1 | 白溪镇东富中学 | 初中 | 1 | ||||||||||||
2 | 白溪镇鹅溪中学 | 初中 | 1 | ||||||||||||
3 | 白溪镇横岩中学 | 初中 | 1 | ||||||||||||
4 | 白溪镇水月中学 | 初中 | 1 | ||||||||||||
5 | 白溪镇水月中学 | 初中 | 1 | ||||||||||||
6 | 白溪镇中心学校 | 初中 | 1 | 支教 | |||||||||||
7 | 槎溪镇金溪中学 | 初中 | 1 | ||||||||||||
8 | 槎溪镇金溪中学 | 初中 | 1 | ||||||||||||
9 | 槎溪镇木坪中学 | 初中 | 1 | ||||||||||||
10 | 吉庆镇南山中学 | 初中 | 1 | ||||||||||||
11 | 吉庆镇中心学校 | 初中 | 1 | 支教 | |||||||||||
12 | 琅塘镇琅塘中学 | 初中 | 1 | ||||||||||||
13 | 琅塘镇琅塘中学 | 初中 | 1 | ||||||||||||
14 | 琅塘镇琅塘中学 | 初中 | 1 | ||||||||||||
15 | 琅塘镇琅塘中学 | 初中 | 1 | ||||||||||||
16 | 琅塘镇杨木洲中学 | 初中 | 1 | ||||||||||||
17 | 琅塘镇杨木洲中学 | 初中 | 1 | ||||||||||||
18 | 琅塘镇杨木洲中学 | 初中 | 1 | ||||||||||||
19 | 琅塘镇杨木洲中学 | 初中 | 1 | ||||||||||||
20 | 琅塘镇中心学校 | 初中 | 1 | ||||||||||||
21 | 炉观镇青山中学 | 初中 | 1 | ||||||||||||
22 | 炉观镇云溪中学 | 初中 | 1 | ||||||||||||
23 | 炉观镇云溪中学 | 初中 | 1 | ||||||||||||
24 | 孟公镇中心学校 | 初中 | 1 | ||||||||||||
25 | 孟公镇中心学校 | 初中 | 1 | ||||||||||||
26 | 孟公镇中心学校 | 初中 | 1 | ||||||||||||
27 | 孟公镇中心学校 | 初中 | 1 | ||||||||||||
28 | 孟公镇中心学校 | 初中 | 1 | 支教 | |||||||||||
29 | 维山乡中心学校 | 初中 | 1 | ||||||||||||
30 | 维山乡中心学校 | 初中 | 1 | ||||||||||||
31 | 维山乡中心学校 | 初中 | 1(排球) | ||||||||||||
32 | 维山乡中心学校 | 初中 | 1 | 支教 | |||||||||||
33 | 维山乡中心学校 | 初中 | 1 | ||||||||||||
34 | 温塘镇车田江学校 | 初中 | 1 | ||||||||||||
35 | 温塘镇车田江学校 | 初中 | 1 | ||||||||||||
36 | 温塘镇车田江学校 | 初中 | 1 | ||||||||||||
37 | 温塘镇大坪学校 | 初中 | 1 | ||||||||||||
38 | 温塘镇邱住学校 | 初中 | 1 | ||||||||||||
39 | 温塘镇邱住学校 | 初中 | 1 | ||||||||||||
40 | 温塘镇晏家中学 | 初中 | 1 | ||||||||||||
41 | 温塘镇中心学校 | 初中 | 1 | ||||||||||||
42 | 温塘镇中心学校 | 初中 | 1 | ||||||||||||
43 | 温塘镇中心学校 | 初中 | 1 | ||||||||||||
44 | 温塘镇中心学校 | 初中 | 1 | 支教 | |||||||||||
45 | 文田镇中心学校 | 初中 | 1 | 支教 | |||||||||||
46 | 西河镇楚才中学 | 初中 | 1 | ||||||||||||
47 | 西河镇楚才中学 | 初中 | 1 | ||||||||||||
48 | 西河镇鹅塘中学 | 初中 | 1 | ||||||||||||
49 | 西河镇鹅塘中学 | 初中 | 1 | ||||||||||||
50 | 西河镇鹅塘中学 | 初中 | 1 | ||||||||||||
51 | 西河镇中心学校 | 初中 | 1 | ||||||||||||
52 | 西河镇中心学校 | 初中 | 1 | ||||||||||||
53 | 新化五中 | 初中 | 1 | 支教 | |||||||||||
54 | 油溪乡青实中学 | 初中 | 1 | ||||||||||||
55 | 油溪乡青实中学 | 初中 | 1 | ||||||||||||
56 | 油溪乡中心学校 | 初中 | 1 | ||||||||||||
57 | 油溪乡中心学校 | 初中 | 1 | 支教 | |||||||||||
58 | 坐石乡中心学校 | 初中 | 1 | 支教 |
附件5
新化县2018年公开招聘中小学教师岗位设置表(高中)
序号 | 学校名称 | 科目层次 | 政治 | 语文 | 数学 | 外语 | 物理 | 化学 | 历史 | 地理 | 生物 |
合计 | 37 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | |
1 | 新化十二中 | 高中 | 1 | ||||||||
2 | 新化十二中 | 高中 | 1 | ||||||||
3 | 新化十二中 | 高中 | 1 | ||||||||
4 | 新化十二中 | 高中 | 1 | ||||||||
5 | 新化十二中 | 高中 | 1 | ||||||||
6 | 水车镇中心学校 | 高中 | 1 | ||||||||
7 | 水车镇中心学校 | 高中 | 1 | ||||||||
8 | 水车镇中心学校 | 高中 | 1 | ||||||||
9 | 水车镇中心学校 | 高中 | 1 | ||||||||
10 | 水车镇中心学校 | 高中 | 1 | ||||||||
11 | 水车镇中心学校 | 高中 | 1 | ||||||||
12 | 水车镇中心学校 | 高中 | 1 | ||||||||
13 | 新化二中 | 高中 | 1 | ||||||||
14 | 新化二中 | 高中 | 1 | ||||||||
15 | 新化二中 | 高中 | 1 | ||||||||
16 | 新化二中 | 高中 | 1 | ||||||||
17 | 新化四中 | 高中 | 1 | ||||||||
18 | 新化四中 | 高中 | 1 | ||||||||
19 | 新化四中 | 高中 | 1 | ||||||||
20 | 新化四中 | 高中 | 1 | ||||||||
21 | 新化五中 | 高中 | 1 | ||||||||
22 | 新化五中 | 高中 | 1 | ||||||||
23 | 新化六中 | 高中 | 1 | ||||||||
24 | 新化六中 | 高中 | 1 | ||||||||
25 | 新化六中 | 高中 | 1 | ||||||||
26 | 新化六中 | 高中 | 1 | ||||||||
27 | 新化六中 | 高中 | 1 | ||||||||
28 | 新化六中 | 高中 | 1 | ||||||||
29 | 新化六中 | 高中 | 1 | ||||||||
30 | 新化六中 | 高中 | 1 | ||||||||
31 | 新化六中 | 高中 | 1 | ||||||||
32 | 新化六中 | 高中 | 1 | ||||||||
33 | 新化六中 | 高中 | 1 | ||||||||
34 | 新化六中 | 高中 | 1 | ||||||||
35 | 新化六中 | 高中 | 1 | ||||||||
36 | 新化六中 | 高中 | 1 | ||||||||
37 | 新化六中 | 高中 | 1 |
附件6
新化县2018年公开招聘中小学教师岗位设置表(职业中专)
学科或专业 | 心理学 | 计算机 | 电子商务 | 服装设计 | 合计 |
招聘人数 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 |