2019湖南常德西洞庭管理区考试录用公务员体检公告
一、体检对象
西洞庭管理区体检对象共计13人,详见附表《西洞庭管理区2019年考试录用公务员体检对象名单》。
二、体检时间及集合地点
体检时间为2019年7月5日,集合时间为7月5日上午7:00,7:30未到者按自动放弃体检处理。集合地点为西洞庭管理区人力资源和社会保障局三楼会议室。
三、体检流程
抽血→B超→验尿→早餐→缴费→其他项目检查。
四、注意事项
1、请所有体检对象务必按规定时间准时到达规定集合地点。
2、体检对象在体检前一天请注意休息,勿熬夜、不要饮酒,避免剧烈运动,受检前禁食8-12小时。
3、怀孕体检对象,事先告知体检工作人员,勿做妇科和X光检查。
4、携带本人有效身份证和笔试准考证。
5、准备一定的体检费用(预带400元)。
6、不按规定要求进行体检的,视为放弃体检。放弃体检和体检不合格人员,不能进入考察程序。
常德市西洞庭管理区人力资源和社会保障局
2019年7月2日
西洞庭管理区2019年考试录用公务员体检对象名单(13人)
序号 | 单位名称 | 职位名称 | 准考证号 | 招录计划 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 西洞庭管理区 | 区办公室 | 11070403904 | 1 | 丁慧 | 女 | 68.75 | 80.46 | 73.434 |
2 | 西洞庭管理区 | 政法委(司法局) | 11070400525 | 1 | 郭心悦 | 女 | 67.6 | 80.85 | 72.9 |
3 | 西洞庭管理区 | 住建局 | 11070404123 | 1 | 戴晶 | 男 | 69.8 | 79.99 | 73.876 |
4 | 西洞庭管理区 | 乡镇机关1 | 12070406711 | 4 | 汤召 | 男 | 71.75 | 80.33 | 75.182 |
5 | 西洞庭管理区 | 乡镇机关1 | 12070805810 | 4 | 王颖 | 男 | 68.45 | 82.15 | 73.93 |
6 | 西洞庭管理区 | 乡镇机关1 | 12070304822 | 4 | 邓操 | 男 | 69 | 80.33 | 73.532 |
7 | 西洞庭管理区 | 乡镇机关1 | 12070304416 | 4 | 袁梓文 | 男 | 68.8 | 80.2 | 73.36 |
8 | 西洞庭管理区 | 乡镇机关2 | 12070703430 | 4 | 万晓彤 | 女 | 71.85 | 80.91 | 75.474 |
9 | 西洞庭管理区 | 乡镇机关2 | 12070602830 | 4 | 黄蓉 | 女 | 73.45 | 78.27 | 75.378 |
10 | 西洞庭管理区 | 乡镇机关2 | 12070302207 | 4 | 张静 | 女 | 69.75 | 81.39 | 74.406 |
11 | 西洞庭管理区 | 乡镇机关2 | 12070805005 | 4 | 周瑶 | 女 | 69.85 | 80.96 | 74.294 |
12 | 西洞庭管理区 | 乡镇(街道)财政所 | 12070602917 | 1 | 袁蕊萌 | 女 | 71.05 | 81.04 | 75.046 |
13 | 西洞庭管理区 | 乡镇司法所2 | 12070406923 | 1 | 黄译锌 | 女 | 65.5 | 84.06 |
72.924 |