2020湖南省直公务员考试最低入围分数线(进面分数线)
2020湖南省直公务员考试最低面试入围分数线,考生可查看各招考单位和各职位的分数线情况
2020湖南省直公务员考试最低入围分数线
单位名称 | 职位名称 | 最低入围分数线 |
衡阳铁路运输检察院 | 综合文秘 | 68.9 |
湖南省妇女联合会 | 综合管理 | 72.3 |
湖南省高速公路交通警察局 | 郴州支队-1 | 65.6 |
湖南省高速公路交通警察局 | 郴州支队-2 | 64.72 |
湖南省高速公路交通警察局 | 怀化支队-1 | 64.2 |
湖南省高速公路交通警察局 | 怀化支队-2 | 64.56 |
湖南省高速公路交通警察局 | 怀化支队-3 | 58.16 |
湖南省高速公路交通警察局 | 湘西支队-1 | 63.68 |
湖南省高速公路交通警察局 | 湘西支队-2 | 64.68 |
湖南省高速公路交通警察局 | 永州支队-2 | 66.76 |
湖南省高速公路交通警察局 | 张家界支队 | 58 |
湖南省工业和信息化厅 | 财务管理 | 74.3 |
湖南省工业和信息化厅 | 机械制造 | 73.75 |
湖南省人民政府发展研究中心 | 财务管理 | 72.5 |
湖南省人民政府发展研究中心 | 政策研究 | 74.3 |
湖南省人民政府发展研究中心 | 政务服务1 | 73 |
湖南省人民政府发展研究中心 | 政务服务2 | 71.75 |
湖南省韶山管理局 | 办公室行政后勤管理 | 71.55 |
湖南省韶山管理局 | 接待处接待员 | 70.3 |
湖南省生态环境厅 | 省辐射环境监督站财务岗 | 73.3 |
湖南省生态环境厅 | 省辐射环境监督站法律岗 | 72.25 |
湖南省生态环境厅 | 省辐射环境监督站辐射环境监测岗 | 70.6 |
湖南省生态环境厅 | 省辐射环境监督站辐射环境监测质量管理岗 | 71.4 |
湖南省生态环境厅 | 省辐射环境监督站辐射环境监督检查岗 | 74.75 |
湖南省生态环境厅 | 省辐射环境监督站辐射环境信息管理岗 | 71.9 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位1 | 59.3 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位10 | 63.2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位11 | 65.85 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位12 | 66.2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位13 | 56.8 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位14 | 68.6 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位15 | 63.85 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位16 | 58.65 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位17 | 57.1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位18 | 62.35 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位19 | 60.6 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位2 | 58.85 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位20 | 61.15 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位21 | 63.25 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位22 | 65.55 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位23 | 59.75 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位24 | 62.9 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位25 | 66.75 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位3 | 58.2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位4 | 60 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位5 | 58.5 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位6 | 57.4 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位7 | 59.4 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位8 | 56.75 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位9 | 60.35 |
湖南省司法厅 | 监狱民警1 | 67.15 |
湖南省司法厅 | 监狱民警10 | 61.05 |
湖南省司法厅 | 监狱民警100 | 67.65 |
湖南省司法厅 | 监狱民警101 | 69.9 |
湖南省司法厅 | 监狱民警102 | 67.95 |
湖南省司法厅 | 监狱民警103 | 62.1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警104 | 58.1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警105 | 70.8 |
湖南省司法厅 | 监狱民警106 | 62.1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警107 | 69.1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警108 | 55.15 |
湖南省司法厅 | 监狱民警109 | 65.05 |
湖南省司法厅 | 监狱民警11 | 58.7 |
湖南省司法厅 | 监狱民警110 | 68.7 |
湖南省司法厅 | 监狱民警111 | 65.75 |
湖南省司法厅 | 监狱民警112 | 65.5 |
湖南省司法厅 | 监狱民警113 | 65.05 |
湖南省司法厅 | 监狱民警114 | 63.95 |
湖南省司法厅 | 监狱民警115 | 64.4 |
湖南省司法厅 | 监狱民警116 | 66.9 |
湖南省司法厅 | 监狱民警117 | 70.95 |
湖南省司法厅 | 监狱民警118 | 71 |
湖南省司法厅 | 监狱民警119 | 65.9 |
湖南省司法厅 | 监狱民警12 | 67.4 |
湖南省司法厅 | 监狱民警120 | 62.55 |
湖南省司法厅 | 监狱民警121 | 70.15 |
湖南省司法厅 | 监狱民警122 | 67.95 |
湖南省司法厅 | 监狱民警123 | 68.7 |
湖南省司法厅 | 监狱民警124 | 65.2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警125 | 67.05 |
湖南省司法厅 | 监狱民警13 | 60.95 |
湖南省司法厅 | 监狱民警14 | 67.1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警15 | 58.7 |
湖南省司法厅 | 监狱民警16 | 59.1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警17 | 61.85 |
湖南省司法厅 | 监狱民警18 | 64.95 |
湖南省司法厅 | 监狱民警19 | 59.1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警2 | 62.3 |
湖南省司法厅 | 监狱民警20 | 63.25 |
湖南省司法厅 | 监狱民警21 | 66.45 |
湖南省司法厅 | 监狱民警22 | 59.9 |
湖南省司法厅 | 监狱民警23 | 62.95 |
湖南省司法厅 | 监狱民警24 | 51.95 |
湖南省司法厅 | 监狱民警25 | 66.2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警26 | 67 |
湖南省司法厅 | 监狱民警3 | 61.25 |
湖南省司法厅 | 监狱民警30 | 71.35 |
湖南省司法厅 | 监狱民警31 | 71.05 |
湖南省司法厅 | 监狱民警32 | 71.9 |
湖南省司法厅 | 监狱民警33 | 68.15 |
湖南省司法厅 | 监狱民警34 | 69.5 |
湖南省司法厅 | 监狱民警35 | 67.65 |
湖南省司法厅 | 监狱民警36 | 71.65 |
湖南省司法厅 | 监狱民警37 | 68.9 |
湖南省司法厅 | 监狱民警38 | 70.35 |
湖南省司法厅 | 监狱民警39 | 65.85 |
湖南省司法厅 | 监狱民警4 | 65.8 |
湖南省司法厅 | 监狱民警40 | 70.15 |
湖南省司法厅 | 监狱民警41 | 69.65 |
湖南省司法厅 | 监狱民警42 | 72.35 |
湖南省司法厅 | 监狱民警43 | 58.85 |
湖南省司法厅 | 监狱民警44 | 69.35 |
湖南省司法厅 | 监狱民警45 | 66.85 |
湖南省司法厅 | 监狱民警46 | 62.65 |
湖南省司法厅 | 监狱民警47 | 64.6 |
湖南省司法厅 | 监狱民警48 | 67.8 |
湖南省司法厅 | 监狱民警49 | 68.2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警5 | 62.75 |
湖南省司法厅 | 监狱民警50 | 69.2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警51 | 67 |
湖南省司法厅 | 监狱民警53 | 74.35 |
湖南省司法厅 | 监狱民警54 | 66.45 |
湖南省司法厅 | 监狱民警55 | 65.35 |
湖南省司法厅 | 监狱民警56 | 65.7 |
湖南省司法厅 | 监狱民警57 | 64.45 |
湖南省司法厅 | 监狱民警58 | 67.1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警59 | 68.2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警6 | 61.45 |
湖南省司法厅 | 监狱民警60 | 66.15 |
湖南省司法厅 | 监狱民警61 | 67.7 |
湖南省司法厅 | 监狱民警62 | 66.55 |
湖南省司法厅 | 监狱民警63 | 68.15 |
湖南省司法厅 | 监狱民警64 | 69.1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警65 | 63.4 |
湖南省司法厅 | 监狱民警66 | 60.95 |
湖南省司法厅 | 监狱民警67 | 63.45 |
湖南省司法厅 | 监狱民警68 | 64.6 |
湖南省司法厅 | 监狱民警69 | 64.3 |
湖南省司法厅 | 监狱民警7 | 65.6 |
湖南省司法厅 | 监狱民警70 | 62.4 |
湖南省司法厅 | 监狱民警71 | 66.7 |
湖南省司法厅 | 监狱民警72 | 67.4 |
湖南省司法厅 | 监狱民警73 | 61.65 |
湖南省司法厅 | 监狱民警74 | 67.45 |
湖南省司法厅 | 监狱民警75 | 60.85 |
湖南省司法厅 | 监狱民警76 | 63.6 |
湖南省司法厅 | 监狱民警77 | 68.3 |
湖南省司法厅 | 监狱民警78 | 66.7 |
湖南省司法厅 | 监狱民警79 | 67.15 |
湖南省司法厅 | 监狱民警8 | 64.6 |
湖南省司法厅 | 监狱民警80 | 69.35 |
湖南省司法厅 | 监狱民警81 | 69.75 |
湖南省司法厅 | 监狱民警82 | 65.6 |
湖南省司法厅 | 监狱民警83 | 67 |
湖南省司法厅 | 监狱民警84 | 60.85 |
湖南省司法厅 | 监狱民警85 | 64.45 |
湖南省司法厅 | 监狱民警86 | 57.25 |
湖南省司法厅 | 监狱民警87 | 64.4 |
湖南省司法厅 | 监狱民警88 | 67.8 |
湖南省司法厅 | 监狱民警89 | 67.1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警9 | 65.05 |
湖南省司法厅 | 监狱民警90 | 65.6 |
湖南省司法厅 | 监狱民警91 | 68.2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警92 | 68 |
湖南省司法厅 | 监狱民警93 | 67.75 |
湖南省司法厅 | 监狱民警94 | 59.1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警95 | 67.15 |
湖南省司法厅 | 监狱民警96 | 65.95 |
湖南省司法厅 | 监狱民警97 | 64.35 |
湖南省司法厅 | 监狱民警98 | 69.05 |
湖南省司法厅 | 监狱民警99 | 68.6 |
湖南省司法厅 | 监狱民警心理矫治类1 | 61.05 |
湖南省司法厅 | 监狱民警心理矫治类3 | 65.15 |
湖南省司法厅 | 监狱民警心理矫治类4 | 72.05 |
湖南省司法厅 | 监狱民警心理矫治类5 | 65.25 |
湖南省司法厅 | 监狱民警心理矫治类6 | 63.9 |
湖南省司法厅 | 监狱民警心理矫治类7 | 66.1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警心理矫治类8 | 60.85 |
湖南省司法厅 | 监狱特警1 | 62.6 |
湖南省司法厅 | 监狱特警10 | 61.8 |
湖南省司法厅 | 监狱特警11 | 57.6 |
湖南省司法厅 | 监狱特警12 | 62.05 |
湖南省司法厅 | 监狱特警13 | 65.4 |
湖南省司法厅 | 监狱特警14 | 64.05 |
湖南省司法厅 | 监狱特警15 | 61.25 |
湖南省司法厅 | 监狱特警16 | 64.1 |
湖南省司法厅 | 监狱特警17 | 60.35 |
湖南省司法厅 | 监狱特警18 | 61.95 |
湖南省司法厅 | 监狱特警19 | 62.6 |
湖南省司法厅 | 监狱特警2 | 57.65 |
湖南省司法厅 | 监狱特警20 | 63.5 |
湖南省司法厅 | 监狱特警21 | 61.45 |
湖南省司法厅 | 监狱特警22 | 63.35 |
湖南省司法厅 | 监狱特警23 | 64.05 |
湖南省司法厅 | 监狱特警24 | 64.4 |
湖南省司法厅 | 监狱特警25 | 62 |
湖南省司法厅 | 监狱特警26 | 44.9 |
湖南省司法厅 | 监狱特警27 | 64.35 |
湖南省司法厅 | 监狱特警28 | 58.5 |
湖南省司法厅 | 监狱特警29 | 66.2 |
湖南省司法厅 | 监狱特警3 | 59.7 |
湖南省司法厅 | 监狱特警30 | 69 |
湖南省司法厅 | 监狱特警31 | 64.7 |
湖南省司法厅 | 监狱特警32 | 68.25 |
湖南省司法厅 | 监狱特警4 | 64.55 |
湖南省司法厅 | 监狱特警5 | 58.55 |
湖南省司法厅 | 监狱特警6 | 62.35 |
湖南省司法厅 | 监狱特警7 | 60.8 |
湖南省司法厅 | 监狱特警8 | 61.3 |
湖南省司法厅 | 监狱特警9 | 58.05 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警1 | 69.8 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警10 | 62.05 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警11 | 65 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警12 | 65.05 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警13 | 61.75 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警14 | 68.4 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警15 | 61.6 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警16 | 66.4 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警17 | 65.8 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警18 | 67.4 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警19 | 68.2 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警2 | 67.4 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警20 | 64.05 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警21 | 65.35 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警22 | 66.7 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警23 | 69.4 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警24 | 64.7 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警25 | 63.95 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警26 | 68.6 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警27 | 64.25 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警28 | 62.6 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警29 | 67.3 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警3 | 57.55 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警4 | 65.3 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警5 | 73.85 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警6 | 65.85 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警7 | 68.4 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警8 | 62.95 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警9 | 70.7 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警心理矫治类1 | 69.65 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警心理矫治类2 | 66.55 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警医学类1 | 68 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警医学类2 | 66.4 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警医学类3 | 63.8 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警医学类4 | 59.7 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警医学类5 | 67.55 |
湖南省司法厅 | 戒毒民警医学类6 | 61.4 |
湖南省司法厅 | 戒毒特警1 | 64.4 |
湖南省司法厅 | 戒毒特警2 | 64.65 |
湖南省退役军人事务厅 | 文字综合 | 75.35 |
湖南省文化和旅游厅 | 省旅游质量服务中心旅游管理岗 | 72.7 |
中国民主建国会湖南省委员会 | 宣传联络处 | 72.3 |
如何计算要反超的分数】
一般职位:[对手的成绩(行测得分+申论得分)-你的成绩(行测得分+申论得分)]*0.75=你要反超的分数
【入围面试后,面试注意事项】
1.考生须在规定的时间内,凭有效身份证及笔试准考证进入考点,参加面试。
2.考生不得穿戴有职业特征的服装,不带手机等通讯工具和电子穿戴设备进候考室、考场,面试时不佩戴手表、饰品。
3.面试期间,考生须服从工作人员管理,遵守考场纪律。
4.考生须文明应试,不大声喧哗,不破坏卫生,不在考场、候考室、候分区内抽烟、嚼槟榔。
5.抽签在下午面试的考生,统一免费提供中餐。