【截至2月28日8时】湖南省2022年考试录用公务员报名人数统计
报考单位名称 | 报考职位名称 | 报考人数 |
中共长沙市委政策研究室 | 文字综合 | 4 |
长沙市老干部休养所 | 办公室工作人员 | 46 |
长沙市人民政府办公厅 | 文档管理 | 7 |
长沙市教育局 | 财务管理 | 3 |
长沙市科学技术局 | 人事处工作人员 | 9 |
长沙市民族宗教事务局 | 文字综合 | 14 |
长沙市民族宗教事务局 | 民族宗教业务专干 | 19 |
长沙市民政局 | 综合管理 | 290 |
长沙市福利企业行业管理办公室 | 财务管理 | 1 |
长沙市财政局 | 财政业务1 | 9 |
长沙市财政局 | 财政业务2 | 6 |
长沙市就业服务中心 | 文字综合1 | 6 |
长沙市就业服务中心 | 文字综合2 | 31 |
长沙市就业服务中心 | 统计分析 | 32 |
长沙市社会保险服务中心 | 财务管理1 | 4 |
长沙市社会保险服务中心 | 财务管理2 | 2 |
长沙市社会保险服务中心 | 财务管理3 | 17 |
长沙市失业保险服务中心 | 业务审核 | 51 |
长沙市工伤保险服务中心 | 内控专员 | 6 |
长沙市劳动保障监察支队 | 文字综合 | 12 |
长沙市住房和城乡建设局 | 建设管理 | 71 |
长沙市交通运输局 | 安全监督 | 48 |
长沙市交通运输局 | 文字综合 | 26 |
长沙市交通运输局 | 交通工程管理 | 43 |
长沙市公路建设养护中心 | 公路桥隧工程管理 | 7 |
长沙市公路建设养护中心 | 公路建设养护管理1 | 3 |
长沙市公路建设养护中心 | 公路建设养护管理2 | 10 |
长沙市公路建设养护中心 | 财务管理 | 2 |
长沙市公路建设养护中心 | 人力资源管理 | 22 |
长沙市水务综合执法支队 | 财务管理 | 0 |
长沙市水务综合执法支队 | 信息化建设及管理 | 6 |
长沙市文化旅游广电局 | 综合管理 | 72 |
长沙市文化旅游广电局 | 信息化建设与管理 | 20 |
长沙市卫生计生综合监督执法局 | 卫生监督执法 | 22 |
长沙市审计局 | 审计1 | 8 |
长沙市审计局 | 审计2 | 4 |
长沙市农村经济调查队 | 统计 | 4 |
长沙市统计普查中心 | 统计 | 7 |
长沙市城市管理和综合执法局 | 城市管理 | 16 |
长沙市渣土事务中心 | 信息管理 | 7 |
长沙市渣土事务中心 | 渣土管理 | 8 |
长沙市医疗保障事务中心 | 文字综合 | 42 |
长沙市医疗保障事务中心 | 财务管理 | 3 |
长沙市医疗保障事务中心 | 信息数据管理 | 23 |
长沙市医疗保障事务中心 | 医保经办 | 69 |
长沙市政务服务中心 | 信息系统管理 | 35 |
长沙市人民政府物流与口岸办公室 | 文字综合 | 94 |
中共长沙市委党校 | 文字综合 | 38 |
中共长沙市委党史研究室 | 党史研究及宣教 | 9 |
长沙市红十字会 | 财务管理 | 0 |
长沙市残疾人联合会 | 文字综合 | 83 |
中国国际贸易促进委员会长沙支会 | 国际贸易与金融 | 9 |
中国国际贸易促进委员会长沙支会 | 英语文员 | 86 |
中国国际贸易促进委员会长沙支会 | 国际商事法律 | 1 |
长沙经济技术开发区管理委员会 | 文字综合 | 4 |
长沙经济技术开发区管理委员会 | 经济研究1 | 3 |
长沙经济技术开发区管理委员会 | 经济研究2 | 14 |
长沙经济技术开发区管理委员会 | 改革创新和产业发展专干1 | 77 |
长沙经济技术开发区管理委员会 | 改革创新和产业发展专干2 | 27 |
长沙经济技术开发区管理委员会 | 规划专干1 | 12 |
长沙经济技术开发区管理委员会 | 规划专干2 | 24 |
长沙市生态环境局岳麓分局 | 环境管理 | 71 |
长沙市芙蓉区司法局 | 司法助理员 | 13 |
长沙市天心区司法局 | 司法助理员 | 5 |
长沙市天心区接待服务中心 | 文字综合 | 5 |
长沙市天心区新闻中心(融媒体中心) | 新闻宣传 | 38 |
长沙市天心区国库集中支付中心 | 财政管理 | 13 |
长沙市天心区就业服务中心 | 会计 | 6 |
长沙市天心区政务服务中心 | 综合管理 | 14 |
长沙市天心区城乡调查队 | 统计人员 | 6 |
长沙市岳麓区接待服务中心 | 办公室工作人员 | 13 |
长沙市岳麓区绩效考核管理办公室 | 文字综合 | 23 |
长沙市岳麓区医疗保障事务中心 | 财务管理 | 19 |
长沙市岳麓区司法局 | 行政复议专干 | 0 |
长沙市岳麓区国库集中支付中心 | 财政综合管理 | 14 |
长沙市岳麓区公共工程建设中心 | 工程管理 | 58 |
中共长沙市开福区委组织部党员教育中心 | 办公室工作人员 | 9 |
中共长沙市开福区委组织部党员教育中心 | 综合管理 | 4 |
长沙市雨花区国库支付中心 | 会计综合 | 16 |
长沙市雨花区社会救助事务中心 | 社会救助专干 | 7 |
长沙市雨花区卫生计生综合监督执法局 | 卫生监督员 | 6 |
长沙市雨花区医疗保障事务中心 | 医保专干 | 0 |
长沙市望城区所属参照公务员法管理单位 | 财务管理1 | 19 |
长沙市望城区所属参照公务员法管理单位 | 财务管理2 | 17 |
长沙市望城区所属参照公务员法管理单位 | 综合管理1 | 3 |
长沙市望城区所属参照公务员法管理单位 | 综合管理2 | 4 |
长沙市望城区能源事务中心 | 能源管理专干 | 35 |
长沙市望城区能源事务中心 | 产业经济服务专干 | 1 |
长沙市望城区国库集中支付核算中心 | 产业经济服务专干 | 0 |
长沙市望城区农机事务中心 | 农机管理专干 | 16 |
长沙市望城区卫生计生综合监督执法局 | 卫健执法人员 | 3 |
长沙市望城区档案馆 | 党史方志工作人员 | 8 |
长沙市望城区铜官街道 | 安全生产专干 | 15 |
长沙市望城区所属乡镇(街道) | 城建规划 | 39 |
长沙市望城区所属乡镇(街道) | 综合管理1 | 55 |
长沙市望城区所属乡镇(街道) | 综合管理2 | 46 |
长沙市望城区所属乡镇(街道) | 综合管理3 | 4 |
长沙市望城区茶亭镇 | 财务管理 | 5 |
长沙市望城区茶亭镇 | 综合管理 | 3 |
长沙市望城区月亮岛街道 | 综合管理 | 1 |
长沙县新闻中心 | 文字综合 | 52 |
长沙县粮食与物资储备事务中心 | 粮食储备专干 | 34 |
长沙县就业服务中心 | 综合管理 | 29 |
长沙县工伤保险服务中心 | 文字综合 | 5 |
长沙县计划生育协会 | 文字综合 | 1 |
长沙县卫生健康综合事务中心 | 卫生监督 | 1 |
长沙县医疗保障事务中心 | 财务人员 | 7 |
长沙县医疗保障事务中心 | 计算机人员 | 13 |
长沙县医疗保障事务中心 | 医卫人员 | 4 |
长沙县财政结算中心 | 财务人员 | 7 |
长沙县财政财务中心 | 综合管理 | 30 |
长沙县乡镇财政事务中心 | 文字综合 | 2 |
长沙县机关事务中心 | 财务人员 | 4 |
长沙县机关事务中心 | 法律专干 | 7 |
长沙县机关事务中心 | 工程专干 | 11 |
中共浏阳市纪律检查委员会、浏阳市监察委员会 | 派驻纪检组人员1 | 1 |
中共浏阳市纪律检查委员会、浏阳市监察委员会 | 派驻纪检组人员2 | 1 |
中共浏阳市委办公室 | 工作人员1 | 4 |
中共浏阳市委办公室 | 工作人员2 | 3 |
中共浏阳市委组织部 | 机关工作人员 | 46 |
中共浏阳市委组织部 | 工作人员 | 8 |
中共浏阳市委统一战线工作部 | 机关工作人员 | 21 |
浏阳市教育局 | 宣传专干 | 6 |
浏阳市财政局 | 机关工作人员 | 1 |
浏阳市财政局 | 工作人员1 | 3 |
浏阳市财政局 | 工作人员2 | 2 |
浏阳市农业农村局 | 工作人员1 | 6 |
浏阳市农业农村局 | 工作人员2 | 2 |
浏阳市自然资源局 | 机关工作人员 | 7 |
浏阳市市场监督管理局 | 机关工作人员 | 26 |
浏阳市市场监督管理局 | 基层所工作人员1 | 4 |
浏阳市市场监督管理局 | 基层所工作人员2 | 8 |
浏阳市发展和改革局 | 工作人员1 | 2 |
浏阳市发展和改革局 | 工作人员2 | 1 |
浏阳市发展和改革局 | 工作人员3 | 2 |
浏阳市发展和改革局 | 工作人员4 | 3 |
浏阳市发展和改革局 | 工作人员5 | 1 |
浏阳市司法局 | 行政复议与应诉1 | 1 |
浏阳市司法局 | 行政复议与应诉2 | 1 |
浏阳市司法局 | 司法助理员 | 4 |
浏阳市淮川街道 | 宣传专干 | 16 |
浏阳市关口街道 | 农业农村办工作人员 | 7 |
浏阳市大围山镇 | 农业农村办工作人员1 | 2 |
浏阳市大围山镇 | 农业农村办工作人员2 | 0 |
浏阳市金刚镇 | 机关工作人员 | 1 |
浏阳市文家市镇 | 经济发展办工作人员 | 1 |
浏阳市永安镇 | 机关工作人员 | 6 |
浏阳市沙市镇 | 综治维稳专干 | 0 |
浏阳市乡镇(街道) | 财务管理 | 17 |
浏阳市乡镇(街道) | 文字综合 | 25 |
浏阳市乡镇(街道) | 城建规划1 | 22 |
浏阳市乡镇(街道) | 城建规划2 | 0 |
浏阳市乡镇(街道) | 机关工作人员1 | 22 |
浏阳市乡镇(街道) | 机关工作人员2 | 17 |
浏阳市乡镇(街道) | 机关工作人员3 | 6 |
浏阳市乡镇(街道) | 机关工作人员4 | 9 |
浏阳市乡镇(街道) | 机关工作人员5 | 0 |
浏阳市乡镇(街道) | 人武专干 | 15 |
宁乡市沙田乡 | 基层服务 | 2 |
宁乡市黄材镇 | 基层服务 | 2 |
宁乡市乡镇机关 | 基层服务1 | 33 |
宁乡市乡镇机关 | 基层服务2 | 11 |
宁乡市乡镇机关 | 基层服务3 | 1 |
宁乡市乡镇机关 | 基层服务4 | 3 |
宁乡市沩山乡 | 基层服务 | 9 |
宁乡市青山桥镇 | 基层服务 | 7 |
长沙市中级人民法院 | 法官助理(1) | 16 |
长沙市中级人民法院 | 法官助理(2) | 36 |
长沙市中级人民法院 | 档案管理(1) | 1 |
长沙市中级人民法院 | 档案管理(2) | 3 |
长沙市中级人民法院 | 新媒体运营 | 23 |
长沙市中级人民法院 | 计算机人员 | 27 |
长沙市中级人民法院 | 司法警察 | 13 |
长沙市芙蓉区人民法院 | 法官助理(1) | 2 |
长沙市芙蓉区人民法院 | 法官助理(2) | 2 |
长沙市天心区人民法院 | 法官助理(1) | 2 |
长沙市天心区人民法院 | 法官助理(2) | 0 |
长沙市天心区人民法院 | 综合文秘(1) | 1 |
长沙市天心区人民法院 | 综合文秘(2) | 3 |
长沙市天心区人民法院 | 司法警察 | 1 |
长沙市岳麓区人民法院 | 综合文秘 | 3 |
长沙市岳麓区人民法院 | 财会人员 | 5 |
长沙市岳麓区人民法院 | 司法警察 | 6 |
长沙市岳麓区人民法院 | 法官助理(1) | 2 |
长沙市岳麓区人民法院 | 法官助理(2) | 3 |
长沙市开福区人民法院 | 法官助理(执行) | 3 |
长沙市开福区人民法院 | 法官助理 | 0 |
长沙市开福区人民法院 | 党建专干 | 2 |
长沙市开福区人民法院 | 档案管理 | 4 |
长沙市开福区人民法院 | 计算机人员 | 8 |
长沙市雨花区人民法院 | 法官助理(1) | 23 |
长沙市雨花区人民法院 | 法官助理(2) | 13 |
长沙市望城区人民法院 | 法官助理(执行) | 0 |
宁乡市人民法院 | 法官助理(执行) | 1 |
宁乡市人民法院 | 法官助理 | 0 |
浏阳市人民法院 | 财会人员 | 2 |
浏阳市人民法院 | 司法警察 | 1 |
浏阳市人民法院 | 法官助理(1) | 4 |
浏阳市人民法院 | 法官助理(2) | 2 |
长沙市星城地区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 |
长沙市星城地区人民检察院 | 财会人员 | 2 |
长沙市天心区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 8 |
长沙市天心区人民检察院 | 综合文秘 | 3 |
长沙市天心区人民检察院 | 检察官助理 | 13 |
长沙市开福区人民检察院 | 检察官助理1 | 1 |
长沙市开福区人民检察院 | 检察官助理2 | 7 |
长沙市雨花区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
长沙市雨花区人民检察院 | 检察官助理 | 4 |
浏阳市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
浏阳市人民检察院 | 检察官助理1 | 1 |
浏阳市人民检察院 | 检察官助理2 | 2 |
宁乡市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
宁乡市人民检察院 | 检察官助理1 | 0 |
宁乡市人民检察院 | 检察官助理2 | 0 |
宁乡市人民检察院 | 综合文秘 | 2 |
长沙市公安局 | 民警1 | 2 |
长沙市公安局 | 民警2 | 19 |
长沙市公安局 | 民警3 | 2 |
长沙市公安局 | 民警4 | 16 |
长沙市公安局 | 民警5 | 126 |
长沙市公安局 | 民警6 | 8 |
长沙市公安局 | 特警1 | 69 |
长沙市公安局 | 特警2 | 73 |
长沙市公安局 | 法医 | 11 |
长沙市公安局 | 警犬技术 | 0 |
长沙县公安局 | 警犬技术 | 0 |
株洲市商务和粮食局 | 综合管理1 | 27 |
株洲市商务和粮食局 | 综合管理2 | 31 |
株洲市卫生健康委员会 | 医疗卫生管理 | 5 |
炎陵县 | 乡镇普通职位1 | 2 |
炎陵县 | 乡镇普通职位2 | 3 |
炎陵县 | 乡镇普通职位3 | 15 |
炎陵县 | 乡镇普通职位4 | 19 |
炎陵县 | 乡镇普通职位财务1 | 1 |
炎陵县 | 乡镇普通职位财务2 | 0 |
炎陵县 | 乡镇普通职位财务3 | 0 |
炎陵县 | 乡镇职位(村、社区干部) | 3 |
炎陵县 | 乡镇职位(事业站所) | 0 |
炎陵县 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 0 |
炎陵县 | 乡镇职位(人武专干) | 6 |
炎陵县司法局 | 综合管理 | 0 |
炎陵县司法局基层司法所 | 基层司法所职位 | 3 |
茶陵县 | 乡镇职位(村、社区干部) | 2 |
茶陵县 | 乡镇职位(事业站所) | 0 |
茶陵县 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 5 |
茶陵县 | 乡镇职位(人武专干) | 34 |
茶陵县 | 乡镇财政所职位 1 | 4 |
茶陵县 | 乡镇财政所职位 2 | 3 |
茶陵县 | 乡镇普通职位1 | 0 |
茶陵县 | 乡镇普通职位2 | 3 |
茶陵县 | 乡镇普通职位3 | 58 |
茶陵县 | 乡镇普通职位4 | 44 |
中共攸县县委办公室 | 综合岗位1 | 4 |
中共攸县县委办公室 | 综合岗位2 | 4 |
中共攸县纪律检查委员会攸县监察委员会 | 执纪执法 | 47 |
攸县市场监督局基层市监所 | 特种设备监管 | 7 |
攸县 | 乡镇财政所职位1 | 2 |
攸县 | 乡镇财政所职位2 | 3 |
醴陵市 | 乡镇普通职位1 | 14 |
醴陵市 | 乡镇普通职位2 | 23 |
醴陵市 | 乡镇普通职位3 | 23 |
醴陵市 | 乡镇普通职位4 | 10 |
醴陵市 | 乡镇普通职位5 | 9 |
醴陵市 | 乡镇普通职位6 | 15 |
醴陵市 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 10 |
醴陵市 | 乡镇职位(村、社区干部) | 2 |
醴陵市 | 乡镇职位(事业站所) | 1 |
醴陵市司法局基层司法所 | 基层司法所职位1 | 9 |
醴陵市司法局基层司法所 | 基层司法所职位2 | 3 |
醴陵市司法局基层司法所 | 基层司法所职位3 | 0 |
醴陵市司法局基层司法所 | 基层司法所职位4 | 4 |
渌口区 | 乡镇职位(村、社区干部) | 2 |
渌口区 | 乡镇职位(事业站所人员) | 0 |
渌口区 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 2 |
渌口区 | 乡镇普通职位1 | 1 |
渌口区 | 乡镇普通职位2 | 1 |
渌口区 | 乡镇财政所职位1 | 1 |
渌口区 | 乡镇财政所职位2 | 2 |
渌口区 | 乡镇财政所职位3 | 3 |
渌口区司法局基层司法所 | 基层司法所职位1 | 0 |
渌口区司法局基层司法所 | 基层司法所职位2 | 0 |
渌口区司法局基层司法所 | 基层司法所职位3 | 1 |
天元区司法局基层司法所 | 基层司法所职位1 | 7 |
天元区司法局基层司法所 | 基层司法所职位2 | 0 |
天元区 | 乡镇普通职位1 | 5 |
天元区 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 2 |
天元区 | 乡镇普通职位2 | 2 |
芦淞区司法局基层司法所 | 基层司法所职位 | 3 |
芦淞区 | 白关镇乡镇普通职位 | 0 |
荷塘区司法局 | 司法工作 | 11 |
荷塘区 | 街道普通职位 | 35 |
荷塘区 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 5 |
中共石峰区委办公室 | 文字综合 | 9 |
石峰区政府办公室 | 文字综合 | 5 |
中共石峰区委组织部 | 综合管理 | 12 |
中共石峰区纪委区监委 | 执纪执法 | 4 |
石峰区市场监督管理局 | 特种设备安全监察 | 9 |
醴陵市人民法院 | 综合文秘 | 3 |
醴陵市人民法院 | 法官助理 | 0 |
炎陵县人民法院 | 法官助理 | 0 |
茶陵县人民法院 | 法官助理(1) | 0 |
茶陵县人民法院 | 法官助理(2) | 2 |
攸县人民法院 | 法官助理(1) | 0 |
攸县人民法院 | 法官助理(2) | 2 |
攸县人民法院 | 综合文秘 | 0 |
攸县人民法院 | 司法警察 | 1 |
株洲市渌口区人民法院 | 法官助理(1) | 0 |
株洲市渌口区人民法院 | 法官助理(2) | 0 |
株洲市天元区人民法院 | 财会人员 | 3 |
株洲市天元区人民法院 | 法官助理 | 4 |
株洲市石峰区人民法院 | 法官助理 | 0 |
株洲市芦淞区人民法院 | 法官助理(1) | 1 |
株洲市芦淞区人民法院 | 法官助理(2) | 0 |
株洲市芦淞区人民法院 | 财会人员 | 1 |
株洲市荷塘区人民法院 | 法官助理 | 0 |
株洲市荷塘区人民法院 | 财会人员 | 0 |
株洲市人民检察院 | 检察官助理 | 0 |
株洲市荷塘区人民检察院 | 检察官助理 | 0 |
株洲市芦淞区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 |
株洲市石峰区人民检察院 | 检察官助理 | 2 |
株洲市石峰区人民检察院 | 司法行政1 | 0 |
株洲市石峰区人民检察院 | 司法行政2 | 1 |
株洲市渌口区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
株洲市渌口区人民检察院 | 检察官助理 | 0 |
醴陵市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
攸县人民检察院 | 检察官助理 | 0 |
攸县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
炎陵县人民检察院 | 司法行政 | 0 |
炎陵县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
炎陵县人民检察院 | 检察官助理 | 0 |
茶陵县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 |
茶陵县人民检察院 | 检察官助理 | 2 |
株洲市公安局 | 特警 | 4 |
株洲市公安局 | 基层民警1 | 2 |
株洲市公安局 | 基层民警2 | 1 |
株洲市公安局 | 基层民警3 | 0 |
株洲市公安局 | 基层民警4 | 10 |
株洲市公安局 | 基层民警5 | 4 |
株洲市公安局 | 基层民警6 | 0 |
株洲市公安局 | 基层民警7 | 0 |
株洲市公安局 | 基层民警8 | 14 |
株洲市公安局 | 基层民警9 | 2 |
株洲市公安局 | 法医 | 0 |
株洲市公安局 | 警犬技术 | 0 |
株洲市公安局渌口分局 | 基层民警1 | 0 |
株洲市公安局渌口分局 | 基层民警2 | 4 |
醴陵市公安局 | 基层民警1 | 4 |
醴陵市公安局 | 基层民警2 | 0 |
醴陵市公安局 | 基层民警3 | 0 |
醴陵市公安局 | 基层民警4 | 0 |
茶陵县公安局 | 基层民警1 | 0 |
茶陵县公安局 | 基层民警2 | 0 |
茶陵县公安局 | 基层民警3 | 0 |
茶陵县公安局 | 基层民警4 | 0 |
炎陵县公安局 | 基层民警1 | 4 |
炎陵县公安局 | 基层民警2 | 4 |
炎陵县公安局 | 基层民警3 | 0 |
炎陵县公安局 | 法医 | 0 |
攸县公安局 | 警犬技术 | 0 |
中共湘潭市委宣传部 | 办公室文字综合 | 5 |
湘潭市老干部活动管理服务中心 | 教务综合 | 6 |
湘潭市人民政府重点工程管理办公室 | 项目管理 | 3 |
湘潭市人民政府重点工程管理办公室 | 投融资服务 | 2 |
湘潭市人民政府重点工程管理办公室 | 文字综合 | 2 |
湘潭市工业和信息化局 | 装备工业和信息化软件服务业务 | 6 |
湘潭市司法局 | 行政复议应诉职位1 | 0 |
湘潭市司法局 | 行政复议应诉职位2 | 2 |
湘潭市司法局 | 法律业务职位1 | 3 |
湘潭市司法局 | 法律业务职位2 | 3 |
湘潭市强制隔离戒毒所 | 特警 | 0 |
湘潭市劳动保障监察局 | 综合科财务会计职位 | 1 |
湘潭市工伤保险服务中心 | 待遇事务科职位 | 3 |
湘潭市工伤保险服务中心 | 财务科职位 | 1 |
湘潭市生态环境局县市区分局 | 行政处罚审核 | 0 |
湘潭市生态环境局县市区分局 | 生态污染防治 | 35 |
湘潭市住房和城乡建设局 | 城市建设管理科业务专干 | 4 |
湘潭市水运事务中心 | 船舶检验 | 1 |
湘潭市水运事务中心 | 财务 | 2 |
湘潭市商务局 | 电子商务科1 | 6 |
湘潭市商务局 | 电子商务科2 | 13 |
湘潭市地震局 | 防震减灾业务 | 3 |
中共湘潭市委党史研究室 | 党史业务 | 4 |
湘潭市供销合作总社 | 茶产业发展服务 | 3 |
湘潭市档案馆 | 档案综合业务 | 5 |
中国民主促进会湘潭市委员会 | 组织宣传科文秘 | 1 |
中国农工民主党湘潭市委员会 | 文字综合 | 3 |
湘潭市文学艺术界联合会 | 文艺综合业务 | 16 |
湘潭市社会科学界联合会 | 社科研究部业务 | 0 |
湘潭县乡镇机关 | 文字综合1 | 6 |
湘潭县乡镇机关 | 文字综合2 | 6 |
湘潭县乡镇机关 | 文字综合3 | 4 |
湘潭县乡镇机关 | 农业综合业务1 | 0 |
湘潭县乡镇机关 | 农业综合业务2 | 2 |
湘潭县乡镇机关 | 建设综合业务1 | 7 |
湘潭县乡镇机关 | 建设综合业务2 | 3 |
湘潭县乡镇机关 | 人武专干 | 21 |
湘潭县乡镇机关 | 综合管理1 | 2 |
湘潭县乡镇机关 | 综合管理2 | 3 |
湘潭县乡镇机关 | 综合管理3 | 1 |
湘潭县乡镇财政所 | 财会 | 20 |
湘潭县乡镇财政所 | 财务综合 | 7 |
中共湘潭县委办公室 | 综合职位 | 4 |
湘潭县纪委监委 | 综合职位 | 1 |
湘潭县纪委监委 | 执纪执法职位1 | 3 |
湘潭县纪委监委 | 执纪执法职位2 | 9 |
中共湘潭县委宣传部 | 综合职位 | 4 |
湘潭县人民政府办公室 | 综合职位 | 0 |
湘潭县市场监督管理局 | 乡镇市场监管所1 | 7 |
湘潭县市场监督管理局 | 乡镇市场监管所2 | 1 |
湘潭县司法局 | 乡镇司法助理1 | 1 |
湘潭县司法局 | 乡镇司法助理2 | 0 |
湘潭县科技和工业信息化局 | 综合职位 | 4 |
湘潭县自然资源局 | 测绘规划职位 | 11 |
湘潭县民政局 | 综合职位 | 5 |
湘乡市 | 乡镇(街道)综合1 | 2 |
湘乡市 | 乡镇(街道)综合2 | 6 |
湘乡市 | 乡镇(街道)综合3 | 3 |
湘乡市 | 乡镇(街道)职位(人武专干) | 9 |
湘乡市 | 乡镇(街道)综合4 | 26 |
湘乡市 | 乡镇(街道)综合5 | 21 |
湘乡市 | 乡镇(街道)综合6 | 8 |
湘乡市 | 乡镇(街道)综合7 | 12 |
湘乡市 | 乡镇(街道)财会1 | 9 |
湘乡市 | 乡镇(街道)财会2 | 10 |
中共湘乡市委办公室 | 文字综合 | 3 |
中共湘乡市委组织部 | 文字综合 | 4 |
中共湘乡市委机构编制委员会办公室 | 文字综合 | 3 |
中共湘乡市委网络安全和信息化委员会办公室 | 文字综合 | 0 |
湘乡市人民政府办公室 | 文字综合1 | 1 |
湘乡市人民政府办公室 | 文字综合2 | 0 |
湘乡市市场监督管理局 | 基层执法 | 10 |
湘乡市审计局 | 审计综合 | 2 |
湘乡市城市管理和综合执法局 | 法制综合 | 1 |
湘乡市教育局 | 教育管理 | 4 |
湘乡市科技和工业信息化局 | 文字综合 | 1 |
中共韶山市委党史研究室 | 综合管理 | 2 |
韶山市供销合作联合社 | 综合管理 | 4 |
韶山市司法局 | 法律综合1 | 0 |
韶山市司法局 | 法律综合2 | 0 |
湘潭市雨湖区 | 乡镇办职位1 | 1 |
湘潭市雨湖区 | 乡镇办职位2 | 0 |
湘潭市雨湖区 | 乡镇办职位3 | 0 |
湘潭市雨湖区 | 乡镇办人武专干 | 5 |
湘潭市雨湖区 | 综合管理1 | 41 |
湘潭市雨湖区 | 综合管理2 | 20 |
湘潭市雨湖区 | 综合管理3 | 13 |
湘潭市雨湖区 | 乡村振兴业务 | 0 |
湘潭市雨湖区司法局 | 法制审核员 | 0 |
湘潭市雨湖区司法局 | 行政复议与应诉 | 0 |
湘潭市雨湖区司法局 | 乡镇司法助理员 | 0 |
中共湘潭市雨湖区委党校 | 财务岗位 | 0 |
湘潭市雨湖区就业服务中心 | 财务岗位 | 3 |
湘潭市雨湖区救助申请家庭经济状况核对中心 | 综合管理 | 1 |
中共湘潭市雨湖区委党史研究室 | 综合管理 | 4 |
湘潭市雨湖区财政事务中心 | 财务岗位 | 0 |
湘潭市雨湖区劳动保障监察大队 | 劳动仲裁 | 0 |
湘潭市岳塘区市场监督管理局 | 市场监督管理所执法人员1 | 7 |
湘潭市岳塘区市场监督管理局 | 市场监督管理所执法人员2 | 2 |
湘潭市岳塘区市场监督管理局 | 市场监督管理所综合管理1 | 2 |
湘潭市岳塘区市场监督管理局 | 市场监督管理所综合管理2 | 2 |
湘潭市岳塘区司法局 | 法律审核1 | 0 |
湘潭市岳塘区司法局 | 法律审核2 | 0 |
湘潭市岳塘区司法局 | 基层司法所司法助理1 | 1 |
湘潭市岳塘区司法局 | 基层司法所司法助理2 | 0 |
湘潭市岳塘区 | 镇(街道)机关综合管理1 | 3 |
湘潭市岳塘区 | 镇(街道)机关综合管理2 | 0 |
湘潭市岳塘区 | 镇(街道)机关文字综合1 | 1 |
湘潭市岳塘区 | 镇(街道)机关文字综合2 | 2 |
湘潭市岳塘区 | 镇(街道)机关乡村振兴规划管理 | 6 |
中共湘潭市岳塘区委党校 | 文字综合及教学管理 | 0 |
中共湘潭市岳塘区委党员教育中心 | 干部教育管理1 | 8 |
中共湘潭市岳塘区委党员教育中心 | 干部教育管理2 | 3 |
湘潭市岳塘区劳动保障监察大队 | 劳动监察执法人员1 | 0 |
湘潭市岳塘区劳动保障监察大队 | 劳动监察执法人员2 | 1 |
湘潭经济技术开发区 | 响水乡财政所财务1 | 2 |
湘潭经济技术开发区 | 响水乡财政所财务2 | 1 |
湘潭市雨湖区人民法院 | 法官助理(执行) | 1 |
湘潭市雨湖区人民法院 | 法官助理 | 1 |
湘潭市雨湖区人民法院 | 综合文秘 | 2 |
湘潭市雨湖区人民法院 | 财会人员 | 3 |
湘潭县人民法院 | 法官助理 | 0 |
湘乡市人民法院 | 综合文秘 | 0 |
湘乡市人民法院 | 法官助理 | 0 |
湘潭市雨湖区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 |
湘潭市雨湖区人民检察院 | 检察官助理 | 3 |
湘潭市雨湖区人民检察院 | 司法行政人员 | 6 |
湘潭县人民检察院 | 检察官助理1 | 0 |
湘潭县人民检察院 | 检察官助理2 | 1 |
湘潭县人民检察院 | 检察官助理3 | 0 |
湘潭县人民检察院 | 司法行政人员 | 1 |
湘乡市人民检察院 | 检察官助理 | 2 |
湘乡市人民检察院 | 司法行政人员(财务) | 0 |
韶山市人民检察院 | 检察官助理 | 0 |
湘潭市公安局 | 信息通信 | 0 |
湘潭市公安局 | 网络安全管理 | 4 |
湘潭市公安局 | 文字综合 | 0 |
湘潭市公安局 | 翻译 | 3 |
湘潭市公安局 | 金融财会 | 1 |
湘潭市公安局 | 法医 | 1 |
湘潭市公安局 | 基层民警 | 1 |
湘潭市公安局 | 特警1 | 1 |
湘潭市公安局 | 特警2 | 2 |
湘潭市公安局 | 警犬技术 | 3 |
湘潭市公安局 | 外语及少数民族语言翻译 | 5 |
湘潭县公安局 | 网络安全管理 | 0 |
湘潭县公安局 | 法医 | 2 |
湘潭县公安局 | 基层民警 | 0 |
湘乡市公安局 | 基层民警 | 0 |
中共衡阳市委宣传部 | 文字综合 | 3 |
中共衡阳市委统一战线工作部 | 综合文秘 | 31 |
衡阳市老干部活动中心 | 文字综合 | 7 |
