【截至3月4日8时】湖南省2022年考试录用公务员报名人数统计
报考单位名称 | 报考职位名称 | 报考人数 |
中共长沙市委政策研究室 | 文字综合 | 47 |
长沙市老干部休养所 | 办公室工作人员 | 283 |
长沙市人民政府办公厅 | 文档管理 | 32 |
长沙市教育局 | 财务管理 | 62 |
长沙市科学技术局 | 人事处工作人员 | 72 |
长沙市民族宗教事务局 | 文字综合 | 91 |
长沙市民族宗教事务局 | 民族宗教业务专干 | 94 |
长沙市民政局 | 综合管理 | 1229 |
长沙市福利企业行业管理办公室 | 财务管理 | 47 |
长沙市财政局 | 财政业务1 | 83 |
长沙市财政局 | 财政业务2 | 113 |
长沙市就业服务中心 | 文字综合1 | 54 |
长沙市就业服务中心 | 文字综合2 | 122 |
长沙市就业服务中心 | 统计分析 | 97 |
长沙市社会保险服务中心 | 财务管理1 | 46 |
长沙市社会保险服务中心 | 财务管理2 | 88 |
长沙市社会保险服务中心 | 财务管理3 | 70 |
长沙市失业保险服务中心 | 业务审核 | 280 |
长沙市工伤保险服务中心 | 内控专员 | 90 |
长沙市劳动保障监察支队 | 文字综合 | 89 |
长沙市住房和城乡建设局 | 建设管理 | 316 |
长沙市交通运输局 | 安全监督 | 247 |
长沙市交通运输局 | 文字综合 | 213 |
长沙市交通运输局 | 交通工程管理 | 185 |
长沙市公路建设养护中心 | 公路桥隧工程管理 | 74 |
长沙市公路建设养护中心 | 公路建设养护管理1 | 61 |
长沙市公路建设养护中心 | 公路建设养护管理2 | 79 |
长沙市公路建设养护中心 | 财务管理 | 57 |
长沙市公路建设养护中心 | 人力资源管理 | 125 |
长沙市水务综合执法支队 | 财务管理 | 39 |
长沙市水务综合执法支队 | 信息化建设及管理 | 31 |
长沙市文化旅游广电局 | 综合管理 | 325 |
长沙市文化旅游广电局 | 信息化建设与管理 | 134 |
长沙市卫生计生综合监督执法局 | 卫生监督执法 | 152 |
长沙市审计局 | 审计1 | 129 |
长沙市审计局 | 审计2 | 68 |
长沙市农村经济调查队 | 统计 | 68 |
长沙市统计普查中心 | 统计 | 77 |
长沙市城市管理和综合执法局 | 城市管理 | 136 |
长沙市渣土事务中心 | 信息管理 | 94 |
长沙市渣土事务中心 | 渣土管理 | 55 |
长沙市医疗保障事务中心 | 文字综合 | 353 |
长沙市医疗保障事务中心 | 财务管理 | 73 |
长沙市医疗保障事务中心 | 信息数据管理 | 146 |
长沙市医疗保障事务中心 | 医保经办 | 334 |
长沙市政务服务中心 | 信息系统管理 | 159 |
长沙市人民政府物流与口岸办公室 | 文字综合 | 495 |
中共长沙市委党校 | 文字综合 | 219 |
中共长沙市委党史研究室 | 党史研究及宣教 | 102 |
长沙市红十字会 | 财务管理 | 40 |
长沙市残疾人联合会 | 文字综合 | 542 |
中国国际贸易促进委员会长沙支会 | 国际贸易与金融 | 94 |
中国国际贸易促进委员会长沙支会 | 英语文员 | 348 |
中国国际贸易促进委员会长沙支会 | 国际商事法律 | 13 |
长沙经济技术开发区管理委员会 | 文字综合 | 64 |
长沙经济技术开发区管理委员会 | 经济研究1 | 55 |
长沙经济技术开发区管理委员会 | 经济研究2 | 91 |
长沙经济技术开发区管理委员会 | 改革创新和产业发展专干1 | 320 |
长沙经济技术开发区管理委员会 | 改革创新和产业发展专干2 | 216 |
长沙经济技术开发区管理委员会 | 规划专干1 | 74 |
长沙经济技术开发区管理委员会 | 规划专干2 | 111 |
长沙市生态环境局岳麓分局 | 环境管理 | 283 |
长沙市芙蓉区司法局 | 司法助理员 | 82 |
长沙市天心区司法局 | 司法助理员 | 42 |
长沙市天心区接待服务中心 | 文字综合 | 92 |
长沙市天心区新闻中心(融媒体中心) | 新闻宣传 | 154 |
长沙市天心区国库集中支付中心 | 财政管理 | 108 |
长沙市天心区就业服务中心 | 会计 | 75 |
长沙市天心区政务服务中心 | 综合管理 | 128 |
长沙市天心区城乡调查队 | 统计人员 | 95 |
长沙市岳麓区接待服务中心 | 办公室工作人员 | 124 |
长沙市岳麓区绩效考核管理办公室 | 文字综合 | 80 |
长沙市岳麓区医疗保障事务中心 | 财务管理 | 133 |
长沙市岳麓区司法局 | 行政复议专干 | 22 |
长沙市岳麓区国库集中支付中心 | 财政综合管理 | 57 |
长沙市岳麓区公共工程建设中心 | 工程管理 | 250 |
中共长沙市开福区委组织部党员教育中心 | 办公室工作人员 | 192 |
中共长沙市开福区委组织部党员教育中心 | 综合管理 | 86 |
长沙市雨花区国库支付中心 | 会计综合 | 68 |
长沙市雨花区社会救助事务中心 | 社会救助专干 | 83 |
长沙市雨花区卫生计生综合监督执法局 | 卫生监督员 | 68 |
长沙市雨花区医疗保障事务中心 | 医保专干 | 21 |
长沙市望城区所属参照公务员法管理单位 | 财务管理1 | 125 |
长沙市望城区所属参照公务员法管理单位 | 财务管理2 | 165 |
长沙市望城区所属参照公务员法管理单位 | 综合管理1 | 106 |
长沙市望城区所属参照公务员法管理单位 | 综合管理2 | 136 |
长沙市望城区能源事务中心 | 能源管理专干 | 171 |
长沙市望城区能源事务中心 | 产业经济服务专干 | 11 |
长沙市望城区国库集中支付核算中心 | 产业经济服务专干 | 14 |
长沙市望城区农机事务中心 | 农机管理专干 | 48 |
长沙市望城区卫生计生综合监督执法局 | 卫健执法人员 | 23 |
长沙市望城区档案馆 | 党史方志工作人员 | 92 |
长沙市望城区铜官街道 | 安全生产专干 | 84 |
长沙市望城区所属乡镇(街道) | 城建规划 | 263 |
长沙市望城区所属乡镇(街道) | 综合管理1 | 322 |
长沙市望城区所属乡镇(街道) | 综合管理2 | 309 |
长沙市望城区所属乡镇(街道) | 综合管理3 | 76 |
长沙市望城区茶亭镇 | 财务管理 | 46 |
长沙市望城区茶亭镇 | 综合管理 | 55 |
长沙市望城区月亮岛街道 | 综合管理 | 32 |
长沙县新闻中心 | 文字综合 | 302 |
长沙县粮食与物资储备事务中心 | 粮食储备专干 | 156 |
长沙县就业服务中心 | 综合管理 | 244 |
长沙县工伤保险服务中心 | 文字综合 | 51 |
长沙县计划生育协会 | 文字综合 | 79 |
长沙县卫生健康综合事务中心 | 卫生监督 | 37 |
长沙县医疗保障事务中心 | 财务人员 | 62 |
长沙县医疗保障事务中心 | 计算机人员 | 106 |
长沙县医疗保障事务中心 | 医卫人员 | 49 |
长沙县财政结算中心 | 财务人员 | 109 |
长沙县财政财务中心 | 综合管理 | 131 |
长沙县乡镇财政事务中心 | 文字综合 | 65 |
长沙县机关事务中心 | 财务人员 | 111 |
长沙县机关事务中心 | 法律专干 | 63 |
长沙县机关事务中心 | 工程专干 | 107 |
中共浏阳市纪律检查委员会、浏阳市监察委员会 | 派驻纪检组人员1 | 9 |
中共浏阳市纪律检查委员会、浏阳市监察委员会 | 派驻纪检组人员2 | 10 |
中共浏阳市委办公室 | 工作人员1 | 33 |
中共浏阳市委办公室 | 工作人员2 | 15 |
中共浏阳市委组织部 | 机关工作人员 | 153 |
中共浏阳市委组织部 | 工作人员 | 88 |
中共浏阳市委统一战线工作部 | 机关工作人员 | 145 |
浏阳市教育局 | 宣传专干 | 40 |
浏阳市财政局 | 机关工作人员 | 27 |
浏阳市财政局 | 工作人员1 | 41 |
浏阳市财政局 | 工作人员2 | 68 |
浏阳市农业农村局 | 工作人员1 | 23 |
浏阳市农业农村局 | 工作人员2 | 23 |
浏阳市自然资源局 | 机关工作人员 | 82 |
浏阳市市场监督管理局 | 机关工作人员 | 107 |
浏阳市市场监督管理局 | 基层所工作人员1 | 46 |
浏阳市市场监督管理局 | 基层所工作人员2 | 35 |
浏阳市发展和改革局 | 工作人员1 | 45 |
浏阳市发展和改革局 | 工作人员2 | 43 |
浏阳市发展和改革局 | 工作人员3 | 36 |
浏阳市发展和改革局 | 工作人员4 | 49 |
浏阳市发展和改革局 | 工作人员5 | 37 |
浏阳市司法局 | 行政复议与应诉1 | 3 |
浏阳市司法局 | 行政复议与应诉2 | 11 |
浏阳市司法局 | 司法助理员 | 26 |
浏阳市淮川街道 | 宣传专干 | 96 |
浏阳市关口街道 | 农业农村办工作人员 | 44 |
浏阳市大围山镇 | 农业农村办工作人员1 | 11 |
浏阳市大围山镇 | 农业农村办工作人员2 | 17 |
浏阳市金刚镇 | 机关工作人员 | 16 |
浏阳市文家市镇 | 经济发展办工作人员 | 25 |
浏阳市永安镇 | 机关工作人员 | 58 |
浏阳市沙市镇 | 综治维稳专干 | 12 |
浏阳市乡镇(街道) | 财务管理 | 152 |
浏阳市乡镇(街道) | 文字综合 | 136 |
浏阳市乡镇(街道) | 城建规划1 | 107 |
浏阳市乡镇(街道) | 城建规划2 | 32 |
浏阳市乡镇(街道) | 机关工作人员1 | 194 |
浏阳市乡镇(街道) | 机关工作人员2 | 105 |
浏阳市乡镇(街道) | 机关工作人员3 | 107 |
浏阳市乡镇(街道) | 机关工作人员4 | 93 |
浏阳市乡镇(街道) | 机关工作人员5 | 16 |
浏阳市乡镇(街道) | 人武专干 | 46 |
宁乡市沙田乡 | 基层服务 | 8 |
宁乡市黄材镇 | 基层服务 | 21 |
宁乡市乡镇机关 | 基层服务1 | 107 |
宁乡市乡镇机关 | 基层服务2 | 86 |
宁乡市乡镇机关 | 基层服务3 | 39 |
宁乡市乡镇机关 | 基层服务4 | 65 |
宁乡市沩山乡 | 基层服务 | 47 |
宁乡市青山桥镇 | 基层服务 | 46 |
长沙市中级人民法院 | 法官助理(1) | 56 |
长沙市中级人民法院 | 法官助理(2) | 134 |
长沙市中级人民法院 | 档案管理(1) | 13 |
长沙市中级人民法院 | 档案管理(2) | 26 |
长沙市中级人民法院 | 新媒体运营 | 102 |
长沙市中级人民法院 | 计算机人员 | 144 |
长沙市中级人民法院 | 司法警察 | 48 |
长沙市芙蓉区人民法院 | 法官助理(1) | 15 |
长沙市芙蓉区人民法院 | 法官助理(2) | 36 |
长沙市天心区人民法院 | 法官助理(1) | 11 |
长沙市天心区人民法院 | 法官助理(2) | 21 |
长沙市天心区人民法院 | 综合文秘(1) | 20 |
长沙市天心区人民法院 | 综合文秘(2) | 29 |
长沙市天心区人民法院 | 司法警察 | 34 |
长沙市岳麓区人民法院 | 综合文秘 | 25 |
长沙市岳麓区人民法院 | 财会人员 | 79 |
长沙市岳麓区人民法院 | 司法警察 | 35 |
长沙市岳麓区人民法院 | 法官助理(1) | 14 |
长沙市岳麓区人民法院 | 法官助理(2) | 31 |
长沙市开福区人民法院 | 法官助理(执行) | 26 |
长沙市开福区人民法院 | 法官助理 | 23 |
长沙市开福区人民法院 | 党建专干 | 37 |
长沙市开福区人民法院 | 档案管理 | 36 |
长沙市开福区人民法院 | 计算机人员 | 66 |
长沙市雨花区人民法院 | 法官助理(1) | 116 |
长沙市雨花区人民法院 | 法官助理(2) | 45 |
长沙市望城区人民法院 | 法官助理(执行) | 2 |
宁乡市人民法院 | 法官助理(执行) | 20 |
宁乡市人民法院 | 法官助理 | 13 |
浏阳市人民法院 | 财会人员 | 35 |
浏阳市人民法院 | 司法警察 | 4 |
浏阳市人民法院 | 法官助理(1) | 6 |
浏阳市人民法院 | 法官助理(2) | 18 |
长沙市星城地区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 7 |
长沙市星城地区人民检察院 | 财会人员 | 44 |
长沙市天心区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 21 |
长沙市天心区人民检察院 | 综合文秘 | 27 |
长沙市天心区人民检察院 | 检察官助理 | 71 |
长沙市开福区人民检察院 | 检察官助理1 | 10 |
长沙市开福区人民检察院 | 检察官助理2 | 12 |
长沙市雨花区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 10 |
长沙市雨花区人民检察院 | 检察官助理 | 28 |
浏阳市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 4 |
浏阳市人民检察院 | 检察官助理1 | 11 |
浏阳市人民检察院 | 检察官助理2 | 17 |
宁乡市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
宁乡市人民检察院 | 检察官助理1 | 2 |
宁乡市人民检察院 | 检察官助理2 | 4 |
宁乡市人民检察院 | 综合文秘 | 19 |
长沙市公安局 | 民警1 | 12 |
长沙市公安局 | 民警2 | 71 |
长沙市公安局 | 民警3 | 8 |
长沙市公安局 | 民警4 | 57 |
长沙市公安局 | 民警5 | 640 |
长沙市公安局 | 民警6 | 47 |
长沙市公安局 | 特警1 | 217 |
长沙市公安局 | 特警2 | 295 |
长沙市公安局 | 法医 | 63 |
长沙市公安局 | 警犬技术 | 2 |
长沙县公安局 | 警犬技术 | 0 |
株洲市商务和粮食局 | 综合管理1 | 151 |
株洲市商务和粮食局 | 综合管理2 | 198 |
株洲市卫生健康委员会 | 医疗卫生管理 | 40 |
炎陵县 | 乡镇普通职位1 | 23 |
炎陵县 | 乡镇普通职位2 | 27 |
炎陵县 | 乡镇普通职位3 | 65 |
炎陵县 | 乡镇普通职位4 | 75 |
炎陵县 | 乡镇普通职位财务1 | 2 |
炎陵县 | 乡镇普通职位财务2 | 11 |
炎陵县 | 乡镇普通职位财务3 | 15 |
炎陵县 | 乡镇职位(村、社区干部) | 20 |
炎陵县 | 乡镇职位(事业站所) | 8 |
炎陵县 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 3 |
炎陵县 | 乡镇职位(人武专干) | 29 |
炎陵县司法局 | 综合管理 | 7 |
炎陵县司法局基层司法所 | 基层司法所职位 | 17 |
茶陵县 | 乡镇职位(村、社区干部) | 37 |
茶陵县 | 乡镇职位(事业站所) | 7 |
茶陵县 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 41 |
茶陵县 | 乡镇职位(人武专干) | 130 |
茶陵县 | 乡镇财政所职位 1 | 20 |
茶陵县 | 乡镇财政所职位 2 | 36 |
茶陵县 | 乡镇普通职位1 | 5 |
茶陵县 | 乡镇普通职位2 | 14 |
茶陵县 | 乡镇普通职位3 | 275 |
茶陵县 | 乡镇普通职位4 | 255 |
中共攸县县委办公室 | 综合岗位1 | 27 |
中共攸县县委办公室 | 综合岗位2 | 35 |
中共攸县纪律检查委员会攸县监察委员会 | 执纪执法 | 174 |
攸县市场监督局基层市监所 | 特种设备监管 | 38 |
攸县 | 乡镇财政所职位1 | 8 |
攸县 | 乡镇财政所职位2 | 20 |
醴陵市 | 乡镇普通职位1 | 100 |
醴陵市 | 乡镇普通职位2 | 119 |
醴陵市 | 乡镇普通职位3 | 101 |
醴陵市 | 乡镇普通职位4 | 119 |
醴陵市 | 乡镇普通职位5 | 58 |
醴陵市 | 乡镇普通职位6 | 89 |
醴陵市 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 29 |
醴陵市 | 乡镇职位(村、社区干部) | 19 |
醴陵市 | 乡镇职位(事业站所) | 16 |
醴陵市司法局基层司法所 | 基层司法所职位1 | 12 |
醴陵市司法局基层司法所 | 基层司法所职位2 | 8 |
醴陵市司法局基层司法所 | 基层司法所职位3 | 18 |
醴陵市司法局基层司法所 | 基层司法所职位4 | 24 |
渌口区 | 乡镇职位(村、社区干部) | 10 |
渌口区 | 乡镇职位(事业站所人员) | 6 |
渌口区 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 10 |
渌口区 | 乡镇普通职位1 | 21 |
渌口区 | 乡镇普通职位2 | 17 |
渌口区 | 乡镇财政所职位1 | 5 |
渌口区 | 乡镇财政所职位2 | 22 |
渌口区 | 乡镇财政所职位3 | 27 |
渌口区司法局基层司法所 | 基层司法所职位1 | 1 |
渌口区司法局基层司法所 | 基层司法所职位2 | 6 |
渌口区司法局基层司法所 | 基层司法所职位3 | 9 |
天元区司法局基层司法所 | 基层司法所职位1 | 78 |
天元区司法局基层司法所 | 基层司法所职位2 | 6 |
天元区 | 乡镇普通职位1 | 59 |
天元区 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 25 |
天元区 | 乡镇普通职位2 | 41 |
芦淞区司法局基层司法所 | 基层司法所职位 | 8 |
芦淞区 | 白关镇乡镇普通职位 | 7 |
荷塘区司法局 | 司法工作 | 71 |
荷塘区 | 街道普通职位 | 157 |
荷塘区 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 27 |
中共石峰区委办公室 | 文字综合 | 30 |
石峰区政府办公室 | 文字综合 | 23 |
中共石峰区委组织部 | 综合管理 | 80 |
中共石峰区纪委区监委 | 执纪执法 | 12 |
石峰区市场监督管理局 | 特种设备安全监察 | 35 |
醴陵市人民法院 | 综合文秘 | 16 |
醴陵市人民法院 | 法官助理 | 1 |
炎陵县人民法院 | 法官助理 | 0 |
茶陵县人民法院 | 法官助理(1) | 1 |
茶陵县人民法院 | 法官助理(2) | 12 |
攸县人民法院 | 法官助理(1) | 1 |
攸县人民法院 | 法官助理(2) | 2 |
攸县人民法院 | 综合文秘 | 16 |
攸县人民法院 | 司法警察 | 7 |
株洲市渌口区人民法院 | 法官助理(1) | 3 |
株洲市渌口区人民法院 | 法官助理(2) | 1 |
株洲市天元区人民法院 | 财会人员 | 22 |
株洲市天元区人民法院 | 法官助理 | 9 |
株洲市石峰区人民法院 | 法官助理 | 3 |
株洲市芦淞区人民法院 | 法官助理(1) | 6 |
株洲市芦淞区人民法院 | 法官助理(2) | 1 |
株洲市芦淞区人民法院 | 财会人员 | 18 |
株洲市荷塘区人民法院 | 法官助理 | 6 |
株洲市荷塘区人民法院 | 财会人员 | 16 |
株洲市人民检察院 | 检察官助理 | 5 |
株洲市荷塘区人民检察院 | 检察官助理 | 1 |
株洲市芦淞区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 6 |
株洲市石峰区人民检察院 | 检察官助理 | 9 |
株洲市石峰区人民检察院 | 司法行政1 | 8 |
株洲市石峰区人民检察院 | 司法行政2 | 20 |
株洲市渌口区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 |
株洲市渌口区人民检察院 | 检察官助理 | 17 |
醴陵市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 |
攸县人民检察院 | 检察官助理 | 6 |
攸县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 |
炎陵县人民检察院 | 司法行政 | 6 |
炎陵县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
炎陵县人民检察院 | 检察官助理 | 1 |
茶陵县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 |
茶陵县人民检察院 | 检察官助理 | 7 |
株洲市公安局 | 特警 | 37 |
株洲市公安局 | 基层民警1 | 11 |
株洲市公安局 | 基层民警2 | 12 |
株洲市公安局 | 基层民警3 | 3 |
株洲市公安局 | 基层民警4 | 55 |
株洲市公安局 | 基层民警5 | 43 |
株洲市公安局 | 基层民警6 | 16 |
株洲市公安局 | 基层民警7 | 6 |
株洲市公安局 | 基层民警8 | 73 |
株洲市公安局 | 基层民警9 | 39 |
株洲市公安局 | 法医 | 6 |
株洲市公安局 | 警犬技术 | 4 |
株洲市公安局渌口分局 | 基层民警1 | 4 |
株洲市公安局渌口分局 | 基层民警2 | 15 |
醴陵市公安局 | 基层民警1 | 13 |
醴陵市公安局 | 基层民警2 | 3 |
醴陵市公安局 | 基层民警3 | 2 |
醴陵市公安局 | 基层民警4 | 4 |
茶陵县公安局 | 基层民警1 | 14 |
茶陵县公安局 | 基层民警2 | 1 |
茶陵县公安局 | 基层民警3 | 3 |
茶陵县公安局 | 基层民警4 | 12 |
炎陵县公安局 | 基层民警1 | 33 |
炎陵县公安局 | 基层民警2 | 29 |
炎陵县公安局 | 基层民警3 | 20 |
炎陵县公安局 | 法医 | 5 |
攸县公安局 | 警犬技术 | 3 |
中共湘潭市委宣传部 | 办公室文字综合 | 29 |
湘潭市老干部活动管理服务中心 | 教务综合 | 63 |
湘潭市人民政府重点工程管理办公室 | 项目管理 | 41 |
湘潭市人民政府重点工程管理办公室 | 投融资服务 | 23 |
湘潭市人民政府重点工程管理办公室 | 文字综合 | 22 |
湘潭市工业和信息化局 | 装备工业和信息化软件服务业务 | 48 |
湘潭市司法局 | 行政复议应诉职位1 | 11 |
湘潭市司法局 | 行政复议应诉职位2 | 9 |
湘潭市司法局 | 法律业务职位1 | 16 |
湘潭市司法局 | 法律业务职位2 | 21 |
湘潭市强制隔离戒毒所 | 特警 | 4 |
湘潭市劳动保障监察局 | 综合科财务会计职位 | 18 |
湘潭市工伤保险服务中心 | 待遇事务科职位 | 46 |
湘潭市工伤保险服务中心 | 财务科职位 | 38 |
湘潭市生态环境局县市区分局 | 行政处罚审核 | 2 |
湘潭市生态环境局县市区分局 | 生态污染防治 | 160 |
湘潭市住房和城乡建设局 | 城市建设管理科业务专干 | 22 |
湘潭市水运事务中心 | 船舶检验 | 11 |
湘潭市水运事务中心 | 财务 | 13 |
湘潭市商务局 | 电子商务科1 | 36 |
湘潭市商务局 | 电子商务科2 | 51 |
湘潭市地震局 | 防震减灾业务 | 24 |
中共湘潭市委党史研究室 | 党史业务 | 30 |
湘潭市供销合作总社 | 茶产业发展服务 | 18 |
湘潭市档案馆 | 档案综合业务 | 53 |
中国民主促进会湘潭市委员会 | 组织宣传科文秘 | 13 |
中国农工民主党湘潭市委员会 | 文字综合 | 20 |
湘潭市文学艺术界联合会 | 文艺综合业务 | 104 |
湘潭市社会科学界联合会 | 社科研究部业务 | 25 |
湘潭县乡镇机关 | 文字综合1 | 26 |
湘潭县乡镇机关 | 文字综合2 | 46 |
湘潭县乡镇机关 | 文字综合3 | 52 |
湘潭县乡镇机关 | 农业综合业务1 | 10 |
湘潭县乡镇机关 | 农业综合业务2 | 13 |
湘潭县乡镇机关 | 建设综合业务1 | 28 |
湘潭县乡镇机关 | 建设综合业务2 | 23 |
湘潭县乡镇机关 | 人武专干 | 101 |
湘潭县乡镇机关 | 综合管理1 | 20 |
湘潭县乡镇机关 | 综合管理2 | 13 |
湘潭县乡镇机关 | 综合管理3 | 40 |
湘潭县乡镇财政所 | 财会 | 142 |
湘潭县乡镇财政所 | 财务综合 | 123 |
中共湘潭县委办公室 | 综合职位 | 55 |
湘潭县纪委监委 | 综合职位 | 17 |
湘潭县纪委监委 | 执纪执法职位1 | 31 |
湘潭县纪委监委 | 执纪执法职位2 | 36 |
中共湘潭县委宣传部 | 综合职位 | 52 |
湘潭县人民政府办公室 | 综合职位 | 30 |
湘潭县市场监督管理局 | 乡镇市场监管所1 | 43 |
湘潭县市场监督管理局 | 乡镇市场监管所2 | 38 |
湘潭县司法局 | 乡镇司法助理1 | 1 |
湘潭县司法局 | 乡镇司法助理2 | 3 |
湘潭县科技和工业信息化局 | 综合职位 | 46 |
湘潭县自然资源局 | 测绘规划职位 | 57 |
湘潭县民政局 | 综合职位 | 39 |
湘乡市 | 乡镇(街道)综合1 | 15 |
湘乡市 | 乡镇(街道)综合2 | 79 |
湘乡市 | 乡镇(街道)综合3 | 20 |
湘乡市 | 乡镇(街道)职位(人武专干) | 52 |
湘乡市 | 乡镇(街道)综合4 | 163 |
湘乡市 | 乡镇(街道)综合5 | 159 |
湘乡市 | 乡镇(街道)综合6 | 69 |
湘乡市 | 乡镇(街道)综合7 | 92 |
湘乡市 | 乡镇(街道)财会1 | 71 |
湘乡市 | 乡镇(街道)财会2 | 81 |
中共湘乡市委办公室 | 文字综合 | 15 |
中共湘乡市委组织部 | 文字综合 | 29 |
中共湘乡市委机构编制委员会办公室 | 文字综合 | 9 |
中共湘乡市委网络安全和信息化委员会办公室 | 文字综合 | 14 |
湘乡市人民政府办公室 | 文字综合1 | 8 |
湘乡市人民政府办公室 | 文字综合2 | 8 |
湘乡市市场监督管理局 | 基层执法 | 98 |
湘乡市审计局 | 审计综合 | 8 |
湘乡市城市管理和综合执法局 | 法制综合 | 5 |
湘乡市教育局 | 教育管理 | 34 |
湘乡市科技和工业信息化局 | 文字综合 | 10 |
中共韶山市委党史研究室 | 综合管理 | 15 |
韶山市供销合作联合社 | 综合管理 | 15 |
韶山市司法局 | 法律综合1 | 4 |
韶山市司法局 | 法律综合2 | 6 |
湘潭市雨湖区 | 乡镇办职位1 | 9 |
湘潭市雨湖区 | 乡镇办职位2 | 7 |
湘潭市雨湖区 | 乡镇办职位3 | 19 |
湘潭市雨湖区 | 乡镇办人武专干 | 38 |
湘潭市雨湖区 | 综合管理1 | 95 |
湘潭市雨湖区 | 综合管理2 | 128 |
湘潭市雨湖区 | 综合管理3 | 126 |
湘潭市雨湖区 | 乡村振兴业务 | 33 |
湘潭市雨湖区司法局 | 法制审核员 | 9 |
湘潭市雨湖区司法局 | 行政复议与应诉 | 6 |
湘潭市雨湖区司法局 | 乡镇司法助理员 | 8 |
中共湘潭市雨湖区委党校 | 财务岗位 | 16 |
湘潭市雨湖区就业服务中心 | 财务岗位 | 29 |
湘潭市雨湖区救助申请家庭经济状况核对中心 | 综合管理 | 48 |
中共湘潭市雨湖区委党史研究室 | 综合管理 | 17 |
湘潭市雨湖区财政事务中心 | 财务岗位 | 23 |
湘潭市雨湖区劳动保障监察大队 | 劳动仲裁 | 2 |
湘潭市岳塘区市场监督管理局 | 市场监督管理所执法人员1 | 66 |
湘潭市岳塘区市场监督管理局 | 市场监督管理所执法人员2 | 52 |
湘潭市岳塘区市场监督管理局 | 市场监督管理所综合管理1 | 19 |
湘潭市岳塘区市场监督管理局 | 市场监督管理所综合管理2 | 35 |
湘潭市岳塘区司法局 | 法律审核1 | 1 |
湘潭市岳塘区司法局 | 法律审核2 | 10 |
湘潭市岳塘区司法局 | 基层司法所司法助理1 | 1 |
湘潭市岳塘区司法局 | 基层司法所司法助理2 | 2 |
湘潭市岳塘区 | 镇(街道)机关综合管理1 | 30 |
湘潭市岳塘区 | 镇(街道)机关综合管理2 | 13 |
湘潭市岳塘区 | 镇(街道)机关文字综合1 | 24 |
湘潭市岳塘区 | 镇(街道)机关文字综合2 | 29 |
湘潭市岳塘区 | 镇(街道)机关乡村振兴规划管理 | 48 |
中共湘潭市岳塘区委党校 | 文字综合及教学管理 | 20 |
中共湘潭市岳塘区委党员教育中心 | 干部教育管理1 | 29 |
中共湘潭市岳塘区委党员教育中心 | 干部教育管理2 | 19 |
湘潭市岳塘区劳动保障监察大队 | 劳动监察执法人员1 | 11 |
湘潭市岳塘区劳动保障监察大队 | 劳动监察执法人员2 | 13 |
湘潭经济技术开发区 | 响水乡财政所财务1 | 21 |
湘潭经济技术开发区 | 响水乡财政所财务2 | 8 |
湘潭市雨湖区人民法院 | 法官助理(执行) | 12 |
湘潭市雨湖区人民法院 | 法官助理 | 9 |
湘潭市雨湖区人民法院 | 综合文秘 | 12 |
湘潭市雨湖区人民法院 | 财会人员 | 12 |
湘潭县人民法院 | 法官助理 | 12 |
湘乡市人民法院 | 综合文秘 | 11 |
湘乡市人民法院 | 法官助理 | 2 |
湘潭市雨湖区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 4 |
湘潭市雨湖区人民检察院 | 检察官助理 | 13 |
湘潭市雨湖区人民检察院 | 司法行政人员 | 29 |
湘潭县人民检察院 | 检察官助理1 | 1 |
湘潭县人民检察院 | 检察官助理2 | 2 |
湘潭县人民检察院 | 检察官助理3 | 3 |
湘潭县人民检察院 | 司法行政人员 | 15 |
湘乡市人民检察院 | 检察官助理 | 5 |
湘乡市人民检察院 | 司法行政人员(财务) | 11 |
韶山市人民检察院 | 检察官助理 | 1 |
湘潭市公安局 | 信息通信 | 8 |
湘潭市公安局 | 网络安全管理 | 20 |
湘潭市公安局 | 文字综合 | 13 |
湘潭市公安局 | 翻译 | 19 |
湘潭市公安局 | 金融财会 | 25 |
湘潭市公安局 | 法医 | 2 |
湘潭市公安局 | 基层民警 | 11 |
湘潭市公安局 | 特警1 | 16 |
湘潭市公安局 | 特警2 | 23 |
湘潭市公安局 | 警犬技术 | 8 |
湘潭市公安局 | 外语及少数民族语言翻译 | 18 |
湘潭县公安局 | 网络安全管理 | 7 |
湘潭县公安局 | 法医 | 7 |
湘潭县公安局 | 基层民警 | 13 |
湘乡市公安局 | 基层民警 | 14 |
中共衡阳市委宣传部 | 文字综合 | 22 |
中共衡阳市委统一战线工作部 | 综合文秘 | 148 |
衡阳市老干部活动中心 | 文字综合 | 54 |
