2025湖南湘西公务员考试面试入围分数线(各职位最低进面分数)
2024年湖南湘西公务员考试各职位面试入围分数线
扫码咨询考试咨询&备考信息
报考单位 | 报考职位 | 进面分数线 |
---|---|---|
湘西自治州发展和改革委员会 | 文字综合 | 65.8 |
湘西自治州司法局 | 行政复议1 | 57.35 |
湘西自治州司法局 | 行政复议2 | 63.15 |
湘西自治州应急管理局 | 财务 | 66 |
湘西自治州应急管理局 | 安全生产监管 | 55.15 |
湘西自治州林业局 | 政策法规岗 | 61.4 |
湘西自治州林业局 | 森林草原防火岗 | 54.65 |
湘西自治州工业和信息化局 | 工业发展 | 63.25 |
湘西自治州水利局 | 水利工程专干 | 64.8 |
湘西自治州生态环境局龙山分局 | 环保执法 | 60.95 |
湘西自治州委党史研究室 | 文字综合1 | 61.5 |
湘西自治州委党史研究室 | 文字综合2 | 61 |
湘西自治州委党校 | 教学管理 | 69.9 |
湘西自治州委党校 | 综合管理 | 68.9 |
湘西自治州委党校 | 行政管理 | 67.45 |
湘西自治州公路建设养护中心 | 财务 | 62.4 |
湘西自治州公路建设养护中心 | 文字综合 | 63.65 |
湘西自治州公路建设养护中心 | 工程技术 | 66.25 |
湘西自治州公路建设养护中心 | 业务管理(高层次人才) | 55.15 |
湘西自治州库区移民事务中心 | 项目管理 | 67.15 |
湘西自治州工伤保险服务中心 | 财务岗 | 65.45 |
湘西自治州工伤保险服务中心 | 办公室综合岗 | 62.6 |
湘西自治州就业服务中心 | 综合岗 | 64.85 |
湘西自治州红十字会 | 办公室综合 | 57.75 |
湘西自治州民族青少年服务中心 | 办公室综合1 | 63.2 |
湘西自治州民族青少年服务中心 | 办公室综合2 | 66.6 |
湘西自治州流动人口计划生育管理站 | 卫生健康管理 | 56.5 |
湘西自治州城乡经济调查队 | 统计信息管理 | 65.5 |
湘西自治州城乡经济调查队 | 统计调查 | 64 |
湘西自治州民族研究所(湘西自治州民族古籍办) | 办公室文秘 | 66.35 |
湘西自治州财政事务中心 | 综合管理岗位1 | 62.85 |
湘西自治州财政事务中心 | 综合管理岗位2 | 65.6 |
湘西自治州财政事务中心 | 文字综合岗1 | 59.35 |
湘西自治州财政事务中心 | 文字综合岗2 | 64.6 |
湘西自治州财政事务中心 | 财务会计岗1 | 63 |
湘西自治州财政事务中心 | 财务会计岗2 | 63.95 |
湘西自治州财政事务中心 | 宣传综合岗 | 63.05 |
湘西自治州财政事务中心 | 管理综合岗(高层次人才) | 57 |
湘西自治州财政事务中心 | 金融管理岗(高层次人才) | 64.05 |
湘西自治州财政事务中心 | 财务综合岗1(高层次人才) | 60.4 |
湘西自治州财政事务中心 | 财务综合岗2(高层次人才) | 58.85 |
湘西自治州供销联社 | 业务综合 | 64.4 |
湘西自治州州级机关离休干部休养所 | 文字综合 | 66.6 |
湘西自治州救助管理站 | 财务管理 | 58.7 |
湘西自治州救助管理站 | 业务综合(高层次人才) | 66.8 |
湘西自治州农村经营服务站 | 文字综合 | 66.3 |
湘西自治州农村经营服务站 | 业务综合岗 | 61.1 |
吉首市纪律检查委员会市监察委员会 | 审查调查1 | 61.45 |
吉首市纪律检查委员会市监察委员会 | 审查调查2 | 63.7 |
吉首市纪律检查委员会市监察委员会派驻纪检监察组 | 审查调查 | 65.05 |
吉首市财政局乡镇(街道)财政所 | 财政法制审核 | 58.5 |
吉首市财政局乡镇(街道)财政所 | 财会1 | 63.15 |
吉首市财政局乡镇(街道)财政所 | 财会2 | 62.95 |
吉首市司法局乡镇(街道)司法所 | 司法员1 | 60.1 |
吉首市司法局乡镇(街道)司法所 | 司法员2 | 60.4 |
吉首市乡镇(街道) | 乡镇街道办事处机关1 | 61.55 |
吉首市乡镇(街道) | 乡镇街道办事处机关2 | 61.6 |
吉首市乡镇(街道) | 乡镇街道办事处机关3 | 57.2 |
吉首市乡镇(街道) | 乡镇街道办事处机关4 | 64.05 |
吉首市乡镇(街道) | 乡镇街道办职位(人武专干) | 66.5 |
吉首市乡镇(街道) | 乡镇街道办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 61 |
吉首市乡镇(街道) | 乡镇街道办职位(乡镇事业站所人员) | 56.8 |
吉首市乡镇(街道) | 乡镇街道办职位(村、社区干部) | 57.7 |
泸溪县纪律检查委员会县监察委员会 | 综合岗 | 57.8 |
泸溪县纪律检查委员会县监察委员会 | 执纪执法岗 | 54.6 |
泸溪县纪律检查委员会县监察委员会派驻纪检监察组 | 执纪执法岗 | 51.7 |
泸溪县委组织部 | 信息管理 | 64.65 |
泸溪县委组织部 | 办公室综合 | 59.55 |
泸溪县委组织部党员教育中心 | 办公室综合 | 58.85 |
泸溪县人民政府办公室 | 文字综合 | 65.9 |
泸溪县发展和改革局 | 工程建设管理 | 62.35 |
泸溪县自然资源局 | 业务岗 | 62.85 |
泸溪县自然资源局 | 财务岗 | 65 |
泸溪县人力资源和社会保障局 | 行政执法 | 58.85 |
泸溪县人力资源和社会保障局 | 工伤调查 | 57.55 |
泸溪县司法局 | 司法员 | 58.65 |
泸溪县司法局 | 办公室综合 | 66.05 |
泸溪县市场监督管理局 | 办公室综合 | 64.25 |
泸溪县委党校 | 文字综合 | 62.45 |
泸溪县委党校 | 计算机管理 | 68.3 |
泸溪县委党校 | 干部教育培训(高层次人才) | 52.5 |
泸溪县文学艺术界联合会 | 文艺宣传 | 61.55 |
泸溪县经济社会统计调查队 | 统计业务人员 | 63.85 |
泸溪县流动人口计划生育管理站 | 文字综合 | 63.65 |
泸溪县库区移民事务中心 | 财务 | 55.6 |
泸溪县库区移民事务中心 | 机关综合 | 57.7 |
泸溪县红十字会 | 财务室 | 61.15 |
泸溪县供销社联合社 | 办公室综合 | 61.55 |
泸溪县农村经营服务站 | 财务 | 54.85 |
泸溪县公路建设养护中心 | 办公室综合1 | 59.8 |
泸溪县公路建设养护中心 | 办公室综合2 | 62.3 |
泸溪县公路建设养护中心 | 财务 | 60.4 |
泸溪县公路建设养护中心 | 工程管理 | 62.75 |
泸溪县妇女联合会 | 办公室综合 | 57.25 |
泸溪县医疗保障事务中心 | 财务 | 65.05 |
泸溪县医疗保障事务中心 | 基金监管 | 63.7 |
泸溪县水土保持站 | 水利工程管理 | 53.85 |
泸溪县政务服务中心 | 办公室综合 | 63.5 |
泸溪县政务服务中心 | 信息管理 | 60.75 |
泸溪县政务服务中心 | 财务管理 | 62.8 |
泸溪县就业服务中心 | 财务股 | 62.5 |
泸溪县就业服务中心 | 办公室 | 59.65 |
泸溪县社会保险服务中心 | 窗口服务 | 61 |
泸溪县档案馆 | 档案管理 | 43.5 |
泸溪县国库集中支付核算中心 | 宣传 | 65.4 |
泸溪县农业机械事务中心 | 办公室综合 | 63.75 |
泸溪县农业机械事务中心 | 计算机 | 59.25 |
泸溪县市场监督管理局白沙市场监督管理所 | 财务 | 63.5 |
泸溪县市场监督管理局白沙市场监督管理所 | 行政执法 | 51.9 |
泸溪县市场监督管理局武溪市场监督管理所 | 食品安全监管 | 65.2 |
泸溪县市场监督管理局浦市市场监督管理所 | 计算机 | 64.65 |
泸溪县市场监督管理局浦市市场监督管理所 | 药品监管 | 62.35 |
泸溪县财政局乡镇财政所 | 财会1 | 63.1 |
泸溪县财政局乡镇财政所 | 财会2 | 59.4 |
泸溪县财政局乡镇财政所 | 财会3 | 59.45 |
泸溪县财政局乡镇财政所 | 政府投资审核员 | 65.4 |
泸溪县司法局乡镇司法所 | 司法员 | 58.75 |
泸溪县乡镇 | 乡镇机关综合1 | 59.7 |
泸溪县乡镇 | 乡镇机关综合2 | 64.85 |
泸溪县乡镇 | 乡镇机关综合3 | 60.05 |
泸溪县乡镇 | 乡镇机关综合4 | 61.8 |
泸溪县乡镇 | 乡镇机关综合5 | 62.9 |
泸溪县乡镇 | 乡镇机关综合6 | 65.15 |
泸溪县乡镇 | 乡镇机关综合7 | 63.55 |
泸溪县乡镇 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 59.6 |
泸溪县乡镇 | 乡镇办职位(人武专干) | 63.25 |
泸溪县乡镇 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 60.35 |
泸溪县乡镇 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 57.6 |
凤凰县委办公室 | 综合1 | 62.05 |
凤凰县委办公室 | 综合2 | 62.55 |
凤凰县纪律检查委员会县监察委员会 | 执纪执法 | 61.65 |
凤凰县纪律检查委员会县监察委员会 | 综合 | 62.85 |
凤凰县委巡察工作领导小组办公室 | 办公室综合 | 63.75 |
凤凰县委机构编制委员会办公室 | 综合 | 66.55 |
凤凰县人民政府办公室 | 信息技术 | 65.05 |
凤凰县交通运输局 | 项目管理 | 64 |
凤凰县交通运输局 | 财务 | 64.65 |
凤凰县住房和城乡建设局 | 城乡规划与建设 | 65.1 |
凤凰县商务局 | 综合 | 66.8 |
凤凰县统计局 | 财务 | 63.35 |
凤凰县市场监督管理局旅游分局 | 市场监管 | 54.3 |
凤凰县妇女联合会 | 办公室综合 | 62.1 |
凤凰县总工会 | 财务 | 64.7 |
凤凰县总工会 | 权益保障 | 60.5 |
凤凰县红十字会 | 医疗救护 | 56 |
凤凰县供销合作社联合社 | 办公室综合1 | 64.95 |
凤凰县供销合作社联合社 | 办公室综合2 | 58.7 |
凤凰县库区移民事务中心 | 办公室综合 | 64.4 |
凤凰县库区移民事务中心 | 会计 | 58.35 |
凤凰县库区移民事务中心 | 工程设计 | 61.7 |
凤凰县政务服务中心 | 综合1 | 65.2 |
凤凰县政务服务中心 | 综合2 | 63.95 |
凤凰县农业机械事务中心 | 综合 | 60.4 |
凤凰县社会保险服务中心 | 财务 | 62.85 |
凤凰县社会保险服务中心 | 综合 | 67.65 |
凤凰县医疗保障事务中心 | 财务与管理 | 61.7 |
凤凰县医疗保障事务中心 | 医保信息管理服务 | 59.8 |
凤凰县旅游质量监督管理所 | 办公室综合1 | 62.55 |
凤凰县旅游质量监督管理所 | 办公室综合2 | 60.1 |
凤凰县阿拉营市场监督管理所 | 文字综合 | 59.05 |
凤凰县沱江市场监督管理所 | 财务 | 61.25 |
凤凰县沱江市场监督管理所 | 文字综合 | 60.75 |
凤凰县腊尔山市场监督管理所 | 文字综合 | 56.2 |
凤凰县司法局乡镇司法所 | 司法员1 | 52.65 |
凤凰县司法局乡镇司法所 | 司法员2 | 56.95 |
凤凰县沱江镇财政所 | 财会 | 64 |
凤凰县阿拉营镇财政所 | 财会 | 51.4 |
凤凰县落潮井镇财政所 | 财会 | 59.4 |
凤凰县廖家桥镇财政所 | 财会 | 59.05 |
凤凰县吉信镇财政所 | 财会 | 63.75 |
凤凰县山江镇财政所 | 财会1 | 63.5 |
凤凰县山江镇财政所 | 财会2 | 61.6 |
凤凰县禾库镇财政所 | 财会 | 67.85 |
凤凰县乡镇 | 乡镇机关综合1 | 62.05 |
凤凰县乡镇 | 乡镇机关综合2 | 63.3 |
凤凰县乡镇 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 57 |
凤凰县乡镇 | 乡镇办职位(乡镇事业站所) | 56.85 |
凤凰县乡镇 | 乡镇办职位(人武专干) | 61.2 |
凤凰县乡镇 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 55.6 |
凤凰县乡镇 | 乡镇办机关3(高层次人才) | 55.95 |
凤凰县乡镇 | 乡镇办机关5(高层次人才) | 54.7 |
古丈县委宣传部 | 信息技术 | 59.45 |
古丈县委宣传部 | 办公室综合 | 66.55 |
古丈县司法局 | 行政复议与执法监督岗 | 58.3 |
古丈县公路建设养护中心 | 工程建设1 | 59.35 |
古丈县公路建设养护中心 | 财务 | 64.25 |
古丈县医疗保障事务中心 | 医保信息员 | 63.8 |
古丈县医疗保障事务中心 | 医保监管员 | 60.7 |
古丈县畜牧水产事务中心 | 财务 | 62.85 |
古丈县旅游质量监督管理所 | 业务岗 | 67.75 |
古丈县供销合作社联合社 | 财务 | 65.7 |
古丈县水土保持站 | 专业技术岗 | 47.7 |
古丈县就业服务中心 | 综合岗1 | 62.9 |
古丈县就业服务中心 | 综合岗2 | 56.35 |
古丈县就业服务中心 | 综合岗3 | 64.45 |
古丈县国库集中支付中心 | 财务 | 63.65 |
古丈县国库集中支付中心 | 综合 | 62.5 |
古丈县财政事务中心 | 财务 | 63.3 |
古丈县财政事务中心 | 审核 | 63.8 |
古丈县社会保险服务中心 | 财务 | 51.15 |
古丈县社会保险服务中心 | 综合岗 | 66.1 |
古丈县工伤保险服务中心 | 综合岗 | 55.85 |
古丈县政务服务中心 | 综合岗1 | 59.85 |
古丈县政务服务中心 | 综合岗2 | 61.6 |
古丈县关心下一代工作委员会办公室 | 办公室综合 | 60.4 |
古丈县残疾人联合会 | 综合岗 | 63.95 |
古丈县财政局乡镇财政所 | 乡镇财政所会计 | 60.35 |
花垣县委办公室 | 财务会计 | 60.7 |
花垣县委办公室 | 文字综合 | 63.65 |
花垣县委办公室 | 政策研究 | 65.5 |
花垣县委统战部 | 文字综合 | 60.05 |
花垣县委宣传部 | 新闻宣传 | 61.25 |
花垣县财政局 | 财务监督 | 65.8 |
花垣县人力资源和社会保障局 | 就业指导 | 64 |
花垣县人力资源和社会保障局 | 人力资源管理 | 63.7 |
花垣县人力资源和社会保障局 | 人事人才研究(高层次人才) | 51.4 |
花垣县教育和体育局 | 体育指导与管理 | 59.3 |
花垣县教育和体育局 | 工程管理 | 64.3 |
花垣县住房和城乡建设局 | 工程管理 | 59.9 |
花垣县档案馆 | 档案管理 | 62.7 |
花垣县机关事务服务中心 | 国有资产管理1 | 64.15 |
花垣县机关事务服务中心 | 国有资产管理2 | 58.85 |
花垣县机关事务服务中心 | 财务会计 | 58.85 |
花垣县政务服务中心 | 政务服务 | 59.8 |
花垣县政务服务中心 | 电子政务技术保障 | 64.2 |
花垣县残疾人联合会 | 管理服务 | 63.2 |
花垣县残疾人联合会 | 办公室综合 | 54.85 |
花垣县医疗保障事务中心 | 医保管理1 | 59.35 |
花垣县医疗保障事务中心 | 医保管理2 | 64.7 |
花垣县国库集中支付核算中心 | 财务会计1 | 61.15 |
花垣县国库集中支付核算中心 | 财务会计2 | 61.7 |
花垣县国库集中支付核算中心 | 财务会计3 | 63.4 |
花垣县财政事务中心 | 非税收缴 | 61.75 |
花垣县社会保险服务中心 | 政策法规 | 62.35 |
花垣县社会保险服务中心 | 养老保险审核 | 63.8 |
花垣县社会保险服务中心 | 信息维护 | 66.25 |
花垣县工伤保险服务中心 | 工伤待遇审核 | 61.65 |
花垣县畜牧水产事务中心 | 防疫与检疫 | 59.65 |
花垣县水土保持站 | 财务会计 | 59.5 |
花垣县农业机械事务中心 | 农机检测 | 63.7 |
花垣县农机安全监理站 | 农机安全监理 | 63.5 |
花垣县公路建设养护中心 | 公路建设与养护1 | 59.5 |
花垣县公路建设养护中心 | 公路建设与养护2 | 63.45 |
花垣县市场监督管理局乡镇所 | 药品检验 | 55.75 |
花垣县市场监督管理局乡镇所 | 执法人员 | 61.9 |
花垣县市场监督管理局乡镇所 | 信息管理 | 62 |
花垣县市场监督管理局乡镇所 | 食品检验 | 57.35 |
花垣县市场监督管理局乡镇所 | 价格监督 | 60.15 |
花垣县市场监督管理局乡镇所 | 质量监督管理 | 62.45 |
花垣县司法局乡镇司法所 | 法律服务 | 57.5 |
花垣县财政局乡镇财政所 | 财务会计 | 62.4 |
花垣县乡镇 | 乡镇机关综合 | 62.45 |
花垣县乡镇 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 57.8 |
花垣县乡镇 | 乡镇办职位(乡镇街道事业站所工作人员) | 60.2 |
保靖县纪律检查委员会县监察委员会 | 审查调查 | 62.6 |
保靖县纪律检查委员会县监察委员会派驻纪检监察组 | 执纪监督 | 63.4 |
保靖县政法委员会 | 执法监督岗 | 56.35 |
保靖县财政局 | 网络信息岗 | 68.5 |
保靖县财政局 | 财务综合岗 | 63.5 |
保靖县农业机械事务中心 | 办公室综合岗 | 59.25 |
保靖县农业机械事务中心 | 业务综合岗 | 61.95 |
保靖县医疗保障事务中心 | 财务岗 | 61.5 |
保靖县医疗保障事务中心 | 审核岗 | 61.85 |
保靖县政务服务中心 | 财务岗 | 57.65 |
保靖县政务服务中心 | 信息技术岗 | 63.55 |
保靖县社会保险服务中心 | 综合岗 | 62 |
保靖县水土保持站 | 专技岗 | 58.7 |
保靖县水旱灾害防御事务中心 | 财务管理岗 | 58.9 |
保靖县档案馆 | 档案业务岗 | 59.75 |
保靖县档案馆 | 财务岗 | 62.85 |
保靖县工资发放中心 | 工程评审岗1 | 61.15 |
保靖县工资发放中心 | 工程评审岗2 | 60.05 |
保靖县司法局乡镇司法所 | 财务岗 | 56.15 |
保靖县财政局乡镇财政所 | 财务岗1 | 59.95 |
保靖县财政局乡镇财政所 | 财务岗2 | 57.45 |
保靖县乡镇 | 乡镇机关综合1 | 64.35 |
保靖县乡镇 | 乡镇机关综合2 | 62.15 |
保靖县乡镇 | 乡镇机关综合3 | 66.55 |
永顺县纪律检查委员会县监察委员会 | 办公室综合 | 64.65 |
永顺县纪律检查委员会县监察委员会 | 审查调查 | 61.85 |
永顺县人民政府办公室 | 办公室综合 | 65.3 |
永顺县卫生健康局 | 卫生健康管理 | 65.8 |
永顺县水利局 | 财务管理 | 58.55 |
中国共产主义青年团永顺县委员会 | 办公室综合 | 64.75 |
永顺县总工会 | 政策法规 | 61.7 |
永顺县文学艺术界联合会 | 办公室综合 | 60.65 |
永顺县档案馆 | 办公室综合 | 59.55 |
永顺县农业机械事务中心 | 办公室综合 | 63.95 |
永顺县农业机械事务中心 | 技术综合 | 63.05 |
永顺县畜牧水产事务中心 | 技术综合 | 60.45 |
永顺县公路建设养护中心 | 财务管理 | 55.3 |
永顺县公路建设养护中心 | 办公室综合 | 61.5 |
永顺县库区移民事务中心 | 财务管理 | 50.4 |
永顺县医疗保障事务中心 | 政策法规 | 59.4 |
永顺县医疗保障事务中心 | 系统维护 | 62.05 |
永顺县医疗保障事务中心 | 办公室综合 | 67.7 |
永顺县医疗保障事务中心 | 财务管理 | 55.75 |
永顺县就业服务中心 | 办公室综合 | 56.95 |
永顺县社会保险服务中心 | 财务管理 | 57.7 |
永顺县国库集中支付核算中心 | 信息管理 | 64.5 |
永顺县国库集中支付核算中心 | 财政管理 | 66.5 |
永顺县市场监督管理局乡镇市场监督管理所 | 市场监管 | 64.1 |
永顺县市场监督管理局乡镇市场监督管理所 | 药品安全监管 | 63.15 |
永顺县市场监督管理局乡镇市场监督管理所 | 办公室综合 | 64.75 |
永顺县市场监督管理局乡镇市场监督管理所 | 财务管理 | 61.7 |
永顺县市场监督管理局乡镇市场监督管理所 | 案卷审查 | 60.7 |
永顺县乡镇 | 乡镇机关综合1 | 62.1 |
永顺县乡镇 | 乡镇机关综合2 | 63.25 |
永顺县乡镇 | 乡镇机关综合3 | 63.1 |
永顺县乡镇 | 乡镇办职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 59.25 |
永顺县乡镇 | 乡镇办职位(人武专干) | 59.2 |
永顺县乡镇 | 乡镇办职位(乡镇事业站所工作人员) | 58.65 |
永顺县乡镇 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 56.95 |
永顺县财政局乡镇财政所 | 财会1 | 59.85 |
永顺县财政局乡镇财政所 | 财会2 | 58.75 |
永顺县司法局乡镇司法所 | 司法员1 | 59.1 |
永顺县司法局乡镇司法所 | 司法员2 | 56.05 |
永顺县司法局乡镇司法所 | 司法员3 | 62.9 |
龙山县纪律检查委员会县监察委员会 | 综合岗 | 63.9 |
龙山县纪律检查委员会县监察委员会 | 执纪执法岗 | 63.95 |
龙山县纪律检查委员会县监察委员会派驻纪检监察组 | 审查调查1 | 65.25 |
龙山县纪律检查委员会县监察委员会派驻纪检监察组 | 审查调查2 | 63.75 |
龙山县委巡察工作领导小组办公室 | 办公室综合 | 63.45 |
龙山县发展和改革局 | 办公室综合 | 64.25 |
龙山县发展和改革局 | 业务综合 | 61.6 |
龙山县教育和体育局 | 办公室综合 | 65.35 |
龙山县人力资源和社会保障局 | 综合岗 | 62.75 |
龙山县林业局 | 造林绿化业务岗 | 58.05 |
龙山县自然资源局 | 综合岗 | 64.65 |
龙山县自然资源局里耶分局 | 综合业务岗 | 63.45 |
龙山县里耶管理区管理委员会 | 财务统计业务岗 | 61.45 |
龙山县里耶管理区管理委员会 | 旅游管理业务岗 | 63.1 |
龙山县农业机械事务中心 | 办公室综合 | 64.7 |
龙山县医疗保障事务中心 | 基金财务岗 | 60.6 |
龙山县医疗保障事务中心 | 基金结算审核岗 | 63.25 |
龙山县农村经营服务站 | 办公室综合 | 56.55 |
龙山县残疾人联合会 | 办公室综合 | 64.55 |
龙山县供销合作社联合社 | 办公室综合 | 62.9 |
龙山县市场监督管理局乡镇(街道)所(分局) | 行政执法岗 | 58.2 |
龙山县市场监督管理局乡镇(街道)所(分局) | 财务综合 | 61.05 |
龙山县司法局乡镇(街道)司法所 | 司法员1 | 57.25 |
龙山县司法局乡镇(街道)司法所 | 司法员2 | 59.85 |
龙山县财政局乡镇(街道)财政所 | 财务1 | 60.8 |
龙山县财政局乡镇(街道)财政所 | 财务2 | 63.9 |
龙山县财政局乡镇(街道)财政所 | 财务3 | 59.55 |
龙山县街道 | 街道机关综合 | 64.95 |
龙山县乡镇 | 乡镇机关综合 | 63.75 |
龙山县乡镇 | 乡镇办职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 59.55 |
龙山县乡镇 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 62.4 |
湘西自治州人民政府办公室 | 财务 | 50.4 |
湘西自治州财政局 | 财务会计岗 | 55.2 |
泸溪县残疾人联合会 | 办公室综合 | 53.25 |
永顺县残疾人联合会 | 办公室综合 | 55.7 |
湘西自治州委政法委员会 | 执法监督岗(高层次人才) | 57.35 |
湘西自治州市场监督管理局 | 药品监管岗(高层次人才) | 60.65 |
湘西自治州市场监督管理局直属分局 | 执法管理岗(高层次人才) | 57.35 |
湘西自治州文学艺术界联合会 | 文艺研究(高层次人才) | 63.05 |
泸溪县委办公室 | 综合管理(高层次人才) | 57.9 |
泸溪县审计局 | 财政财务审计(高层次人才) | 62.5 |
古丈县委组织部党员教育中心 | 党员教育管理岗(高层次人才) | 53.75 |
古丈县茶叶局 | 综合岗(高层次人才) | 59.5 |
湘西自治州中级人民法院 | 法官助理(1) | 57.18 |
湘西自治州中级人民法院 | 法官助理(2) | 51.36 |
湘西自治州中级人民法院 | 综合文秘 | 66.9 |
吉首市人民法院 | 法官助理 | 55.07 |
龙山县人民法院 | 法官助理(1) | 53.35 |
龙山县人民法院 | 法官助理(2) | 50.78 |
龙山县人民法院 | 司法行政人员 | 63.15 |
永顺县人民法院 | 财会人员 | 61.4 |
永顺县人民法院 | 法官助理(1) | 51.23 |
永顺县人民法院 | 法官助理(2) | 52.95 |
永顺县人民法院 | 司法行政人员 | 63.8 |
凤凰县人民法院 | 法官助理(1) | 51.67 |
凤凰县人民法院 | 法官助理(2) | 53.82 |
凤凰县人民法院 | 法官助理(3) | 58.51 |
花垣县人民法院 | 法官助理(1) | 53.21 |
花垣县人民法院 | 法官助理(2) | 50.46 |
保靖县人民法院 | 法官助理(1) | 44.7 |
保靖县人民法院 | 法官助理(2) | 58.86 |
保靖县人民法院 | 综合文秘(1) | 65.4 |
保靖县人民法院 | 综合文秘(2) | 63.8 |
泸溪县人民法院 | 法官助理(1) | 49.88 |
泸溪县人民法院 | 法官助理(2) | 53.82 |
古丈县人民法院 | 法官助理 | 42.74 |
古丈县人民法院 | 综合文秘 | 62.3 |
湘西土家族苗族自治州人民检察院 | 财务人员 | 66.45 |
湘西土家族苗族自治州人民检察院 | 干部档案管理 | 62.15 |
湘西土家族苗族自治州人民检察院 | 检察技术人员 | 62.35 |
湘西土家族苗族自治州人民检察院 | 检察官助理1 | 64.17 |
吉首市人民检察院 | 司法行政人员 | 66.95 |
吉首市人民检察院 | 检察官助理1 | 55.6 |
吉首市人民检察院 | 检察官助理2 | 61.52 |
泸溪县人民检察院 | 检察官助理1 | 54.55 |
泸溪县人民检察院 | 检察官助理2 | 57.7 |
凤凰县人民检察院 | 检察官助理 | 52 |
古丈县人民检察院 | 检察官助理1 | 49.38 |
古丈县人民检察院 | 检察官助理2 | 57.09 |
花垣县人民检察院 | 检察官助理1 | 52.09 |
花垣县人民检察院 | 检察官助理2 | 54.19 |
花垣县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 52.62 |
保靖县人民检察院 | 财务人员 | 60.25 |
保靖县人民检察院 | 检察官助理1 | 60.69 |
保靖县人民检察院 | 检察官助理2 | 58.87 |
永顺县人民检察院 | 综合文秘 | 69.3 |
永顺县人民检察院 | 检察官助理 | 57.47 |
龙山县人民检察院 | 检察官助理 | 57.17 |
湘西州公安局 | 信息通信(高层次人才) | 60.42 |
湘西州公安局(含所属派出机构和直属机构) | 信息通信 | 64.3 |
湘西州公安局(含所属派出机构和直属机构) | 网络安全管理 | 61.7 |
湘西州公安局(含所属派出机构和直属机构) | 民警1 | 59.45 |
湘西州公安局(含所属派出机构和直属机构) | 民警2 | 56.41 |
湘西州公安局(含所属派出机构和直属机构) | 民警3 | 53.32 |
湘西州公安局(含所属派出机构和直属机构) | 物证检验及鉴定1 | 58.54 |
湘西州公安局(含所属派出机构和直属机构) | 物证检验及鉴定2 | 60.12 |
湘西州公安局(含所属派出机构和直属机构) | 物证检验及鉴定3 | 64.05 |
吉首市公安局 | 信息通信1 | 59.38 |
吉首市公安局 | 特警 | 58.86 |
吉首市公安局 | 法医 | 53.12 |
吉首市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 信息通信2 | 58.9 |
泸溪县公安局(含所属派出机构和直属机构) | 网络安全管理 | 58.06 |
泸溪县公安局(含所属派出机构和直属机构) | 基层民警1 | 61.23 |
泸溪县公安局(含所属派出机构和直属机构) | 基层民警2 | 60.98 |
泸溪县公安局(含所属派出机构和直属机构) | 基层民警3 | 51.1 |
凤凰县公安局(含所属派出机构和直属机构) | 网络安全管理 | 59.28 |
凤凰县公安局(含所属派出机构和直属机构) | 基层民警1 | 54.04 |
凤凰县公安局(含所属派出机构和直属机构) | 基层民警2 | 66.76 |
凤凰县公安局(含所属派出机构和直属机构) | 基层民警3 | 65.12 |
凤凰县公安局(含所属派出机构和直属机构) | 基层民警4 | 57.77 |
凤凰县公安局(含所属派出机构和直属机构) | 特警 | 55.62 |
凤凰县公安局 | 法医 | 58.28 |
古丈县公安局(含所属派出机构和直属机构) | 基层民警 | 55.54 |
古丈县公安局 | 法医 | 57.13 |
花垣县公安局(含所属派出机构和直属机构) | 特警 | 59.82 |
花垣县公安局(含所属派出机构和直属机构) | 基层民警 | 58.54 |
保靖县公安局(含所属派出机构和直属机构) | 特警1 | 52.11 |
保靖县公安局(含所属派出机构和直属机构) | 特警2 | 65.48 |
保靖县森林公安局 | 基层民警 | 64.11 |
永顺县公安局(含所属派出机构和直属机构) | 法医1 | 50.59 |
永顺县公安局(含所属派出机构和直属机构) | 法医2 | 58.37 |
龙山县公安局(含所属派出机构和直属机构) | 网络安全管理 | 58.55 |
龙山县公安局(含所属派出机构和直属机构) | 基层民警3 | 57.18 |
龙山县公安局(含所属派出机构和直属机构) | 基层民警5 | 63.05 |
龙山县公安局(含所属派出机构和直属机构) | 基层民警6 | 66.69 |
龙山县公安局(含所属派出机构和直属机构) | 特警 | 55.42 |
龙山县公安局(含所属派出机构和直属机构) | 警犬技术 | 50.97 |
龙山县公安局 | 法医 |
56.33 |