【单位咨询电话】广东省2020年度选调生和急需紧缺专业 公务员招录
2020广东省选调生和急需紧缺专业公务员招录3115人公告已发布
2020广东省选调生和急需紧缺专业公务员招录3115人公告已发布
广东省、市公务员主管部门咨询电话 | ||
(电话咨询时间为11月8日至11月14日工作时间) | ||
主管部门 | 报考政策咨询电话 | 网上报名技术咨询电话 |
省直 | 020-87197654 | 020-37605711 |
广州 | 020-83550287 | 020-83550287 |
深圳 | 0755-88132560、88132561 | 0755-88100099 |
珠海 | 0756-2128738、2128335、2128993 | 0756-2128738 |
汕头 | 0754-88270121 | 0754-88329783 |
佛山 | 0757-83303809、83380827 | 0757-83876766 |
韶关 | 0751-8913771 | 0751-8913771 |
河源 | 0762-3300959 | 0762-3687298 |
梅州 | 0753-2128401 | 0753-2128401 |
惠州 | 0752-2789563、2890801 | 0752-2872708 |
汕尾 | 0660-3812068 | 0660-3393252 |
东莞 | 0769-22836653 | 0769-22836653 |
中山 | 0760-88329443 | 0760-88230675 |
江门 | 0750-3277172 | 0750-3873700 |
阳江 | 0662-3368988 | 0662-3368988 |
湛江 | 0759-3180371、3180596 | 0759-3180371、3180596 |
茂名 | 0668-2838252、2838007 | 0668-2838252 |
肇庆 | 0758-2100616 | 0758-2271231 |
清远 | 0763-3382509 | 0763-3366674 |
潮州 | 0768-2289585 | 0768-2289656 |
揭阳 | 0663-8768853 | 0663-8233640 |
云浮 | 0766-8932811 | 0766-8818280、8818731 |
各招录单位咨询电话 | |||
(电话咨询时间为11月8日至11月14日工作时间) | |||
单位名称 |
单位 代码 |
咨询电话 | |
省直 | 中共广东省纪律检查委员会机关 | 1990001 | 020-87185072、87185043 |
中共广东省委办公厅 | 1990002 | 020-87186211 | |
中共广东省委党史研究室 | 1990004 | 020-28865058 | |
中共广东省委组织部 | 1990006 | 020-87185741 | |
中共广东省委老干部局 | 1990007 | 020-37878800、87195432 | |
中共广东省委政策研究室 | 1990011 | 020-87185273、87185273 | |
中国民主促进会广东省委员会 | 1990020 | 020-87362568 | |
中国农工民主党广东省委员会 | 1990021 | 020-87377754 | |
中国共产主义青年团广东省委员会 | 1990026 | 020-87185617 | |
中共广东省委全面深化改革委员会办公室 | 1990037 | 020-87195910 | |
广东省人民政府办公厅 | 1990042 | 020-83132534 | |
广东省发展和改革委员会 | 1990044 | 020-83138644、83138599 | |
广东省教育厅 | 1990046 | 020-37629021 | |
广东省科学技术厅 | 1990047 | 020-83163853 | |
广东省财政厅 | 1990051 | 020-83170691 | |
广东省人力资源和社会保障厅 | 1990052 | 020-83137824、83137873 | |
广东省生态环境厅 | 1990054 | 020-87537835 | |
广东省商务厅 | 1990060 | 020-38819399 | |
广东省卫生健康委员会 | 1990062 | 020-34451109 | |
广东省地方金融监督管理局 | 1990079 | 020-83135165 | |
中共广东省委军民融合发展委员会办公室 | 1990082 | 010-86115162 | |
广东省公安厅 | 2990001 | 020-83122782 | |
广东省高级人民法院 | 3990001 | 020-85110601 | |
广东省人民检察院 | 4990001 | 020-87118402 | |
广东省监狱管理局 | 5990001 | 020-83849173 | |
广东省戒毒管理局 | 5990002 | 020-83833031 | |
广州 | 中共广州市纪律检查委员会广州市监察委员会机关 | 1010301 | 020-83103849 |
中共广州市委组织部 | 1010303 | 020-83104918 | |
中共广州市委宣传部 | 1010304 | 020-83105588 | |
中共广州市委网络安全和信息化委员会办公室 | 1010308 | 020-83108423 | |
中共广州市委外事工作委员会办公室 | 1010309 | 020-83550571 | |
中共广州市委机构编制委员会办公室 | 1010310 | 020-83105917 | |
中共广州市委老干部局 | 1010314 | 020-83105414 | |
广州市教育局 | 1010324 | 020-22083792 | |
广州市财政局 | 1010330 | 020-38923211 | |
广州市人力资源和社会保障局 | 1010331 | 020-83569144 | |
广州市生态环境局 | 1010333 | 020-83203216 | |
广州市住房和城乡建设局 | 1010334 | 020-83124923 | |
广州市水务局 | 1010336 | 020-88521305 | |
广州市应急管理局 | 1010342 | 020-83189269 | |
广州市审计局 | 1010343 | 020-83775174 | |
广州市统计局 | 1010347 | 020-83126373 | |
广州市城市管理和综合执法局 | 1010350 | 020-83639503 | |
广州空港经济区管理委员会 | 1010357 | 020-36062861 | |
广州仲裁委员会 | 1010361 | 020-83283501 | |
广州市白云山风景管理局 | 1010363 | 020-66612888 | |
广州市总工会 | 1010373 | 020-83188131 | |
中共广州市越秀区委组织部 | 1010403 | 020-83268371 | |
中共广州市越秀区委机构编制委员会办公室 | 1010407 | 020-83268371 | |
广州市越秀区人民政府办公室 | 1010415 | 020-83268371 | |
广州市越秀区发展和改革局 | 1010416 | 020-83268371 | |
广州市越秀区民政局 | 1010419 | 020-83268371 | |
广州市越秀区财政局 | 1010421 | 020-83268371 | |
广州市越秀区人力资源和社会保障局 | 1010422 | 020-83268371 | |
广州市越秀区建设和水务局 | 1010424 | 020-83268371 | |
广州市越秀区商务局 | 1010425 | 020-83268371 | |
广州市越秀区文化广电旅游体育局 | 1010426 | 020-83268371 | |
广州市越秀区卫生健康局 | 1010427 | 020-83268371 | |
广州市越秀区退役军人事务局 | 1010428 | 020-83268371 | |
广州市越秀区应急管理局 | 1010429 | 020-83268371 | |
广州市越秀区统计局 | 1010432 | 020-83268371 | |
广州市越秀区金融工作局 | 1010433 | 020-83268371 | |
广州市越秀区城市管理和综合执法局 | 1010434 | 020-83268371 | |
广州市越秀区政务服务数据管理局 | 1010436 | 020-83268371 | |
广州北京路文化核心区管理委员会 | 1010438 | 020-83268371 | |
广州市规划和自然资源局越秀区分局 | 1010439 | 020-83268371 | |
中共广州市海珠区委组织部 | 1010503 | 020-89088453 | |
广州市海珠区司法局 | 1010521 | 020-89088453 | |
广州市海珠区人力资源和社会保障局 | 1010523 | 020-89088453 | |
广州市海珠区水务局 | 1010525 | 020-89088453 | |
广州市海珠区卫生健康局 | 1010528 | 020-89088453 | |
广州市海珠区审计局 | 1010531 | 020-89088453 | |
广州市海珠区统计局 | 1010533 | 020-89088453 | |
广州市海珠区城市管理和综合执法局 | 1010534 | 020-89088453 | |
广州市海珠区投资促进局 | 1010537 | 020-89088453 | |
广州市规划和自然资源局海珠区分局 | 1010538 | 020-89088453 | |
广州市生态环境局海珠区分局 | 1010539 | 020-89088453 | |
广州市琶洲会展总部和互联网创新集聚区管理委员会 | 1010540 | 020-89088453 | |
广州市海珠区人民政府地方志办公室 | 1010543 | 020-89088453 | |
中共广州市荔湾区纪律检查委员会广州市荔湾区监察委员会机关 | 1010601 | 020-81481087 | |
中共广州市荔湾区委组织部 | 1010603 | 020-81481087 | |
中共广州市荔湾区委宣传部 | 1010604 | 020-81481087 | |
中共广州市荔湾区委机构编制委员会办公室 | 1010607 | 020-81481087 | |
中共广州市荔湾区委老干部局 | 1010609 | 020-81481087 | |
广州市荔湾区人民代表大会常务委员会机关 | 1010610 | 020-81481087 | |
广州市荔湾区人民政府办公室 | 1010612 | 020-81481087 | |
广州市荔湾区发展和改革局 | 1010613 | 020-81481087 | |
广州市荔湾区司法局 | 1010617 | 020-81481087 | |
广州市荔湾区人力资源和社会保障局 | 1010619 | 020-81481087 | |
广州市荔湾区住房和建设局 | 1010620 | 020-81481087 | |
广州市荔湾区应急管理局 | 1010625 | 020-81481087 | |
广州市生态环境局荔湾区分局 | 1010635 | 020-81481087 | |
广州市荔湾区协作办公室 | 1010646 | 020-81481087 | |
中共广州市天河区委办公室 | 1010702 | 020-38622390、38622391 | |
中共广州市天河区委宣传部 | 1010704 | 020-38622390、38622391 | |
中共广州市天河区委统战部 | 1010705 | 020-38622390、38622391 | |
中共广州市天河区委政法委员会 | 1010706 | 020-38622390、38622391 | |
广州市天河中央商务区管理委员会 | 1010714 | 020-38622390、38622391 | |
广州高新产业开发区天河科技园管理委员会 | 1010715 | 020-38622390、38622391 | |
广州市天河区人民政府办公室 | 1010716 | 020-38622390、38622391 | |
广州市天河区教育局 | 1010718 | 020-38622390、38622391 | |
广州市天河区司法局 | 1010721 | 020-38622390、38622391 | |
广州市天河区财政局 | 1010722 | 020-38622390、38622391 | |
广州市天河区住房建设和园林局 | 1010724 | 020-38622390、38622391 | |
广州市天河区卫生健康局 | 1010729 | 020-38622390、38622391 | |
广州市天河区应急管理局 | 1010731 | 020-38622390、38622391 | |
广州市天河区统计局 | 1010734 | 020-38622390、38622391 | |
广州市天河区政务服务数据管理局 | 1010737 | 020-38622390、38622391 | |
广州市规划和自然资源局天河区分局 | 1010738 | 020-38622390、38622391 | |
中共广州市白云区纪律检查委员会广州市白云区监察委员会机关 | 1010801 | 020-86554778 | |
中共广州市白云区委办公室 | 1010802 | 020-86554778 | |
中共广州市白云区委组织部 | 1010803 | 020-86554778 | |
中共广州市白云区委宣传部 | 1010804 | 020-86554778 | |
中共广州市白云区委政法委员会 | 1010806 | 020-86554778 | |
广州市白云区发展和改革局 | 1010814 | 020-86554778 | |
广州市白云区财政局 | 1010819 | 020-86554778 | |
广州市白云区农业农村局 | 1010823 | 020-86554778 | |
广州市白云区应急管理局 | 1010827 | 020-86554778 | |
广州市白云区审计局 | 1010828 | 020-86554778 | |
广州市规划和自然资源局白云区分局 | 1010835 | 020-86554778 | |
广州市生态环境局白云区分局 | 1010836 | 020-86554778 | |
中共广州市黄埔区纪律检查委员会广州市黄埔区监察委员会机关(中共广州开发区纪律检查工作委员会机关) | 1010901 | 020-82111261 | |
中共广州市黄埔区委组织部(中共广州开发区工委组织部) | 1010904 | 020-82111261 | |
广州开发区政策研究室 | 1010908 | 020-82111261 | |
广州市黄埔区发展和改革局(广州开发区发展和改革局) | 1010913 | 020-82111261 | |
广州市黄埔区教育局 | 1010915 | 020-82111261 | |
广州市黄埔区司法局 | 1010919 | 020-82111261 | |
广州市黄埔区财政局(广州开发区财政局) | 1010920 | 020-82111261 | |
广州市黄埔区人力资源和社会保障局 | 1010921 | 020-82111261 | |
广州开发区规划和自然资源局(广州市规划和自然资源局黄埔区分局) | 1010922 | 020-82111261 | |
广州开发区生态环境局(广州市生态环境局黄埔区分局) | 1010923 | 020-82111261 | |
广州市黄埔区卫生健康局 | 1010929 | 020-82111261 | |
广州市黄埔区应急管理局(广州开发区应急管理局) | 1010931 | 020-82111261 | |
广州开发区民营经济和企业服务局 | 1010933 | 020-82111261 | |
广州市黄埔区市场监督管理局(广州开发区市场监督管理局) | 1010935 | 020-82111261 | |
广州开发区知识产权局 | 1010937 | 020-82111261 | |
广州开发区金融工作局 | 1010938 | 020-82111261 | |
广州开发区城市更新局 | 1010939 | 020-82111261 | |
中新广州知识城合作事务办公室(中新广州知识城开发建设办公室) | 1010947 | 020-82111261 | |
广州国际生物岛(中以合作区)管理委员会 | 1010951 | 020-82111261 | |
中国共产主义青年团广州市黄埔区委员会 | 1010955 | 020-82111261 | |
中共广州市花都区纪律检查委员会广州市花都区监察委员会机关 | 1011001 | 020-36898755、36898666 | |
中共广州市花都区委政法委员会 | 1011006 | 020-36898755、36898666 | |
广州市花都区财政局 | 1011017 | 020-36898755、36898666 | |
广州市花都区人力资源和社会保障局 | 1011018 | 020-36898755、36898666 | |
广州市花都区审计局 | 1011027 | 020-36898755、36898666 | |
广州市花都区市场监督管理局 | 1011028 | 020-36898755、36898666 | |
广州市花都区统计局 | 1011029 | 020-36898755、36898666 | |
广州市花都区城市管理综合执法局 | 1011031 | 020-36898755、36898666 | |
广州市规划和自然资源局花都区分局 | 1011033 | 020-36898755、36898666 | |
广州市生态环境局花都区分局 | 1011034 | 020-36898755、36898666 | |
中共广州市番禺区纪律检查委员会广州市番禺区监察委员会机关 | 1011101 | 020-84636005、84636004 | |
广州市番禺区发展和改革局 | 1011114 | 020-84636005、84636004 | |
广州市番禺区教育局 | 1011115 | 020-84636005、84636004 | |
广州市番禺区科技工业商务和信息化局 | 1011116 | 020-84636005、84636004 | |
广州市番禺区民政局 | 1011117 | 020-84636005、84636004 | |
广州市番禺区财政局 | 1011119 | 020-84636005、84636004 | |
广州市番禺区人力资源和社会保障局 | 1011120 | 020-84636005、84636004 | |
广州市番禺区住房和城乡建设局 | 1011121 | 020-84636005、84636004 | |
广州市番禺区交通运输局 | 1011122 | 020-84636005、84636004 | |
广州市番禺区农业农村局 | 1011124 | 020-84636005、84636004 | |
广州市番禺区文化广电旅游体育局 | 1011125 | 020-84636005、84636004 | |
广州市番禺区卫生健康局 | 1011126 | 020-84636005、84636004 | |
广州市番禺区统计局 | 1011131 | 020-84636005、84636004 | |
广州市番禺区城市更新局 | 1011134 | 020-84636005、84636004 | |
广州市规划和自然资源局番禺区分局 | 1011136 | 020-84636005、84636004 | |
广州市生态环境局番禺区分局 | 1011137 | 020-84636005、84636004 | |
广州大学城管理委员会 | 1011138 | 020-84636005、84636004 | |
广州市番禺汽车城管理委员会 | 1011140 | 020-84636005、84636004 | |
中共广州市南沙区纪律检查委员会广州市南沙区监察委员会机关 | 1011201 | 020-84682128 | |
中共广州市南沙区委巡察工作领导小组办公室 | 1011202 | 020-84682128 | |
中共广州市南沙区委办公室 | 1011203 | 020-84682128 | |
中共广州市南沙区委组织部 | 1011204 | 020-84682128 | |
中共广州市南沙区委统战部 | 1011206 | 020-84682128 | |
中共广州市南沙区直属机关工作委员会 | 1011209 | 020-84682128 | |
广州市南沙区发展和改革局 | 1011213 | 020-84682128 | |
广州市南沙区民政局 | 1011216 | 020-84682128 | |
广州市南沙区司法局 | 1011217 | 020-84682128 | |
广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 1011219 | 020-84682128 | |
广州市南沙区住房和城乡建设局 | 1011221 | 020-84682128 | |
广州市南沙区商务局 | 1011225 | 020-84682128 | |
广州市南沙区应急管理局 | 1011229 | 020-84682128 | |
广州市南沙区审计局 | 1011230 | 020-84682128 | |
广州南沙开发区金融工作局 | 1011239 | 020-84682128 | |
中共广州市南沙区委党校 | 1011251 | 020-84682128 | |
中共广州市从化区委办公室 | 1011302 | 020-87926507 | |
中共广州市从化区委组织部 | 1011303 | 020-87926507 | |
中共广州市从化区委宣传部 | 1011304 | 020-87926507 | |
中共广州市从化区委机构编制委员会办公室 | 1011307 | 020-87926507 | |
中共广州市从化区委巡察工作领导小组办公室 | 1011309 | 020-87926507 | |
广州市从化区人民政府办公室 | 1011314 | 020-87926507 | |
广州市从化区民政局 | 1011318 | 020-87926507 | |
广州市从化区交通运输局 | 1011323 | 020-87926507 | |
广州市从化区农业农村局 | 1011325 | 020-87926507 | |
广州市从化区文化广电旅游体育局 | 1011326 | 020-87926507 | |
广州市从化区审计局 | 1011330 | 020-87926507 | |
广州市从化区市场监督管理局 | 1011331 | 020-87926507 | |
广州市从化区城市管理和综合执法局 | 1011333 | 020-87926507 | |
广州市规划和自然资源局从化区分局 | 1011336 | 020-87926507 | |
广州市生态环境局从化区分局 | 1011337 | 020-87926507 | |
广东从化经济开发区管理委员会 | 1011347 | 020-87926507 | |
中共广州市增城区委宣传部 | 1011404 | 020-32829138 | |
中共广州市增城区委政法委员会 | 1011406 | 020-32829138 | |
广州市增城区教育局 | 1011414 | 020-32829138 | |
广州市增城区科技工业商务和信息化局 | 1011415 | 020-32829138 | |
广州市增城区财政局 | 1011418 | 020-32829138 | |
广州市增城区水务局 | 1011422 | 020-32829138 | |
广州市增城区农业农村局 | 1011423 | 020-32829138 | |
广州市增城区应急管理局 | 1011427 | 020-32829138 | |
广州市增城区审计局 | 1011428 | 020-32829138 | |
广州市增城区市场监督管理局 | 1011429 | 020-32829138 | |
广州市增城区城市管理和综合执法局 | 1011431 | 020-32829138 | |
广州市规划和自然资源局增城区分局 | 1011434 | 020-32829138 | |
广州市公安局 | 2010001 | 020-83116492 | |
广州市中级人民法院 | 3010001 | 020-83210056 | |
广州市白云区人民法院 | 3010006 | 020-83007421 | |
广州市黄埔区人民法院 | 3010007 | 020-83009962 | |
广州市南沙区人民法院(广东自由贸易区南沙片区人民法院) | 3010010 | 020-83006976 | |
广州市白云区人民检察院 | 4010006 | 020-61819869 | |
广州市花都区人民检察院 | 4010008 | 020-36918977 | |
广州市南沙区人民检察院 | 4010010 | 020-39911109 | |
广州市从化区人民检察院 | 4010011 | 020-87912681 | |
广州市增城区人民检察院 | 4010012 | 020-66268017 | |
广州市越秀区人民政府北京街道办事处 | 6010052 | 020-83268371 | |
广州市越秀区人民政府六榕街道办事处 | 6010053 | 020-83268371 | |
广州市越秀区人民政府流花街道办事处 | 6010054 | 020-83268371 | |
广州市越秀区人民政府光塔街道办事处 | 6010055 | 020-83268371 | |
广州市越秀区人民政府人民街道办事处 | 6010056 | 020-83268371 | |
广州市越秀区人民政府东山街道办事处 | 6010057 | 020-83268371 | |
广州市越秀区人民政府农林街道办事处 | 6010058 | 020-83268371 | |
广州市越秀区人民政府梅花村街道办事处 | 6010059 | 020-83268371 | |
广州市越秀区人民政府华乐街道办事处 | 6010061 | 020-83268371 | |
广州市越秀区人民政府建设街道办事处 | 6010062 | 020-83268371 | |
广州市越秀区人民政府大塘街道办事处 | 6010063 | 020-83268371 | |
广州市越秀区人民政府珠光街道办事处 | 6010064 | 020-83268371 | |
广州市越秀区人民政府大东街道办事处 | 6010065 | 020-83268371 | |
广州市越秀区人民政府白云街道办事处 | 6010066 | 020-83268371 | |
广州市越秀区人民政府登峰街道办事处 | 6010067 | 020-83268371 | |
广州市越秀区人民政府矿泉街道办事处 | 6010068 | 020-83268371 | |
广州市海珠区人民政府新港街道办事处 | 6010102 | 020-89088453 | |
广州市海珠区人民政府素社街道办事处 | 6010105 | 020-89088453 | |
广州市海珠区人民政府南华西街道办事处 | 6010108 | 020-89088453 | |
广州市海珠区人民政府南石头街道办事处 | 6010111 | 020-89088453 | |
广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处 | 6010113 | 020-89088453 | |
广州市海珠区人民政府江海街道办事处 | 6010114 | 020-89088453 | |
广州市海珠区人民政府官洲街道办事处 | 6010118 | 020-89088453 | |
广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处 | 6010170 | 020-81481087 | |
广州市荔湾区人民政府中南街道办事处 | 6010171 | 020-81481087 | |
广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处 | 6010172 | 020-81481087 | |
广州市白云区钟落潭镇人民政府 | 6010254 | 020-86554778 | |
广州市白云区人民政府嘉禾街道办事处 | 6010266 | 020-86554778 | |
广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处 | 6010303 | 020-82111261 | |
广州市黄埔区人民政府长洲街道办事处 | 6010309 | 020-82111261 | |
广州市黄埔区人民政府九佛街道办事处 | 6010315 | 020-82111261 | |
广州市黄埔区新龙镇人民政府 | 6010317 | 020-82111261 | |
广州市花都区人民政府花城街道办事处 | 6010354 | 020-36898755、36898666 | |
广州市花都区花山镇人民政府 | 6010355 | 020-36898755、36898666 | |
广州市花都区花东镇人民政府 | 6010356 | 020-36898755、36898666 | |
广州市花都区炭步镇人民政府 | 6010358 | 020-36898755、36898666 | |
广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处 | 6010401 | 020-84636005、84636004 | |
广州市番禺区人民政府市桥街道办事处 | 6010403 | 020-84636005、84636004 | |
广州市番禺区沙湾镇人民政府 | 6010415 | 020-84636005、84636004 | |
广州市南沙区万顷沙镇人民政府 | 6010451 | 020-84682128 | |
广州市南沙区大岗镇人民政府 | 6010454 | 020-84682128 | |
广州市南沙区人民政府龙穴街道办事处 | 6010459 | 020-84682128 | |
广州市从化区良口镇人民政府 | 6010505 | 020-87926507 | |
广州市从化区鳌头镇人民政府 | 6010507 | 020-87926507 | |
广州市从化区太平镇人民政府 | 6010508 | 020-87926507 | |
广州市增城区人民政府永宁街道办事处 | 6010554 | 020-32829138 | |
广州市增城区人民政府宁西街道办事处 | 6010556 | 020-32829138 | |
广州市增城区石滩镇人民政府 | 6010558 | 020-32829138 | |
广州市增城区正果镇人民政府 | 6010562 | 020-32829138 | |
深圳 | 深圳市人民政府办公厅 | 1020001 | 0755-88127073 |
深圳市发展和改革委员会 | 1020002 | 0755-88103492 | |
深圳市科技创新委员会 | 1020003 | 0755-88121954 | |
深圳市工业和信息化局 | 1020004 | 0755-88102279 | |
深圳市规划和自然资源局 | 1020006 | 0755-83949456 | |
深圳市生态环境局 | 1020007 | 0755-23911903 | |
深圳市交通运输局 | 1020008 | 0755-83168325 | |
深圳市卫生健康委员会 | 1020009 | 0755-88113980 | |
深圳市文化广电旅游体育局 | 1020015 | 0755-88121647 | |
深圳市审计局 | 1020016 | 0755-88631273 | |
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 1020017 | 0755-88383383 | |
深圳市住房和建设局 | 1020018 | 0755-83786966 | |
深圳市水务局 | 1020019 | 0755-83072586 | |
深圳市统计局 | 1020022 | 0755-88120155 | |
深圳市人民政府口岸办公室 | 1020025 | 0755-83758531 | |
中共深圳市委外事工作委员会办公室 | 1020027 | 0755-88127395 | |
深圳市地方金融监督管理局 | 1020030 | 0755-88120714 | |
深圳市市场监督管理局 | 1020031 | 0755-83070234 | |
深圳市人民政府发展研究中心 | 1020033 | 0755-88125145 | |
深圳市建筑工务署 | 1020034 | 0755-88134252 | |
深圳市福田区工业和信息化局 | 1020036 | 0755-82918892 | |
深圳市福田区科技创新局 | 1020038 | 0755-82918892 | |
深圳市福田区民政局 | 1020039 | 0755-82918892 | |
深圳市福田区司法局 | 1020040 | 0755-82918892 | |
深圳市福田区财政局 | 1020041 | 0755-82918892 | |
深圳市福田区人力资源局 | 1020042 | 0755-82918892 | |
深圳市福田区住房和建设局 | 1020043 | 0755-82918892 | |
深圳市福田区卫生健康局 | 1020044 | 0755-82918892 | |
深圳市福田区审计局 | 1020045 | 0755-82918892 | |
深圳市福田区应急管理局 | 1020050 | 0755-82918892 | |
深圳市福田区城市更新和土地整备局 | 1020052 | 0755-82918892 | |
深圳市罗湖区教育局 | 1020056 | 0755-25666269 | |
深圳市罗湖区民政局 | 1020058 | 0755-25666269 | |
深圳市罗湖区司法局 | 1020059 | 0755-25666269 | |
深圳市罗湖区住房和建设局 | 1020062 | 0755-25666269 | |
深圳市罗湖区应急管理局 | 1020068 | 0755-25666269 | |
深圳市南山区工业和信息化局 | 1020071 | 0755-26060335 | |
深圳市南山区科技创新局 | 1020073 | 0755-26060335 | |
深圳市南山区司法局 | 1020075 | 0755-26060335 | |
深圳市南山区卫生健康局 | 1020079 | 0755-26060335 | |
深圳市南山区水务局 | 1020081 | 0755-26060335 | |
深圳市南山区城市管理和综合执法局(深圳前海蛇口自贸片区综合行政执法局) | 1020083 | 0755-26060335 | |
深圳市南山区应急管理局 | 1020085 | 0755-26060335 | |
深圳市南山区会计核算管理中心 | 1020087 | 0755-26060335 | |
深圳市南山区城市更新和土地整备局 | 1020088 | 0755-26060335 | |
深圳市盐田区财政局 | 1020093 | 0755-25228123 | |
深圳市盐田区卫生健康局 | 1020096 | 0755-25228123 | |
深圳市盐田区审计局 | 1020097 | 0755-25228123 | |
深圳市盐田区应急管理局 | 1020100 | 0755-25228123 | |
深圳市宝安区发展和改革局 | 1020109 | 0755-29999886 | |
深圳市宝安区教育局 | 1020112 | 0755-29999886 | |
深圳市宝安区科技创新局 | 1020113 | 0755-29999886 | |
深圳市宝安区民政局 | 1020114 | 0755-29999886 | |
深圳市宝安区司法局 | 1020115 | 0755-29999886 | |
深圳市宝安区人力资源局 | 1020117 | 0755-29999886 | |
深圳市宝安区住房和建设局 | 1020118 | 0755-29999886 | |
深圳市宝安区文化广电旅游体育局 | 1020119 | 0755-29999886 | |
深圳市宝安区审计局 | 1020120 | 0755-29999886 | |
深圳市宝安区水务局 | 1020121 | 0755-29999886 | |
深圳市宝安区应急管理局 | 1020124 | 0755-29999886 | |
深圳市宝安区机关事务管理局 | 1020127 | 0755-29999886 | |
深圳市宝安区城市更新和土地整备局 | 1020128 | 0755-29999886 | |
深圳市宝安区公共物业管理局 | 1020129 | 0755-29999886 | |
深圳市龙岗区发展和改革局 | 1020130 | 0755-28923981 | |
深圳市龙岗区工业和信息化局 | 1020131 | 0755-28923981 | |
深圳市龙岗区司法局 | 1020135 | 0755-28923981 | |
深圳市龙岗区财政局 | 1020136 | 0755-28923981 | |
深圳市龙岗区人力资源局 | 1020137 | 0755-28923981 | |
深圳市龙岗区住房和建设局 | 1020138 | 0755-28923981 | |
深圳市龙岗区文化广电旅游体育局 | 1020139 | 0755-28923981 | |
深圳市龙岗区审计局 | 1020141 | 0755-28923981 | |
深圳市龙岗区水务局 | 1020142 | 0755-28923981 | |
深圳市龙岗区城市管理和综合执法局 | 1020144 | 0755-28923981 | |
深圳市龙岗区应急管理局 | 1020149 | 0755-28923981 | |
深圳市龙岗区城市更新和土地整备局 | 1020150 | 0755-28923981 | |
中共深圳市光明区纪律检查委员会、深圳市光明区监察委员会 | 1020154 | 0755-88211918 | |
中共深圳市光明区委组织部 | 1020155 | 0755-88211918 | |
深圳市光明区发展和改革局 | 1020156 | 0755-88211918 | |
深圳市光明区住房和建设局 | 1020160 | 0755-88211918 | |
深圳市光明区城市管理和综合执法局 | 1020161 | 0755-88211918 | |
深圳市光明区水务局 | 1020165 | 0755-88211918 | |
深圳市光明区应急管理局 | 1020166 | 0755-88211918 | |
深圳市坪山区卫生健康局 | 1020174 | 0755-89252451 | |
深圳市坪山区群团工作部 | 1020179 | 0755-89252451 | |
中共深圳市龙华区委办公室 | 1020182 | 0755-23338371 | |
中共深圳市龙华区委组织部 | 1020184 | 0755-23338371 | |
中共深圳市龙华区委政法委员会 | 1020185 | 0755-23338371 | |
深圳市龙华区工业和信息化局 | 1020187 | 0755-23338371 | |
深圳市龙华区卫生健康局 | 1020189 | 0755-23338371 | |
深圳市龙华区应急管理局 | 1020196 | 0755-23338371 | |
中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会 | 1020200 | 0755-28333214 | |
深圳市大鹏新区组织人事局 | 1020201 | 0755-28333214 | |
深圳市大鹏新区发展和财政局 | 1020202 | 0755-28333214 | |
深圳市大鹏新区科技创新和经济服务局 | 1020203 | 0755-28333214 | |
深圳市大鹏新区住房和建设局 | 1020204 | 0755-28333214 | |
深圳市大鹏新区应急管理局 | 1020208 | 0755-28333214 | |
深圳市大鹏新区政法办公室 | 1020209 | 0755-28333214 | |
深圳市大鹏新区群团工作部 | 1020211 | 0755-28333214 | |
深圳市大鹏新区规划土地监察局 | 1020212 | 0755-28333214 | |
中共深圳市纪律检查委员会(深圳市监察委员会) | 1020215 | 0755-88133980 | |
中共深圳市委组织部 | 1020216 | 0755-88136200 | |
中共深圳市委宣传部 | 1020217 | 0755-88132156 | |
中共深圳市委统一战线工作部 | 1020218 | 0755-88136084 | |
中共深圳市委政策研究室(改革办) | 1020220 | 0755-88133055 | |
中共深圳市直属机关工作委员会 | 1020221 | 0755-88133975 | |
中共深圳市委党校 | 1020222 | 0755-82768816 | |
深圳市接待办公室 | 1020226 | 0755-82222722(转3404) | |
深圳市总工会 | 1020232 | 0755-88135075、88135026 | |
中共深圳市龙华区委宣传部 | 1020239 | 0755-23338371 | |
中共深圳市龙岗区纪律检查委员会(深圳市龙岗区监察委员会) | 1020241 | 0755-28923981 | |
中共深圳市龙岗区委组织部 | 1020242 | 0755-28923981 | |
深圳市坪山区财政局 | 1020245 | 0755-89252451 | |
中共深圳市福田区委宣传部 | 1020248 | 0755-82918892 | |
中共深圳市福田区委组织部 | 1020251 | 0755-82918892 | |
中共深圳市南山区纪律检查委员会(深圳市南山区监察委员会) | 1020258 | 0755-26060335 | |
中共深圳市南山区委组织部 | 1020259 | 0755-26060335 | |
中共深圳市宝安区委组织部 | 1020264 | 0755-29999886 | |
中共深圳市宝安区委政法委员会 | 1020267 | 0755-29999886 | |
中共深圳市盐田区委组织部 | 1020268 | 0755-25228123 | |
