2018湖南长沙市住房和城乡建设委员会招聘考核公告
一、进入考核人员名单
1、长沙市住房和城乡建设行政执法局
姓名号 | 准考证 |
综合 成绩 |
专业知识或申论 |
折合 成绩 |
职位名称 | 名次 |
许云云 | 010101019326 | 95.60 | 76.80 | 84.32 | 城市建设管理 | 1 |
李松林 | 010101017528 | 91.30 | 73.95 | 80.89 | 城市建设管理 | 3 |
杨忠旋 | 010101015806 | 86.20 | 76.00 | 80.08 | 城市建设管理 | 4 |
说明:城市建设管理岗位的笔试成绩第2名资格审查不合格,由第4名递补。
2、长沙市建设工程质量监督站
姓名号 | 准考证 |
综合 成绩 |
专业知识或申论 |
折合 成绩 |
职位名称 | 名次 |
柳卫良 | 011001022828 | 88.00 | 72.10 | 78.46 | 市政监督工程师 | 1 |
宋 翔 | 011001022606 | 87.30 | 72.00 | 78.12 | 市政监督工程师 | 2 |
于志东 | 011001022807 | 79.80 | 75.60 | 77.28 | 市政监督工程师 | 3 |
何少弘 | 011001025620 | 81.10 | 73.90 | 76.78 | 市政监督工程师 | 4 |
周 里 | 011001022227 | 76.70 | 75.00 | 75.68 | 市政监督工程师 | 6 |
肖育斐 | 011001022415 | 82.80 | 70.60 | 75.48 | 市政监督工程师 | 7 |
李泓桥 | 011001022706 | 86.50 | 74.10 | 79.06 | 地隧监督工程师 | 1 |
谢湘阳 | 011001025605 | 87.30 | 68.70 | 76.14 | 地隧监督工程师 | 2 |
盛 越 | 011001022910 | 77.20 | 70.30 | 73.06 | 地隧监督工程师 | 4 |
刘志高 | 012201025812 | 85.90 | 78.80 | 81.64 | 机电监督工程师 | 1 |
陈志刚 | 012201025813 | 75.30 | 77.10 | 76.38 | 机电监督工程师 | 2 |
骆 磊 | 012201025820 | 80.60 | 69.90 | 74.18 | 机电监督工程师 | 3 |
唐昭坤 | 011001022627 | 87.00 | 74.30 | 79.38 | 房屋监督工程师 | 1 |
谢 君 | 011001023029 | 81.50 | 77.40 | 79.04 | 房屋监督工程师 | 2 |
罗炳贵 | 011001022218 | 85.50 | 71.70 | 77.22 | 房屋监督工程师 | 3 |
说明:市政监督工程师岗位笔试成绩第5名弃权,由第7名递补;地隧监督工程师岗位笔试成绩第3名弃权,由第4名递补。
3、长沙市城市建设科学研究院
姓名号 | 准考证 |
综合 成绩 |
专业知识或申论 |
折合 成绩 |
职位名称 | 名次 |
彭艳杰 | 010901024226 | 88.00 | 76.10 | 80.86 | 财务 | 1 |
刘羿含 | 010901024208 | 81.80 | 79.30 | 80.30 | 财务 | 2 |
蔡夏敏 | 010901023913 | 83.90 | 74.10 | 78.02 | 财务 | 3 |
徐 可 | 012301025507 | 79.70 | 66.60 | 71.84 | 前期研究(一) | 1 |
刘晖峻 | 011001022423 | 77.80 | 71.30 | 73.90 | 前期研究(二) | 2 |
刘 宁 | 011001022317 | 80.50 | 66.00 | 71.80 | 前期研究(二) | 3 |
蒋 凡 | 011001022519 | 77.90 | 59.60 | 66.92 | 前期研究(二) | 5 |
邹 鹏 | 011001022803 | 85.10 | 69.60 | 75.80 | 工程结构研究 | 1 |
赵世乐 | 011001022625 | 80.50 | 71.20 | 74.92 | 工程结构研究 | 2 |
陈泽楚 | 011001022605 | 86.40 | 68.80 | 75.84 | 现场检测(一) | 1 |
陈刚强 | 011001022613 | 83.40 | 70.60 | 75.72 | 现场检测(一) | 2 |
彭 鑫 | 011001022816 | 80.80 | 69.60 | 74.08 | 现场检测(一) | 3 |
虢 泉 | 012401026311 | 81.10 | 63.40 | 70.48 | 现场检测(二) | 1 |
说明:前期研究(一)岗位笔试成绩第2名资格审查不合格,第3名弃权,递补的第4名、第5名均弃权;前期研究(二)岗位笔试成绩第1名弃权,递补的第4名弃权,由第5名递补;工程结构研究岗位笔试成绩第3名弃权,递补的第4名弃权,后面没有递补考生;现场检测(二)岗位笔试成绩第2名资格审查不合格,第3名弃权,递补的第4名弃权,后面没有递补考生。
4、湖南省长沙市建设工程造价管理站
姓名号 | 准考证 |
综合 成绩 |
专业知识或申论 |
折合 成绩 |
职位名称 | 名次 |
彭碧波 | 010101014426 | 92.70 | 81.80 | 86.16 | 综合管理 | 1 |
陈婉莹 | 010101016002 | 90.10 | 81.25 | 84.79 | 综合管理 | 2 |
李玉梅 | 010101019312 | 91.70 | 79.40 | 84.32 | 综合管理 | 3 |
5、湖南省长沙燃气燃具监督检测中心
姓名号 | 准考证 |
综合 成绩 |
专业知识或申论 |
折合 成绩 |
职位名称 | 名次 |
黄理奇 | 010301025326 | 89.10 | 73.20 | 79.56 | 检测员 | 1 |
路 加 | 010301025317 | 85.10 | 68.50 | 75.14 | 检测员 | 3 |
王 健 | 010301026304 | 79.70 | 70.90 | 74.42 | 检测员 | 4 |
说明:检测员岗位笔试成绩第2名弃权,由第4名递补。
二、考核方式
1、各岗位的考核由结构化面试构成。
2、结构化面试时间每人10分钟,满分100分。
三、考核时间、地点
1、时间:2018年7月8日(星期日)。
2、地点:湖南省委党校东区教学楼三楼(长沙市岳麓区白云路386号)。
四、考核程序
(1)7月8日(星期日)上午07:30所有考核入围人员在湖南省委党校东区教学楼三楼(候考室)统一集合,现场查验身份证。
(2)查验身份证完毕后08:00考生开始面试抽签。考生务必于抽签之前到达湖南省委党校东区教学楼三楼(候考室),否则视为放弃面试。
(3)抽签完毕后,考生开始按抽签顺序进行面试。
(4)面试评委在面试结束后当场评分,考生的面试最后得分为去掉一个最高分和一个最低分后的平均分(四舍五入后保留两位小数)。
(5)面试结束后考生到候分室候分,等候领取本人的《面试成绩通知单》。
五、成绩计算方式
1、考生总成绩按笔试成绩和考核成绩各占50%合成(四舍五入后保留两位小数)。
2、考核成绩的合格分数线为70分,考核成绩低于70分(不含70分)的考生不进入体检程序。
六、注意事项
1、考生须凭本人正式有效居民身份证参加面试。
2、考生在拿到《面试成绩通知单》后必须立刻离开考场,不得在考场附近逗留。
七、联系方式
1、咨询电话:
长沙市住房和城乡建设行政执法局 0731- 82243273
长沙市建设工程质量监督站 0731-84694022
长沙市城市建设科学研究院 0731- 85161566
湖南省长沙市建设工程造价管理站 0731- 84199926
湖南省长沙燃气燃具监督检测中心 0731- 82254220
2、监督电话:
长沙市住房和城乡建设委员会机关纪委 0731- 88667762
长沙市住房和城乡建设委员会组织人事处 0731-88665919
长沙市住房和城乡建设委员会
2018年 7月3日