2018湖南岳阳经济技术开发区乡镇卫生院招聘笔试成绩公示
专业 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
临床医学 | 0001 | 57.5 | |
临床医学 | 0002 | 53.5 | |
临床医学 | 0003 | 45 | |
临床医学 | 0004 | 49.5 | |
临床医学 | 0005 | 37.5 | |
临床医学 | 0006 | 52 | |
临床医学 | 0007 | 53 | |
临床医学 | 0008 | 54.5 | |
临床医学 | 0009 | 缺考 | |
临床医学 | 0010 | 缺考 | |
临床医学 | 0011 | 缺考 | |
临床医学 | 0012 | 缺考 | |
临床医学 | 0013 | 48 | |
临床医学 | 0014 | 缺考 | |
药学专业 | 0015 | 缺考 | |
药学专业 | 0016 | 69 | |
药学专业 | 0017 | 47 | |
药学专业 | 0018 | 32.5 | |
药学专业 | 0019 | 56 | |
药学专业 | 0020 | 44.5 | |
药学专业 | 0021 | 55.5 | |
药学专业 | 0022 | 0 | |
药学专业 | 0023 | 39 | |
药学专业 | 0024 | 58.5 | |
药学专业 | 0025 | 55.5 | |
药学专业 | 0026 | 57 | |
药学专业 | 0027 | 40 | |
财务专业 | 0028 | 58 | |
财务专业 | 0029 | 80 | |
财务专业 | 0030 | 73 | |
财务专业 | 0031 | 75 | |
财务专业 | 0032 | 54 | |
财务专业 | 0033 | 70 | |
财务专业 | 0034 | 缺考 | |
财务专业 | 0035 | 78 | |
财务专业 | 0036 | 69 | |
财务专业 | 0037 | 85 | |
财务专业 | 0038 | 57 | |
财务专业 | 0039 | 65 | |
财务专业 | 0040 | 81 | |
财务专业 | 0041 | 74 | |
财务专业 | 0042 | 65 | |
财务专业 | 0043 | 86 | |
财务专业 | 0044 | 80 | |
财务专业 | 0045 | 缺考 | |
财务专业 | 0046 | 72 | |
财务专业 | 0047 | 66 | |
财务专业 | 0048 | 71 | |
财务专业 | 0049 | 58 | |
财务专业 | 0050 | 68 | |
财务专业 | 0051 | 56 | |
护理专业 | 0052 | 69.5 | |
护理专业 | 0053 | 63.5 | |
护理专业 | 0054 | 63.5 | |
护理专业 | 0055 | 76 | |
护理专业 | 0056 | 61 | |
护理专业 | 0057 | 68 | |
护理专业 | 0058 | 56 | |
护理专业 | 0059 | 78 | |
护理专业 | 0060 | 63 | |
护理专业 | 0061 | 57.5 | |
护理专业 | 0062 | 57 | |
护理专业 | 0063 | 53 | |
护理专业 | 0064 | 56.5 | |
护理专业 | 0065 | 73 | |
护理专业 | 0066 | 70.5 | |
护理专业 | 0067 | 57 | |
护理专业 | 0068 | 47 | |
护理专业 | 0069 | 51.5 | |
护理专业 | 0070 | 72.5 | |
护理专业 | 0071 | 60.5 | |
护理专业 | 0072 | 62.5 | |
护理专业 | 0073 | 59 | |
护理专业 | 0074 | 59 | |
护理专业 | 0075 | 59.5 | |
护理专业 | 0076 | 59.5 | |
护理专业 | 0077 | 61 | |
护理专业 | 0078 | 79 | |
护理专业 | 0079 | 58.5 | |
护理专业 | 0080 | 67.5 | |
护理专业 | 0081 | 73.5 | |
护理专业 | 0082 | 41 | |
护理专业 | 0083 | 57.5 | |
护理专业 | 0084 | 74.5 | |
护理专业 | 0085 | 70.5 | |
护理专业 | 0086 | 57 | |
护理专业 | 0087 | 63 | |
护理专业 | 0088 | 53 | |
护理专业 | 0089 | 62.5 | |
护理专业 | 0090 | 78 | |
护理专业 | 0091 | 67 | |
护理专业 | 0092 | 缺考 | |
护理专业 | 0093 | 缺考 | |
护理专业 | 0094 | 缺考 | |
护理专业 | 0095 | 55.5 | |
护理专业 | 0096 | 48 | |
护理专业 | 0097 | 64 | |
护理专业 | 0098 | 缺考 | |
护理专业 | 0099 | 69 | |
护理专业 | 0100 | 缺考 | |
医学检验 | 0101 | 52.5 | |
医学检验 | 0102 | 63 | |
医学检验 | 0103 | 73 | |
医学检验 | 0104 | 33 | |
医学检验 | 0105 | 45.5 | |
医学检验 | 0106 | 48.5 | |
医学检验 | 0107 | 50.5 | |
医学检验 | 0108 | 50.5 | |
医学检验 | 0109 | 39 | |
医学检验 | 0110 | 46 | |
医学检验 | 0111 | 40.5 |
原标题:岳阳经济技术开发区2018年公开招聘乡镇卫生院专业技术工作人员笔试成绩公示