湖南省2020年考试录用公务员报名人数统计142881人(截至7月3日17时)
湖南省2020年考试录用公务员报名人数统计(截至7月3日17时)
(本次发布是报名结束前最后一次权威发布,请广大考生合理安排时间尽快登录报名系统选择职位完成报名!)
报考单位名称 | 报考职位名称 | 报考人数 |
中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会 | 秘书处文秘 | 240 |
中共长沙市委外事工作委员会办公室 | 英语翻译 | 34 |
中共长沙市直属机关工作委员会 | 机关文字综合 | 175 |
长沙市科学技术局 | 科技成果与技术市场处工作人员 | 91 |
长沙市民族宗教事务局 | 办公室工作人员 | 329 |
长沙市长桥强制隔离戒毒所 | 基层民警 | 58 |
长沙市长桥强制隔离戒毒所 | 综合管理 | 36 |
长沙市星沙强制隔离戒毒所 | 医生 | 29 |
长沙市财政局 | 财政业务1 | 240 |
长沙市财政局 | 财政业务2 | 157 |
长沙市农业农村局 | 机关工作人员1 | 125 |
长沙市农业农村局 | 机关工作人员2 | 260 |
长沙市农业农村局 | 机关工作人员3 | 145 |
长沙市审计局政府投资审计专业局 | 审计 | 704 |
长沙市退役军人事务局 | 文字综合 | 1229 |
长沙市人民政府国有资产监督管理委员会 | 财务管理 | 294 |
长沙市人民政府国有资产监督管理委员会 | 投资管理 | 94 |
长沙市人民政府国有资产监督管理委员会 | 法律 | 164 |
长沙市体育局 | 竞技与青少年体育处工作人员 | 157 |
长沙市城市管理和综合执法局 | 专业岗位 | 425 |
长沙市人民防空办公室 | 军民融合规划处工作人员 | 52 |
长沙市人民政府物流与口岸办公室 | 物流规划 | 81 |
长沙市人民政府物流与口岸办公室 | 信息统计 | 230 |
中国国民党革命委员会长沙市委员会 | 联络处工作人员 | 468 |
长沙市归国华侨联合会 | 办公室工作人员 | 163 |
长沙市社会主义学院 | 办公室文字综合 | 180 |
长沙市妇女联合会 | 文字岗位 | 116 |
长沙市妇女联合会 | 管理岗位 | 316 |
长沙市劳动保障监察支队 | 监察员 | 55 |
长沙市水务综合执法支队 | 执法队员1 | 96 |
长沙市水务综合执法支队 | 执法队员2 | 34 |
长沙高新区托管雷锋街道办事处 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 41 |
长沙市芙蓉区所属街道办事处 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 74 |
长沙市芙蓉区所属街道办事处 | 街道执法或司法调解岗位 | 65 |
中共长沙市天心区纪律检查委员会 | 纪检监察岗位 | 91 |
中共长沙市天心区委宣传部 | 新闻宣传岗位 | 140 |
天心区暮云街道财政所 | 财务 | 118 |
天心区所属街道 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 121 |
长沙市开福区教育局 | 人事管理专干 | 273 |
长沙市开福区教育局 | 办公室文秘 | 197 |
长沙市开福区所属街道办事处 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 141 |
长沙市开福区所属街道办事处 | 机关工作人员 | 855 |
长沙市雨花区跳马镇人民政府 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 117 |
长沙市雨花区跳马镇人民政府 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 36 |
长沙市望城区月亮岛街道办事处 | 城建规划工作人员 | 108 |
长沙市望城区高塘岭街道办事处 | 财政所财会人员 | 77 |
长沙市望城区乌山街道办事处 | 财政所财会人员 | 67 |
长沙市望城区所属镇街 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 174 |
长沙市望城区所属镇街 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 123 |
长沙县黄兴镇人民政府 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 91 |
长沙县黄兴镇人民政府 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 40 |
长沙县黄花镇人民政府 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 38 |
长沙县春华镇人民政府 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 20 |
长沙县金井镇人民政府 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 12 |
长沙县福临镇人民政府 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 8 |
长沙县安沙镇人民政府 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 31 |
长沙县北山镇人民政府 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 16 |
长沙县㮾梨街道办事处 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 50 |
浏阳市市场监督管理局 | 普迹所工作人员 | 45 |
浏阳市市场监督管理局 | 价监局价格监管人员 | 163 |
浏阳市市场监督管理局 | 社港所财务人员 | 67 |
浏阳市市场监督管理局 | 乡镇(街道)市场监管人员 | 103 |
浏阳市司法局 | 司法助理员 | 76 |
浏阳市乡镇(街道)机关 | 工作人员1 | 1266 |
浏阳市乡镇(街道)机关 | 工作人员2 | 325 |
浏阳市乡镇(街道)机关 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 211 |
浏阳市乡镇机关 | 工作人员1 | 53 |
浏阳市乡镇机关 | 工作人员2 | 80 |
浏阳市乡镇机关 | 乡镇办职位(人武专干) | 201 |
浏阳市乡镇机关 | 工作人员 | 312 |
浏阳市大瑶镇 | 工作人员 | 75 |
浏阳市永安镇 | 工作人员 | 121 |
浏阳市永安镇 | 财务工作人员 | 47 |
浏阳市淮川街道 | 财务工作人员1 | 90 |
浏阳市淮川街道 | 财务工作人员2 | 56 |
浏阳市沿溪镇 | 财务工作人员 | 63 |
浏阳市文家市镇 | 财务工作人员 | 52 |
浏阳市官桥镇 | 财务工作人员 | 61 |
浏阳市柏加镇 | 财务工作人员 | 75 |
浏阳市北盛镇 | 财务工作人员 | 51 |
浏阳市蕉溪镇 | 财务工作人员 | 64 |
浏阳市沙市镇 | 财务工作人员 | 67 |
浏阳市淳口镇 | 财务工作人员 | 56 |
浏阳市龙伏镇 | 财务工作人员 | 60 |
浏阳市张坊镇 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 95 |
宁乡市乡镇机关 | 机关工作人员1 | 107 |
宁乡市乡镇机关 | 机关工作人员2 | 222 |
宁乡市乡镇机关 | 机关工作人员3 | 151 |
宁乡市乡镇机关 | 机关工作人员4 | 44 |
宁乡市乡镇机关 | 机关工作人员5 | 51 |
宁乡市乡镇机关 | 机关工作人员6 | 68 |
宁乡市乡镇机关 | 机关工作人员7 | 44 |
宁乡市乡镇机关 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 156 |
宁乡市沙田乡人民政府 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 32 |
宁乡市黄材镇人民政府 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 94 |
长沙市公安局 | 特警 | 297 |
长沙市公安局 | 基层民警1 | 344 |
长沙市公安局 | 基层民警2 | 266 |
长沙市公安局 | 信息通信 | 368 |
长沙市公安局 | 法医 | 37 |
长沙市天心区人民法院 | 法官助理 | 171 |
长沙市天心区人民法院 | 财会人员 | 237 |
长沙市雨花区人民法院 | 法官助理(执行) | 39 |
长沙市开福区人民法院 | 法官助理(执行) | 17 |
宁乡市人民法院 | 法官助理(执行) | 9 |
长沙市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 52 |
长沙市开福区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 63 |
长沙市雨花区人民检察院 | 财务 | 267 |
长沙市雨花区人民检察院 | 综合文秘 | 123 |
宁乡市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 10 |
宁乡市人民检察院 | 检察官助理 | 42 |
中共株洲市纪委市监委派驻纪检监察组 | 执纪执法1 | 167 |
中共株洲市纪委市监委派驻纪检监察组 | 执纪执法2 | 255 |
中共株洲市纪委市监委派驻纪检监察组 | 执纪执法3 | 109 |
中共株洲市纪委市监委派驻纪检监察组 | 文字综合 | 94 |
中国农工民主党株洲市委员会 | 办公室综合 | 343 |
株洲市总工会 | 新媒体运营 | 63 |
株洲市总工会 | 财会 | 92 |
株洲市人民政府金融工作办公室 | 综合科 | 134 |
株洲市人民政府金融工作办公室 | 地方金融监管科 | 147 |
株洲市应急管理局 | 煤矿安全监察执法 | 50 |
株洲市卫生健康委员会 | 卫生管理 | 44 |
株洲市司法局 | 社区矫正管理 | 9 |
株洲市司法局 | 会计 | 87 |
株洲市强制隔离戒毒所 | 戒毒医生 | 14 |
株洲市强制隔离戒毒所 | 财务 | 24 |
株洲市强制隔离戒毒所 | 文秘 | 8 |
株洲市强制隔离戒毒所 |
电脑与网络 工程人员1 |
21 |
株洲市强制隔离戒毒所 |
电脑与网络 工程人员2 |
31 |
株洲市强制隔离戒毒所 | 戒毒民警1 | 41 |
株洲市强制隔离戒毒所 | 戒毒民警2 | 18 |
株洲市天元区司法局 | 政府法制服务办公室 | 31 |
株洲市天元区司法局 | 办公室 | 84 |
株洲市天元区嵩山路街道办事处 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 14 |
株洲市天元区雷打石镇 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 44 |
株洲国家高新区田心高科技工业园管理委员会 | 综合管理1 | 11 |
株洲国家高新区田心高科技工业园管理委员会 | 综合管理2 | 9 |
株洲市石峰区田心街道办事处 | 乡镇办职位(退役士兵) | 50 |
株洲市石峰区井龙街道办事处 | 文字综合 | 46 |
株洲市石峰区铜塘湾街道办事处 | 法务工作人员 | 14 |
株洲市石峰区响石岭街道办事处 | 法务工作人员 | 12 |
株洲市石峰区清水塘街道办事处 | 农业农村管理 | 31 |
荷塘区乡镇(街道)机关 | 财务 | 124 |
荷塘区乡镇(街道)机关 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 24 |
株洲国家高新区董家塅高科技工业园管理委员会 | 产业招商 | 101 |
株洲国家高新区董家塅高科技工业园管理委员会 | 企业管理 | 68 |
株洲国家高新区董家塅高科技工业园管理委员会 | 项目管理 | 96 |
株洲市渌口区乡镇机关 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 51 |
株洲市渌口区乡镇机关 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 53 |
株洲市渌口区乡镇机关 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 14 |
株洲市渌口区乡镇机关 | 乡镇职位1 | 94 |
株洲市渌口区乡镇机关 | 乡镇职位2 | 119 |
醴陵市乡镇(街道)机关 | 乡镇职位1 | 160 |
醴陵市乡镇(街道)机关 | 乡镇职位2 | 155 |
醴陵市乡镇(街道)机关 | 乡镇职位3 | 285 |
醴陵市乡镇(街道)机关 | 乡镇职位4 | 306 |
醴陵市乡镇(街道)机关 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 38 |
醴陵市乡镇(街道)机关 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 78 |
醴陵市乡镇(街道)机关 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 42 |
醴陵市司法局基层司法所 | 基层司法所职位1 | 20 |
醴陵市司法局基层司法所 | 基层司法所职位2 | 72 |
醴陵市司法局基层司法所 | 基层司法所职位3 | 26 |
醴陵市司法局基层司法所 | 基层司法所职位4 | 70 |
攸县乡镇(街道)机关 | 乡镇职位1 | 216 |
攸县乡镇(街道)机关 | 乡镇职位2 | 193 |
攸县乡镇(街道)机关 | 乡镇职位3 | 82 |
攸县乡镇(街道)机关 | 乡镇职位4 | 110 |
攸县乡镇(街道)机关 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 25 |
攸县乡镇(街道)机关 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 126 |
攸县乡镇(街道)机关 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 37 |
攸县司法局基层司法所 | 乡镇司法助理员1 | 14 |
攸县司法局基层司法所 | 乡镇司法助理员2 | 5 |
攸县司法局基层司法所 | 财务 | 25 |
攸县高新区管理委员会 | 经济发展科 | 20 |
湖南茶陵经济开发区管理委员会 | 财税金融 | 16 |
湖南茶陵经济开发区管理委员会 | 土地规划 | 22 |
中共茶陵县纪律检查委员会茶陵县监察委员会派驻纪检监察组 | 纪检监察 | 54 |
中共茶陵县委办公室 | 综合文秘 | 31 |
茶陵县人民政府办公室 | 综合岗位1 | 46 |
茶陵县人民政府办公室 | 综合岗位2 | 26 |
茶陵县统计局 | 综合岗位 | 44 |
茶陵县司法局乡镇(街道)司法所 | 司法助理员 | 28 |
茶陵县市场监督管理局(基层工商所) | 药品安全监管1 | 15 |
茶陵县市场监督管理局(基层工商所) | 药品安全监管2 | 31 |
茶陵县市场监督管理局(基层工商所) | 特种设备安全监察 | 144 |
茶陵县街道机关 | 办公室综合 | 68 |
茶陵县街道机关 | 财务 | 13 |
茶陵县乡镇机关 | 财务1 | 7 |
茶陵县乡镇机关 | 财务2 | 8 |
茶陵县乡镇机关 | 城乡规划 | 34 |
茶陵县乡镇机关 | 乡镇职位1 | 19 |
茶陵县乡镇机关 | 乡镇职位2 | 22 |
茶陵县乡镇机关 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 86 |
茶陵县乡镇机关 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 25 |
茶陵县乡镇机关 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 9 |
茶陵县乡镇机关 | 乡镇办职位(退役士兵) | 35 |
炎陵县乡镇机关 | 乡镇职位1 | 155 |
炎陵县乡镇机关 | 乡镇职位2 | 163 |
炎陵县乡镇机关 | 乡镇职位3 | 99 |
炎陵县乡镇机关 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 44 |
炎陵县乡镇机关 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 24 |
炎陵县乡镇机关 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 6 |
炎陵县乡镇财政所 | 财务1 | 19 |
炎陵县乡镇财政所 | 财务2 | 20 |
炎陵县乡镇财政所 | 财务3 | 29 |
炎陵县委办公室 | 综合管理 | 3 |
炎陵县纪委监委 | 综合管理 | 9 |
炎陵县委组织部 | 综合管理 | 5 |
炎陵县政府办公室 | 综合管理 | 1 |
炎陵县九龙工业园管委会 | 财政金融科 | 8 |
炎陵县九龙工业园管委会 | 规划建设科 | 17 |
炎陵县市场监督管理局 | 综合管理员1 | 33 |
炎陵县市场监督管理局 | 综合管理员2 | 0 |
炎陵县市场监督管理局 | 综合管理员3 | 12 |
炎陵县审计局 | 综合管理员 | 20 |
株洲市公安局 | 特警 | 53 |
株洲市公安局 | 基层民警1 | 22 |
株洲市公安局 | 基层民警2 | 91 |
株洲市公安局 | 基层民警3 | 148 |
株洲市公安局 | 基层民警4 | 267 |
株洲市公安局 | 基层民警5 | 10 |
株洲市公安局 | 基层民警6 | 26 |
株洲市公安局 | 基层民警7 | 6 |
醴陵市公安局 | 民警 | 26 |
醴陵市公安局 | 法医 | 6 |
攸县公安局 | 基层民警1 | 0 |
攸县公安局 | 基层民警2 | 25 |
攸县公安局 | 法医 | 12 |
茶陵县公安局 | 民警1 | 9 |
茶陵县公安局 | 民警2 | 8 |
茶陵县公安局 | 民警3 | 2 |
茶陵县公安局 | 民警4 | 0 |
茶陵县森林公安局 | 基层民警1 | 22 |
茶陵县森林公安局 | 基层民警2 | 19 |
炎陵县公安局 | 基层民警 | 36 |
炎陵县森林公安局 | 基层民警 | 0 |
株洲市中级人民法院 | 法官助理 | 27 |
株洲市中级人民法院 | 司法警察 | 21 |
株洲市荷塘区人民法院 | 计算机人员 | 117 |
株洲市芦淞区人民法院 | 法官助理 | 38 |
株洲市石峰区人民法院 | 法官助理(1) | 33 |
株洲市石峰区人民法院 | 法官助理(2) | 5 |
醴陵市人民法院 | 法官助理 | 59 |
醴陵市人民法院 | 司法警察 | 37 |
醴陵市人民法院 | 综合文秘 | 113 |
攸县人民法院 | 法官助理(1) | 9 |
攸县人民法院 | 法官助理(2) | 4 |
攸县人民法院 | 司法警察 | 15 |
茶陵县人民法院 | 法官助理(1) | 11 |
茶陵县人民法院 | 法官助理(2) | 5 |
炎陵县人民法院 | 法官助理 | 6 |
炎陵县人民法院 | 综合文秘 | 4 |
炎陵县人民法院 | 司法警察 | 11 |
荷塘区人民检察院 | 会计 | 78 |
醴陵市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 11 |
茶陵县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 2 |
炎陵县人民检察院 | 检察官助理 | 2 |
中共湘潭市委政法委员会 | 执法监督 | 24 |
湘潭高新技术产业开发区管理委员会 | 信息通信 | 31 |
湘潭市强制隔离戒毒所 | 戒毒单位医学职位 | 49 |
湘潭市财政局 | 财政管理1 | 86 |
湘潭市财政局 | 财政管理2 | 161 |
湘潭市应急管理局 | 化工产品检验监管 | 43 |
湘潭市医疗保障局 | 基金监管科基金监管 | 54 |
湘潭县自然资源局 | 综合职位 | 189 |
湘潭县城市管理和综合执法局 | 综合职位 | 148 |
湘潭县乡镇财政所 | 财会 | 83 |
湘潭县乡镇 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 67 |
湘潭县乡镇 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 9 |
湘潭县乡镇 | 乡镇办职位(人武专干) | 30 |
湘潭县乡镇 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 198 |
湘潭县乡镇 | 文字综合1 | 199 |
湘潭县乡镇 | 文字综合2 | 241 |
湘潭县乡镇 | 文字综合3 | 62 |
湘潭县乡镇 | 文字综合4 | 103 |
湘乡市乡镇 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 40 |
湘乡市乡镇 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 102 |
湘乡市乡镇 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 22 |
湘乡市乡镇 | 乡镇办职位(人武专干) | 123 |
湘乡市乡镇 | 综合管理3 | 43 |
湘乡市乡镇 | 综合管理4 | 70 |
湘乡市乡镇 | 综合管理1 | 357 |
湘乡市乡镇 | 综合管理2 | 392 |
湘乡市乡镇 | 化工产品检验监管 | 122 |
湘乡市乡镇财政所 | 财会1 | 48 |
湘乡市乡镇财政所 | 财会2 | 76 |
韶山市乡镇 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 21 |
韶山市乡镇 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 20 |
韶山市乡镇 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 14 |
韶山市乡镇 | 综合管理1 | 17 |
韶山市乡镇 | 综合管理2 | 22 |
韶山市乡镇 | 综合管理3 | 47 |
韶山市乡镇 | 综合管理4 | 58 |
韶山市应急管理局 | 化工产品检验监管办职位 | 45 |
雨湖区乡镇(街道) | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 15 |
雨湖区乡镇(街道) | 综合管理1 | 191 |
雨湖区乡镇(街道) | 综合管理2 | 240 |
雨湖区乡镇(街道) | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 23 |
雨湖区乡镇(街道) | 财会1 | 110 |
雨湖区乡镇(街道) | 财会2 | 58 |
岳塘区市场监督管理局 | 文字综合 | 62 |
岳塘区市场监督管理局 | 基层执法 | 44 |
岳塘区司法局 | 街道司法所司法助理员1 | 15 |
岳塘区司法局 | 街道司法所司法助理员2 | 46 |
岳塘区街道机关 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 61 |
岳塘区街道机关 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 21 |
岳塘区街道机关 | 化工产品检验监管 | 56 |
湘潭高新区 双马街道办事处 |
综合管理 | 71 |
湘潭高新区 板塘街道办事处 |
司法助理员 | 67 |
湘潭经开区 响水乡人民政府 |
司法助理员 | 15 |
湘潭经开区 九华街道办事处 |
文字综合 | 89 |
湘潭昭山示范区昭山镇 | 财会 | 105 |
湘潭市公安局 | 民警 | 9 |
湘潭市公安局 | 特警 | 28 |
湘潭市公安局 | 信息通信 | 78 |
湘潭市公安局 | 基层民警1 | 348 |
湘潭市公安局 | 基层民警2 | 66 |
湘潭县公安局 | 基层民警1 | 28 |
湘潭县公安局 | 基层民警2 | 16 |
湘乡市公安局 | 基层民警 | 42 |
湘乡市公安局 | 交警 | 9 |
湘潭市岳塘区人民法院 | 法官助理 | 30 |
湘潭市岳塘区人民法院 | 司法警察 | 37 |
湘潭县人民法院 | 法官助理 | 12 |
湘潭县人民法院 | 司法警察 | 19 |
湘潭县人民法院 | 档案管理 | 14 |
湘乡市人民法院 | 法官助理 | 7 |
湘乡市人民法院 | 综合文秘 | 46 |
韶山市人民法院 | 综合文秘 | 46 |
湘潭市岳塘区人民检察院 | 财务 | 75 |
湘潭市岳塘区人民检察院 | 司法行政人员 | 78 |
湘潭市岳塘区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 11 |
湘潭市雨湖区人民检察院 | 检察官助理 | 26 |
湘潭县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 3 |
湘潭县人民检察院 | 司法行政人员1 | 59 |
湘潭县人民检察院 | 司法行政人员2 | 65 |
中共衡阳市纪律检查委员会(衡阳市监察委员会) | 综合文字职位 | 375 |
中共衡阳市纪律检查委员会(衡阳市监察委员会) | 监督检查职位 | 514 |
中国共产党衡阳市委员会办公室 | 文字综合职位 | 136 |
衡阳市发展和改革委员会 | 文字综合职位 | 30 |
衡阳市工业和信息化局 | 办公室财务职位 | 59 |
衡阳市工业和信息化局 | 研究室文字综合职位 | 31 |
衡阳市司法局 | 合同审查与法律事务科综合职位 | 28 |
湖南省衡州监狱 | 基层民警1 | 16 |
湖南省衡州监狱 | 基层民警2 | 68 |
湖南省衡州监狱 | 基层民警3 | 29 |
湖南省衡州监狱 | 基层民警4 | 200 |
湖南省衡州监狱 | 机关民警 | 41 |
衡阳市强制隔离戒毒所 | 特警 | 58 |
衡阳市强制隔离戒毒所 | 基层民警1 | 7 |
衡阳市强制隔离戒毒所 | 基层民警2 | 26 |
衡阳市住房和城乡建设局 | 办公室综合职位 | 26 |
衡阳市住房和城乡建设局 | 组织人事科综合职位 | 41 |
衡阳市住房和城乡建设局 | 市政公用建设科市政公用设施建设及安全监管职位 | 26 |
衡阳市住房和城乡建设局 | 消防管理科建设工程消防验收及安全监管职位 | 19 |
衡阳市住房和城乡建设局 | 工程管理科质量安全监管职位 | 109 |
衡阳市地震局 | 监测应急科职位 | 61 |
衡阳市人民政府金融工作办公室 | 综合科综合职位 | 70 |
中国民主同盟衡阳市委员会 | 办公室综合职位 | 39 |
中国民主建国会衡阳市委员会 | 办公室文字综合职位 | 21 |
中国民主建国会衡阳市委员会 | 办公室财务会计职位 | 61 |
九三学社衡阳市委员会 | 办公室综合职位 | 90 |
湖南省衡阳市文学艺术界联合会 | 组织联络部艺术设计职位 | 54 |
湖南省衡阳市文学艺术界联合会 | 办公室编辑职位 | 11 |
衡阳市科学技术协会 | 办公室档案管理职位 | 9 |
衡阳市科学技术协会 | 普及部综合职位 | 24 |
衡阳市归国华侨联合会 | 办公室文秘职位 | 108 |
衡阳市残疾人联合会 | 办公室文秘职位 | 17 |
中共衡阳市委党校 | 办公室文秘职位 | 16 |
中共衡阳市委党校 | 组织人事部文秘职位 | 28 |
中共衡阳市委党校 | 科研部综合职位 | 149 |
中共衡阳市委党校 | 行政事务部综合职位 | 68 |
衡阳市供销合作总社 | 组织人事科职位 | 10 |
衡阳市供销合作总社 | 财务科职位 | 32 |
衡阳市供销合作总社 | 安全信访科职位 | 61 |
衡阳市供销合作总社 | 合作指导科职位 | 26 |
湖南衡阳松木经济开发区管理委员会 | 安监局安全监管职位 | 23 |
衡南县 | 乡镇公务员1 | 280 |
衡南县 | 乡镇公务员2 | 230 |
衡南县 | 乡镇公务员3 | 222 |
衡南县 | 乡镇公务员4 | 199 |
衡南县 | 乡镇公务员5(“四项目”与大学生退役士兵) | 15 |
衡南县 | 乡镇公务员6(村、社区两委干部) | 47 |
衡南县 | 乡镇公务员7(人武专干) | 155 |
衡南县 | 乡镇公务员8(乡镇街道事业站所人员) | 81 |
衡南县 | 乡镇公务员9(乡镇街道事业站所人员) | 30 |
衡南县司法局 | 乡镇司法员1 | 27 |
衡南县司法局 | 乡镇司法员2 | 64 |
衡阳县 | 乡镇公务员1 | 163 |
衡阳县 | 乡镇公务员2 | 129 |
衡阳县 | 乡镇公务员3 | 268 |
衡阳县 | 乡镇公务员4 | 305 |
衡阳县 | 乡镇公务员5 | 262 |
衡阳县 | 乡镇公务员6 | 160 |
衡阳县 | 乡镇公务员7 | 60 |
衡阳县 | 乡镇公务员8 | 33 |
衡阳县 | 乡镇公务员9 | 24 |
衡阳县 | 乡镇公务员10 | 29 |
衡阳县 | 乡镇公务员11(村、社区两委干部) | 52 |
衡阳县 | 乡镇公务员12(“四项目”与大学生退役士兵) | 45 |
衡阳县 | 乡镇公务员13(乡镇街道事业站所人员) | 58 |
衡阳县司法局 | 司法助理员1 | 91 |
衡阳县司法局 | 司法助理员2 | 112 |
衡阳县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 203 |
衡阳县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 299 |
中共衡阳县委机构编制委员会办公室 | 综合文秘 | 50 |
衡山县 | 乡镇公务员1 | 109 |
衡山县 | 乡镇公务员2 | 108 |
衡山县 | 乡镇公务员3(村、社区两委干部) | 16 |
衡山县 | 乡镇公务员4(乡镇街道事业站所人员) | 11 |
中共衡山县纪律检查委员会(衡山县监察委员会) | 派驻纪检监察组工作人员1 | 68 |
中共衡山县纪律检查委员会(衡山县监察委员会) | 派驻纪检监察组工作人员2 | 99 |
中共衡山县委组织部 | 综合文秘职位 | 43 |
中共衡山县委巡察工作领导小组办公室 | 巡察组综合职位 | 131 |
衡山县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 15 |
衡山县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 14 |
衡山县司法局 | 乡镇司法助理员3 | 13 |
衡山县财政局 | 乡镇财政所工作人员1 | 5 |
衡山县财政局 | 乡镇财政所工作人员2 | 26 |
衡山县工商业联合会 | 办公室文秘职位 | 13 |
衡山县工商业联合会 | 会员部工作人员 | 16 |
衡山县残疾人联合会 | 办公室文秘职位 | 5 |
衡山县归国华侨侨眷联合会 | 办公室文秘职位 | 23 |
衡山县文学艺术界联合会 | 组织联络部综合职位 | 44 |
衡山县红十字会 | 办公室文秘职位 | 16 |
衡山县计划生育协会 | 办公室文秘职位 | 23 |
衡东县 | 乡镇公务员1 | 532 |
衡东县 | 乡镇公务员2 | 387 |
衡东县 | 乡镇公务员3(“四项目”与大学生退役士兵) | 1 |
衡东县 | 乡镇公务员4(村、社区两委干部) | 21 |
衡东县 | 乡镇公务员5(人武专干) | 23 |
衡东县 | 乡镇公务员6(乡镇街道事业站所人员) | 29 |
衡东县 | 乡镇公务员7 | 110 |
衡东县 | 乡镇公务员8 | 88 |
衡东县财政局 | 乡镇财务1 | 73 |
衡东县财政局 | 乡镇财务2 | 90 |
衡东县财政局 | 乡镇财务3 | 10 |
衡东县司法局 | 司法助理员 | 36 |
衡东县红十字会 | 财务 | 35 |
衡东县红十字会 | 文秘 | 29 |
衡东县红十字会 | 宣传策划 | 42 |
湖南衡东经济开发区管理委员会 | 招商合作部 | 23 |
湖南衡东经济开发区管理委员会 | 社会事务部 | 20 |
湖南衡东经济开发区管理委员会 | 循环经济办公室 | 30 |
衡东县文学艺术界联合会 | 办公室 | 27 |
衡东县残疾人联合会 | 文秘 | 13 |
衡东县残疾人联合会 | 办公室 | 62 |
祁东县 | 乡镇公务员1(“四项目”与大学生退役士兵) | 8 |
祁东县 | 乡镇公务员2(人武专干) | 31 |
祁东县 | 乡镇公务员3(村、社区两委干部) | 43 |
祁东县 | 乡镇公务员4(乡镇街道事业站所人员) | 40 |
祁东县 | 乡镇公务员5 | 36 |
祁东县 | 乡镇公务员6 | 11 |
祁东县 | 乡镇公务员7 | 31 |
祁东县 | 乡镇公务员8 | 98 |
祁东县 | 乡镇公务员9 | 75 |
祁东县 | 乡镇公务员10 | 11 |
祁东县 | 乡镇公务员11 | 40 |
祁东县 | 乡镇公务员12 | 9 |
祁东县 | 乡镇公务员13 | 205 |
祁东县 | 街道公务员 | 51 |
祁东县供销社联合社 | 办公室综合 | 39 |
祁东县供销社联合社 | 财务 | 12 |
祁东县司法局 | 司法助理员1 | 6 |
祁东县司法局 | 司法助理员2 | 7 |
祁东县司法局 | 司法助理员3 | 1 |
常宁市 | 乡镇公务员1(村、社区两委干部) | 56 |
常宁市 | 乡镇公务员2(“四项目”与大学生退役士兵) | 32 |
