2021湖南省考报名未达到1比5职位人数统计(截至3月6日16时)
湖南省2021考试录用公务员报考未达到1比5职位人数(截至3月6日16时)
报考单位名称 | 报考职位名称 | 计划人数 | 报考人数 |
宁乡市乡镇 | 老粮仓镇(2021年毕业生1) | 1 | 0 |
宁乡市乡镇 | 青山桥镇(2021年毕业生) | 1 | 0 |
宁乡市乡镇 | 横市镇(2021年毕业生) | 1 | 0 |
宁乡市乡镇 | 巷子口镇(2021年毕业生) | 1 | 0 |
炎陵县人民法院 | 法官助理 | 1 | 0 |
攸县公安局 | 基层民警1 | 1 | 0 |
常宁市人民法院 | 司法警察 | 1 | 0 |
衡东县人民法院 | 司法警察 | 1 | 0 |
衡南县人民法院 | 法官助理(执行) | 2 | 0 |
祁东县人民法院 | 法官助理(执行) | 2 | 0 |
祁东县人民法院 | 司法警察 | 1 | 0 |
衡东县公安局 | 特警2 | 1 | 0 |
衡南县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 | 0 |
洞口县公安局 | 特警 | 2 | 0 |
临湘市公安局 | 文秘职位 | 1 | 0 |
岳阳市平江县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 | 0 |
澧县 | 纪委监委1 | 1 | 0 |
澧县 | 应急管理局1 | 1 | 0 |
汉寿县公安局 | 基层民警2 | 1 | 0 |
津市市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 | 0 |
张家界市慈利县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 | 0 |
桃江县公安局 | 基层民警2 | 1 | 0 |
沅江市公安局 | 基层民警1 | 1 | 0 |
安化县人民检察院 | 司法警察 | 1 | 0 |
南县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 2 | 0 |
双峰县司法局基层司法所 | 司法助理员1 | 1 | 0 |
双峰县司法局基层司法所 | 司法助理员2 | 1 | 0 |
永兴县人民法院 | 法官助理(执行) | 1 | 0 |
永州市公安局交通警察支队凤凰园大队 | 文字综合 | 1 | 0 |
永州市公安局冷水滩分局 | 文秘 | 1 | 0 |
祁阳县公安局 | 派出所民警综合文秘 | 2 | 0 |
蓝山县公安局 | 民警2 | 1 | 0 |
双牌县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 | 0 |
洪江市人民法院 | 法官助理(执行) | 1 | 0 |
凤凰县司法局水打田司法所 | 司法员 | 1 | 0 |
泸溪县达岚镇人民政府 | 乡镇城乡规划设计(高层次人才) | 1 | 0 |
永顺县公安局 | 基层民警1 | 1 | 0 |
湖南警察学院 | 教师6 | 1 | 0 |
桃源县 | 纪委监委纪检监察1 | 2 | 1 |
临澧县公安局 | 法制专干 | 2 | 1 |
桃源县人民法院 | 法官助理(执行) | 3 | 2 |
郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 特警 | 3 | 2 |
湖南警察学院 | 教师1 | 3 | 2 |
宁乡市乡镇 | 煤炭坝镇(2021年毕业生1) | 1 | 1 |
宁乡市乡镇 | 大成桥镇(2021年毕业生) | 1 | 1 |
宁乡市乡镇 | 喻家坳乡(2021年毕业生1) | 1 | 1 |
宁乡市乡镇 | 沩山乡(2021年毕业生) | 1 | 1 |
宁乡市乡镇 | 沙田乡(2021年毕业生) | 1 | 1 |
株洲市公安局渌口分局 | 民警2 | 1 | 1 |
醴陵市公安局 | 基层民警6 | 3 | 3 |
炎陵县公安局 | 基层民警1 | 8 | 8 |
炎陵县公安局 | 法医 | 2 | 2 |
衡东县公安局 | 法医 | 1 | 1 |
祁东县公安局 | 基层民警3(文字综合职位) | 1 | 1 |
祁东县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 2 | 2 |
武冈市司法局 | 乡镇司法助理2 | 1 | 1 |
城步苗族自治县人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 1 |
新宁县人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 1 |
邵阳市公安局大祥分局 | 文字综合 | 1 | 1 |
岳阳市强制隔离戒毒所 | 戒毒警察2 | 1 | 1 |
华容县纪委监委 | 文字综合1 | 1 | 1 |
临湘市纪委监委 | 执纪执法办案2 | 1 | 1 |
汨罗市人民法院 | 法官助理(执行) | 2 | 2 |
津市市 | 文旅广体局 | 1 | 1 |
汉寿县 | 政府办2 | 1 | 1 |
慈利县乡镇机关 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 1 | 1 |
桑植县乡镇机关 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 2 | 2 |
安化县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所文秘 | 1 | 1 |
安化县公安局 | 基层民警1 | 1 | 1 |
娄底市中级人民法院 | 司法特警 | 1 | 1 |
永兴县司法局乡镇司法所 | 乡镇司法所职位(2021年普通高校毕业生) | 1 | 1 |
汝城县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 2 | 2 |
桂东县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 | 1 |
祁阳县人民法院 | 司法特警 | 1 | 1 |
道县公安局 | 文秘1 | 1 | 1 |
辰溪县人民法院 | 法官助理(执行) | 1 | 1 |
辰溪县人民法院 | 档案管理 | 1 | 1 |
沅陵县人民法院 | 法官助理 | 1 | 1 |
吉首监狱 | 基层民警3 | 1 | 1 |
凤凰县司法局三拱桥司法所 | 司法员 | 1 | 1 |
花垣县市场监督管理局乡镇所 | 执法人员1 | 1 | 1 |
泸溪县潭溪镇人民政府 | 乡镇交通运输工程管理(高层次人才) | 1 | 1 |
泸溪县小章乡人民政府 | 乡镇农业资源保护与利用(高层次人才) | 1 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱特警6 | 2 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱特警36 | 1 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警2 | 1 | 1 |
湖南警察学院 | 教师2 | 1 | 1 |
常德法院系统 | 法官助理(执行) | 12 | 13 |
祁东县 | 乡镇公务员7 | 4 | 5 |
衡阳市公安局 | 基层民警3 | 3 | 4 |
华容县纪委监委 | 派驻纪检监察岗位1 | 3 | 4 |
沅江市人民法院 | 法官助理(执行)(1) | 4 | 5 |
沅江市人民法院 | 法官助理(执行)(2) | 4 | 5 |
沅江市人民检察院 | 检察官助理1 | 3 | 4 |
炎陵县司法局 | 乡镇司法所职位1 | 2 | 3 |
绥宁县乡镇 | 乡镇职位3 | 2 | 3 |
南县人民法院 | 法官助理(执行) | 4 | 6 |
冷水江市人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 3 |
双牌县人民法院 | 法官助理(2) | 2 | 3 |
溆浦县 | 乡镇机关科员8 | 2 | 3 |
麻阳苗族自治县人民法院 | 法官助理(执行) | 2 | 3 |
澧县 | 乡镇办机关3 | 4 | 7 |
宁乡市乡镇 | 大屯营镇(2021年毕业生1) | 1 | 2 |
宁乡市乡镇 | 东湖塘镇(2021年毕业生1) | 1 | 2 |
宁乡市乡镇 | 坝塘镇(2021年毕业生) | 1 | 2 |
宁乡市乡镇 | 资福镇(2021年毕业生) | 1 | 2 |
炎陵县司法局 | 乡镇司法所职位2 | 2 | 4 |
株洲市石峰区人民法院 | 法官助理 | 1 | 2 |
攸县人民法院 | 法官助理 | 1 | 2 |
常宁市人民法院 | 法官助理 | 1 | 2 |
祁东县公安局 | 基层民警2 | 1 | 2 |
绥宁县乡镇 | 乡镇职位4 | 2 | 4 |
中国共产主义青年团邵阳县委员会 | 文秘职位 | 1 | 2 |
邵阳市公安局监所管理支队 | 文字综合 | 1 | 2 |
武冈市公安局 | 民警 | 1 | 2 |
华容县纪委监委 | 文字综合2 | 1 | 2 |
华容县委办公室 | 文字综合 | 1 | 2 |
临湘市纪委监委 | 执纪执法办案1 | 1 | 2 |
临湘市市场监督管理局乡镇市场监督管理所 | 文字综合 | 1 | 2 |
岳阳市云溪区纪委监委 | 派驻纪检监察组职位4 | 1 | 2 |
岳阳市君山区钱粮湖镇 | 乡镇职位(事业站所人员) | 1 | 2 |
岳阳县人民法院 | 法官助理(执行) | 1 | 2 |
岳阳市岳阳县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 | 2 |
津市市 | 政府办2 | 1 | 2 |
慈利县司法局 | 乡镇司法所工作人员1 | 1 | 2 |
慈利县人民法院 | 档案管理 | 1 | 2 |
张家界市公安局 | 法医 | 1 | 2 |
张家界市武陵源区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 | 2 |
南县 | 乡镇机关财务1 | 1 | 2 |
沅江市公安局 | 法医 | 1 | 2 |
益阳市大通湖管理区人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 2 |
涟源市公安局 | 文秘 | 1 | 2 |
资兴市人民法院 | 法官助理(执行) | 2 | 4 |
嘉禾县人民法院 | 法官助理 | 1 | 2 |
道县文学艺术联合会 | 工作人员1 | 1 | 2 |
道县公安局 | 文秘2 | 1 | 2 |
芷江侗族自治县人民法院 | 法官助理(执行) | 1 | 2 |
通道侗族自治县人民法院 | 法官助理(执行) | 1 | 2 |
怀化市洪江公安局 | 民警 | 1 | 2 |
靖州苗族侗族自治县公安局 | 民警 | 1 | 2 |
靖州苗族侗族自治县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 | 2 |
辰溪县人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 2 |
花垣县纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察人员1 | 1 | 2 |
泸溪县合水镇人民政府 | 乡镇土木水利工程管理(高层次人才) | 1 | 2 |
中共永顺县委组织部 | 经济管理(高层次人才) | 1 | 2 |
保靖县公安局 | 基层民警1 | 1 | 2 |
永顺县人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 2 |
湖南警察学院 | 教师3 | 1 | 2 |
安化县 | 乡镇机关文秘1 | 5 | 11 |
宁乡市人民法院 | 法官助理(执行) | 3 | 7 |
株洲市公安局 | 基层民警3 | 3 | 7 |
沅陵县 | 财政局乡镇财政所科员1 | 3 | 7 |
醴陵市人民法院 | 法官助理 | 2 | 5 |
邵阳县乡镇 | 乡镇财政事务办职位1 | 4 | 10 |
邵阳县纪委监委 | 法制职位1 | 2 | 5 |
平江县乡镇 | 乡镇机关办3 | 2 | 5 |
平江县乡镇 | 乡镇机关办5 | 2 | 5 |
汨罗市司法局法律援助中心 | 法律援助专员 | 2 | 5 |
临澧县 | 乡镇财政所2 | 2 | 5 |
石门县公安局 | 文字综合 | 2 | 5 |
临武县人民法院 | 法官助理 | 2 | 5 |
东安县司法局 | 乡镇司法助理员 | 2 | 5 |
道县政府办公室 | 工作人员 | 2 | 5 |
凤凰县人民法院 | 法官助理(执行) | 2 | 5 |
古丈县人民法院 | 法官助理(执行) | 2 | 5 |
湖南省司法厅 | 监狱民警1 | 2 | 5 |
湖南省司法厅 | 监狱民警3 | 4 | 10 |
湖南省司法厅 | 监狱民警4 | 4 | 10 |
平江县人民法院 | 法官助理(执行) | 3 | 8 |
祁东县 | 乡镇公务员11 | 4 | 11 |
绥宁县乡镇 | 乡镇职位2 | 4 | 11 |
宁乡市乡镇 | 花明楼镇(2021年毕业生2) | 1 | 3 |
宁乡市乡镇 | 回龙铺镇(2021年毕业生1) | 1 | 3 |
攸县 | 乡镇(街道)职位(人武专干) | 1 | 3 |
攸县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 | 3 |
炎陵县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 | 3 |
雨湖区乡镇(街道) | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 2 | 6 |
湘潭市岳塘区人民法院 | 法官助理(执行) | 1 | 3 |
湘潭县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 | 3 |
衡阳市强制隔离戒毒所 | 基层民警2(综合文秘) | 1 | 3 |
南岳区 | 乡镇公务员(事业站所) | 1 | 3 |
衡阳市珠晖区人民法院 | 法官助理(执行) | 2 | 6 |
衡东县人民法院 | 法官助理 | 1 | 3 |
衡阳市石鼓区人民法院 | 综合文秘 | 1 | 3 |
衡阳市中级人民法院 | 法官助理(执行) | 2 | 6 |
衡东县公安局 | 特警3 | 1 | 3 |
衡阳县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 3 |
耒阳市人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 3 |
雁峰区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 3 | 9 |
绥宁县妇女联合会 | 文秘 | 1 | 3 |
城步苗族自治县乡镇 | 乡镇职位6 | 1 | 3 |
邵阳县乡镇 | 乡镇普通职位3 | 2 | 6 |
隆回县人民法院 | 法官助理(2) | 4 | 12 |
洞口县人民法院 | 法官助理(2) | 2 | 6 |
武冈市人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 3 |
新邵县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 2 | 6 |
岳阳市强制隔离戒毒所 | 戒毒警察3 | 1 | 3 |
湘阴县 | 乡镇普通职位6 | 6 | 18 |
岳阳楼区司法局 | 司法工作1 | 2 | 6 |
岳阳市云溪区纪委监委 | 派驻纪检监察组职位1 | 2 | 6 |
岳阳市君山区广兴洲镇 | 乡镇职位(事业站所人员) | 1 | 3 |
岳阳市君山区柳林洲街道办事处 | 乡镇职位(事业站所人员) | 1 | 3 |
华容县人民法院 | 法官助理(执行) | 1 | 3 |
岳阳市人民检察院 | 检察官助理2(侦查) | 1 | 3 |
岳阳市华容县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 | 3 |
岳阳市华容县人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 3 |
岳阳市荆剑地区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 | 3 |
临澧县 | 民政局1 | 1 | 3 |
常德市公安局 | 法制专干 | 1 | 3 |
桃源县公安局 | 法医 | 1 | 3 |
常德市鼎城区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 | 3 |
安乡县人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 6 |
汉寿县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 2 | 6 |
澧县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 | 3 |
沅江市 | 乡镇街道机关文秘 | 2 | 6 |
南县城市管理和综合执法局 | 文秘 | 1 | 3 |
南县 | 乡镇机关综合管理(乡镇事业站所人员)1 | 2 | 6 |
大通湖区纪委区监察工委 | 综合管理 | 2 | 6 |
安化县人民法院 | 法官助理(执行) | 8 | 24 |
益阳市资阳区人民检察院 | 文字综合 | 1 | 3 |
桃江县人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 6 |
涟源市卫生健康局 | 文字综合 | 2 | 6 |
资兴市 | 乡镇职位(乡镇、街道事业站所工作人员) | 2 | 6 |
嘉禾县人民法院 | 法官助理(执行) | 1 | 3 |
郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 基层民警1 | 1 | 3 |
临武县公安局 | 特警3 | 1 | 3 |
安仁县公安局 | 基层民警 | 1 | 3 |
永州市金洞管理区 | 综合管理二 | 2 | 6 |
永州市金洞管理区 | 乡镇普通职位1 | 1 | 3 |
道县司法局 | 乡镇司法所行政复议 | 1 | 3 |
东安县人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 3 |
东安县人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 3 |
东安县人民法院 | 司法警察(1) | 1 | 3 |
双牌县人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 3 |
新田县人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 6 |
沅陵县 | 财政局乡镇财政所科员3 | 3 | 9 |
沅陵县公安局 | 民警1 | 1 | 3 |
花垣县市场监督管理局乡镇所 | 执法人员2 | 1 | 3 |
保靖县司法局乡镇司法所 | 司法员 | 1 | 3 |
凤凰县公安局 | 信息通信 | 1 | 3 |
龙山县公安局 | 基层民警 | 1 | 3 |
龙山县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 | 3 |
湖南省司法厅 | 监狱特警34 | 4 | 12 |
湖南省司法厅 | 监狱民警105 | 1 | 3 |
湖南省植保植检站 | 测报科 | 1 | 3 |
湖南警察学院 | 教师4 | 1 | 3 |
长沙铁路运输检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 | 3 |
邵东市乡镇 | 乡镇普通职位5 | 5 | 16 |
醴陵市 | 乡镇职位(事业站所) | 10 | 33 |
新邵县乡镇 | 乡镇普通职位5 | 3 | 10 |
石门县 | 乡镇职位(事业站所) | 4 | 13 |
宜章县人民检察院 | 检察官助理 | 3 | 10 |
汝城县人民检察院 | 检察官助理 | 4 | 13 |
保靖县人民法院 | 法官助理(执行) | 3 | 10 |
平江县乡镇 | 乡镇机关办1 | 5 | 17 |
安化县 | 乡镇机关文秘2 | 5 | 17 |
衡山县财政局 | 乡镇财政所工作人员1 | 2 | 7 |
衡南县人民法院 | 法官助理 | 2 | 7 |
衡山县人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 7 |
常宁市人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 7 |
耒阳市人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 7 |
邵东市人民法院 | 法官助理(2) | 2 | 7 |
武冈市人民法院 | 法官助理(2) | 2 | 7 |
华容县纪委监委 | 派驻纪检监察岗位2 | 2 | 7 |
华容县人民法院 | 法官助理 | 4 | 14 |
安乡县 | 市场监督管理局基层所2 | 4 | 14 |
中共双峰县纪律检查委员会、双峰县监察委员会 | 执纪 | 2 | 7 |
新化县人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 7 |
北湖区 | 乡镇(街道)职位(乡镇、街道事业站所工作人员) | 2 | 7 |
龙山县人民法院 | 法官助理(执行)1 | 2 | 7 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警4 | 3 | 11 |
长沙市公安局 | 民警7 | 4 | 15 |
嘉禾县人民检察院 | 检察官助理 | 4 | 15 |
花垣县财政局乡镇财政所 | 财务人员3 | 4 | 15 |
常德法院系统 | 法官助理 | 16 | 62 |
宁乡市乡镇 | 老粮仓镇(2021年毕业生2) | 1 | 4 |
长沙市公安局 | 民警5 | 4 | 16 |
醴陵市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 2 | 8 |
祁东县司法局 | 司法助理员1 | 4 | 16 |
祁东县司法局 | 司法助理员2 | 4 | 16 |
衡阳市南岳区人民法院 | 法官助理(执行) | 1 | 4 |
蒸湘区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 2 | 8 |
衡南县人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 4 |
邵阳县委机构编制委员会办公室 | 文秘职位 | 1 | 4 |
邵阳县人民法院 | 法官助理(2) | 2 | 8 |
洞口县人民法院 | 司法特警 | 1 | 4 |
绥宁县公安局 | 法医 | 1 | 4 |
邵阳县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 2 | 8 |
绥宁县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 4 |
洞口县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 | 4 |
湘阴县 | 乡镇职位(事业站所人员) | 10 | 40 |
临湘市人民法院 | 法官助理(执行) | 1 | 4 |
岳阳市岳阳楼区人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 4 |
岳阳市汨罗市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 | 4 |
桃源县 | 政法委执法监督1 | 1 | 4 |
澧县 | 纪委监委2 | 3 | 12 |
石门县 | 卫健局疾病防控 | 1 | 4 |
临澧县 | 乡镇司法所1 | 1 | 4 |
常德市鼎城区人民法院 | 法官助理(执行) | 4 | 16 |
桑植县司法局 | 乡镇司法助理1 | 1 | 4 |
慈利县人民法院 | 法官助理(1) | 3 | 12 |
桃江县人民法院 | 法官助理(执行)(1) | 2 | 8 |
安化县人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 4 |
道县人民法院 | 法官助理 | 3 | 12 |
中共花垣县纪律检查委员会县监察委员会 | 纪检监察人员 | 1 | 4 |
中共永顺县纪律检查委员会县监察委员会 | 审查调查(高层次人才) | 1 | 4 |
湘西州委办公室 | 计算机(高层次人才) | 1 | 4 |
泸溪县人民检察院 | 法医 | 1 | 4 |
凤凰县人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 4 |
永顺县人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 4 |
湖南省司法厅 | 监狱特警18 | 3 | 12 |
湖南省司法厅 | 特警3 | 1 | 4 |
新邵县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 5 | 21 |
新化县 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 5 | 21 |
邵东市乡镇 | 乡镇普通职位4 | 3 | 13 |
洞口县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 3 | 13 |
临澧县人民检察院 | 检察官助理 | 3 | 13 |
娄底市中级人民法院 | 法官助理(1) | 4 | 17 |
邵东市乡镇 | 乡镇职位(村、社区干部) | 7 | 31 |
祁东县 | 乡镇公务员1(“四项目”与大学生退役士兵) | 4 | 18 |
耒阳市人民法院 | 法官助理 | 2 | 9 |
湘阴县 | 乡镇(街道)财政所职位1 | 8 | 36 |
湘阴县 | 乡镇普通职位5 | 6 | 27 |
安乡县 | 乡镇职位(村、社区干部) | 2 | 9 |
临武县 | 乡镇职位(乡镇事业站所工作人员) | 2 | 9 |
溆浦县人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 9 |
泸溪县人民法院 | 法官助理(执行) | 2 | 9 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位10 | 2 | 9 |
湖南省司法厅 | 监狱民警6 | 2 | 9 |
衡阳铁路运输法院 | 法官助理(1) | 2 | 9 |
赫山区 | 乡镇街道机关综合管理(乡镇事业站所人员) | 13 | 60 |
衡阳市公安局 | 法医 | 3 | 14 |
平江县乡镇 | 乡镇机关办4 | 3 | 14 |
平江县乡镇 | 乡镇机关办9 | 3 | 14 |
慈利县乡镇财政所 | 乡镇预算会计1 | 3 | 14 |
沅江市人民检察院 | 检察官助理2 | 3 | 14 |
辰溪县 | 乡镇机关科员6 | 3 | 14 |
衡阳县 | 乡镇公务员11(乡镇街道事业站所人员) | 5 | 24 |
衡东县 | 乡镇公务员6(乡镇街道事业站所人员) | 5 | 24 |
湘阴县 | 乡镇职位(四项目人员及大学生退役士兵) | 6 | 29 |
临湘市 | 乡镇职位(事业站所人员) | 4 | 19 |
石门县 | 纪委监委办案审查 | 4 | 19 |
文章来源:http://www.hunanpea.com/Article/a40c10ea-2288-42b8-9d1f-4793833cafa0/InternalArticleDetail.do