2025湖南郴州公务员考试面试入围分数线(各职位最低进面分数)
2024年湖南郴州公务员考试各职位面试入围分数线
扫码咨询考试咨询&备考信息
报考单位 | 报考职位 | 进面分数线 |
---|---|---|
中共郴州市纪律检查委员会、郴州市监察委员会 | 执纪执法一 | 62.6 |
中共郴州市纪律检查委员会、郴州市监察委员会 | 执纪执法二 | 61.7 |
中共郴州市纪律检查委员会、郴州市监察委员会 | 执纪执法三 | 57.55 |
中共郴州市纪律检查委员会、郴州市监察委员会 | 执纪执法四 | 62.4 |
中共郴州市纪律检查委员会、郴州市监察委员会 | 文字综合一 | 66.6 |
中共郴州市纪律检查委员会、郴州市监察委员会 | 文字综合二 | 67.3 |
郴州市档案馆 | 信息管理 | 61.35 |
郴州市人民政府办公室 | 文字综合一 | 63 |
郴州市人民政府办公室 | 文字综合二 | 67.95 |
郴州市人民政府办公室 | 文字综合三 | 63.3 |
郴州市人民政府驻广州办事处 | 综合管理 | 62.75 |
中国人民政治协商会议郴州市委员会机关 | 文字综合 | 62.35 |
郴州市老干部活动中心 | 文字综合 | 62.95 |
郴州市重点建设项目事务中心 | 综合管理一 | 65.8 |
郴州市重点建设项目事务中心 | 综合管理二 | 66.95 |
郴州市重点建设项目事务中心 | 工程管理一 | 63.45 |
郴州市重点建设项目事务中心 | 工程管理二 | 66.7 |
郴州市重点建设项目事务中心 | 文字综合 | 61.3 |
郴州市财政局 | 财政金融 | 58.4 |
郴州市财政事务中心 | 文字综合 | 59.75 |
郴州市财政事务中心 | 财政投资评审 | 62.75 |
郴州市国库集中支付核算中心 | 财务会计 | 63.7 |
郴州市国库集中支付核算中心 | 财政金融 | 64.45 |
郴州市社会保险服务中心 | 文字综合 | 65.1 |
郴州市社会保险服务中心 | 法律 | 62.35 |
郴州市社会保险服务中心 | 财务 | 64 |
郴州市社会保险服务中心 | 信息管理 | 65.05 |
郴州市东江湖水环境保护局 | 综合管理 | 60.95 |
郴州市生态环境局北湖分局 | 综合管理 | 69.8 |
郴州市生态环境局苏仙分局 | 综合管理 | 70.25 |
郴州市生态环境局资兴分局 | 综合管理 | 63.5 |
郴州市住房和城乡建设局 | 建设管理 | 66.2 |
郴州市交通建设服务中心 | 财务 | 66.8 |
郴州市交通建设服务中心 | 公路养护与建设工程 | 59.35 |
郴州市交通建设服务中心 | 质量监督 | 60.2 |
郴州市水运事务中心 | 文字综合 | 61.35 |
郴州市水运事务中心 | 船舶船员管理 | 62.55 |
郴州市水运事务中心 | 船舶检验 | 62.65 |
郴州市水运事务中心 | 水路运输管理 | 63.7 |
郴州市库区移民事务中心 | 综合管理 | 60.75 |
郴州市水利局 | 综合管理 | 58.95 |
郴州市农村经营服务站 | 财务管理 | 67.65 |
郴州市烟草产业发展服务中心 | 财务 | 62.65 |
郴州市烟草产业发展服务中心 | 业务管理 | 62.4 |
郴州市烟草产业发展服务中心 | 综合管理 | 63.2 |
郴州市商务局 | 业务管理 | 66.5 |
郴州市商务局 | 财务管理 | 65.35 |
郴州市文化旅游广电体育局 | 业务管理 | 62.75 |
郴州市审计局 | 财务审计一 | 68.15 |
郴州市审计局 | 财务审计二 | 54.35 |
郴州市应急管理局 | 文字综合 | 61.7 |
郴州市应急管理局 | 危险化学品监管 | 64.75 |
郴州市应急管理局 | 档案管理 | 60.6 |
郴州市林业局 | 森林资源管理 | 54.5 |
郴州市林业局 | 财务管理 | 64.05 |
郴州市市场监督管理局 | 文字综合 | 60.6 |
郴州市市场监督管理局 | 价格监督检查 | 64.75 |
郴州市市场监督管理局 | 质量管理 | 63.45 |
郴州市市场监督管理局直属分局 | 文字综合 | 64.95 |
郴州市市场监督管理局直属分局 | 安全生产监管 | 65.2 |
郴州市市场监督管理局直属分局 | 食品安全监管 | 66.6 |
郴州市市场监督管理局直属分局 | 药品安全监管 | 61.35 |
郴州市统计调查服务中心 | 统计 | 63.8 |
郴州市城市管理和综合执法局 | 业务管理 | 65 |
郴州市医疗保障事务中心 | 审核稽核一 | 59.15 |
郴州市医疗保障事务中心 | 审核稽核二 | 60.25 |
郴州市政务服务中心 | 财务管理 | 65.8 |
郴州市政务服务中心 | 文字综合 | 69.25 |
郴州市政务服务中心 | 综合管理一 | 64.6 |
郴州市政务服务中心 | 综合管理二 | 60.7 |
郴州市政务服务中心 | 信息技术 | 60.65 |
郴州市归侨侨眷联合会 | 文字综合 | 62.35 |
郴州市工商业联合会 | 文字综合 | 66.75 |
郴州高新技术产业开发区管理委员会 | 综合管理一 | 62.65 |
郴州高新技术产业开发区管理委员会 | 综合管理二 | 68.35 |
郴州高新技术产业开发区管理委员会 | 综合管理三 | 62.2 |
郴州高新技术产业开发区管理委员会 | 业务管理一 | 65.35 |
郴州高新技术产业开发区管理委员会 | 业务管理二 | 65.7 |
郴州高新技术产业开发区管理委员会 | 业务管理三 | 62.55 |
郴州高新技术产业开发区管理委员会 | 业务管理四 | 63.45 |
郴州高新技术产业开发区管理委员会 | 业务管理五 | 61.65 |
郴州高新技术产业开发区管理委员会 | 生产安全监管 | 62.55 |
中共郴州市委党校 | 文字综合一 | 59.55 |
中共郴州市委党校 | 文字综合二 | 61.25 |
中共郴州市委党校 | 文字综合三 | 60.6 |
中共郴州市委党校 | 文字综合四 | 64.1 |
中共郴州市委党校 | 信息管理 | 63.35 |
中共郴州市委党史研究室 | 文字综合 | 60.05 |
郴州市供销合作联社 | 综合管理 | 62.4 |
中共郴州市北湖区纪律检查委员会、郴州市北湖区监察委员会 | 监督执纪 | 58.5 |
中共郴州市北湖区委机构编制委员会办公室 | 综合管理 | 55.95 |
郴州市北湖区教育局 | 综合管理 | 62.55 |
郴州市北湖区住房和城乡建设局 | 综合管理 | 68.8 |
郴州市北湖区库区移民事务中心 | 综合管理 | 59.6 |
郴州市北湖区水旱灾害防御事务中心 | 综合管理 | 56.95 |
郴州市北湖区重点建设项目事务中心 | 综合管理 | 65.35 |
郴州市北湖区医疗保障事务中心 | 综合管理 | 62.15 |
郴州市北湖区社会保险服务中心 | 综合管理 | 64.5 |
郴州市北湖区就业服务中心 | 综合管理 | 65.15 |
郴州市北湖区政务服务中心 | 信息管理 | 65.65 |
郴州市北湖区供销合作联社 | 综合管理 | 66.05 |
郴州市北湖区市场监督管理局市场监督管理所 | 业务管理 | 67.7 |
郴州市北湖区市场监督管理局市场监督管理所 | 食品药品安全监管 | 63.45 |
郴州市北湖区市场监督管理局市场监督管理所 | 综合管理 | 61.1 |
郴州市北湖区司法局乡镇(街道)司法所 | 司法助理 | 60 |
郴州市北湖区财政局乡镇(街道)财政所 | 财政管理一 | 63.5 |
郴州市北湖区财政局乡镇(街道)财政所 | 财政管理二 | 61.35 |
郴州市北湖区 | 街道综合一 | 63.65 |
郴州市北湖区 | 街道综合二 | 64.15 |
郴州市北湖区 | 街道综合三 | 60.05 |
郴州市北湖区 | 少数民族乡镇综合 | 63.15 |
郴州市北湖区 | 街道人武专干 | 61 |
郴州市苏仙区市场监督管理局 | 文字综合 | 66 |
郴州市苏仙区市场监督管理局 | 财务管理 | 64.5 |
郴州市苏仙区市场监督管理局 | 特种设备监管 | 66.75 |
郴州市苏仙区市场监督管理局 | 法律事务 | 60.6 |
中国共产主义青年团郴州市苏仙区委员会 | 文字综合 | 68.7 |
郴州市苏仙区统计调查服务中心 | 统计综合一 | 58.25 |
郴州市苏仙区统计调查服务中心 | 统计综合二 | 62.85 |
郴州市苏仙区畜牧水产事务中心 | 综合管理一 | 64.05 |
郴州市苏仙区畜牧水产事务中心 | 综合管理二 | 60.4 |
郴州市苏仙区工伤保险服务中心 | 工伤核查 | 63 |
郴州市苏仙区社会保险服务中心 | 综合管理 | 62.4 |
郴州市苏仙区重点建设项目事务中心 | 财务 | 65.25 |
郴州市苏仙区水旱灾害防御事务中心 | 水利管理 | 53.15 |
郴州市苏仙区供销合作联社 | 文字综合 | 67 |
郴州市苏仙区农机事务中心 | 综合管理一 | 62.7 |
郴州市苏仙区农机事务中心 | 综合管理二 | 61.85 |
郴州市苏仙区农机事务中心 | 综合管理三 | 60.1 |
郴州市苏仙区农机事务中心 | 综合管理四 | 57.95 |
郴州市苏仙区医疗保障事务中心 | 待遇审核 | 63.75 |
郴州市苏仙区市场监督管理局市场监督管理所 | 法律事务 | 61.5 |
郴州市苏仙区司法局乡镇司法所 | 司法助理 | 59.55 |
郴州市苏仙区财政局乡镇(街道)财政所 | 财务管理一 | 66.2 |
郴州市苏仙区财政局乡镇(街道)财政所 | 财务管理二 | 66.25 |
郴州市苏仙区财政局乡镇(街道)财政所 | 财务管理三 | 60.85 |
郴州市苏仙区 | 乡镇综合一 | 65.05 |
郴州市苏仙区 | 乡镇综合二 | 60.55 |
郴州市苏仙区 | 乡镇综合三 | 65.45 |
郴州市苏仙区 | 乡镇综合四 | 60.85 |
郴州市苏仙区 | 乡镇综合五 | 53.8 |
郴州市苏仙区 | 乡镇综合六 | 57.6 |
资兴市库区移民事务中心 | 综合管理 | 64.35 |
资兴市库区移民事务中心 | 财务管理 | 67.3 |
资兴市库区移民事务中心 | 工程管理 | 60.2 |
资兴市库区移民事务中心 | 生产建设管理 | 64.1 |
资兴市机关事务服务中心 | 综合管理一 | 61.9 |
资兴市机关事务服务中心 | 综合管理二 | 63.05 |
资兴市财政事务中心 | 财务管理 | 65.05 |
资兴市财政事务中心 | 投资评审 | 62.5 |
资兴市国库集中支付核算中心 | 财务管理一 | 60.7 |
资兴市国库集中支付核算中心 | 财务管理二 | 62.2 |
资兴市就业服务中心 | 综合管理一 | 64.5 |
资兴市就业服务中心 | 综合管理二 | 63 |
资兴市社会保险服务中心 | 工伤业务 | 57.55 |
资兴市社会保险服务中心 | 综合管理 | 66.35 |
资兴市社会保险服务中心 | 文字综合一 | 62.55 |
资兴市社会保险服务中心 | 文字综合二 | 53.5 |
资兴市畜牧水产事务中心 | 财务管理 | 60.4 |
资兴市畜牧水产事务中心 | 畜牧水产管理 | 58.45 |
资兴市政务服务中心 | 综合管理 | 61.95 |
资兴市公路建设养护中心 | 综合管理 | 60.15 |
资兴市公路建设养护中心 | 公路建设 | 62.4 |
资兴市统计调查服务中心 | 统计管理 | 65.4 |
资兴市供销合作联社 | 财务管理 | 60.9 |
资兴市医疗保障事务中心 | 财务管理 | 59.4 |
资兴市市场监督管理局市场监督管理所 | 行政执法一 | 54.25 |
资兴市市场监督管理局市场监督管理所 | 业务管理一 | 64.2 |
资兴市市场监督管理局市场监督管理所 | 业务管理二 | 64.75 |
资兴市市场监督管理局市场监督管理所 | 文字综合 | 65.75 |
资兴市司法局乡镇司法所 | 司法调解一 | 58.4 |
资兴市司法局乡镇司法所 | 司法调解二 | 57.95 |
资兴市财政局乡镇财政所 | 财务管理一 | 61.15 |
资兴市财政局乡镇财政所 | 财务管理二 | 59.6 |
资兴市 | 街道综合一 | 64.7 |
资兴市 | 街道综合二 | 61.85 |
资兴市 | 乡镇综合一 | 61.15 |
资兴市 | 乡镇综合二 | 58.75 |
资兴市 | 乡镇综合三 | 60.95 |
资兴市 | 乡镇综合四 | 55.1 |
资兴市 | 乡镇综合五 | 56.65 |
资兴市 | 乡镇人武专干 | 59.65 |
桂阳县库区移民事务中心 | 财务管理 | 64.9 |
桂阳县畜牧水产事务中心 | 财务管理 | 62.8 |
桂阳县社会保险服务中心 | 财务管理 | 61 |
桂阳县社会保险服务中心 | 业务管理一 | 65.85 |
桂阳县社会保险服务中心 | 业务管理二 | 62.3 |
桂阳县医疗保障事务中心 | 文字综合 | 61.55 |
桂阳县医疗保障事务中心 | 财务管理 | 64.8 |
桂阳县市场监督管理局市场监督管理所 | 综合管理 | 64.75 |
桂阳县司法局乡镇司法所 | 司法助理 | 59.05 |
桂阳县财政局乡镇财政所 | 财务管理一 | 59.9 |
桂阳县财政局乡镇财政所 | 财务管理二 | 64.9 |
桂阳县财政局乡镇财政所 | 财务管理三 | 62.1 |
桂阳县财政局乡镇财政所 | 财务管理四 | 64.15 |
桂阳县财政局乡镇财政所 | 财务管理五 | 57.95 |
桂阳县 | 乡镇综合一 | 63.35 |
桂阳县 | 乡镇综合二 | 61.4 |
桂阳县 | 乡镇综合三 | 63.8 |
桂阳县 | 乡镇综合四 | 62.2 |
桂阳县 | 乡镇综合五 | 60.25 |
桂阳县 | 乡镇综合六 | 53.8 |
桂阳县 | 乡镇人武专干 | 60.45 |
中国共产主义青年团宜章县委员会 | 综合管理 | 61.8 |
中共宜章县委组织部党员教育中心 | 综合管理 | 63.4 |
宜章县档案馆 | 综合管理一 | 65.45 |
宜章县档案馆 | 综合管理二 | 65.45 |
宜章县国库集中支付核算中心 | 综合管理一 | 51.1 |
宜章县国库集中支付核算中心 | 综合管理二 | 62.1 |
宜章县社会保险服务中心 | 综合管理一 | 63.45 |
宜章县社会保险服务中心 | 综合管理二 | 63.3 |
宜章县就业服务中心 | 综合管理二 | 62.7 |
宜章县公路建设养护中心 | 公路养护和工程建设 | 64.15 |
宜章县统计调查服务中心 | 综合管理一 | 64.25 |
宜章县统计调查服务中心 | 综合管理二 | 62.65 |
湖南宜章经济开发区管理委员会 | 文字综合 | 64.85 |
湖南宜章经济开发区管理委员会 | 规划管理 | 60.3 |
湖南宜章经济开发区管理委员会 | 环境管理 | 62.65 |
宜章县医疗保障事务中心 | 医保审核 | 56.5 |
宜章县医疗保障事务中心 | 综合管理一 | 60.3 |
宜章县医疗保障事务中心 | 综合管理二 | 65.5 |
宜章县机关事务服务中心 | 文字综合 | 66.15 |
宜章县机关事务服务中心 | 财务管理 | 58 |
宜章县机关事务服务中心 | 接待管理 | 61.05 |
宜章县供销合作联社 | 综合管理一 | 58.55 |
宜章县供销合作联社 | 综合管理二 | 60.6 |
宜章县政务服务中心 | 信息管理 | 61.2 |
宜章县政务服务中心 | 综合管理 | 64.5 |
宜章县司法局乡镇司法所 | 司法助理 | 59.45 |
宜章县财政局乡镇财政所 | 综合管理一 | 64.05 |
宜章县财政局乡镇财政所 | 综合管理二 | 63.4 |
宜章县 | 乡镇综合一 | 61 |
宜章县 | 乡镇综合二 | 60 |
宜章县 | 乡镇综合三 | 62.75 |
宜章县 | 乡镇综合四 | 60.8 |
宜章县 | 乡镇综合五 | 51.25 |
宜章县 | 乡镇综合六 | 53.75 |
宜章县 | 乡镇人武专干 | 56.25 |
永兴县医疗保障事务中心 | 综合管理 | 58.7 |
永兴县社会保险服务中心 | 信息管理 | 62.55 |
永兴县社会保险服务中心 | 财务管理 | 62.15 |
永兴县社会保险服务中心 | 综合管理 | 59.55 |
中国共产主义青年团永兴县委员会 | 文字综合 | 63.55 |
永兴县档案馆 | 综合管理 | 60.35 |
永兴县司法局乡镇司法所 | 综合管理 | 57.15 |
永兴县 | 乡镇综合一 | 66.4 |
永兴县 | 乡镇综合二 | 61.7 |
永兴县 | 乡镇人武专干 | 60 |
中共嘉禾县纪律检查委员会、嘉禾县监察委员会 | 监督执纪一 | 63.65 |
中共嘉禾县纪律检查委员会、嘉禾县监察委员会 | 监督执纪二 | 58.35 |
中共嘉禾县委统一战线工作部 | 文字综合 | 61.25 |
中共嘉禾县委机构编制委员会办公室 | 综合管理 | 63.45 |
嘉禾县教育局 | 财务管理 | 59.15 |
嘉禾县财政局 | 业务管理 | 62.2 |
嘉禾县人力资源和社会保障局 | 文字综合 | 63.65 |
嘉禾县文化旅游广电体育局 | 文字综合 | 59.9 |
嘉禾县残疾人联合会 | 文字综合 | 55.5 |
嘉禾县档案馆 | 档案管理 | 62.8 |
嘉禾县库区移民事务中心 | 财务管理 | 63.55 |
嘉禾县社会保险服务中心 | 文字综合 | 62.95 |
嘉禾县社会保险服务中心 | 业务管理 | 62.95 |
嘉禾高新技术产业开发区管理委员会 | 统计 | 60.7 |
嘉禾高新技术产业开发区管理委员会 | 业务管理 | 63.45 |
嘉禾高新技术产业开发区管理委员会 | 文字综合 | 59.1 |
嘉禾高新技术产业开发区管理委员会 | 综合管理 | 60.85 |
嘉禾县医疗保障事务中心 | 财务管理 | 55.15 |
嘉禾县医疗保障事务中心 | 信息管理 | 58.4 |
嘉禾县市场监督管理局市场监督管理所 | 综合管理 | 62.8 |
嘉禾县财政局乡镇财政所 | 财务管理 | 62.7 |
嘉禾县 | 乡镇综合一 | 62.3 |
嘉禾县 | 乡镇综合二 | 61.15 |
嘉禾县 | 乡镇综合三 | 65.3 |
中国共产主义青年团临武县委员会 | 综合管理 | 66.2 |
临武县科学技术协会 | 综合管理 | 55 |
临武高新技术产业开发区管理委员会 | 综合管理 | 62.85 |
临武高新技术产业开发区管理委员会 | 业务管理 | 62.7 |
临武县机关事务服务中心 | 文字综合 | 55.1 |
临武县就业服务中心 | 财务管理 | 60.75 |
临武县就业服务中心 | 综合管理一 | 61.75 |
临武县就业服务中心 | 综合管理二 | 62.65 |
临武县社会保险服务中心 | 财务管理 | 63.3 |
临武县社会保险服务中心 | 综合管理一 | 62.55 |
临武县社会保险服务中心 | 综合管理二 | 58.35 |
临武县农机事务中心 | 综合管理一 | 57.05 |
临武县农机事务中心 | 综合管理二 | 59.6 |
临武县医疗保障事务中心 | 审核稽核一 | 60.25 |
临武县医疗保障事务中心 | 审核稽核二 | 58.8 |
临武县医疗保障事务中心 | 财务管理 | 60.95 |
临武县医疗保障事务中心 | 信息管理 | 62.3 |
临武县司法局乡镇司法所 | 司法助理一 | 58.15 |
临武县司法局乡镇司法所 | 司法助理二 | 56.65 |
临武县司法局乡镇司法所 | 司法助理三 | 46.5 |
汝城县司法局 | 行政复议与应诉 | 59.85 |
汝城县档案馆 | 信息管理 | 59.5 |
汝城县投资促进事务中心 | 文字综合 | 56.9 |
汝城县投资促进事务中心 | 财务管理 | 58.7 |
汝城县就业服务中心 | 财务管理 | 59.5 |
汝城县社会保险服务中心 | 财务管理 | 57.9 |
汝城县社会保险服务中心 | 文字综合 | 55.35 |
汝城县公路建设养护中心 | 业务管理 | 57.55 |
汝城县库区移民事务中心 | 工程管理 | 65.4 |
汝城县农村经营服务站 | 文字综合 | 54.35 |
汝城县畜牧水产事务中心 | 财务管理 | 61.6 |
汝城县农机事务中心 | 财务管理 | 64.5 |
汝城县医疗保障事务中心 | 待遇审核 | 56.3 |
汝城县医疗保障事务中心 | 信息管理 | 60.05 |
汝城县医疗保障事务中心 | 基金财务 | 59.3 |
湖南汝城经济开发区管理委员会 | 业务管理 | 64.55 |
中共汝城县委党史研究室 | 文字综合 | 60.65 |
汝城县机关事务服务中心 | 文字综合 | 56.75 |
汝城县机关事务服务中心 | 综合管理 | 59.65 |
汝城县政务服务中心 | 信息管理 | 60.45 |
汝城县司法局乡镇司法所 | 司法助理 | 52.85 |
汝城县财政局乡镇财政所 | 财政管理 | 59.85 |
汝城县 | 乡镇综合一 | 60.55 |
汝城县 | 乡镇综合二 | 62.3 |
汝城县 | 乡镇综合三 | 54.45 |
汝城县 | 乡镇综合四 | 53.95 |
汝城县 | 乡镇人武专干 | 62.25 |
中共桂东县纪律检查委员会、桂东县监察委员会 | 执纪执法 | 60.75 |
中共桂东县纪律检查委员会、桂东县监察委员会 | 综合管理 | 61.75 |
桂东县重点建设项目事务中心 | 财务管理 | 56.15 |
桂东县重点建设项目事务中心 | 综合管理 | 64.75 |
桂东县就业服务中心 | 财务管理 | 56.35 |
桂东县就业服务中心 | 综合管理 | 55.2 |
桂东县社会保险服务中心 | 稽核 | 57.5 |
桂东县社会保险服务中心 | 待遇核算 | 60.15 |
桂东县医疗保障事务中心 | 医保审核 | 56.2 |
桂东县机关事务服务中心 | 综合管理 | 61.35 |
桂东县机关事务服务中心 | 财务管理 | 53.2 |
桂东县财政事务中心 | 综合管理 | 65.7 |
桂东县财政事务中心 | 投资评审 | 61.35 |
桂东县财政事务中心 | 财政管理 | 58.8 |
桂东县财政事务中心 | 信息管理 | 48.65 |
桂东县司法局乡镇司法所 | 司法助理 | 55.05 |
桂东县财政局乡镇财政所 | 财政管理一 | 62.15 |
桂东县财政局乡镇财政所 | 财政管理二 | 55.4 |
桂东县 | 乡镇综合一 | 60.7 |
桂东县 | 乡镇综合二 | 52.6 |
桂东县 | 乡镇综合三 | 58.85 |
桂东县 | 乡镇综合四 | 58.6 |
桂东县 | 乡镇综合五 | 60.35 |
桂东县 | 乡镇综合六 | 55.7 |
桂东县 | 乡镇综合七 | 53.7 |
桂东县 | 乡镇人武专干 | 55.15 |
中共安仁县委办公室 | 文字综合一 | 66.3 |
中共安仁县委办公室 | 文字综合二 | 61.8 |
中共安仁县委组织部 | 文字综合 | 65.5 |
中共安仁县委巡察工作领导小组办公室 | 综合管理 | 62.1 |
安仁县教育局 | 文字综合 | 61.7 |
安仁县卫生健康局 | 文字综合 | 61.35 |
安仁县卫生健康局 | 财务管理 | 64.5 |
安仁县卫生健康局 | 人力资源管理 | 64.95 |
安仁县农机事务中心 | 综合管理 | 60.85 |
安仁县供销合作联社 | 文字综合 | 63.3 |
安仁县供销合作联社 | 财务管理 | 61.9 |
安仁县农业产业发展服务中心 | 业务管理 | 65.35 |
安仁县农业产业发展服务中心 | 文字综合 | 64.95 |
安仁县财政事务中心 | 财务管理一 | 61.55 |
安仁县财政事务中心 | 财务管理二 | 63.3 |
安仁县医疗保障事务中心 | 综合管理 | 56.65 |
安仁县医疗保障事务中心 | 医疗审核 | 56.9 |
安仁县医疗保障事务中心 | 财务管理 | 57.4 |
安仁县农村经营服务站 | 综合管理一 | 55 |
安仁县农村经营服务站 | 综合管理二 | 62.55 |
安仁县农村经营服务站 | 财务管理 | 62.05 |
安仁县社会保险服务中心 | 文字综合 | 62.6 |
安仁县档案馆 | 档案管理 | 59.65 |
安仁县市场监督管理局市场监督管理所 | 食品药品监管 | 64.35 |
安仁县司法局乡镇司法所 | 司法助理一 | 61.35 |
安仁县司法局乡镇司法所 | 司法助理二 | 62.75 |
安仁县财政局乡镇财政所 | 财务管理一 | 59.5 |
安仁县财政局乡镇财政所 | 财务管理二 | 55.35 |
安仁县 | 乡镇综合一 | 63.85 |
安仁县 | 乡镇综合二 | 63.75 |
安仁县 | 乡镇综合三 | 56.6 |
安仁县 | 乡镇综合四 | 64.4 |
安仁县 | 乡镇综合五 | 61.55 |
安仁县 | 乡镇综合六 | 61.55 |
安仁县 | 乡镇人武专干 | 64.5 |
郴州市中级人民法院 | 法官助理(1) | 55.54 |
郴州市中级人民法院 | 法官助理(2) | 56.55 |
郴州市中级人民法院 | 计算机人员 | 67.2 |
郴州市中级人民法院 | 司法特警 | 61.3 |
郴州市中级人民法院 | 综合文秘 | 60.4 |
郴州市北湖区人民法院 | 法官助理(1) | 59.04 |
郴州市北湖区人民法院 | 法官助理(2) | 59.3 |
郴州市北湖区人民法院 | 司法特警 | 59.8 |
郴州市北湖区人民法院 | 党建专干 | 64.7 |
郴州市苏仙区人民法院 | 法官助理(1) | 59.53 |
郴州市苏仙区人民法院 | 法官助理(2) | 53.22 |
郴州市苏仙区人民法院 | 综合文秘 | 65.85 |
桂阳县人民法院 | 法官助理(1) | 56.56 |
桂阳县人民法院 | 法官助理(2) | 53.3 |
资兴市人民法院 | 法官助理(1) | 53.9 |
资兴市人民法院 | 综合文秘 | 61.65 |
资兴市人民法院 | 财会人员 | 60.3 |
宜章县人民法院 | 法官助理 | 54.7 |
宜章县人民法院 | 财会人员 | 63.75 |
宜章县人民法院 | 司法行政人员 | 59.75 |
嘉禾县人民法院 | 财会人员 | 64.75 |
嘉禾县人民法院 | 法官助理 | 49.74 |
永兴县人民法院 | 财会人员 | 59.5 |
永兴县人民法院 | 司法警察 | 61.8 |
永兴县人民法院 | 法官助理(2) | 56.18 |
永兴县人民法院 | 综合文秘 | 65.7 |
汝城县人民法院 | 法官助理(1) | 46.13 |
汝城县人民法院 | 法官助理(2) | 52.54 |
安仁县人民法院 | 法官助理(1) | 50.6 |
安仁县人民法院 | 法官助理(2) | 53.64 |
安仁县人民法院 | 法官助理(3) | 53 |
临武县人民法院 | 法官助理(1) | 52.94 |
临武县人民法院 | 法官助理(2) | 51.01 |
临武县人民法院 | 财会人员 | 62.85 |
临武县人民法院 | 综合文秘 | 63.7 |
桂东县人民法院 | 法官助理 | 41.6 |
郴州市人民检察院 | 司法行政人员 | 63.75 |
郴州市人民检察院 | 检察技术人员 | 65.4 |
郴州市人民检察院 | 检察官助理一 | 62.25 |
郴州市人民检察院 | 检察官助理二 | 58.32 |
郴州市人民检察院 | 检察官助理三 | 62.65 |
郴州市人民检察院 | 检察官助理四 | 52.67 |
郴州市北湖区人民检察院 | 检察官助理一 | 59.13 |
郴州市北湖区人民检察院 | 检察官助理二 | 61.51 |
郴州市北湖区人民检察院 | 检察官助理三 | 59.47 |
郴州市苏仙区人民检察院 | 司法行政人员 | 57.9 |
郴州市苏仙区人民检察院 | 检察官助理一 | 58.53 |
郴州市苏仙区人民检察院 | 检察官助理二 | 55.72 |
资兴市人民检察院 | 司法行政人员 | 59.4 |
资兴市人民检察院 | 检察官助理一 | 49.78 |
资兴市人民检察院 | 检察官助理二 | 52.83 |
桂阳县人民检察院 | 司法行政人员一 | 65.1 |
桂阳县人民检察院 | 司法行政人员二 | 61.7 |
桂阳县人民检察院 | 检察官助理一 | 56.06 |
宜章县人民检察院 | 检察官助理一 | 55.78 |
宜章县人民检察院 | 检察官助理二 | 52.62 |
永兴县人民检察院 | 司法行政人员 | 62.45 |
永兴县人民检察院 | 检察官助理一 | 55.51 |
永兴县人民检察院 | 检察官助理二 | 61.28 |
嘉禾县人民检察院 | 司法行政人员 | 58.4 |
嘉禾县人民检察院 | 检察官助理 | 54.07 |
临武县人民检察院 | 司法行政人员 | 63.3 |
临武县人民检察院 | 检察官助理 | 52.54 |
汝城县人民检察院 | 检察官助理 | 54.16 |
桂东县人民检察院 | 检察官助理 | 49.94 |
安仁县人民检察院 | 财务人员 | 65.6 |
郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 特警 | 61.18 |
郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 金融财会 | 61.03 |
郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 网络安全管理 | 60.95 |
郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 信息通信 | 60 |
郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 文字综合 | 61.75 |
郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 新闻宣传 | 60.8 |
郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 警犬技术 | 58.8 |
郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 理化检验 | 56.59 |
郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 基层民警一 | 56.8 |
郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 基层民警二 | 63.25 |
郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 基层民警三 | 56.28 |
郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 基层民警四 | 67.05 |
郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 基层民警五 | 59.99 |
郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 基层民警六 | 61.07 |
郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 基层民警七 | 57.26 |
资兴市公安局 | 文字综合 | 61.29 |
资兴市公安局 | 金融财会 | 63.98 |
资兴市公安局 | 基层民警一 | 52.05 |
资兴市公安局 | 基层民警二 | 57.57 |
桂阳县公安局 | 网络安全管理 | 58.76 |
桂阳县公安局 | 特警 | 52.04 |
桂阳县公安局 | 法医 | 59.33 |
宜章县公安局 | 网络安全管理 | 50.95 |
宜章县公安局 | 特警 | 53.01 |
宜章县公安局 | 基层民警一 | 50.63 |
宜章县公安局 | 基层民警二 | 55.57 |
宜章县公安局 | 基层民警三 | 53.22 |
宜章县公安局 | 基层民警四 | 53.26 |
宜章县公安局 | 基层民警五 | 59.74 |
宜章县公安局 | 基层民警六 | 62.16 |
永兴县公安局 | 法医 | 49.85 |
永兴县公安局 | 网络安全管理 | 58.77 |
永兴县公安局 | 特警 | 55.82 |
永兴县公安局 | 基层民警二 | 50.96 |
嘉禾县公安局 | 特警 | 54.62 |
