2024湖南娄底公务员考试面试入围分数线(各职位最低进面分数)
2024湖南娄底公务员进面分数线最高为71.05分 大部分在60~70分
一、湖南娄底公务员进面分数线中的最低分和最高分
2024湖南娄底公务员考试各职位进入面试的分数线中,
最低分数线为43.26分(折算分数),具体职位为双峰县人民法院法官助理(1)职位。
最高分数线为71.05分(折算分数),具体职位为娄星区就业服务中心综合管理3职位。
二、湖南娄底公务员进面分数线的整体区间范围
2024湖南娄底公务员面试入围职位总数为227个。大部分招录职位进面分数线在60分~70分区间内,其中,60分~65分区间的职位数占比最多,为48.9%。有9个招录职位进面分数线低于50分,没有招录职位进面分数线高于75分。
扫码岗位分析
2024年湖南娄底公务员考试各职位面试入围分数线
报考单位 | 报考职位 | 进面分数线 |
---|---|---|
娄底市新型墙体材料发展中心 | 综合业务1 | 66.85 |
娄底市新型墙体材料发展中心 | 综合业务2 | 64.35 |
娄底市救助管理站 | 财务 | 58.9 |
娄底市救助管理站 | 文秘 | 64 |
娄底市救助管理站 | 综合管理 | 62.65 |
娄底市就业服务中心 | 文字综合 | 63.45 |
娄底市就业服务中心 | 财务 | 62.75 |
娄底市社会保险服务中心 | 财务 | 63.3 |
娄底市工伤保险服务中心 | 财务 | 64.3 |
娄底市水运事务中心 | 水上交通管理 | 60.3 |
娄底市公路建设养护中心 | 人事专干 | 65.55 |
娄底市公路建设养护中心 | 安全管理 | 64.5 |
娄底市公路建设养护中心 | 计划统计 | 64.05 |
娄底市公路建设养护中心 | 计算机 | 64 |
娄星区公路建设养护中心 | 工程管理 | 65.3 |
娄星区公路建设养护中心 | 计算机 | 66.25 |
冷水江市公路建设养护中心 | 工程管理 | 62.25 |
冷水江市公路建设养护中心 | 财务管理 | 67.55 |
涟源市公路建设养护中心 | 公路养护管理 | 61.55 |
涟源市公路建设养护中心 | 应急安全管理 | 62.95 |
双峰县公路建设养护中心 | 人事专干 | 64.95 |
双峰县公路建设养护中心 | 综合管理 | 64.35 |
双峰县公路建设养护中心 | 工程管理 | 64.8 |
双峰县公路建设养护中心 | 法律 | 58 |
新化县公路建设养护中心 | 工程管理 | 64.7 |
娄底市畜牧水产和农机事务中心 | 综合业务1 | 64.85 |
娄底市畜牧水产和农机事务中心 | 综合业务2 | 66.75 |
娄底市投资促进事务中心 | 招商联络1 | 65.25 |
娄底市投资促进事务中心 | 招商联络2 | 64.35 |
娄底市投资促进事务中心 | 招商联络3 | 66.5 |
娄底市煤矿安全生产驻矿监督管理站 | 安全监管 | 60.55 |
娄底市医疗保障事务中心 | 医保业务1 | 64.85 |
娄底市医疗保障事务中心 | 医保业务2 | 65.15 |
娄底市医疗保障事务中心 | 医保业务3 | 61.7 |
娄底市残疾人联合会 | 综合业务 | 57.1 |
中共娄底市委党史研究室 | 综合岗位 | 66.75 |
娄底市供销合作联社 | 综合业务1 | 65.7 |
娄底市供销合作联社 | 综合业务2 | 64.1 |
娄底市供销合作联社 | 综合管理 | 70.35 |
娄底市档案馆 | 综合业务 | 61 |
娄星区司法局 | 行政复议 | 64.05 |
娄星区乡镇(街道)司法所 | 乡镇(街道)司法助理员1 | 56.9 |
娄星区乡镇(街道)司法所 | 乡镇(街道)司法助理员2 | 64.3 |
娄星区农村经营事务中心 | 综合管理 | 66.4 |
娄星区农机事务中心 | 综合管理 | 64 |
娄星区农民素质教育办公室 | 综合管理 | 67 |
娄星区畜牧水产事务中心 | 综合管理 | 65.9 |
娄星区机关事务服务中心 | 综合管理 | 67.5 |
娄星区供销合作社联合社 | 综合管理1 | 69 |
娄星区供销合作社联合社 | 综合管理2 | 67.15 |
娄星区就业服务中心 | 综合管理1 | 59.85 |
娄星区就业服务中心 | 综合管理2 | 68.4 |
娄星区就业服务中心 | 综合管理3 | 71.05 |
冷水江市畜牧水产和农机事务中心 | 畜牧和农业机械管理 | 63.75 |
冷水江市社会保险服务中心 | 文秘综合 | 62.55 |
冷水江市社会保险服务中心 | 综合业务 | 65.85 |
冷水江市供销合作联社 | 文字综合 | 59.3 |
冷水江市工伤保险服务中心 | 医疗管理 | 58.45 |
冷水江市残疾人联合会 | 文字综合 | 64.5 |
冷水江市科学技术协会 | 综合业务 | 61.35 |
冷水江市档案馆 | 财务 | 64 |
冷水江市医疗保障事务中心 | 计算机 | 65.25 |
冷水江市就业服务中心 | 综合业务 | 64.4 |
冷水江市库区移民事务中心 | 综合业务 | 60.5 |
冷水江市司法局 | 行政复议 | 64.7 |
冷水江市司法局 | 财务装备 | 66 |
冷水江市机关事务服务中心 | 财务 | 64.55 |
冷水江市机关事务服务中心 | 党务 | 60.5 |
冷水江市文学艺术界联合会 | 综合业务 | 66.05 |
涟源市乡镇(街道)司法所 | 司法助理员1 | 63.45 |
涟源市乡镇(街道)司法所 | 司法助理员2 | 62.65 |
涟源市乡镇(街道)司法所 | 司法助理员3 | 62.7 |
涟源市机关事务服务中心 | 财务 | 63.9 |
涟源市机关事务服务中心 | 资产管理 | 67.9 |
涟源市社会保险服务中心 | 文字综合 | 64.1 |
涟源市社会保险服务中心 | 财务 | 61.1 |
涟源市农村经营事务中心 | 业务岗位 | 67.7 |
涟源市畜牧水产事务中心 | 畜牧兽医专员 | 58.25 |
涟源市农机事务中心 | 农机技术岗位 | 61.45 |
涟源市农机事务中心 | 文字综合 | 67.1 |
涟源市农机事务中心 | 财务 | 60.1 |
涟源市供销合作社联合社 | 业务岗位 | 65.05 |
中国共产主义青年团涟源市委员会 | 综合岗位1 | 64.2 |
中国共产主义青年团涟源市委员会 | 综合岗位2 | 60.15 |
涟源市妇女联合会 | 文字综合 | 68.55 |
涟源市乡镇办机关 | 乡镇办普通职位1 | 64.9 |
涟源市乡镇办机关 | 乡镇办普通职位2 | 63.45 |
涟源市乡镇办机关 | 乡镇办普通职位3 | 62.1 |
涟源市乡镇办机关 | 乡镇办普通职位4 | 63.6 |
涟源市乡镇办机关 | 乡镇办普通职位5 | 64.1 |
涟源市乡镇办机关 | 乡镇办普通职位6 | 59.1 |
共青团双峰县委 | 办公室文秘 | 63.65 |
共青团双峰县委 | 办公室综合 | 64.9 |
双峰县乡镇(街道)司法所 | 司法助理员1 | 59.85 |
双峰县乡镇(街道)司法所 | 司法助理员2 | 63.05 |
双峰县乡镇(街道)司法所 | 司法助理员3 | 63.5 |
双峰县乡镇(街道)司法所 | 司法助理员4 | 61.15 |
双峰县乡镇(街道)财政所 | 综合管理1 | 68.45 |
双峰县乡镇(街道)财政所 | 综合管理2 | 66.2 |
双峰县乡镇(街道)财政所 | 综合管理3 | 63.25 |
双峰县乡镇(街道)财政所 | 综合管理4 | 61.15 |
双峰县乡镇(街道)财政所 | 财政所财务1 | 63.65 |
双峰县乡镇(街道)财政所 | 财政所财务2 | 66 |
双峰县畜牧水产事务中心 | 畜牧水产管理1 | 59.35 |
双峰县畜牧水产事务中心 | 畜牧水产管理2 | 61.25 |
双峰县畜牧水产事务中心 | 畜牧水产管理3 | 54.1 |
双峰县农村经营事务中心 | 财务统计1 | 66.7 |
双峰县农村经营事务中心 | 财务统计2 | 56.35 |
双峰县农村经营事务中心 | 党建专干 | 57.6 |
双峰县农村经营事务中心 | 办公室综合 | 65.5 |
双峰县供销合作社联合社 | 办公室综合1 | 65.6 |
双峰县供销合作社联合社 | 办公室综合2 | 61.45 |
双峰县供销合作社联合社 | 办公室综合3 | 64.5 |
双峰县医疗保障事务中心 | 办公室文秘 | 62.6 |
双峰县医疗保障事务中心 | 计算机 | 62.85 |
双峰县医疗保障事务中心 | 医药监管 | 61.85 |
双峰县社会保险服务中心 | 财务统计 | 64.55 |
双峰县社会保险服务中心 | 办公室文秘 | 62.7 |
双峰县农机事务中心 | 农机管理1 | 66 |
双峰县农机事务中心 | 农机管理2 | 65.7 |
双峰县农机事务中心 | 农机管理3 | 59.95 |
双峰县农机事务中心 | 农机管理4 | 62.95 |
双峰县机关事务服务中心 | 办公用房和基建部 | 62.75 |
双峰县机关事务服务中心 | 水电机械工程部 | 63.7 |
双峰县工伤保险服务中心 | 办公室综合1 | 62.95 |
双峰县工伤保险服务中心 | 办公室综合2 | 61.35 |
双峰县住房制度改革领导小组办公室 | 业务综合 | 66.3 |
双峰县住房制度改革领导小组办公室 | 办公室文秘 | 62.35 |
双峰县接待服务中心 | 办公室综合1 | 64.35 |
双峰县接待服务中心 | 办公室综合2 | 61.55 |
新化县乡镇(街道)财政所 | 财政所业务员1 | 64.55 |
新化县乡镇(街道)财政所 | 财政所业务员2 | 64.8 |
新化县乡镇(街道)财政所 | 财政所业务员3 | 60.5 |
新化县乡镇(街道)财政所 | 财政所业务员4 | 60.95 |
新化县乡镇办机关 | 乡镇办普通职位1 | 65.1 |
新化县乡镇办机关 | 乡镇办普通职位2 | 60.8 |
新化县乡镇办机关 | 乡镇办普通职位3 | 63.7 |
新化县乡镇办机关 | 乡镇办普通职位4 | 61.2 |
新化县乡镇办机关 | 乡镇办普通职位5 | 52.9 |
新化县乡镇办机关 | 乡镇办职位(人武专干) | 61.25 |
新化县乡镇(街道)司法所 | 司法助理员 | 61.85 |
新化县文学艺术界联合会 | 综合业务 | 62.35 |
新化县残疾人联合会 | 文字综合 | 51.55 |
新化县档案馆 | 文字综合 | 65.6 |
新化县互联网宣传管理办公室 | 文字综合1 | 62 |
新化县互联网宣传管理办公室 | 文字综合2 | 67.65 |
新化县社会保险服务中心 | 财务管理 | 58.7 |
新化县供销合作联社 | 财务管理 | 68.25 |
新化县畜牧水产事务中心 | 综合业务1 | 57.4 |
新化县畜牧水产事务中心 | 综合业务2 | 51.3 |
新化县农村经营事务中心 | 综合业务 | 63.35 |
新化县农机事务中心 | 文字综合 | 52.8 |
新化县农机事务中心 | 综合业务 | 65.15 |
娄底市中级人民法院 | 法官助理(1) | 60.31 |
娄底市中级人民法院 | 法官助理(2) | 58.89 |
娄底市中级人民法院 | 综合文秘(1) | 62.95 |
娄底市中级人民法院 | 综合文秘(2) | 68.95 |
娄底市中级人民法院 | 财会人员 | 67.1 |
娄底市中级人民法院 | 司法特警 | 58.5 |
娄底市中级人民法院 | 法医 | 57.35 |
娄底市娄星区人民法院 | 法官助理(1) | 54.42 |
娄底市娄星区人民法院 | 法官助理(2) | 56.77 |
冷水江市人民法院 | 财会人员 | 63.75 |
冷水江市人民法院 | 法官助理(1) | 49.24 |
冷水江市人民法院 | 法官助理(2) | 50.24 |
冷水江市人民法院 | 司法特警 | 59.6 |
双峰县人民法院 | 财会人员 | 57.4 |
双峰县人民法院 | 法官助理(1) | 43.26 |
双峰县人民法院 | 法官助理(2) | 58.38 |
双峰县人民法院 | 法官助理(3) | 46.6 |
双峰县人民法院 | 司法特警 | 54.15 |
新化县人民法院 | 法官助理(1) | 59.95 |
新化县人民法院 | 法官助理(2) | 52.29 |
新化县人民法院 | 法官助理(3) | 52.02 |
新化县人民法院 | 司法行政人员 | 65.95 |
新化县人民法院 | 司法警察 | 60.7 |
涟源市人民法院 | 司法特警 | 64.15 |
涟源市人民法院 | 综合文秘 | 65.25 |
涟源市人民法院 | 法官助理(1) | 52.63 |
涟源市人民法院 | 法官助理(2) | 57.48 |
娄底市人民检察院 | 新闻宣传专干 | 66.85 |
娄底市人民检察院 | 财务 | 65.55 |
娄底市人民检察院 | 检察官助理1 | 58.55 |
娄底市人民检察院 | 检察官助理2 | 59.43 |
娄底市娄星区人民检察院 | 文字综合 | 65.8 |
娄底市娄星区人民检察院 | 检察官助理1 | 52.86 |
娄底市娄星区人民检察院 | 检察官助理2 | 62.76 |
冷水江市人民检察院 | 综合文秘 | 63.45 |
冷水江市人民检察院 | 检察官助理1 | 48.72 |
冷水江市人民检察院 | 检察官助理2 | 60.02 |
冷水江市人民检察院 | 检察官助理3 | 61.72 |
新化县人民检察院 | 综合文秘 | 66.3 |
新化县人民检察院 | 检察官助理1 | 55.87 |
新化县人民检察院 | 检察官助理2 | 54.52 |
双峰县人民检察院 | 综合文秘 | 66.25 |
双峰县人民检察院 | 财务 | 64.85 |
双峰县人民检察院 | 检察官助理1 | 45.54 |
双峰县人民检察院 | 检察官助理2 | 56.82 |
双峰县人民检察院 | 检察官助理3 | 53.79 |
涟源市人民检察院 | 文字综合 | 64.6 |
涟源市人民检察院 | 财务 | 63.3 |
涟源市人民检察院 | 检察官助理1 | 50.04 |
涟源市人民检察院 | 检察官助理2 | 56.94 |
涟源市人民检察院 | 检察官助理3 | 55.01 |
娄底市公安局(含下属分局) | 网络安全管理 | 59.43 |
娄底市公安局(含下属分局) | DNA检验 | 61.57 |
娄底市公安局(含下属分局) | 民警 | 63.54 |
娄底市公安局(含下属分局) | 文字综合 | 62.77 |
冷水江市公安局 | 法医 | 44.31 |
冷水江市公安局 | 网络安全管理 | 59.11 |
冷水江市公安局 | 文秘 | 60.52 |
冷水江市公安局 | 基层民警1 | 47.54 |
冷水江市公安局 | 基层民警2 | 61.84 |
冷水江市公安局 | 基层民警3 | 57.39 |
冷水江市公安局 | 特警1 | 53.39 |
冷水江市公安局 | 特警2 | 60.14 |
涟源市公安局 | 文字综合 | 62.21 |
涟源市公安局 | 财务会计 | 60.69 |
涟源市公安局 | 法医 | 50.56 |
涟源市公安局 | 网络安全管理 | 58.4 |
涟源市公安局 | 图侦技术 | 54.16 |
涟源市公安局 | 警犬技术 | 47.22 |
涟源市公安局 | 特警 | 49.73 |
双峰县公安局 | 网络安全管理 | 57.81 |
新化县公安局 | 信息通信 | 60.7 |
新化县公安局 | 文字综合 | 56.64 |
新化县公安局 | DNA检验 | 62.23 |
扫码岗位分析