2019湖南常德公务员考试报名人数统计(截至3月25日9时)
2019湖南常德公务员考试报名人数统计(截至3月25日9时)
共报名7496人
注:不含警犬职位,详见省直报名人数
报考单位名称 | 报考职位名称 | 报名人数 |
中共常德市纪律检查委员会 | 监督执纪1 | 8 |
中共常德市纪律检查委员会 | 监督执纪2 | 1 |
中共常德市纪律检查委员会 | 监督执纪3 | 6 |
中共常德市纪律检查委员会 | 财务审计1 | 16 |
中共常德市纪律检查委员会 | 财务审计2 | 49 |
常德市强制隔离戒毒所 | 基层民警 | 82 |
桃花源风景名胜区管理局 | 乡镇机关1 | 37 |
桃花源风景名胜区管理局 | 乡镇机关2 | 31 |
桃花源风景名胜区管理局 | 乡镇机关3 | 35 |
桃花源风景名胜区管理局 | 乡镇财政所 | 28 |
西湖管理区 | 政法委 | 17 |
西湖管理区 | 乡镇机关1 | 78 |
西湖管理区 | 乡镇机关2 | 47 |
西湖管理区 | 乡镇财政所1 | 32 |
西湖管理区 | 乡镇财政所2 | 12 |
西洞庭管理区 | 区办公室 | 9 |
西洞庭管理区 | 政法委(司法局) | 8 |
西洞庭管理区 | 住建局 | 26 |
西洞庭管理区 | 乡镇机关1 | 46 |
西洞庭管理区 | 乡镇机关2 | 62 |
西洞庭管理区 | 乡镇(街道)财政所 | 33 |
西洞庭管理区 | 乡镇司法所1 | 0 |
西洞庭管理区 | 乡镇司法所2 | 3 |
武陵区 | 乡镇司法所1 | 4 |
武陵区 | 乡镇司法所2 | 8 |
武陵区 | 乡镇司法所3 | 21 |
鼎城区 | 纪委1 | 12 |
鼎城区 | 纪委2 | 4 |
鼎城区 | 纪委3 | 31 |
鼎城区 | 巡查办 | 9 |
鼎城区 | 乡镇司法所1 | 81 |
鼎城区 | 乡镇司法所2 | 46 |
鼎城区 | 乡镇机关1 | 55 |
鼎城区 | 乡镇机关2 | 61 |
鼎城区 | 乡镇机关3 | 10 |
鼎城区 | 乡镇机关4 | 8 |
鼎城区 | 乡镇机关5 | 4 |
鼎城区 | 乡镇机关6 | 6 |
鼎城区 | 乡镇机关7 | 3 |
鼎城区 | 乡镇专职武装干事 | 69 |
鼎城区 | 斗姆湖街道办事处1 | 50 |
鼎城区 | 斗姆湖街道办事处2 | 32 |
鼎城区 | 红云街道办事处1 | 50 |
鼎城区 | 红云街道办事处2 | 55 |
鼎城区 | 郭家铺街道办事处 | 58 |
鼎城区 | 玉霞街道办事处 | 50 |
鼎城区 | 乡镇财政所1 | 16 |
鼎城区 | 乡镇财政所2 | 27 |
津市市 | 纪委1 | 14 |
津市市 | 纪委2 | 43 |
津市市 | 派驻纪检组1 | 5 |
津市市 | 派驻纪检组2 | 30 |
津市市 | 派驻纪检组3 | 39 |
津市市 | 派驻纪检组4 | 23 |
津市市 | 乡镇机关1 | 7 |
津市市 | 乡镇机关2 | 60 |
津市市 | 乡镇机关3 | 25 |
津市市 | 乡镇机关4 | 104 |
津市市 | 乡镇财政所 | 48 |
桃源县 | 纪委监委1 | 16 |
桃源县 | 纪委监委2 | 68 |
桃源县 | 纪委监委3 | 7 |
桃源县 | 纪委监委4 | 12 |
桃源县 | 县委巡查组1 | 19 |
桃源县 | 县委巡查组2 | 33 |
桃源县 | 乡镇司法所1 | 5 |
桃源县 | 乡镇司法所2 | 32 |
桃源县 | 乡镇司法所3 | 13 |
桃源县 | 街道办事处1 | 46 |
桃源县 | 街道办事处2 | 27 |
桃源县 | 乡镇机关1 | 112 |
桃源县 | 乡镇机关2 | 105 |
桃源县 | 乡镇机关3 | 31 |
桃源县 | 乡镇机关4 | 56 |
桃源县 | 乡镇机关5 | 51 |
桃源县 | 乡镇机关6 | 7 |
桃源县 | 乡镇机关7 | 2 |
桃源县 | 乡镇专职武装干事 | 61 |
桃源县 | 乡镇财政所1 | 38 |
桃源县 | 乡镇财政所2 | 79 |
澧县 | 纪委1 | 31 |
澧县 | 纪委2 | 35 |
澧县 | 纪委3 | 21 |
澧县 | 纪委4 | 30 |
澧县 | 巡察组1 | 15 |
澧县 | 巡察组2 | 4 |
澧县 | 经济开发区管委会1 | 23 |
澧县 | 经济开发区管委会2 | 7 |
澧县 | 乡镇司法所1 | 35 |
澧县 | 乡镇司法所2 | 6 |
澧县 | 乡镇机关1 | 67 |
澧县 | 乡镇机关2 | 89 |
澧县 | 乡镇机关3 | 55 |
澧县 | 乡镇机关4 | 75 |
澧县 | 乡镇机关5 | 25 |
澧县 | 乡镇机关6 | 4 |
澧县 | 乡镇专职武装干事 | 72 |
澧县 | 乡镇财政所 | 47 |
石门县 | 乡镇司法所1 | 8 |
石门县 | 乡镇司法所2 | 21 |
石门县 | 街道办机关1 | 76 |
石门县 | 街道办机关2 | 112 |
石门县 | 乡镇机关1 | 5 |
石门县 | 乡镇机关2 | 182 |
石门县 | 乡镇机关3 | 162 |
石门县 | 乡镇机关4 | 154 |
石门县 | 乡镇机关5 | 138 |
石门县 | 乡镇专职武装干事 | 56 |
石门县 | 乡镇(街道)财政所1 | 27 |
石门县 | 乡镇(街道)财政所2 | 23 |
汉寿县 | 纪委派驻纪检组1 | 143 |
汉寿县 | 纪委派驻纪检组2 | 153 |
汉寿县 | 纪委派驻纪检组3 | 19 |
汉寿县 | 纪委派驻纪检组4 | 31 |
汉寿县 | 高新区管委会1 | 11 |
汉寿县 | 高新区管委会2 | 11 |
汉寿县 | 高新区管委会3 | 82 |
汉寿县 | 高新区管委会4 | 11 |
汉寿县 | 高新区管委会5 | 20 |
汉寿县 | 高新区管委会6 | 25 |
汉寿县 | 高新区管委会7 | 12 |
汉寿县 | 乡镇司法所 | 10 |
汉寿县 | 乡镇机关1 | 89 |
汉寿县 | 乡镇机关2 | 84 |
汉寿县 | 乡镇专职武装干事 | 21 |
安乡县 | 纪委监委1 | 19 |
安乡县 | 纪委监委2 | 41 |
安乡县 | 纪委监委3 | 26 |
安乡县 | 纪委监委4 | 87 |
安乡县 | 纪委监委5 | 4 |
安乡县 | 乡镇司法所1 | 70 |
安乡县 | 乡镇司法所2 | 16 |
安乡县 | 乡镇机关1 | 185 |
安乡县 | 乡镇机关2 | 199 |
临澧县 | 纪委1 | 31 |
临澧县 | 纪委2 | 27 |
临澧县 | 纪委3 | 14 |
临澧县 | 乡镇司法所1 | 5 |
临澧县 | 乡镇司法所2 | 10 |
临澧县 | 乡镇机关1 | 97 |
临澧县 | 乡镇机关2 | 97 |
临澧县 | 乡镇机关3 | 9 |
临澧县 | 乡镇机关4 | 3 |
临澧县 | 乡镇专职武装干事 | 49 |
常德法院系统 | 法官助理(执行) | 10 |
常德法院系统 | 法官助理 | 32 |
常德法院系统 | 计算机人员 | 73 |
常德法院系统 | 财会人员 | 99 |
常德市武陵区人民法院 | 法官助理(执行) | 3 |
常德市武陵区人民法院 | 法官助理 | 2 |
常德市武陵区人民法院 | 综合文秘 | 12 |
常德市鼎城区人民法院 | 法官助理(执行) | 0 |
常德市鼎城区人民法院 | 法官助理 | 10 |
常德市鼎城区人民法院 | 综合文秘 | 55 |
澧县人民法院 | 法官助理(执行) | 0 |
澧县人民法院 | 法官助理 | 8 |
临澧县人民法院 | 综合文秘 | 2 |
津市市人民法院 | 综合文秘 | 95 |
常德市人民检察院 | 检察官助理1 | 0 |
常德市人民检察院 | 检察官助理2 | 1 |
常德市武陵区人民检察院 | 检察官助理1 | 1 |
常德市武陵区人民检察院 | 检察官助理2 | 5 |
常德市武陵区人民检察院 | 综合文秘 | 40 |
常德市武陵区人民检察院 | 计算机 | 23 |
常德市鼎城区人民检察院 | 检察官助理1 | 0 |
常德市鼎城区人民检察院 | 检察官助理2 | 8 |
常德市鼎城区人民检察院 | 综合文秘 | 17 |
安乡县人民检察院 | 综合文秘 | 56 |
安乡县人民检察院 | 计算机 | 70 |
澧县人民检察院 | 综合文秘 | 15 |
临澧县人民检察院 | 财会 | 16 |
桃源县人民检察院 | 综合文秘 | 38 |
常德市白洋堤地区人民检察院 | 综合文秘 | 10 |
常德检察系统 | 检察官助理1 | 4 |
常德检察系统 | 检察官助理2 | 0 |
常德检察系统 | 法医 | 15 |
常德市公安局 | 金融财会 | 23 |
常德市公安局 | 基层民警 | 0 |
常德市公安局 | 文字综合 | 2 |
常德市公安局巡警特警支队 | 金融财会 | 10 |
常德市公安局武陵分局 | 文字综合1 | 5 |
常德市公安局武陵分局 | 文字综合2 | 5 |
常德市公安局武陵分局 | 信息通信 | 11 |
常德市公安局武陵分局 | 基层民警1 | 5 |
常德市公安局武陵分局 | 基层民警2 | 3 |
常德市公安局武陵分局 | 特警 | 26 |
常德市公安局桃花源分局 | 基层民警 | 11 |
汉寿县公安局 | 基层民警1 | 66 |
汉寿县公安局 | 基层民警2 | 72 |
桃源县公安局 | 基层民警1 | 18 |
桃源县公安局 | 基层民警2 | 7 |
桃源县公安局 | 基层民警3 | 2 |
桃源县公安局 | 外语及少数民族语言翻译 | 12 |
桃源县公安局 | 特警 | 23 |
澧县公安局 | 信息通信 | 13 |
澧县公安局 | 基层民警 | 16 |
安乡县公安局 | 基层民警1 | 27 |
安乡县公安局 | 基层民警2 | 10 |
安乡县公安局 | 特警 | 63 |
津市市公安局 | 特警 | 55 |
津市市公安局 | 基层民警1 | 25 |
津市市公安局 | 基层民警2 | 38 |
津市市公安局 | 基层民警3 | 12 |
津市市公安局 | 基层民警4 | 21 |
津市市公安局 | 基层民警5 | 10 |
石门县公安局 | 特警 | 17 |
石门县公安局 | 基层民警 | 5 |
石门县森林公安局 | 文字综合 | 7 |
临澧县公安局 | 文字综合 | 0 |
临澧县公安局 | 金融财会 | 12 |
临澧县公安局 | 法医 | 1 |
常德市 | 选调生(一) | 72 |
常德市 | 选调生(二) |
101 |